券商中国
陈铭
2025-12-20 19:09
沪深两市全天主力资金净流出78.92亿元,其中,科创板主力资金净流入3899.68万元,主力资金净流入的有236只股,主力资金净流出的有330只股。
证券时报•数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有377只,涨停的有清溢光电等1只,下跌的有183只。其中,上市5日内的有C思看等,今日跌幅较高的有C思看,跌幅为4.92%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有236只,其中,5只个股主力资金净流入超5000万元,中芯国际主力资金净流入8.11亿元,净流入资金居首;清溢光电、光云科技紧随其后,全天净流入资金分别为1.00亿元、9602.64万元。主力资金净流出的有330只,净流出资金最多的是海光信息,该股今日下跌0.78%,全天主力资金净流出1.66亿元,其次是晶科能源、瑞可达,主力资金净流出分别为9507.86万元、9378.84万元。
上市5日内的资金净流出较多的是C思看,今日主力资金净流出5027.58万。
从主力资金连续性进行观察,共有57只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是洁特生物,该股已连续9个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有思瑞浦、路维光电等,主力资金分别连续流入7天、7天。主力资金连续流出的个股有122只,连续流出天数最多的是微芯生物,该股已连续14个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有科捷智能、中触媒等,主力资金分别连续流出13天、10天。(数据宝)
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688981 | 中芯国际 | 81142.88 | 7.35 | 6.31 | 5.50 |
| 688138 | 清溢光电 | 10042.10 | 17.28 | 19.99 | 7.94 |
| 688365 | 光云科技 | 9602.64 | 9.14 | 8.75 | 17.44 |
| 688313 | 仕佳光子 | 5620.41 | 4.55 | 6.93 | 14.12 |
| 688036 | 传音控股 | 5102.15 | 6.72 | 3.90 | 0.71 |
| 688347 | 华虹公司 | 4877.31 | 6.27 | 2.61 | 4.25 |
| 688605 | 先锋精科 | 4677.52 | 8.54 | 3.47 | 18.03 |
| 688608 | 恒玄科技 | 4214.01 | 4.15 | 6.50 | 2.44 |
| 688380 | 中微半导 | 4099.27 | 7.18 | 4.28 | 12.07 |
| 688661 | 和林微纳 | 4027.93 | 11.51 | 14.21 | 7.77 |
| 688256 | 寒武纪 | 3999.34 | 0.55 | -0.34 | 2.97 |
| 688484 | 南芯科技 | 3170.52 | 6.52 | 6.38 | 4.63 |
| 688322 | 奥比中光 | 2859.76 | 5.62 | 1.45 | 4.01 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 2740.04 | 1.65 | 11.48 | 6.32 |
| 688012 | 中微公司 | 2698.53 | 1.83 | 0.32 | 1.25 |
| 688252 | 天德钰 | 2535.38 | 5.66 | 7.77 | 9.45 |
| 688709 | 成都华微 | 2251.88 | 8.33 | 3.09 | 12.11 |
| 688615 | 合合信息 | 2233.42 | 13.42 | -0.05 | 4.47 |
| 688099 | 晶晨股份 | 2102.57 | 1.61 | 4.15 | 3.88 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2097.28 | 3.33 | 2.59 | 2.65 |
| 688123 | 聚辰股份 | 2085.05 | 3.21 | 0.98 | 6.14 |
| 688126 | 沪硅产业 | 1989.86 | 5.46 | 0.26 | 0.69 |
| 688235 | 百济神州 | 1718.85 | 4.35 | 2.06 | 1.90 |
| 688716 | 中研股份 | 1709.32 | 4.67 | 2.32 | 13.69 |
| 688234 | 天岳先进 | 1662.94 | 5.43 | 0.02 | 1.86 |
| 688249 | 晶合集成 | 1656.39 | 4.45 | 1.67 | 1.37 |
| 688220 | 翱捷科技 | 1609.29 | 5.63 | 2.48 | 1.55 |
| 688300 | 联瑞新材 | 1514.60 | 4.15 | 4.65 | 2.84 |
| 688639 | 华恒生物 | 1428.79 | 13.91 | -0.41 | 1.69 |
| 688401 | 路维光电 | 1406.72 | 7.63 | 6.63 | 6.31 |
| 688409 | 富创精密 | 1394.71 | 5.71 | 1.76 | 2.57 |
| 688008 | 澜起科技 | 1387.67 | 0.90 | 1.00 | 2.03 |
| 688536 | 思瑞浦 | 1384.63 | 3.00 | 6.14 | 3.77 |
| 688362 | 甬矽电子 | 1317.45 | 3.13 | 3.84 | 4.29 |
| 688047 | 龙芯中科 | 1273.47 | 2.57 | 1.54 | 1.41 |
| 688798 | 艾为电子 | 1271.63 | 3.17 | 8.32 | 4.15 |
| 688271 | 联影医疗 | 1242.74 | 4.40 | -1.78 | 0.39 |
| 688486 | 龙迅股份 | 1221.26 | 8.90 | 5.98 | 3.00 |
| 688200 | 华峰测控 | 1208.32 | 2.64 | 5.41 | 2.77 |
| 688396 | 华润微 | 1161.36 | 2.84 | 2.69 | 0.65 |
| 688262 | 国芯科技 | 1161.22 | 3.72 | 1.49 | 4.32 |
| 688286 | 敏芯股份 | 1122.71 | 7.63 | 3.94 | 4.01 |
| 688620 | 安凯微 | 1077.52 | 6.85 | 5.08 | 6.66 |
| 688049 | 炬芯科技 | 1015.83 | 2.47 | 5.36 | 9.00 |
| 688065 | 凯赛生物 | 999.92 | 7.33 | 3.15 | 0.60 |
| 688050 | 爱博医疗 | 999.13 | 7.85 | 2.76 | 0.69 |
| 688508 | 芯朋微 | 982.76 | 1.95 | 14.24 | 8.41 |
| 688696 | 极米科技 | 964.31 | 11.87 | 0.68 | 1.19 |
| 688498 | 源杰科技 | 914.99 | 1.14 | -0.66 | 8.86 |
| 688660 | 电气风电 | 863.41 | 2.95 | 0.57 | 2.47 |
| 688469 | 芯联集成 | 809.08 | 1.87 | 1.49 | 2.09 |
| 688692 | 达梦数据 | 734.51 | 4.11 | 1.44 | 3.17 |
| 688111 | 金山办公 | 731.02 | 0.72 | 0.48 | 0.79 |
| 688139 | 海尔生物 | 721.16 | 7.73 | -0.80 | 0.90 |
| 688622 | 禾信仪器 | 663.12 | 10.09 | -4.30 | 1.59 |
| 688270 | 臻镭科技 | 647.05 | 4.57 | 0.70 | 2.85 |
| 688287 | ST观典 | 635.98 | 17.43 | 4.32 | 1.77 |
| 688382 | 益方生物 | 632.91 | 5.41 | 4.27 | 2.19 |
| 688597 | 煜邦电力 | 621.49 | 8.57 | 5.34 | 2.81 |
| 688518 | 联赢激光 | 608.22 | 5.71 | 1.21 | 1.98 |
| 688728 | 格科微 | 602.98 | 4.76 | 0.30 | 0.66 |
| 688143 | 长盈通 | 592.49 | 7.91 | 5.10 | 3.36 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 560.30 | 4.30 | 1.57 | 3.64 |
| 688601 | 力芯微 | 553.47 | 2.95 | 2.34 | 3.46 |
| 688475 | 萤石网络 | 549.15 | 3.67 | 4.31 | 1.26 |
| 688550 | 瑞联新材 | 546.30 | 4.91 | 1.24 | 1.96 |
| 688227 | 品高股份 | 539.67 | 7.98 | 3.34 | 3.88 |
| 688433 | 华曙高科 | 529.63 | 6.57 | 3.10 | 1.61 |
| 688253 | 英诺特 | 517.48 | 3.57 | 2.29 | 6.42 |
| 688266 | 泽璟制药 | 515.73 | 3.49 | 4.22 | 0.88 |
| 688297 | 中无人机 | 513.80 | 3.09 | 1.33 | 1.57 |
| 688035 | 德邦科技 | 502.62 | 2.27 | -1.05 | 6.28 |
| 688106 | 金宏气体 | 500.35 | 8.57 | 1.39 | 0.73 |
| 688275 | 万润新能 | 500.19 | 6.45 | 1.15 | 1.64 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 493.77 | 4.39 | -0.25 | 0.32 |
| 688697 | 纽威数控 | 488.05 | 10.56 | 2.43 | 0.87 |
| 688378 | 奥来德 | 478.44 | 2.95 | 3.71 | 3.49 |
| 688372 | 伟测科技 | 460.63 | 2.73 | -0.34 | 3.53 |
| 688600 | 皖仪科技 | 453.96 | 10.99 | 2.83 | 2.03 |
| 688392 | 骄成超声 | 437.23 | 13.32 | 2.93 | 1.24 |
| 688691 | 灿芯股份 | 436.58 | 1.34 | 2.85 | 15.74 |
| 688533 | 上声电子 | 425.02 | 6.39 | 1.79 | 1.15 |
| 688381 | 帝奥微 | 417.64 | 7.55 | 2.11 | 1.65 |
| 688152 | 麒麟信安 | 407.43 | 4.90 | 1.86 | 4.98 |
| 688147 | 微导纳米 | 404.59 | 5.57 | 0.47 | 2.90 |
| 688186 | 广大特材 | 402.45 | 5.45 | -0.21 | 1.86 |
| 688339 | 亿华通 | 399.20 | 6.55 | -1.37 | 1.65 |
| 688677 | 海泰新光 | 397.22 | 9.34 | 3.00 | 0.89 |
| 688571 | 杭华股份 | 395.83 | 7.28 | 8.28 | 1.92 |
| 688581 | 安杰思 | 380.48 | 14.58 | 3.17 | 1.12 |
| 688059 | 华锐精密 | 368.99 | 8.27 | 2.51 | 1.69 |
| 688122 | 西部超导 | 360.31 | 1.60 | -0.02 | 0.80 |
| 688239 | 航宇科技 | 358.78 | 2.84 | 2.78 | 2.16 |
| 688689 | 银河微电 | 340.99 | 4.91 | 6.77 | 2.48 |
| 688108 | 赛诺医疗 | 339.52 | 10.26 | 1.38 | 0.85 |
| 688606 | 奥泰生物 | 324.36 | 7.62 | 3.24 | 0.80 |
| 688077 | 大地熊 | 322.15 | 4.55 | 1.10 | 2.71 |
| 688168 | 安博通 | 311.78 | 3.73 | 2.13 | 2.47 |
| 688416 | 恒烁股份 | 309.54 | 3.08 | 2.64 | 6.26 |
| 688337 | 普源精电 | 299.35 | 6.60 | 1.21 | 1.78 |
| 688788 | 科思科技 | 296.88 | 9.89 | 2.49 | 0.85 |
| 688002 | 睿创微纳 | 289.03 | 1.06 | 1.45 | 1.21 |
| 688499 | 利元亨 | 279.69 | 3.81 | -1.13 | 2.06 |
| 688007 | 光峰科技 | 278.49 | 4.03 | 1.48 | 1.05 |
| 688268 | 华特气体 | 274.66 | 5.57 | 1.60 | 0.91 |
| 688133 | 泰坦科技 | 270.84 | 6.53 | 1.86 | 1.32 |
| 688565 | 力源科技 | 265.75 | 7.64 | 4.15 | 3.93 |
| 688582 | 芯动联科 | 265.19 | 1.31 | 1.74 | 1.57 |
| 688192 | 迪哲医药 | 249.33 | 3.82 | 2.31 | 0.84 |
| 688388 | 嘉元科技 | 244.24 | 4.45 | 1.01 | 0.92 |
| 689009 | 九号公司 | 241.25 | 0.67 | -1.37 | 1.31 |
| 688136 | 科兴制药 | 226.80 | 7.16 | -1.04 | 0.93 |
| 688700 | 东威科技 | 223.76 | 2.62 | -1.23 | 1.07 |
| 688079 | 美迪凯 | 222.69 | 7.06 | 0.87 | 0.97 |
| 688538 | 和辉光电 | 220.91 | 2.42 | 0.00 | 0.70 |
| 688363 | 华熙生物 | 219.00 | 3.15 | -0.36 | 0.29 |
| 688080 | 映翰通 | 216.80 | 5.36 | 1.61 | 1.65 |
| 688025 | 杰普特 | 207.50 | 2.96 | 1.37 | 1.50 |
| 688207 | 格灵深瞳 | 204.71 | 4.46 | 0.00 | 1.84 |
| 688507 | 索辰科技 | 204.33 | 2.43 | -0.63 | 2.92 |
| 688646 | 逸飞激光 | 202.52 | 2.40 | 2.14 | 3.66 |
| 688076 | 诺泰生物 | 199.90 | 1.55 | 0.56 | 1.17 |
| 688288 | 鸿泉物联 | 196.76 | 0.61 | 1.69 | 14.20 |
| 688101 | 三达膜 | 190.00 | 10.41 | 1.10 | 0.43 |
| 688458 | 美芯晟 | 183.28 | 4.43 | 1.49 | 1.48 |
| 688030 | 山石网科 | 181.87 | 10.83 | 0.34 | 0.64 |
| 688222 | 成都先导 | 181.23 | 5.36 | 0.76 | 0.71 |
| 688131 | 皓元医药 | 173.23 | 2.00 | 4.22 | 1.15 |
| 688187 | 时代电气 | 171.49 | 1.23 | 0.40 | 1.12 |
| 688317 | 之江生物 | 167.96 | 4.87 | 2.82 | 1.09 |
| 688060 | 云涌科技 | 167.47 | 18.53 | 1.14 | 0.42 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 166.36 | 2.94 | -1.49 | 3.84 |
| 688500 | 慧辰股份 | 164.03 | 5.65 | -1.11 | 1.34 |
| 688189 | 南新制药 | 162.29 | 8.39 | -0.32 | 1.13 |
| 688282 | *ST导航 | 160.92 | 3.99 | 0.56 | 3.48 |
| 688707 | 振华新材 | 158.94 | 4.67 | 0.39 | 0.65 |
| 688120 | 华海清科 | 155.24 | 0.25 | 2.47 | 2.30 |
| 688107 | 安路科技 | 154.54 | 0.99 | 4.24 | 1.46 |
| 688028 | 沃尔德 | 152.72 | 1.57 | 1.49 | 3.56 |
| 688425 | 铁建重工 | 149.04 | 2.19 | 0.00 | 1.11 |
| 688589 | 力合微 | 146.89 | 2.43 | 2.39 | 1.95 |
| 688233 | 神工股份 | 146.48 | 2.24 | 3.03 | 1.66 |
| 688435 | 英方软件 | 145.36 | 7.61 | 1.36 | 1.44 |
| 688170 | 德龙激光 | 145.10 | 6.94 | 0.99 | 1.23 |
| 688472 | 阿特斯 | 144.82 | 0.73 | -0.62 | 1.27 |
| 688456 | 有研粉材 | 135.80 | 4.21 | 0.36 | 0.94 |
| 688693 | 锴威特 | 133.46 | 1.64 | 0.74 | 6.55 |
| 688188 | 柏楚电子 | 129.48 | 0.92 | -0.29 | 0.36 |
| 688201 | 信安世纪 | 129.43 | 3.37 | -0.36 | 1.55 |
| 688408 | 中信博 | 124.23 | 0.93 | -0.06 | 0.95 |
| 688312 | 燕麦科技 | 120.84 | 1.50 | 5.21 | 1.87 |
| 688671 | 碧兴物联 | 120.54 | 19.62 | 0.57 | 0.80 |
| 688338 | 赛科希德 | 120.29 | 10.50 | -0.17 | 0.46 |
| 688211 | 中科微至 | 111.11 | 11.39 | 0.32 | 0.53 |
| 688180 | 君实生物 | 109.60 | 1.40 | 0.00 | 0.40 |
| 688063 | 派能科技 | 109.20 | 1.07 | 0.03 | 1.07 |
| 688403 | 汇成股份 | 103.93 | 1.34 | 1.91 | 1.58 |
| 688386 | 泛亚微透 | 100.06 | 5.14 | 3.84 | 0.89 |
| 688026 | 洁特生物 | 98.78 | 4.42 | -0.57 | 1.30 |
| 688387 | 信科移动 | 97.70 | 1.48 | -0.89 | 0.86 |
| 688020 | 方邦股份 | 96.18 | 5.31 | 0.27 | 0.66 |
| 688358 | 祥生医疗 | 95.89 | 11.49 | 1.73 | 0.31 |
| 688296 | 和达科技 | 95.23 | 7.68 | -0.36 | 1.05 |
| 688281 | 华秦科技 | 93.77 | 0.91 | 0.36 | 2.57 |
| 688199 | 久日新材 | 91.26 | 3.88 | 2.50 | 0.99 |
| 688308 | 欧科亿 | 90.08 | 3.98 | 0.63 | 0.81 |
| 688156 | 路德环境 | 85.14 | 8.17 | 0.15 | 0.76 |
| 688212 | 澳华内镜 | 83.32 | 2.38 | 2.06 | 0.63 |
| 688307 | 中润光学 | 83.01 | 3.03 | 0.37 | 1.97 |
| 688310 | 迈得医疗 | 82.05 | 9.17 | 0.38 | 0.50 |
| 688191 | 智洋创新 | 81.27 | 2.54 | -0.59 | 1.13 |
| 688539 | 高华科技 | 77.50 | 3.59 | 0.00 | 0.88 |
| 688648 | 中邮科技 | 76.96 | 5.45 | -1.07 | 0.91 |
| 688733 | 壹石通 | 75.54 | 1.33 | -0.10 | 1.45 |
| 688185 | 康希诺 | 73.07 | 1.90 | 1.18 | 0.59 |
| 688720 | 艾森股份 | 71.24 | 1.03 | 1.63 | 3.08 |
| 688179 | 阿拉丁 | 70.60 | 1.26 | 4.68 | 1.38 |
| 688061 | 灿瑞科技 | 67.69 | 2.60 | 1.42 | 2.17 |
| 688178 | 万德斯 | 67.06 | 10.23 | -0.62 | 0.60 |
| 688496 | 清越科技 | 63.37 | 3.56 | -0.12 | 0.90 |
| 688121 | 卓然股份 | 62.88 | 4.63 | 0.76 | 0.91 |
| 688236 | 春立医疗 | 62.11 | 7.12 | 0.60 | 0.95 |
| 688022 | 瀚川智能 | 60.57 | 1.52 | -1.50 | 1.90 |
| 688379 | 华光新材 | 60.56 | 3.28 | 0.74 | 0.95 |
| 688505 | 复旦张江 | 58.47 | 5.60 | 0.14 | 0.20 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 58.35 | 4.83 | -0.27 | 0.26 |
| 688057 | 金达莱 | 57.90 | 10.65 | 0.65 | 0.18 |
| 688619 | 罗普特 | 57.73 | 4.50 | -0.23 | 0.82 |
| 688118 | 普元信息 | 55.66 | 1.22 | 1.66 | 2.48 |
| 688328 | 深科达 | 54.55 | 2.10 | -0.14 | 1.92 |
| 688335 | 复洁环保 | 54.38 | 9.65 | 0.47 | 0.45 |
| 688011 | 新光光电 | 53.36 | 4.38 | -0.99 | 0.81 |
| 688625 | 呈和科技 | 51.30 | 5.76 | 1.60 | 0.18 |
| 688793 | 倍轻松 | 47.91 | 2.11 | -0.56 | 1.00 |
| 688420 | 美腾科技 | 47.83 | 7.39 | 1.13 | 0.89 |
| 688563 | 航材股份 | 46.91 | 1.44 | -0.76 | 0.51 |
| 688173 | 希荻微 | 46.27 | 0.61 | 2.04 | 3.05 |
| 688095 | 福昕软件 | 44.94 | 0.59 | 0.92 | 1.21 |
| 688468 | 科美诊断 | 44.28 | 2.16 | 1.05 | 0.76 |
| 688265 | 南模生物 | 32.94 | 7.78 | 0.18 | 0.38 |
| 688330 | 宏力达 | 32.76 | 1.90 | 1.07 | 0.49 |
| 688291 | 金橙子 | 32.11 | 3.54 | 0.91 | 1.43 |
| 688391 | 钜泉科技 | 31.07 | 0.90 | 1.77 | 2.12 |
| 688209 | 英集芯 | 29.16 | 0.22 | 2.72 | 2.46 |
| 688058 | 宝兰德 | 28.84 | 1.13 | 0.74 | 1.22 |
| 688096 | 京源环保 | 28.46 | 4.05 | -0.24 | 0.55 |
| 688419 | 耐科装备 | 28.39 | 0.90 | 1.55 | 4.45 |
| 688478 | 晶升股份 | 27.63 | 0.69 | 2.33 | 1.40 |
| 688161 | 威高骨科 | 26.77 | 1.52 | 0.16 | 0.18 |
| 688570 | 天玛智控 | 26.59 | 2.51 | 0.92 | 0.31 |
| 688576 | 西山科技 | 26.37 | 2.39 | -1.32 | 0.70 |
| 688109 | 品茗科技 | 26.37 | 2.42 | -1.10 | 0.59 |
| 688251 | 井松智能 | 25.68 | 2.57 | 0.66 | 1.16 |
| 688526 | 科前生物 | 23.89 | 0.78 | 1.40 | 0.51 |
| 688015 | 交控科技 | 22.95 | 1.53 | 0.11 | 0.43 |
| 688681 | 科汇股份 | 22.57 | 1.76 | 0.18 | 1.11 |
| 688045 | 必易微 | 22.43 | 0.66 | 3.23 | 2.95 |
| 688585 | 上纬新材 | 22.32 | 3.82 | 1.25 | 0.22 |
| 688285 | 高铁电气 | 21.80 | 3.61 | -0.14 | 0.23 |
| 688260 | 昀冢科技 | 21.58 | 1.31 | 0.29 | 0.99 |
| 688450 | 光格科技 | 21.22 | 5.69 | -0.42 | 0.47 |
| 688069 | 德林海 | 19.04 | 2.80 | -0.50 | 0.43 |
| 688701 | 卓锦股份 | 13.29 | 1.64 | 0.00 | 1.14 |
| 688569 | 铁科轨道 | 11.98 | 1.43 | 1.06 | 0.20 |
| 688588 | 凌志软件 | 10.61 | 0.12 | 1.04 | 1.57 |
| 688353 | 华盛锂电 | 9.96 | 0.66 | 1.80 | 1.09 |
| 688314 | 康拓医疗 | 9.71 | 0.91 | 2.09 | 0.45 |
| 688055 | 龙腾光电 | 8.38 | 0.36 | 0.53 | 0.18 |
| 688130 | 晶华微 | 7.63 | 0.12 | 2.77 | 8.61 |
| 688356 | 键凯科技 | 6.28 | 0.47 | 0.70 | 0.42 |
| 688621 | 阳光诺和 | 5.26 | 0.11 | 0.05 | 1.19 |
| 688273 | 麦澜德 | 3.51 | 0.51 | 0.73 | 0.84 |
| 688119 | 中钢洛耐 | 3.04 | 0.39 | 0.27 | 0.37 |
| 688682 | 霍莱沃 | 1.29 | 0.07 | 0.52 | 0.75 |
| 688530 | 欧莱新材 | 0.53 | 0.02 | 1.34 | 4.97 |
| 688543 | 国科军工 | 0.01 | 0.00 | 1.10 | 3.19 |
| 688718 | 唯赛勃 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.42 |
| 688638 | 誉辰智能 | 0.00 | 0.00 | -0.33 | 0.27 |
| 688231 | 隆达股份 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.48 |
| 688203 | 海正生材 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.41 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.50 |
| 688517 | 金冠电气 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 |
| 688075 | 安旭生物 | 0.00 | 0.00 | -0.26 | 0.15 |
| 688345 | 博力威 | 0.00 | 0.00 | -0.62 | 0.41 |
| 688679 | 通源环境 | 0.00 | 0.00 | -1.05 | 0.51 |
| 688067 | 爱威科技 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.73 |
| 688013 | 天臣医疗 | 0.00 | 0.00 | -0.11 | 0.47 |
| 688393 | 安必平 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.45 |
| 688528 | 秦川物联 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 |
| 688711 | 宏微科技 | -0.62 | -0.01 | 1.36 | 1.45 |
| 688683 | 莱尔科技 | -0.86 | -0.11 | 0.87 | 0.27 |
| 688653 | 康希通信 | -0.96 | -0.02 | 0.50 | 1.32 |
| 688135 | 利扬芯片 | -1.26 | -0.02 | 2.23 | 2.42 |
| 688370 | 丛麟科技 | -2.30 | -0.59 | 0.16 | 0.46 |
| 688092 | 爱科科技 | -3.25 | -0.25 | 1.38 | 0.80 |
| 688577 | 浙海德曼 | -3.59 | -0.08 | -1.05 | 1.47 |
| 688006 | 杭可科技 | -4.68 | -0.17 | 0.23 | 0.26 |
| 688280 | 精进电动 | -5.57 | -0.31 | 0.93 | 0.91 |
| 688739 | 成大生物 | -7.43 | -0.30 | 0.94 | 0.54 |
| 688229 | 博睿数据 | -7.49 | -0.65 | -0.13 | 0.67 |
| 688039 | 当虹科技 | -8.77 | -0.22 | 0.08 | 1.40 |
| 688489 | 三未信安 | -12.77 | -1.16 | -0.12 | 0.66 |
| 688215 | 瑞晟智能 | -16.14 | -1.99 | -0.47 | 0.73 |
| 688510 | 航亚科技 | -16.16 | -0.48 | 1.52 | 0.86 |
| 688105 | 诺唯赞 | -16.33 | -0.60 | 1.64 | 0.32 |
| 688531 | 日联科技 | -17.51 | -0.45 | 1.31 | 1.07 |
| 688610 | 埃科光电 | -19.04 | -1.74 | 0.33 | 1.38 |
| 688350 | 富淼科技 | -19.44 | -2.62 | 1.08 | 0.46 |
| 688553 | 汇宇制药 | -19.46 | -0.81 | 0.29 | 0.55 |
| 688021 | 奥福环保 | -20.12 | -2.12 | -1.32 | 1.27 |
| 688485 | 九州一轨 | -20.16 | -3.53 | -0.12 | 0.79 |
| 688602 | 康鹏科技 | -20.68 | -1.52 | -0.30 | 0.81 |
| 688607 | 康众医疗 | -21.03 | -2.15 | -0.72 | 0.80 |
| 688302 | 海创药业 | -22.36 | -1.14 | 2.97 | 0.96 |
| 688819 | 天能股份 | -22.67 | -0.37 | 0.88 | 0.24 |
| 688309 | 恒誉环保 | -22.86 | -3.47 | -0.16 | 0.65 |
| 688352 | 颀中科技 | -23.00 | -0.23 | 2.51 | 2.47 |
| 688466 | 金科环境 | -23.05 | -5.62 | -0.37 | 0.25 |
| 688098 | 申联生物 | -24.01 | -4.23 | -1.14 | 0.26 |
| 688558 | 国盛智科 | -25.21 | -2.34 | 0.57 | 0.39 |
| 688686 | 奥普特 | -26.40 | -0.27 | 0.26 | 1.02 |
| 688184 | 帕瓦股份 | -26.84 | -6.89 | -0.71 | 0.28 |
| 688695 | 中创股份 | -26.89 | -1.40 | 0.00 | 3.47 |
| 688377 | 迪威尔 | -27.40 | -1.21 | -1.99 | 0.59 |
| 688479 | 友车科技 | -27.68 | -4.09 | 0.60 | 0.66 |
| 688359 | 三孚新科 | -28.67 | -0.52 | 5.56 | 1.47 |
| 688670 | 金迪克 | -30.13 | -3.97 | -0.08 | 0.52 |
| 688129 | 东来技术 | -30.71 | -2.61 | 0.56 | 0.60 |
| 688618 | 三旺通信 | -30.82 | -1.02 | 0.96 | 1.29 |
| 688202 | 美迪西 | -31.01 | -0.74 | 0.04 | 1.10 |
| 688717 | 艾罗能源 | -31.28 | -0.47 | -0.48 | 2.04 |
| 688051 | 佳华科技 | -32.39 | -3.85 | -1.58 | 0.56 |
| 688295 | 中复神鹰 | -32.62 | -1.32 | 0.45 | 0.96 |
| 688561 | 奇安信 | -33.99 | -0.35 | 0.94 | 0.58 |
| 688316 | 青云科技 | -34.54 | -1.24 | -0.53 | 2.39 |
| 688127 | 蓝特光学 | -34.60 | -0.18 | 2.40 | 1.86 |
| 688318 | 财富趋势 | -34.78 | -0.08 | 0.33 | 1.44 |
| 688592 | 司南导航 | -35.40 | -1.00 | -0.25 | 3.21 |
| 688659 | 元琛科技 | -36.28 | -1.85 | 0.00 | 1.84 |
| 688155 | 先惠技术 | -36.29 | -1.00 | 0.26 | 0.77 |
| 688176 | 亚虹医药 | -36.43 | -1.89 | 0.90 | 0.76 |
| 688315 | 诺禾致源 | -37.46 | -2.02 | 1.03 | 0.38 |
| 688657 | 浩辰软件 | -37.90 | -5.35 | 0.56 | 0.46 |
| 688089 | 嘉必优 | -38.45 | -1.83 | 0.16 | 0.68 |
| 688221 | 前沿生物 | -39.85 | -4.27 | 0.11 | 0.27 |
| 688325 | 赛微微电 | -40.01 | -0.33 | 6.21 | 6.53 |
| 688009 | 中国通号 | -40.70 | -0.30 | 0.35 | 0.27 |
| 688283 | 坤恒顺维 | -46.31 | -13.07 | -0.65 | 0.17 |
| 688623 | 双元科技 | -46.48 | -5.61 | -0.80 | 0.88 |
| 688298 | 东方生物 | -48.02 | -0.92 | -1.69 | 0.92 |
| 688389 | 普门科技 | -48.09 | -0.82 | 0.92 | 0.97 |
| 688321 | 微芯生物 | -48.82 | -1.11 | 1.21 | 0.62 |
| 688410 | 山外山 | -49.00 | -3.24 | -0.97 | 0.63 |
| 688395 | 正弦电气 | -50.07 | -9.63 | -0.17 | 0.35 |
| 688175 | 高凌信息 | -52.00 | -3.27 | -0.12 | 1.69 |
| 688151 | 华强科技 | -52.72 | -6.25 | -0.21 | 0.57 |
| 688257 | 新锐股份 | -54.07 | -2.02 | 1.11 | 1.23 |
| 688259 | 创耀科技 | -54.29 | -1.58 | 1.25 | 0.88 |
| 688081 | 兴图新科 | -56.52 | -3.93 | 0.68 | 0.87 |
| 688103 | 国力股份 | -59.49 | -1.88 | 2.20 | 0.89 |
| 688371 | 菲沃泰 | -59.71 | -3.23 | 0.07 | 0.96 |
| 688319 | 欧林生物 | -60.10 | -1.62 | 4.75 | 0.80 |
| 688198 | 佰仁医疗 | -62.28 | -4.51 | 0.11 | 0.09 |
| 688292 | 浩瀚深度 | -62.43 | -2.62 | 0.59 | 1.41 |
| 688778 | 厦钨新能 | -62.94 | -0.63 | 1.52 | 0.55 |
| 688786 | 悦安新材 | -64.48 | -4.48 | 0.08 | 0.48 |
| 688669 | 聚石化学 | -67.69 | -2.46 | 4.30 | 1.47 |
| 688334 | 西高院 | -68.17 | -3.81 | 1.19 | 0.72 |
| 688611 | 杭州柯林 | -68.71 | -9.81 | -1.25 | 0.20 |
| 688513 | 苑东生物 | -73.83 | -2.77 | 0.00 | 0.49 |
| 688719 | 爱科赛博 | -75.39 | -7.46 | 0.43 | 0.53 |
| 688117 | 圣诺生物 | -75.46 | -4.26 | 0.55 | 0.66 |
| 688237 | 超卓航科 | -78.62 | -9.55 | 0.45 | 0.84 |
| 688355 | 明志科技 | -80.19 | -4.92 | 0.41 | 0.76 |
| 688329 | 艾隆科技 | -80.68 | -5.01 | -0.07 | 2.17 |
| 688078 | 龙软科技 | -81.79 | -6.52 | 0.20 | 0.69 |
