证券时报网
阙福生
2024-10-11 15:19
49只个股今日获机构买入型评级,9股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布52条买入型评级记录,共涉及49只个股。晶澳科技、通威股份等关注度最高,均有2次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有16条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有6股上涨空间超50%,华润三九上涨空间最高,9月13日海通证券预计公司目标价为61.64元,上涨空间达69.29%,上涨空间较高的个股还有康希诺、云南能投等,上涨空间分别为68.17%、64.35%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有9条评级记录为机构首次关注,涉及确成股份、山金国际等9只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均下跌1.48%,表现弱于沪指。股价上涨的有12只,涨幅居前的有山金国际、福耀玻璃、世运电路等,今日涨幅分别为4.44%、2.78%、2.22%。跌幅较大的个股有纳睿雷达、微光股份、澳华内镜等,跌幅分别为7.44%、7.16%、4.88%。
行业来看,电力设备行业最受青睐,晶澳科技、通威股份等11只个股上榜机构买入评级榜。医药生物、电子等行业也较受机构关注,分别有7只、6只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级记录
代码 | 简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测 目标价(元) | 最新收盘 价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688012 | 中微公司 | 东方证券 | 买入 | 买入 | 175.25 | 125.48 |
688083 | 中望软件 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 88.53 | 67.80 |
688185 | 康希诺 | 海通证券 | 优于大市 | 优于大市 | 68.68 | 40.84 |
000999 | 华润三九 | 海通证券 | 优于大市 | 优于大市 | 61.64 | 36.41 |
688522 | 纳睿雷达 | 太平洋证券 | 买入 | 买入 | 60.00 | 37.70 |
688212 | 澳华内镜 | 华创证券 | 推荐 | 推荐 | 59.00 | 39.40 |
300919 | 中伟股份 | 海通证券 | 优于大市 | 未评级 | 41.20 | 28.25 |
300073 | 当升科技 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 39.43 | 30.75 |
000921 | 海信家电 | 海通证券 | 优于大市 | 优于大市 | 36.15 | 24.45 |
603920 | 世运电路 | 国元证券 | 买入 | 未评级 | 33.00 | 20.25 |
605183 | 确成股份 | 海通证券 | 优于大市 | 未评级 | 22.32 | 15.45 |
300130 | 新国都 | 海通证券 | 优于大市 | 优于大市 | 20.79 | 14.97 |
873593 | 鼎智科技 | 华创证券 | 强推 | 强推 | 17.70 | 14.00 |
002053 | 云南能投 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 16.32 | 9.93 |
600383 | 金地集团 | 海通证券 | 优于大市 | 优于大市 | 5.61 | 3.52 |
601288 | 农业银行 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 5.51 | 4.44 |
601888 | 中国中免 | 长江证券 | 增持 | 未评级 | 54.84 | |
603027 | 千禾味业 | 长江证券 | 买入 | 买入 | 9.96 | |
603129 | 春风动力 | 财通证券 | 增持 | 增持 | 143.89 | |
603235 | 天新药业 | 长城证券 | 买入 | 买入 | 26.24 | |
600438 | 通威股份 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 18.60 | |
600438 | 通威股份 | 长城证券 | 买入 | 买入 | 18.60 | |
600660 | 福耀玻璃 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 49.60 | |
600820 | 隧道股份 | 长江证券 | 买入 | 买入 | 5.32 | |
600861 | 北京人力 | 长江证券 | 买入 | 买入 | 13.44 | |
600869 | 远东股份 | 中信建投 | 买入 | 买入 | 3.62 | |
600887 | 伊利股份 | 首创证券 | 买入 | 买入 | 21.57 | |
000425 | 徐工机械 | 国盛证券 | 买入 | 未评级 | 6.07 | |
300568 | 星源材质 | 太平洋证券 | 买入 | 买入 | 7.07 | |
300760 | 迈瑞医疗 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 231.67 | |
000975 | 山金国际 | 华安证券 | 买入 | 未评级 | 16.70 | |
001309 | 德明利 | 申万宏源 | 增持 | 增持 | 63.90 | |
002180 | 纳思达 | 中信建投 | 买入 | 买入 | 23.15 | |
002335 | 科华数据 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 18.87 | |
002419 | 天虹股份 | 长江证券 | 买入 | 买入 | 4.01 | |
002459 | 晶澳科技 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 10.16 | |
002459 | 晶澳科技 | 华福证券 | 买入 | 买入 | 10.16 | |
002609 | 捷顺科技 | 招商证券 | 增持 | 增持 | 6.48 | |
002801 | 微光股份 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 19.20 | |
002832 | 比音勒芬 | 太平洋证券 | 买入 | 买入 | 16.68 | |
300017 | 网宿科技 | 国海证券 | 买入 | 未评级 | 6.53 | |
600033 | 福建高速 | 太平洋证券 | 增持 | 增持 | 3.23 | |
688591 | 泰凌微 | 民生证券 | 推荐 | 未评级 | 15.62 | |
688626 | 翔宇医疗 | 国信证券 | 优于大市 | 优于大市 | 21.72 | |
688213 | 思特威 | 华鑫证券 | 买入 | 买入 | 43.98 | |
688271 | 联影医疗 | 国信证券 | 优于大市 | 优于大市 | 97.52 | |
688271 | 联影医疗 | 中信建投 | 买入 | 买入 | 97.52 | |
688301 | 奕瑞科技 | 中信建投 | 买入 | 买入 | 84.80 | |
688303 | 大全能源 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 19.33 | |
688349 | 三一重能 | 中信建投 | 增持 | 增持 | 23.59 | |
688396 | 华润微 | 华鑫证券 | 增持 | 增持 | 34.88 | |
688408 | 中信博 | 财通证券 | 增持 | 未评级 | 65.70 |
机构评级
机构、评级、上涨空间、预测、目标价
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。