证券时报网
臧晓松
2024-10-16 11:18
8月27日,北交所个股合计成交量3.07亿股,成交额26.82亿元,成交额相对上一交易日增加1.41亿元,个股来看,收盘上涨的共46只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有46只,占可交易个股的18.40%,收盘涨停的有旭杰科技等,收盘涨幅居前的有莱赛激光、中设咨询、欧康医药,分别上涨8.86%、4.73%、4.46%。收盘股价下跌的有199只,跌幅居前的有东方碳素、云里物里、利尔达等,分别下跌20.20%、9.89%、9.51%。
成交方面,全天成交额超5000万元的股票共有8只,成交额居前的北交所股票有则成电子、旭杰科技、晶赛科技等,成交额分别为1.40亿元、1.19亿元、1.12亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有13只,其中,2股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有16只,换手率在1%~5%之间的有106只。全天换手率居前的股票有旭杰科技、力王股份、云里物里等,换手率分别为36.77%、32.50%、19.64%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 换手率 (%) | 成交额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
837821 | 则成电子 | 25.90 | -1.48 | 10.46 | 14016.73 |
836149 | 旭杰科技 | 7.31 | 29.84 | 36.77 | 11894.15 |
871981 | 晶赛科技 | 16.36 | -4.83 | 18.21 | 11223.31 |
831627 | 力王股份 | 10.53 | -0.38 | 32.50 | 8557.00 |
872190 | 雷神科技 | 13.34 | -6.58 | 5.71 | 7611.11 |
872374 | 云里物里 | 11.30 | -9.89 | 19.64 | 6677.15 |
832149 | 利尔达 | 4.28 | -9.51 | 10.85 | 5511.07 |
920118 | 太湖远大 | 18.25 | -7.27 | 19.29 | 5232.14 |
873001 | 纬达光电 | 7.70 | -8.44 | 7.14 | 4980.04 |
870199 | 倍益康 | 11.91 | 2.94 | 10.42 | 4748.06 |
833873 | 中设咨询 | 3.32 | 4.73 | 12.27 | 4217.98 |
833030 | 立方控股 | 11.70 | 0.60 | 14.08 | 4211.72 |
835174 | 五新隧装 | 14.92 | -8.63 | 5.02 | 3936.70 |
832786 | 骑士乳业 | 4.75 | 3.26 | 7.54 | 3416.28 |
832982 | 锦波生物 | 171.14 | -0.47 | 0.65 | 3404.71 |
873167 | 新赣江 | 10.41 | 0.97 | 15.81 | 3308.29 |
838701 | 豪声电子 | 13.65 | -2.36 | 9.57 | 3238.63 |
832522 | 纳科诺尔 | 13.00 | -2.18 | 3.75 | 3188.25 |
832175 | 东方碳素 | 6.48 | -20.20 | 7.64 | 3133.98 |
871753 | 天纺标 | 24.70 | -0.88 | 3.79 | 2955.90 |
871263 | 莱赛激光 | 9.95 | 8.86 | 11.57 | 2946.10 |
833575 | 康乐卫士 | 14.93 | -8.69 | 1.01 | 2911.74 |
839167 | 同享科技 | 13.88 | 0.00 | 3.12 | 2845.57 |
833230 | 欧康医药 | 9.61 | 4.46 | 8.80 | 2845.18 |
873806 | 云星宇 | 7.35 | -4.30 | 3.87 | 2727.71 |
835368 | 连城数控 | 20.35 | 2.26 | 1.07 | 2699.30 |
837592 | 华信永道 | 16.37 | 1.30 | 4.18 | 2581.27 |
831278 | 泰德股份 | 4.07 | 3.04 | 6.04 | 2455.81 |
870357 | 雅葆轩 | 13.62 | -5.74 | 5.19 | 2442.68 |
872808 | 曙光数创 | 27.04 | -4.65 | 0.45 | 2387.19 |
831526 | 凯华材料 | 16.56 | -3.61 | 5.59 | 2355.12 |
873593 | 鼎智科技 | 14.86 | -5.41 | 2.71 | 2339.91 |
873122 | 中纺标 | 33.83 | -0.18 | 1.96 | 2267.06 |
835508 | 殷图网联 | 12.66 | -5.52 | 6.75 | 2249.00 |
839946 | 华阳变速 | 4.07 | -4.46 | 5.30 | 2172.93 |
835207 | 众诚科技 | 7.95 | 0.00 | 4.88 | 2143.33 |
920002 | 万达轴承 | 43.31 | -3.69 | 10.14 | 2100.72 |
873169 | 七丰精工 | 6.05 | -4.57 | 6.74 | 2092.99 |
830799 | 艾融软件 | 8.90 | -2.94 | 1.84 | 2008.80 |
834415 | 恒拓开源 | 5.38 | -5.11 | 2.55 | 1933.27 |
833523 | 德瑞锂电 | 11.32 | 2.07 | 2.84 | 1931.43 |
833533 | 骏创科技 | 8.36 | -6.49 | 5.86 | 1833.22 |
832491 | 奥迪威 | 11.82 | 2.34 | 1.25 | 1680.95 |
430510 | 丰光精密 | 10.10 | -5.34 | 1.85 | 1664.72 |
873152 | 天宏锂电 | 6.92 | -4.68 | 4.04 | 1583.24 |
839790 | 联迪信息 | 7.41 | -3.26 | 3.80 | 1564.71 |
836699 | 海达尔 | 17.93 | -4.17 | 6.69 | 1531.69 |
836077 | 吉林碳谷 | 7.02 | -7.51 | 0.65 | 1484.98 |
873703 | 广厦环能 | 16.20 | 2.34 | 2.74 | 1454.97 |
873223 | 荣亿精密 | 3.67 | -4.18 | 4.90 | 1454.49 |
430564 | 天润科技 | 9.14 | -4.59 | 4.62 | 1453.18 |
836247 | 华密新材 | 11.94 | -3.63 | 3.10 | 1438.22 |
838030 | 德众汽车 | 3.36 | -4.00 | 4.01 | 1328.66 |
836239 | 长虹能源 | 16.28 | -3.04 | 1.63 | 1314.84 |
835438 | 戈碧迦 | 11.34 | -2.91 | 1.48 | 1274.59 |
837046 | 亿能电力 | 7.18 | -3.10 | 3.83 | 1247.96 |
834770 | 艾能聚 | 5.30 | 1.92 | 3.58 | 1236.51 |
873693 | 阿为特 | 20.19 | -4.31 | 2.71 | 1234.06 |
834599 | 同力股份 | 7.96 | 1.14 | 0.68 | 1228.06 |
831641 | 格利尔 | 6.85 | -7.43 | 3.97 | 1227.17 |
839680 | 广道数字 | 10.72 | -4.63 | 2.38 | 1213.88 |
831167 | 鑫汇科 | 10.77 | -6.75 | 4.16 | 1141.53 |
838670 | 恒进感应 | 7.43 | -3.88 | 2.30 | 1136.68 |
839719 | 宁新新材 | 7.80 | -0.51 | 2.19 | 1102.96 |
837748 | 路桥信息 | 12.15 | -6.61 | 6.51 | 1084.06 |
430478 | 峆一药业 | 11.61 | 0.96 | 2.67 | 1069.93 |
833346 | 威贸电子 | 11.18 | -3.87 | 3.41 | 1042.88 |
837092 | 汉鑫科技 | 15.20 | -5.77 | 2.05 | 1019.00 |
836826 | 盖世食品 | 5.00 | 1.63 | 3.14 | 977.60 |
832885 | 星辰科技 | 5.36 | -3.25 | 2.06 | 972.37 |
836892 | 广咨国际 | 7.68 | 4.35 | 0.95 | 963.56 |
836720 | 吉冈精密 | 7.29 | -3.83 | 2.59 | 943.06 |
833284 | 灵鸽科技 | 5.27 | -6.39 | 3.83 | 939.09 |
832171 | 志晟信息 | 5.94 | -3.41 | 2.32 | 932.10 |
430489 | 佳先股份 | 5.69 | -2.23 | 1.85 | 905.50 |
873576 | 天力复合 | 15.78 | -6.18 | 1.70 | 884.17 |
835185 | 贝特瑞 | 16.18 | -0.25 | 0.05 | 879.61 |
832469 | 富恒新材 | 6.56 | 2.02 | 1.75 | 878.10 |
831087 | 秋乐种业 | 6.44 | 1.26 | 0.83 | 846.09 |
833394 | 民士达 | 11.81 | -3.67 | 1.64 | 836.74 |
430476 | 海能技术 | 6.10 | -9.09 | 2.03 | 819.23 |
833454 | 同心传动 | 7.06 | -1.26 | 1.93 | 793.86 |
871857 | 泓禧科技 | 9.58 | -4.30 | 1.11 | 787.71 |
833171 | 国航远洋 | 3.53 | -0.56 | 0.77 | 773.05 |
430017 | 星昊医药 | 10.53 | 0.96 | 0.92 | 765.61 |
836414 | 欧普泰 | 6.02 | -2.27 | 2.29 | 761.19 |
872953 | 国子软件 | 11.36 | -1.05 | 2.56 | 758.42 |
430139 | 华岭股份 | 8.00 | -2.68 | 0.36 | 746.38 |
833266 | 生物谷 | 7.72 | -4.93 | 1.22 | 735.88 |
873570 | 坤博精工 | 19.89 | -3.21 | 2.64 | 732.48 |
835237 | 力佳科技 | 10.35 | -5.74 | 1.05 | 719.72 |
835985 | 海泰新能 | 4.96 | -0.20 | 1.07 | 712.76 |
835579 | 机科股份 | 10.13 | -2.60 | 1.56 | 711.64 |
830946 | 森萱医药 | 6.34 | -1.09 | 0.26 | 707.29 |
836395 | 朗鸿科技 | 6.73 | -3.99 | 1.58 | 692.30 |
834033 | 康普化学 | 15.28 | -0.59 | 0.54 | 691.89 |
835640 | 富士达 | 10.72 | -5.13 | 0.36 | 689.37 |
873305 | 九菱科技 | 9.35 | -4.10 | 2.01 | 687.74 |
872541 | 铁大科技 | 5.49 | -1.26 | 1.29 | 636.49 |
834021 | 流金科技 | 2.98 | -2.61 | 0.93 | 636.04 |
838402 | 硅烷科技 | 5.86 | -2.66 | 0.25 | 627.62 |
831961 | 创远信科 | 8.36 | -2.90 | 0.71 | 627.24 |
831010 | 凯添燃气 | 3.66 | -2.92 | 1.06 | 625.35 |
871970 | 大禹生物 | 3.67 | -2.91 | 2.34 | 606.23 |
430418 | 苏轴股份 | 13.72 | 0.22 | 0.62 | 602.71 |
430090 | 同辉信息 | 2.87 | -0.69 | 1.22 | 599.57 |
837212 | 智新电子 | 6.69 | -0.89 | 1.73 | 587.99 |
870976 | 视声智能 | 8.63 | 0.82 | 2.56 | 578.87 |
871642 | 通易航天 | 6.20 | -2.21 | 1.70 | 575.77 |
832000 | 安徽凤凰 | 6.45 | 1.90 | 1.82 | 558.81 |
832225 | 利通科技 | 7.14 | 0.56 | 1.13 | 554.28 |
873527 | 夜光明 | 6.74 | -1.32 | 2.25 | 550.88 |
430198 | 微创光电 | 5.03 | -3.27 | 1.54 | 549.12 |
871478 | 巨能股份 | 11.25 | -3.76 | 2.06 | 544.86 |
836961 | 西磁科技 | 10.06 | -3.18 | 2.59 | 542.10 |
871553 | 凯腾精工 | 3.64 | -3.70 | 1.60 | 541.36 |
833751 | 惠同新材 | 7.76 | -1.90 | 1.48 | 532.26 |
871694 | 中裕科技 | 10.24 | -4.92 | 2.02 | 528.19 |
838924 | 广脉科技 | 7.76 | -2.39 | 1.06 | 520.76 |
870726 | 鸿智科技 | 10.04 | -0.79 | 3.19 | 515.68 |
838971 | 天马新材 | 8.80 | 2.21 | 0.63 | 471.17 |
871634 | 新威凌 | 9.63 | -3.22 | 1.48 | 471.12 |
834682 | 球冠电缆 | 4.50 | -1.32 | 1.00 | 467.57 |
832566 | 梓橦宫 | 6.66 | -2.63 | 0.62 | 466.59 |
870299 | 灿能电力 | 6.30 | -0.94 | 2.51 | 465.56 |
831689 | 克莱特 | 10.33 | 2.68 | 1.27 | 463.27 |
835305 | 云创数据 | 9.83 | -1.50 | 0.58 | 462.45 |
835857 | 百甲科技 | 3.14 | 2.28 | 1.29 | 461.12 |
836433 | 大唐药业 | 3.80 | -1.30 | 0.71 | 458.68 |
837242 | 建邦科技 | 13.68 | 1.26 | 0.95 | 458.65 |
832876 | 慧为智能 | 8.38 | -2.10 | 1.43 | 455.25 |
872931 | 无锡鼎邦 | 6.87 | -2.55 | 2.71 | 447.30 |
835670 | 数字人 | 9.05 | -1.09 | 0.74 | 445.09 |
830779 | 武汉蓝电 | 17.64 | -3.55 | 1.72 | 438.90 |
872351 | 华光源海 | 5.37 | -2.19 | 2.26 | 431.62 |
832023 | 田野股份 | 2.43 | -0.41 | 0.72 | 428.25 |
832978 | 开特股份 | 8.52 | -0.70 | 0.54 | 418.96 |
831152 | 昆工科技 | 7.62 | -2.56 | 0.66 | 418.66 |
835892 | 中科美菱 | 7.93 | -1.00 | 1.86 | 409.52 |
430047 | 诺思兰德 | 12.46 | 0.32 | 0.20 | 406.29 |
832662 | 方盛股份 | 8.35 | -3.02 | 1.93 | 398.99 |
839493 | 并行科技 | 35.45 | -2.07 | 0.43 | 397.08 |
836221 | 易实精密 | 10.82 | -2.52 | 0.88 | 396.79 |
430425 | 乐创技术 | 9.04 | -2.59 | 1.05 | 394.49 |
873726 | 卓兆点胶 | 15.06 | 0.00 | 1.27 | 381.63 |
832802 | 保丽洁 | 7.95 | -1.73 | 3.02 | 381.53 |
833943 | 优机股份 | 7.70 | -1.91 | 1.18 | 374.39 |
838262 | 太湖雪 | 9.20 | -4.17 | 1.57 | 368.17 |
873665 | 科强股份 | 7.19 | -1.37 | 1.30 | 364.32 |
837006 | 晟楠科技 | 9.86 | -2.86 | 1.13 | 360.24 |
837403 | 康农种业 | 8.83 | -1.01 | 1.35 | 355.43 |
830809 | 安达科技 | 3.51 | -3.04 | 0.31 | 346.95 |
831396 | 许昌智能 | 4.62 | -1.70 | 0.85 | 342.93 |
838275 | 驱动力 | 3.16 | 0.32 | 1.19 | 340.37 |
835184 | 国源科技 | 5.19 | -2.99 | 0.73 | 335.84 |
831906 | 舜宇精工 | 9.86 | -1.40 | 1.01 | 329.92 |
833509 | 同惠电子 | 6.84 | -1.72 | 0.58 | 324.92 |
836547 | 无锡晶海 | 12.76 | -1.77 | 1.05 | 322.13 |
833427 | 华维设计 | 8.31 | 3.75 | 0.79 | 317.21 |
831039 | 国义招标 | 5.18 | 2.78 | 0.40 | 316.61 |
839725 | 惠丰钻石 | 8.94 | -3.14 | 0.81 | 308.68 |
873690 | 捷众科技 | 10.64 | -1.57 | 1.22 | 295.33 |
831195 | 三祥科技 | 6.57 | -2.67 | 0.63 | 291.98 |
870204 | 沪江材料 | 7.09 | -1.53 | 0.82 | 290.48 |
831175 | 派诺科技 | 9.60 | -2.14 | 0.72 | 277.10 |
831445 | 龙竹科技 | 4.09 | -2.62 | 0.71 | 270.98 |
834407 | 驰诚股份 | 8.54 | -0.93 | 1.24 | 270.28 |
835179 | 凯德石英 | 15.39 | -2.96 | 0.27 | 253.36 |
833455 | 汇隆活塞 | 3.87 | 0.26 | 1.26 | 248.45 |
834062 | 科润智控 | 4.47 | -1.54 | 0.42 | 243.91 |
836208 | 青矩技术 | 18.60 | 0.00 | 0.24 | 243.79 |
430300 | 辰光医疗 | 6.76 | -2.03 | 0.57 | 236.81 |
430556 | 雅达股份 | 4.21 | -1.41 | 0.69 | 234.14 |
830964 | 润农节水 | 2.73 | -1.44 | 0.48 | 232.26 |
873132 | 泰鹏智能 | 7.13 | -2.86 | 1.36 | 229.21 |
839371 | 欧福蛋业 | 4.16 | 0.00 | 1.00 | 226.26 |
831832 | 科达自控 | 10.48 | -0.66 | 0.34 | 220.06 |
873706 | 铁拓机械 | 8.26 | -1.20 | 1.23 | 215.05 |
836942 | 恒立钻具 | 7.98 | -1.12 | 0.81 | 214.73 |
830879 | 基康仪器 | 7.86 | 0.90 | 0.24 | 211.09 |
831834 | 三维股份 | 4.44 | -0.67 | 0.74 | 205.67 |
870508 | 丰安股份 | 7.24 | -1.50 | 1.03 | 194.57 |
832471 | 美邦科技 | 8.70 | -1.92 | 0.76 | 190.19 |
833781 | 瑞奇智造 | 4.01 | -0.99 | 0.51 | 189.39 |
873679 | 前进科技 | 11.12 | -0.71 | 1.04 | 188.97 |
871396 | 常辅股份 | 9.31 | -1.59 | 0.48 | 188.84 |
830974 | 凯大催化 | 4.64 | -2.52 | 0.38 | 188.75 |
837023 | 芭薇股份 | 9.80 | 0.41 | 0.58 | 185.37 |
831768 | 拾比佰 | 4.00 | -0.25 | 0.60 | 183.86 |
870436 | 大地电气 | 7.25 | -0.96 | 0.56 | 180.17 |
833580 | 科创新材 | 5.18 | -0.77 | 0.62 | 179.70 |
831304 | 迪尔化工 | 6.16 | -0.65 | 0.37 | 177.92 |
836504 | 博迅生物 | 10.87 | -2.51 | 1.28 | 173.82 |
872925 | 锦好医疗 | 10.39 | -1.89 | 0.30 | 172.19 |
832278 | 鹿得医疗 | 4.68 | -2.09 | 0.47 | 168.66 |
839729 | 永顺生物 | 4.84 | -0.21 | 0.42 | 164.02 |
872895 | 花溪科技 | 7.05 | -1.26 | 1.22 | 163.52 |
837663 | 明阳科技 | 9.06 | -1.31 | 0.58 | 159.98 |
830839 | 万通液压 | 9.79 | 1.24 | 0.25 | 159.82 |
833914 | 远航精密 | 7.36 | -1.21 | 0.22 | 159.70 |
831305 | 海希通讯 | 9.49 | 0.42 | 0.15 | 157.64 |
833819 | 颖泰生物 | 2.71 | -0.37 | 0.05 | 156.57 |
873833 | 美心翼申 | 7.37 | -1.86 | 0.67 | 156.36 |
838810 | 春光药装 | 5.60 | -4.27 | 1.01 | 148.59 |
831370 | 新安洁 | 1.84 | -2.65 | 0.29 | 143.57 |
832089 | 禾昌聚合 | 8.35 | -1.18 | 0.18 | 142.88 |
830896 | 旺成科技 | 6.51 | -3.41 | 0.84 | 141.03 |
832735 | 德源药业 | 21.18 | -1.12 | 0.10 | 138.81 |
831726 | 朱老六 | 7.34 | -0.68 | 0.33 | 135.38 |
430685 | 新芝生物 | 6.87 | -2.14 | 0.43 | 132.07 |
871245 | 威博液压 | 9.85 | -0.61 | 0.55 | 131.59 |
834765 | 美之高 | 5.99 | 0.50 | 0.49 | 127.52 |
836419 | 万德股份 | 6.74 | -1.32 | 0.46 | 121.57 |
836871 | 派特尔 | 6.01 | -0.17 | 0.52 | 119.85 |
833429 | 康比特 | 8.65 | -1.70 | 0.17 | 117.30 |
834639 | 晨光电缆 | 3.67 | -1.61 | 0.26 | 113.79 |
836717 | 瑞星股份 | 4.89 | -2.59 | 0.68 | 111.45 |
838837 | 华原股份 | 5.04 | 0.20 | 0.16 | 110.71 |
832145 | 恒合股份 | 4.68 | -2.09 | 0.52 | 110.16 |
834950 | 迅安科技 | 10.38 | -1.98 | 0.66 | 108.00 |
872392 | 佳合科技 | 10.20 | -2.58 | 0.69 | 107.70 |
836270 | 天铭科技 | 6.66 | 0.30 | 0.19 | 103.64 |
832651 | 天罡股份 | 12.09 | -0.74 | 0.55 | 100.73 |
834058 | 华洋赛车 | 13.58 | -1.38 | 0.52 | 98.97 |
838171 | 邦德股份 | 9.38 | -1.68 | 0.20 | 96.09 |
832110 | 雷特科技 | 15.04 | -0.27 | 0.51 | 91.97 |
833075 | 柏星龙 | 10.73 | 1.13 | 0.34 | 89.78 |
837344 | 三元基因 | 14.16 | 0.43 | 0.06 | 89.26 |
870866 | 绿亨科技 | 4.84 | -1.22 | 0.27 | 87.43 |
836807 | 奔朗新材 | 4.47 | -1.32 | 0.20 | 86.05 |
836263 | 中航泰达 | 3.79 | -1.04 | 0.21 | 81.97 |
834475 | 三友科技 | 6.31 | -0.63 | 0.28 | 79.34 |
838227 | 美登科技 | 18.40 | -2.08 | 0.23 | 75.21 |
831855 | 浙江大农 | 7.20 | -1.50 | 0.39 | 75.00 |
836675 | 秉扬科技 | 5.41 | 0.37 | 0.17 | 73.28 |
837174 | 宏裕包材 | 8.27 | -1.66 | 0.43 | 72.92 |
870656 | 海昇药业 | 13.00 | -0.54 | 0.31 | 64.35 |
836260 | 中寰股份 | 5.66 | -0.70 | 0.27 | 62.18 |
430718 | 合肥高科 | 8.74 | -1.35 | 0.16 | 61.97 |
834261 | 一诺威 | 6.82 | -1.02 | 0.07 | 59.83 |
838163 | 方大新材 | 14.99 | -0.07 | 0.06 | 57.06 |
830832 | 齐鲁华信 | 3.93 | -1.50 | 0.12 | 56.70 |
831856 | 浩淼科技 | 4.56 | -1.08 | 0.24 | 52.06 |
839792 | 东和新材 | 5.23 | -1.51 | 0.17 | 48.70 |
834014 | 特瑞斯 | 7.31 | -1.88 | 0.14 | 46.25 |
836957 | 汉维科技 | 6.14 | -1.29 | 0.27 | 44.14 |
839273 | 一致魔芋 | 9.50 | -1.14 | 0.16 | 41.27 |
836422 | 润普食品 | 5.03 | -1.76 | 0.14 | 39.05 |
832419 | 路斯股份 | 7.62 | 1.20 | 0.05 | 35.20 |
873339 | 恒太照明 | 3.90 | -0.26 | 0.04 | 25.22 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘