证券时报网
陈澄
2024-12-04 22:35
30只个股今日获机构买入型评级,10股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布34条买入型评级记录,共涉及30只个股。比亚迪、锦浪科技等关注度最高,均有2次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有10条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有7股上涨空间超20%,明阳电气上涨空间最高,7月3日天风证券预计公司目标价为51.00元,上涨空间达77.21%,上涨空间较高的个股还有云意电气、兔宝宝等,上涨空间分别为63.20%、44.79%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有10条评级记录为机构首次关注,涉及共进股份、浩辰软件等10只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均下跌0.49%,表现强于沪指。股价上涨的有8只,涨幅居前的有捷佳伟创、景旺电子、税友股份等,今日涨幅分别为7.58%、4.00%、3.42%。跌幅较大的个股有巨星科技、上海沿浦、莱斯信息等,跌幅分别为4.43%、3.85%、3.70%。
业绩方面,机构评级买入个股中,公布上半年业绩预告的共有10只,以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是上海沿浦,公司预计上半年业绩净利润同比增长92.29%,其次是浙江仙通、捷佳伟创等,预计净利润增幅中值分别为70.14%、67.50%。
行业来看,汽车行业最受青睐,比亚迪、浙江仙通等5只个股上榜机构买入评级榜。计算机、电力设备等行业也较受机构关注,分别有4只、3只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级记录
代码 | 简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测 目标价(元) | 最新收盘 价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 327.00 | 243.10 |
300724 | 捷佳伟创 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 80.40 | 58.63 |
301291 | 明阳电气 | 天风证券 | 买入 | 未评级 | 51.00 | 28.78 |
688657 | 浩辰软件 | 海通国际 | 优于大市 | 未评级 | 45.98 | 35.33 |
002444 | 巨星科技 | 广发证券 | 买入 | 买入 | 30.64 | 24.80 |
001289 | 龙源电力 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 20.54 | 18.31 |
603239 | 浙江仙通 | 国元证券 | 增持 | 增持 | 17.72 | 15.10 |
002043 | 兔宝宝 | 国泰君安 | 增持 | 未评级 | 15.00 | 10.36 |
300304 | 云意电气 | 东北证券 | 买入 | 未评级 | 10.20 | 6.25 |
600157 | 永泰能源 | 东方证券 | 增持 | 增持 | 1.32 | 1.19 |
600509 | 天富能源 | 华源证券 | 买入 | 未评级 | 5.48 | |
600519 | 贵州茅台 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 1500.00 | |
600587 | 新华医疗 | 华安证券 | 买入 | 未评级 | 15.45 | |
600938 | 中国海油 | 国信证券 | 优于大市 | 优于大市 | 34.82 | |
601633 | 长城汽车 | 上海证券 | 买入 | 买入 | 24.38 | |
601668 | 中国建筑 | 光大证券 | 买入 | 买入 | 5.46 | |
603118 | 共进股份 | 东兴证券 | 推荐 | 未评级 | 6.54 | |
603171 | 税友股份 | 方正证券 | 推荐 | 未评级 | 33.83 | |
603193 | 润本股份 | 方正证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 17.40 | |
603228 | 景旺电子 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 30.39 | |
603228 | 景旺电子 | 东北证券 | 买入 | 未评级 | 30.39 | |
001696 | 宗申动力 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 10.50 | |
002594 | 比亚迪 | 国盛证券 | 买入 | 买入 | 243.10 | |
002050 | 三花智控 | 国盛证券 | 买入 | 买入 | 19.12 | |
002139 | 拓邦股份 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 10.72 | |
002376 | 新北洋 | 中银证券 | 买入 | 买入 | 5.36 | |
603239 | 浙江仙通 | 财通证券 | 增持 | 增持 | 15.10 | |
603501 | 韦尔股份 | 华金证券 | 买入-A | 买入-A | 97.46 | |
605128 | 上海沿浦 | 华安证券 | 买入 | 买入 | 27.69 | |
688016 | 心脉医疗 | 银河证券 | 推荐 | 推荐 | 101.26 | |
688631 | 莱斯信息 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 55.40 | |
300763 | 锦浪科技 | 方正证券 | 推荐 | 推荐 | 47.67 | |
300763 | 锦浪科技 | 长城证券 | 增持 | 增持 | 47.67 | |
300806 | 斯迪克 | 东北证券 | 买入 | 未评级 | 10.42 |
机构评级
机构、评级、上涨空间、预测、目标价
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。