证券时报•数据宝统计,8月24日龙虎榜中机构席位资金净买入2.13亿元,其中,净买入的个股13只;净卖出的个股12只。净买入较多个股分别是怡球资源、东方盛虹、C雷电等,净买入金额占当日成交额比例达20.66%、7.43%、4.08%。此外,机构净卖出居前个股分别为均胜电子、中兵红箭、兆新股份等,净卖出金额占当日成交额比例达10.17%、4.31%、1.47%。
(数据宝)8月24日龙虎榜机构席位净买卖个股排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅(%) | 机构净买卖 (万元) | 占当日 成交额比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601388 | 怡球资源 | 4.47 | 10.10 | 19267.26 | 20.66 |
| 000301 | 东方盛虹 | 27.70 | 10.01 | 16301.92 | 7.43 |
| 301050 | C雷电 | 282.09 | 365.19 | 15270.28 | 4.08 |
| 300179 | 四方达 | 10.64 | 19.95 | 5380.66 | 5.42 |
| 000878 | 云南铜业 | 14.91 | 10.04 | 4847.91 | 2.30 |
| 002506 | 协鑫集成 | 5.52 | 9.96 | 3458.99 | 1.35 |
| 300922 | 天秦装备 | 55.02 | 5.71 | 1880.82 | 2.78 |
| 003031 | 中瓷电子 | 69.61 | -9.36 | 661.43 | 1.58 |
| 002943 | 宇晶股份 | 21.15 | -5.28 | 559.28 | 1.24 |
| 300946 | 恒而达 | 80.60 | -3.43 | 313.50 | 0.34 |
| 002407 | 多氟多 | 55.66 | 10.00 | 279.30 | 0.04 |
| 001208 | 华菱线缆 | 19.23 | -0.10 | 275.33 | 0.20 |
| 300256 | *ST星星 | 2.81 | -19.94 | 27.82 | 2.84 |
| 000576 | 甘化科工 | 14.75 | 0.00 | -38.84 | 0.03 |
| 002213 | 大为股份 | 14.15 | -7.88 | -41.22 | 0.27 |
| 002882 | 金龙羽 | 13.12 | -9.95 | -115.09 | 0.29 |
| 301041 | 金百泽 | 36.22 | 3.37 | -252.95 | 0.47 |
| 300405 | 科隆股份 | 12.72 | 20.00 | -362.77 | 0.70 |
| 301049 | C超越 | 42.30 | 118.72 | -556.10 | 0.82 |
| 001207 | 联科科技 | 25.30 | -6.33 | -1174.15 | 2.96 |
| 002369 | 卓翼科技 | 8.00 | -9.30 | -2169.48 | 1.52 |
| 300809 | 华辰装备 | 43.75 | 19.99 | -2624.38 | 3.03 |
| 002256 | 兆新股份 | 4.80 | 3.00 | -3397.21 | 1.47 |
| 000519 | 中兵红箭 | 17.30 | 9.98 | -10511.16 | 4.31 |
| 600699 | 均胜电子 | 24.98 | -10.01 | -25965.94 | 10.17 |

