证券时报•数据宝统计,7月24日沪指收盘报3196.77点,跌128.34点,跌幅为3.86%,近五日涨跌幅为-0.54%。近五日A股成交量4517.81亿股,成交金额57851.39亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有117只,净买入净额为68.73亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-2536.17亿元,已连续4天主力资金净流出。
|STCNTTTP| var option = {title : {text: '近十日A股主力资金净流量对比',subtext: ' '},tooltip : {trigger: 'axis'},legend: { x : 'center',y : 'bottom',data:['主力资金']},toolbox: {show : true,feature : {mark : {show: true}, dataView : {show: true, readOnly: false},magicType : {show: true, type: ['line', 'bar', 'stack', 'tiled']},restore : {show: true},saveAsImage : {show: true}}},calculable : true,xAxis : [{type : 'category', boundaryGap : false,data : ['07.13','07.14','07.15','07.16','07.17','07.20','07.21','07.22','07.23','07.24']}],yAxis : [{type : 'value'}],series : [{name:'主力资金',type:'line',smooth:true, itemStyle: {normal: {areaStyle: {type: 'default'}}},data:[-171.34,-1306.53,-1065.57,-1197.06,-396.81,84.06,-412.87,-175.68,-640.01,-1391.67],}]};|STCNTTTP|在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,103只个股出现了机构的身影,其中46只股票呈现机构净买入,57只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是洪都航空、康华生物、西藏药业,机构资金流入净额分别是3.64亿元、3.07亿元、2.19亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有智飞生物、金达威、中船防务等, 机构资金流出净额分别是2.63亿元、2.51亿元、2.25亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入 金额(万元) | 机构卖出 金额(万元) | 机构净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600316 | 洪都航空 | 24.71 | 36410.56 | 0.00 | 36410.56 | 5.16 | 22113.05 |
300841 | 康华生物 | 12.19 | 39090.78 | 8410.10 | 30680.68 | 2.45 | 18542.06 |
600211 | 西藏药业 | 31.62 | 21940.58 | 0.00 | 21940.58 | 3.57 | -21051.33 |
300458 | 全志科技 | 16.72 | 14046.14 | 199.40 | 13846.74 | 2.75 | 1665.62 |
000698 | 沈阳化工 | 16.69 | 19584.35 | 7640.40 | 11943.94 | 2.46 | -1715.76 |
002013 | 中航机电 | -2.24 | 16557.33 | 5791.91 | 10765.42 | 2.27 | -20668.02 |
002803 | 吉宏股份 | 12.92 | 10807.02 | 58.85 | 10748.17 | 3.70 | -3106.57 |
600760 | 中航沈飞 | 10.64 | 10736.77 | 0.00 | 10736.77 | 0.54 | -121625.67 |
002610 | 爱康科技 | 24.04 | 9848.90 | 0.00 | 9848.90 | 2.99 | 43898.75 |
002389 | 航天彩虹 | 32.68 | 9475.15 | 0.00 | 9475.15 | 1.40 | 8004.66 |
300238 | 冠昊生物 | 15.65 | 14352.55 | 5487.78 | 8864.77 | 2.20 | -6160.35 |
603915 | 国茂股份 | 10.41 | 8838.08 | 0.00 | 8838.08 | 6.18 | -11082.56 |
300592 | 华凯创意 | 19.42 | 9181.29 | 1854.29 | 7327.00 | 6.35 | -2720.52 |
002413 | 雷科防务 | 19.52 | 8366.09 | 1534.29 | 6831.80 | 1.02 | 12576.71 |
300501 | 海顺新材 | 29.54 | 12239.98 | 5647.45 | 6592.53 | 4.07 | 3149.99 |
300083 | 创世纪 | 10.29 | 7041.26 | 804.32 | 6236.95 | 1.00 | -13263.03 |
300378 | 鼎捷软件 | 18.89 | 6020.69 | 0.00 | 6020.69 | 1.30 | -8831.32 |
300171 | 东富龙 | 31.34 | 6628.87 | 1231.66 | 5397.21 | 1.54 | 4244.14 |
002563 | 森马服饰 | 25.57 | 17471.87 | 12453.96 | 5017.92 | 2.01 | 16971.11 |
300558 | 贝达药业 | -9.75 | 15820.53 | 10951.63 | 4868.90 | 0.75 | -20320.31 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有国海证券、甘李药业、冀东水泥。具体来看,国海证券是资金最青睐个股,营业部净买入金额达3.88亿元,高居榜首。此外,甘李药业营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入 金额(万元) | 营业部卖出 金额(万元) | 营业部净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000750 | 国海证券 | 4.75 | 57593.80 | 18757.34 | 38836.46 | 2.70 | -38574.51 |
603087 | 甘李药业 | -8.11 | 28994.68 | 3231.29 | 25763.38 | 2.28 | -57080.86 |
000401 | 冀东水泥 | 4.30 | 30141.74 | 7342.33 | 22799.41 | 3.79 | -2034.86 |
300366 | 创意信息 | 51.55 | 35922.55 | 15263.18 | 20659.38 | 5.77 | 42672.08 |
601600 | 中国铝业 | 2.54 | 24078.80 | 4922.01 | 19156.79 | 6.82 | -8050.52 |
300010 | 立思辰 | -0.82 | 27923.92 | 8811.14 | 19112.78 | 4.73 | -3367.12 |
002298 | 中电兴发 | 34.84 | 25682.34 | 7699.53 | 17982.81 | 5.80 | 20084.65 |
600267 | 海正药业 | 21.25 | 32507.60 | 14941.17 | 17566.43 | 4.00 | -11091.26 |
600531 | 豫光金铅 | 34.21 | 38177.66 | 21708.21 | 16469.45 | 6.90 | 18362.87 |
000987 | 越秀金控 | 4.26 | 37587.47 | 22470.80 | 15116.67 | 1.20 | -72711.28 |
603718 | 海利生物 | 24.65 | 37316.32 | 23031.61 | 14284.71 | 3.05 | 4375.59 |
000603 | 盛达资源 | 33.18 | 19502.93 | 5874.61 | 13628.33 | 3.65 | 13007.27 |
000733 | 振华科技 | 8.33 | 23103.44 | 9892.49 | 13210.95 | 1.98 | 1140.06 |
300120 | 经纬辉开 | 61.13 | 25117.93 | 12286.95 | 12830.98 | 7.96 | 16729.62 |
300840 | 酷特智能 | 54.62 | 15241.23 | 2523.10 | 12718.13 | 11.52 | 58234.14 |
002239 | 奥特佳 | -5.28 | 27665.30 | 14988.29 | 12677.01 | 1.41 | -124714.78 |
000710 | 贝瑞基因 | 32.16 | 19615.94 | 7761.82 | 11854.13 | 4.35 | 4183.52 |
300123 | 亚光科技 | 17.41 | 81125.47 | 69959.94 | 11165.53 | 1.04 | -79517.17 |
600587 | 新华医疗 | 20.23 | 23396.47 | 12583.46 | 10813.01 | 7.22 | 25377.23 |
300427 | 红相股份 | 29.89 | 17707.94 | 7169.85 | 10538.09 | 2.40 | 229.29 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的117只个股中,主力资金同期净流入的个股有66只,净流入金额最大的个股为酷特智能、新强联、爱康科技,主力资金分别为5.82亿元、4.80亿元、4.39亿元。主力资金净流入力度较大的个股有科思股份、图南股份、申昊科技,力度分别高达99.69%、98.98%、98.79%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) | 净流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300840 | 酷特智能 | 54.62 | 12487.79 | 11.31 | 58234.14 | 52.74 |
300850 | 新强联 | 32.57 | 5562.91 | 2.84 | 48030.06 | 24.55 |
002610 | 爱康科技 | 24.04 | 10835.70 | 3.29 | 43898.75 | 13.31 |
300366 | 创意信息 | 51.55 | 20181.87 | 5.63 | 42672.08 | 11.91 |
605108 | 同庆楼 | 16.52 | 4346.32 | 1.50 | 32838.54 | 11.34 |
600587 | 新华医疗 | 20.23 | 10813.01 | 7.22 | 25377.23 | 16.95 |
600316 | 洪都航空 | 24.71 | 13182.50 | 1.87 | 22113.05 | 3.13 |
300185 | 通裕重工 | 11.68 | 2374.27 | 1.69 | 21718.52 | 15.50 |
002298 | 中电兴发 | 34.84 | 16938.90 | 5.46 | 20084.65 | 6.48 |
300847 | 中船汉光 | 61.07 | 2250.86 | 3.60 | 19450.41 | 31.11 |
600531 | 豫光金铅 | 34.21 | 16469.45 | 6.90 | 18362.87 | 7.70 |
603351 | 威尔药业 | 35.92 | 3473.31 | 2.69 | 17470.21 | 13.52 |
002625 | 光启技术 | 29.22 | 2365.15 | 0.53 | 17093.93 | 3.87 |
002563 | 森马服饰 | 25.57 | 9312.14 | 3.72 | 16971.11 | 6.78 |
300852 | 四会富仕 | 61.07 | 7707.68 | 32.75 | 16858.35 | 71.64 |
300120 | 经纬辉开 | 61.13 | 12522.80 | 7.77 | 16729.62 | 10.38 |
300845 | 捷安高科 | -5.35 | 53.38 | 0.03 | 13721.23 | 7.05 |
000603 | 盛达资源 | 33.18 | 13383.03 | 3.58 | 13007.27 | 3.48 |
300199 | 翰宇药业 | 26.75 | 4082.94 | 3.87 | 12407.81 | 11.75 |
603949 | 雪龙集团 | 15.79 | 2864.70 | 4.25 | 12342.11 | 18.30 |