证券时报网
阙福生
2025-05-14 09:46
根据调研日期截止日统计,近一个月(8月28日至9月27日),共有55家北交所公司获机构调研,其中,同力股份最受关注,参与调研机构有114家。
证券时报•数据宝统计显示,近一个月共有55家北交所公司获机构调研,调研机构类型显示,券商共对44家公司进行调研;基金调研33家;阳光私募调研24家;保险调研18家;海外机构调研7家。
机构调研榜单中,同力股份参与调研的机构合计达114家,最受关注;其次是利尔达、硅烷科技、鼎智科技,参与调研的机构分别有61家、46家、46家。
按申万行业分类,获机构调研的北交所公司分属于14个行业,机械设备、计算机、基础化工等行业较为集中,分别有11家、8家、7家公司上榜。
机构调研次数来看,同力股份、苏轴股份等机构调研最为密集,均获机构4次调研。汉鑫科技、曙光数创等机构调研也较为密集,分别被机构调研3次、2次。
市场表现方面,获机构调研的北交所公司近一个月平均上涨5.14%。期间股价上涨的有38只,涨幅居前的有诺思兰德、明阳科技、利尔达等,分别上涨41.57%、35.36%、33.76%;换手率来看,获调研的北交所公司中,近一个月日均换手率平均值为2.06%,日均换手率居前的有路桥信息、富恒新材、明阳科技等,日均换手率分别为20.88%、17.61%、10.68%。
截至9月27日收盘,北交所全部公司总市值均值为11.84亿元,近一个月获北交所调研的公司总市值平均值为18.10亿元,调研公司中市值居前的公司有贝特瑞、曙光数创、同力股份等。(数据宝)
近一个月机构调研股一览
代码 | 简称 | 机构家数 | 调研次数 | 最新收盘价 (元) | 期间涨跌(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
834599 | 同力股份 | 114 | 4 | 9.40 | 24.67 | 机械设备 |
832149 | 利尔达 | 61 | 1 | 5.23 | 33.76 | 通信 |
873593 | 鼎智科技 | 46 | 1 | 36.92 | 5.29 | 机械设备 |
838402 | 硅烷科技 | 46 | 1 | 11.00 | 6.80 | 电子 |
871642 | 通易航天 | 39 | 1 | 7.30 | -3.95 | 国防军工 |
835179 | 凯德石英 | 38 | 1 | 19.11 | 2.58 | 电子 |
872808 | 曙光数创 | 37 | 2 | 36.32 | -6.90 | 计算机 |
837092 | 汉鑫科技 | 34 | 3 | 13.84 | -4.62 | 计算机 |
430139 | 华岭股份 | 32 | 1 | 10.66 | 6.39 | 电子 |
830799 | 艾融软件 | 31 | 2 | 7.93 | -2.82 | 计算机 |
430418 | 苏轴股份 | 28 | 4 | 16.84 | 17.35 | 汽车 |
837663 | 明阳科技 | 28 | 1 | 15.16 | 35.36 | 汽车 |
833429 | 康比特 | 23 | 1 | 7.29 | 14.98 | 食品饮料 |
835185 | 贝特瑞 | 20 | 2 | 22.79 | 8.63 | 电力设备 |
832469 | 富恒新材 | 18 | 2 | 6.61 | 9.44 | 基础化工 |
830946 | 森萱医药 | 17 | 2 | 6.73 | -1.75 | 医药生物 |
834033 | 康普化学 | 16 | 2 | 36.00 | 12.54 | 基础化工 |
839719 | 宁新新材 | 16 | 1 | 10.80 | 2.96 | 基础化工 |
838924 | 广脉科技 | 16 | 1 | 6.16 | 8.83 | 通信 |
838971 | 天马新材 | 16 | 1 | 7.22 | -3.60 | 基础化工 |
430489 | 佳先股份 | 15 | 2 | 4.69 | 3.30 | 基础化工 |
838171 | 邦德股份 | 10 | 2 | 9.40 | 11.51 | 汽车 |
832662 | 方盛股份 | 9 | 2 | 8.78 | 8.80 | 机械设备 |
430047 | 诺思兰德 | 9 | 1 | 12.09 | 41.57 | 医药生物 |
833533 | 骏创科技 | 9 | 1 | 16.10 | 15.30 | 汽车 |
835640 | 富士达 | 9 | 1 | 15.02 | 2.53 | 通信 |
873152 | 天宏锂电 | 9 | 1 | 6.24 | 4.70 | 电力设备 |
831961 | 创远信科 | 8 | 1 | 7.92 | -5.71 | 机械设备 |
835305 | 云创数据 | 8 | 1 | 13.63 | 3.73 | 计算机 |
833943 | 优机股份 | 7 | 1 | 7.35 | 9.21 | 机械设备 |
836208 | 青矩技术 | 6 | 1 | 28.76 | 1.63 | 建筑装饰 |
872895 | 花溪科技 | 6 | 1 | 5.80 | 2.84 | 机械设备 |
834062 | 科润智控 | 5 | 1 | 4.64 | 5.45 | 电力设备 |
838670 | 恒进感应 | 5 | 1 | 6.09 | -11.35 | 机械设备 |
835207 | 众诚科技 | 5 | 1 | 5.34 | -4.64 | 计算机 |
831832 | 科达自控 | 5 | 1 | 10.67 | 2.30 | 计算机 |
830879 | 基康仪器 | 4 | 2 | 7.29 | 10.29 | 机械设备 |
836720 | 吉冈精密 | 4 | 1 | 5.02 | -0.59 | 机械设备 |
833171 | 国航远洋 | 4 | 1 | 3.43 | -3.11 | 交通运输 |
836675 | 秉扬科技 | 4 | 1 | 4.83 | 12.59 | 基础化工 |
832171 | 志晟信息 | 3 | 1 | 3.87 | 6.03 | 计算机 |
838701 | 豪声电子 | 3 | 1 | 6.32 | 5.51 | 电子 |
836957 | 汉维科技 | 3 | 1 | 4.87 | 0.83 | 基础化工 |
830779 | 武汉蓝电 | 2 | 2 | 24.09 | 6.30 | 电力设备 |
834407 | 驰诚股份 | 2 | 1 | 5.40 | -3.23 | 机械设备 |
834765 | 美之高 | 2 | 1 | 5.53 | -3.32 | 轻工制造 |
831768 | 拾比佰 | 2 | 1 | 4.06 | -3.56 | 家用电器 |
836247 | 华密新材 | 2 | 1 | 6.27 | 1.46 | 汽车 |
871981 | 晶赛科技 | 2 | 1 | 12.05 | -10.81 | 电子 |
871857 | 泓禧科技 | 1 | 1 | 8.08 | -0.62 | 电子 |
838163 | 方大新材 | 1 | 1 | 5.59 | 1.64 | 轻工制造 |
873305 | 九菱科技 | 1 | 1 | 10.51 | 4.89 | 机械设备 |
870199 | 倍益康 | 1 | 1 | 11.56 | 0.17 | 家用电器 |
837748 | 路桥信息 | 1 | 1 | 9.55 | -1.85 | 计算机 |
831526 | 凯华材料 | 1 | 1 | 4.48 | 3.23 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构调研、调研、走访、北交所