近10个交易日共有37家公司股份获高管增持,合计增持量1634.25万股,增持金额1.62亿元。
根据深沪交易所披露的董监高股份变动情况,近10个交易日(9月13日~9月26日)共有112条高管增持记录,涉及37家公司,合计增持1634.25万股,增持动用资金1.62亿元。期间高管减持记录共涉及40家公司,累计减持数量为3000.62万股,减持金额合计4.24亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管呈净减持态势。
证券时报•数据宝统计显示,从增持金额看,近10日增持金额最多的是齐翔腾达,累计增持432.20万股,增持金额合计2862.32万元;其次是宏柏新材,增持量为247.32万股,增持金额2016.34万元;海达股份近10日累计获高管增持1778.00万元,增持金额位居第三。
增持次数方面,宏柏新材增持最频繁,近10日共有12条增持记录,南网储能、五洲特纸等紧随其后,近10日各有8条增持记录。新开源、齐翔腾达、小熊电器等期间也有两条以上的增持记录。
以增持的高管人数统计,近10日南网储能高管抱团增持,共有5位高管集体出手;其次是华勤技术,有4位高管出手增持;顾家家居、五洲特纸等也都有两位以上高管同时增持。
板块分布显示,近10个交易日高管增持股中,主板32只、创业板5只,获增持的公司数量看,主板公司高管增持最积极。行业方面,高管增持股主要集中在基础化工、银行、医药生物等行业,分别包含8股、6股、3股。
市场表现方面,高管增持股近10日平均下跌2.16%,整体弱于期间沪指表现(沪指期间下跌1.11%)。个股看,近10日涨幅居前的有华新水泥、交通银行、瑞丰银行等,涨幅分别为9.44%、4.88%、4.62%。跌幅居前的有小熊电器、中矿资源等,分别下跌10.05%、9.36%。
资金流向看,近10日高管增持股中,期间主力资金净流入的有6只,净流入资金最多的是宏柏新材,合计净流入资金1625.03万元;资金净流出个股中,净流出资金居前的有中矿资源、通策医疗等,净流出资金分别为2.88亿元、1.91亿元。(数据宝)
近10日高管增持股一览
代码 | 简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持 数量(万股) | 合计增持 金额(万元) | 近10日 涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002408 | 齐翔腾达 | 7 | 1 | 432.20 | 2862.32 | -0.30 |
605366 | 宏柏新材 | 12 | 2 | 247.32 | 2016.34 | -2.78 |
300320 | 海达股份 | 2 | 1 | 300.00 | 1778.00 | -5.21 |
603816 | 顾家家居 | 3 | 3 | 38.64 | 1601.74 | -3.60 |
002340 | 格林美 | 3 | 1 | 251.06 | 1569.08 | -4.10 |
002959 | 小熊电器 | 5 | 1 | 21.65 | 1291.61 | -10.05 |
605020 | 永和股份 | 1 | 1 | 36.73 | 985.83 | -8.16 |
300978 | 东箭科技 | 4 | 1 | 62.10 | 785.88 | -2.03 |
603296 | 华勤技术 | 4 | 4 | 7.00 | 482.70 | 1.88 |
600763 | 通策医疗 | 2 | 1 | 5.45 | 467.44 | -3.61 |
000650 | 仁和药业 | 1 | 1 | 66.00 | 460.68 | -0.14 |
301023 | 江南奕帆 | 1 | 1 | 9.01 | 379.59 | -0.50 |
603505 | 金石资源 | 2 | 2 | 5.50 | 150.19 | 1.09 |
601169 | 北京银行 | 2 | 2 | 31.00 | 143.21 | 1.75 |
600995 | 南网储能 | 8 | 5 | 14.05 | 137.01 | -6.37 |
605007 | 五洲特纸 | 8 | 3 | 8.99 | 132.23 | -4.07 |
300109 | 新开源 | 8 | 2 | 5.71 | 113.02 | -5.50 |
002738 | 中矿资源 | 2 | 1 | 3.00 | 111.33 | -9.36 |
600161 | 天坛生物 | 2 | 2 | 3.16 | 79.87 | 0.88 |
600928 | 西安银行 | 2 | 1 | 21.65 | 78.49 | 2.49 |
002456 | 欧菲光 | 3 | 3 | 11.82 | 70.19 | -4.52 |
601328 | 交通银行 | 3 | 2 | 11.50 | 66.02 | 4.88 |
600036 | 招商银行 | 1 | 1 | 2.00 | 65.59 | -0.24 |
603725 | 天安新材 | 2 | 1 | 7.00 | 62.10 | -2.01 |
002072 | 凯瑞德 | 1 | 1 | 10.00 | 61.70 | -5.86 |
600199 | 金种子酒 | 3 | 2 | 1.84 | 44.32 | -4.98 |
603990 | 麦迪科技 | 4 | 1 | 2.45 | 32.99 | -5.19 |
601187 | 厦门银行 | 3 | 3 | 5.17 | 29.14 | 2.93 |
600810 | 神马股份 | 2 | 2 | 3.50 | 25.72 | -3.41 |
600793 | 宜宾纸业 | 1 | 1 | 2.00 | 23.54 | -3.53 |
603200 | 上海洗霸 | 2 | 2 | 1.15 | 20.51 | -1.78 |
601528 | 瑞丰银行 | 3 | 2 | 2.70 | 15.17 | 4.62 |
000792 | 盐湖股份 | 1 | 1 | 0.56 | 9.88 | -4.44 |
300080 | 易成新能 | 1 | 1 | 1.00 | 4.95 | -3.17 |
000409 | 云鼎科技 | 1 | 1 | 0.50 | 3.87 | -6.75 |
600387 | ST海越 | 1 | 1 | 0.62 | 3.30 | 1.70 |
600801 | 华新水泥 | 1 | 1 | 0.22 | 1.70 | 9.44 |
股东风向
高管、增减持、增持、增持金额
注:数据来源于深沪交易所网站,由上市公司自行填报,仅供参考。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。