证券时报•数据宝统计,9月21日沪指收盘报3084.70点,跌23.87点,跌幅为0.77%,近五日涨跌幅为-1.34%。近五日A股成交量2771.65亿股,成交金额29922.02亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有71只,净买入净额为33.77亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-596.31亿元,已连续8天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,69只个股出现了机构的身影,其中26只股票呈现机构净买入,43只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是张江高科、高盟新材、通宇通讯,机构资金流入净额分别是1.30亿元、0.49亿元、0.41亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有中核钛白、长白山、威力传动等, 机构资金流出净额分别是2.26亿元、0.61亿元、0.56亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入 金额(万元) | 机构卖出 金额(万元) | 机构净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600895 | 张江高科 | -8.01 | 30012.77 | 17021.54 | 12991.24 | 0.52 | -113352.32 |
300200 | 高盟新材 | 6.85 | 5177.09 | 241.32 | 4935.77 | 1.80 | 11259.64 |
002792 | 通宇通讯 | -14.52 | 4524.17 | 401.29 | 4122.88 | 1.11 | -21574.62 |
002194 | 武汉凡谷 | -0.28 | 3560.84 | 458.97 | 3101.88 | 0.54 | -21661.36 |
301487 | 盟固利 | -1.83 | 7264.08 | 4213.53 | 3050.55 | 0.83 | -3463.36 |
605186 | 健麾信息 | 17.45 | 3013.17 | 0.00 | 3013.17 | 3.43 | 4607.31 |
002693 | 双成药业 | 13.60 | 11156.57 | 8200.96 | 2955.61 | 0.92 | 10418.92 |
603326 | 我乐家居 | 10.48 | 2776.91 | 0.00 | 2776.91 | 0.80 | 3412.18 |
301007 | 德迈仕 | 16.72 | 36176.82 | 34091.03 | 2085.79 | 0.44 | -980.62 |
301419 | 阿莱德 | -20.28 | 3499.04 | 1458.59 | 2040.45 | 0.98 | -20489.17 |
001324 | 长青科技 | 2.92 | 19753.32 | 18040.10 | 1713.22 | 0.85 | 4609.21 |
002654 | 万润科技 | 28.60 | 5160.90 | 3575.38 | 1585.52 | 0.18 | 54908.32 |
300637 | 扬帆新材 | 7.46 | 1569.30 | 5.44 | 1563.87 | 0.54 | 713.33 |
000851 | 高鸿股份 | -10.07 | 2288.44 | 769.01 | 1519.44 | 0.21 | -20923.22 |
001296 | 长江材料 | 1.66 | 1582.08 | 426.23 | 1155.84 | 1.37 | -182.29 |
002777 | 久远银海 | -16.40 | 1436.80 | 581.86 | 854.94 | 0.43 | -13894.25 |
000962 | 东方钽业 | 3.81 | 4118.47 | 3288.21 | 830.26 | 0.20 | -11225.76 |
002886 | 沃特股份 | -11.92 | 2003.99 | 1375.22 | 628.77 | 0.66 | -7572.31 |
001319 | 铭科精技 | 13.82 | 2931.10 | 2345.39 | 585.72 | 0.39 | 826.55 |
301509 | 金凯生科 | 10.20 | 4596.93 | 4240.55 | 356.38 | 0.12 | 3706.35 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有华力创通、华映科技、常山北明。具体来看,华力创通是资金最青睐个股,营业部净买入金额达4.18亿元,高居榜首。此外,华映科技营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入 金额(万元) | 营业部卖出 金额(万元) | 营业部净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300045 | 华力创通 | 8.77 | 139622.35 | 97798.49 | 41823.86 | 1.77 | 10412.62 |
000536 | 华映科技 | 1.92 | 46095.01 | 26390.63 | 19704.37 | 2.19 | 11986.79 |
000158 | 常山北明 | 6.40 | 23847.07 | 7144.39 | 16702.67 | 3.96 | 17655.90 |
601127 | 赛力斯 | 12.48 | 127126.50 | 111775.59 | 15350.91 | 0.67 | -64070.79 |
300199 | 翰宇药业 | 29.21 | 27371.43 | 13852.89 | 13518.54 | 1.91 | 7118.34 |
002896 | 中大力德 | 2.98 | 14925.81 | 1431.96 | 13493.84 | 7.18 | 8460.40 |
300466 | 赛摩智能 | 13.26 | 14105.04 | 1383.19 | 12721.84 | 11.67 | 9922.86 |
002229 | 鸿博股份 | 10.24 | 24973.89 | 12543.76 | 12430.13 | 1.25 | 55861.40 |
002642 | 荣联科技 | 21.29 | 34158.65 | 25280.59 | 8878.06 | 1.68 | 44169.60 |
002855 | 捷荣技术 | 22.36 | 40381.06 | 31536.95 | 8844.11 | 1.42 | 25330.71 |
002194 | 武汉凡谷 | -0.28 | 35813.62 | 27906.22 | 7907.40 | 1.38 | -21661.36 |
600630 | 龙头股份 | 15.49 | 13822.28 | 5953.52 | 7868.76 | 3.83 | 4643.83 |
000766 | 通化金马 | 15.88 | 35972.04 | 28408.66 | 7563.38 | 1.05 | -22017.45 |
300735 | 光弘科技 | 24.96 | 16979.19 | 9527.21 | 7451.98 | 2.31 | 29186.21 |
000058 | 深赛格 | -8.93 | 18405.62 | 11458.55 | 6947.07 | 2.12 | -5378.03 |
002547 | 春兴精工 | 13.22 | 17415.68 | 10718.08 | 6697.60 | 1.08 | 1285.06 |
000851 | 高鸿股份 | -10.07 | 35615.19 | 28967.49 | 6647.70 | 0.90 | -20923.22 |
300006 | 莱美药业 | 10.63 | 9381.03 | 2844.02 | 6537.00 | 2.68 | -4621.17 |
000010 | 美丽生态 | 5.38 | 38034.03 | 31541.12 | 6492.91 | 2.49 | 10313.62 |
002654 | 万润科技 | 28.60 | 33791.91 | 27619.74 | 6172.17 | 0.69 | 54908.32 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的71只个股中,主力资金同期净流入的个股有45只,净流入金额最大的个股为鸿博股份、万润科技、荣联科技,主力资金分别为5.59亿元、5.49亿元、4.42亿元。主力资金净流入力度较大的个股有C飞南、精伦电子、C崇德,力度分别高达23.09%、16.44%、14.11%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) | 净流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002229 | 鸿博股份 | 10.24 | 12430.13 | 1.25 | 55861.40 | 5.64 |
002654 | 万润科技 | 28.60 | 7757.69 | 0.86 | 54908.32 | 6.10 |
002642 | 荣联科技 | 21.29 | 8878.06 | 1.68 | 44169.60 | 8.35 |
300735 | 光弘科技 | 24.96 | 7451.98 | 2.31 | 29186.21 | 9.04 |
002855 | 捷荣技术 | 22.36 | 8844.11 | 1.42 | 25330.71 | 4.08 |
301550 | 斯菱股份 | 16.00 | 3288.42 | 0.94 | 22832.01 | 6.49 |
301500 | C飞南 | 41.76 | 2761.91 | 2.81 | 22667.55 | 23.09 |
002406 | 远东传动 | 11.24 | 6122.65 | 1.72 | 20247.00 | 5.70 |
301548 | C崇德 | 4.64 | 2918.35 | 2.09 | 19737.08 | 14.11 |
000158 | 常山北明 | 6.40 | 16702.67 | 3.96 | 17655.90 | 4.18 |
600355 | 精伦电子 | 23.48 | 2507.93 | 2.84 | 14539.16 | 16.44 |
000536 | 华映科技 | 1.92 | 19704.37 | 2.19 | 11986.79 | 1.33 |
300200 | 高盟新材 | 6.85 | 4884.26 | 1.78 | 11259.64 | 4.11 |
002693 | 双成药业 | 13.60 | 3140.16 | 0.98 | 10418.92 | 3.24 |
300045 | 华力创通 | 8.77 | 41823.86 | 1.77 | 10412.62 | 0.44 |
000010 | 美丽生态 | 5.38 | 6627.39 | 2.54 | 10313.62 | 3.96 |
300466 | 赛摩智能 | 13.26 | 11648.02 | 10.68 | 9922.86 | 9.10 |
603666 | 亿嘉和 | 10.85 | 2464.71 | 2.64 | 9263.23 | 9.92 |
002896 | 中大力德 | 2.98 | 12704.76 | 6.76 | 8460.40 | 4.50 |
600838 | 上海九百 | 6.65 | 4846.25 | 3.85 | 8125.70 | 6.46 |