最新两市ETF两融余额为1267.65亿元,较前一周环比增加4.93亿元,其中,ETF融资余额环比增加3.96亿元,融券余额环比增加9723.03万元。
证券时报•数据宝统计显示,截至9月8日,两市ETF两融余额为1267.65亿元,较前一周增加4.93亿元,增幅为0.39%,其中,ETF融资余额为1123.43亿元,较前一周增加3.96亿元,增长0.35%,ETF融券余额为144.22亿元,较前一周增加9723.03万元,增长0.68%。
具体来看,深市ETF最新两融余额436.49亿元,较前一周增加2.16亿元,增幅0.50%,其中,ETF融资余额412.95亿元,较前一周增加4179.97万元,增幅0.10%,融券余量12.00亿份,较前一周增加6523.43万份,增幅5.75%,ETF最新融券余额23.54亿元,较前一周增加1.74亿元。
沪市ETF最新两融余额831.16亿元,较前一周增加2.77亿元,增幅0.33%,其中,ETF融资余额710.48亿元,较前一周增加3.54亿元,融券余量48.43亿份,较前一周增加9330.40万份,增幅1.96%,ETF最新融券余额120.68亿元,较前一周减少7650.97万元。
ETF两融余额一周变化概览
| 深市 | 沪市 | 深沪两市 | |
|---|---|---|---|
| ETF两融余额(亿元) | 436.49 | 831.16 | 1267.65 |
| 环比前一周增减(亿元) | 2.16 | 2.77 | 4.93 |
| 环比前一周增减幅度(%) | 0.50 | 0.33 | 0.39 |
| ETF融资余额(亿元) | 412.95 | 710.48 | 1123.43 |
| 环比前一周增减(万元) | 4179.97 | 35396.38 | 39576.35 |
| 环比前一周增减幅度(%) | 0.10 | 0.50 | 0.35 |
| ETF融券余量(亿份) | 12.00 | 48.43 | 60.44 |
| 环比前一周增减(万份) | 6523.43 | 9330.40 | 15853.83 |
| 环比前一周增减幅度(%) | 5.75 | 1.96 | 2.69 |
| ETF融券余额(亿元) | 23.54 | 120.68 | 144.22 |
| 环比前一周增减(万元) | 17373.99 | -7650.97 | 9723.03 |
| 环比前一周增减幅度(%) | 7.97 | -0.63 | 0.68 |
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有78只,融资余额最多的是易方达黄金ETF,最新融资余额128.34亿元,其次是华安黄金易(ETF)、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为126.92亿元、105.55亿元。
数据宝统计,上周融资余额增加超5000万元的有6只,ETF融资余额增加额居前的有华夏上证科创板50成份ETF、华夏恒生科技ETF(QDII)、华泰柏瑞沪深300ETF,上周融资余额分别增加1.65亿元、9316.49万元、7175.75万元,上周ETF融资余额减少金额超千万元的有20只,减少金额居前的有博时恒生医疗保健(QDII-ETF)、华夏恒生ETF、博时黄金ETF,分别减少1.19亿元、8445.50万元、6523.30万元。
ETF融资余额增减幅度看,上周ETF融资余额增幅超20%的有15只,ETF融资余额增幅居前的有景顺长城中证红利低波动100ETF、广发国证2000ETF、广发科创50ETF,融资余额上周分别增长249.38%、213.90%、79.36%,上周ETF融资余额降幅超20%的有13只,ETF融资余额降幅居前的有国泰中证500ETF、国泰沪深300增强策略ETF、华夏中证全指房地产ETF,融资余额上周分别下降75.16%、56.64%、43.04%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 环比 前一周 (%) | 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 环比 前一周 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515100 | 景顺长城中证红利低波动100ETF | 3918.52 | 249.38 | 561350 | 国泰中证500ETF | 171.76 | -75.16 |
| 159907 | 广发国证2000ETF | 15.05 | 213.90 | 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 339.51 | -56.64 |
| 588060 | 广发科创50ETF | 12133.64 | 79.36 | 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 229.61 | -43.04 |
| 159676 | 富国创业板增强策略ETF | 261.06 | 38.86 | 159628 | 万家国证2000ETF | 927.76 | -40.64 |
| 159977 | 天弘创业板ETF | 2175.35 | 34.04 | 560800 | 鹏扬中证数字经济主题ETF | 3667.91 | -39.59 |
| 159864 | 国泰中证光伏产业ETF | 1232.27 | 33.65 | 159671 | 稀有金属ETF基金 | 390.37 | -34.79 |
| 561910 | 招商中证电池主题ETF | 262.79 | 31.48 | 159629 | 富国中证1000ETF | 7740.52 | -33.40 |
| 561560 | 电力ETF | 113.65 | 28.98 | 560010 | 广发中证1000ETF | 1594.31 | -29.69 |
| 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 4266.33 | 25.30 | 561550 | 500指增 | 288.13 | -27.37 |
| 510800 | 建信上证50ETF | 865.88 | 25.24 | 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 181.38 | -26.00 |
| 515080 | 招商中证红利ETF | 3130.33 | 24.52 | 512950 | 华夏中证央企ETF | 533.72 | -23.30 |
| 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 2626.02 | 22.45 | 512980 | 广发中证传媒ETF | 5157.04 | -21.13 |
| 159908 | 博时创业板ETF | 400.95 | 21.99 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 12502.79 | -20.38 |
| 516090 | 易方达中证新能源ETF | 1836.80 | 21.73 | 159679 | 国泰中证1000增强策略ETF | 73.02 | -19.09 |
| 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 14284.73 | 21.32 | 159840 | 锂电池ETF | 3265.86 | -18.68 |
| 563000 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 1832.94 | 19.80 | 516390 | 汇添富中证新能源汽车产业ETF | 437.15 | -17.85 |
| 588380 | 富国中证科创创业50ETF | 1543.30 | 18.94 | 516780 | 稀土ETF | 1345.22 | -17.67 |
| 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 33231.20 | 17.96 | 510360 | 广发沪深300ETF | 275.73 | -17.22 |
| 517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 237.55 | 17.41 | 515380 | 泰康300 | 4299.46 | -16.96 |
| 513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 13841.98 | 16.26 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 3481.96 | -16.67 |
上周ETF融资余额增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 融资余额 增加 (万元) | 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 融资余额 增加 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 469036.51 | 16528.34 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 72598.70 | -11852.57 |
| 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 90995.64 | 9316.49 | 159920 | 华夏恒生ETF | 1055494.92 | -8445.50 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 732514.57 | 7175.75 | 159937 | 博时黄金ETF | 763829.68 | -6523.30 |
| 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 68132.98 | 6356.65 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 28519.80 | -4615.84 |
| 588060 | 广发科创50ETF | 12133.64 | 5368.74 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 833063.15 | -4003.82 |
| 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 33231.20 | 5058.96 | 159629 | 富国中证1000ETF | 7740.52 | -3881.05 |
| 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 51260.67 | 4886.57 | 515790 | 光伏ETF | 46186.52 | -3274.48 |
| 511360 | 海富通中证短融ETF | 299847.60 | 4067.78 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 12502.79 | -3199.79 |
| 159941 | 广发纳指100ETF | 46463.01 | 3642.61 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 97466.39 | -3125.94 |
| 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 379092.23 | 3084.45 | 560800 | 鹏扬中证数字经济主题ETF | 3667.91 | -2404.01 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 224216.33 | 2880.92 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 16566.06 | -1602.10 |
| 515100 | 景顺长城中证红利低波动100ETF | 3918.52 | 2796.97 | 510050 | 华夏上证50ETF | 555732.60 | -1564.79 |
| 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 163890.61 | 2773.10 | 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 12385.53 | -1508.43 |
| 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 127303.48 | 2634.02 | 512980 | 广发中证传媒ETF | 5157.04 | -1381.63 |
| 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 98597.99 | 2625.03 | 588090 | 科创板ETF | 18719.66 | -1322.07 |
| 516160 | 南方中证新能源ETF | 28208.47 | 2531.22 | 512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 43873.59 | -1316.50 |
| 159915 | 易方达创业板ETF | 99342.61 | 2523.97 | 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 19152.12 | -1286.68 |
| 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 14284.73 | 2510.46 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 174580.64 | -1214.55 |
| 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 73417.63 | 2377.41 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 23606.64 | -1139.35 |
| 518880 | 华安黄金易(ETF) | 1269155.70 | 2283.00 | 510210 | 上证综指ETF | 8802.50 | -1000.38 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为58.75亿元、32.53亿元、12.02亿元,与前一周相比,融券余额增加金额居前的有华夏中证1000ETF、易方达中证1000ETF、南方中证1000ETF,期间分别增加1.22亿元、9767.71万元、7704.82万元,融券余额减少金额居前的有南方中证500ETF、华夏沪深300ETF、国泰中证全指证券公司ETF,期间分别减少1.43亿元、4095.57万元、2377.80万元。
融券余量环比前一周变动来看,融券余量增幅最高的是畜牧ETF,最新融券余量为91.13万份,环比增加135.42%,增幅居前的还有嘉实上证科创板芯片ETF、科创板ETF,融券余量分别增加130.67%、63.42%,融券余量降幅居前的有富国中证消费50ETF、华泰柏瑞中证500ETF、嘉实中证软件服务ETF等。(数据宝)
ETF融券余额一周增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) | 一周 增减 (万元) | 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) | 一周 增减 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159845 | 华夏中证1000ETF | 120205.62 | 12199.89 | 510500 | 南方中证500ETF | 587485.50 | -14256.61 |
| 159633 | 易方达中证1000ETF | 31256.70 | 9767.71 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 1017.99 | -4095.57 |
| 512100 | 南方中证1000ETF | 325297.83 | 7704.82 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 15454.69 | -2377.80 |
| 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 20798.50 | 4006.49 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 17695.55 | -1689.05 |
| 560010 | 广发中证1000ETF | 81261.94 | 2431.33 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 6061.26 | -1429.81 |
| 512690 | 酒ETF | 6790.52 | 1380.03 | 512500 | 华夏中证500ETF | 15959.87 | -947.17 |
| 512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 7880.17 | 881.23 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 1040.60 | -587.98 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 25996.45 | 643.74 | 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 3964.05 | -515.57 |
| 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 3515.76 | 593.75 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 2536.82 | -391.72 |
| 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 3264.91 | 554.07 | 512720 | 国泰中证计算机主题ETF | 1271.55 | -382.74 |
| 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 824.92 | 462.33 | 512290 | 国泰中证生物医药ETF | 1198.45 | -357.16 |
| 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 12384.22 | 383.73 | 159611 | 广发中证全指电力ETF | 285.59 | -341.53 |
| 512660 | 国泰中证军工ETF | 3012.51 | 327.52 | 159996 | 国泰中证全指家用电器ETF | 374.37 | -319.36 |
| 159813 | 芯片 | 938.51 | 254.57 | 515380 | 泰康300 | 28.46 | -305.63 |
| 512670 | 国防ETF | 529.15 | 131.87 | 159915 | 易方达创业板ETF | 2308.28 | -295.64 |
| 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 955.42 | 117.70 | 516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 1534.99 | -279.76 |
| 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 335.07 | 113.46 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 8971.61 | -259.13 |
| 561350 | 国泰中证500ETF | 2793.14 | 100.69 | 159842 | 券商ETF | 461.00 | -248.90 |
| 512980 | 广发中证传媒ETF | 727.01 | 97.29 | 159639 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 0.00 | -230.10 |
| 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 693.07 | 92.42 | 159993 | 龙头券商 | 0.00 | -229.66 |