证券时报•数据宝统计,9月8日沪指收盘报3116.72点,跌5.63点,跌幅为0.18%,近五日涨跌幅为-0.53%。近五日A股成交量3242.54亿股,成交金额35934.22亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有59只,净买入净额为29.85亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-525.16亿元,已连续4天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,81只个股出现了机构的身影,其中26只股票呈现机构净买入,55只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是张江高科、鲁西化工、易华录,机构资金流入净额分别是2.42亿元、1.44亿元、1.12亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有我乐家居、人民网、钧达股份等, 机构资金流出净额分别是4.13亿元、3.05亿元、2.03亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入 金额(万元) | 机构卖出 金额(万元) | 机构净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600895 | 张江高科 | 37.63 | 31680.45 | 7443.86 | 24236.59 | 3.85 | 84775.01 |
000830 | 鲁西化工 | 8.61 | 14425.87 | 0.00 | 14425.87 | 4.91 | 23347.85 |
300212 | 易华录 | 23.40 | 18955.47 | 7784.89 | 11170.58 | 0.91 | 54126.72 |
003031 | 中瓷电子 | 6.27 | 6905.85 | 1251.81 | 5654.03 | 3.28 | 12860.44 |
600850 | 电科数字 | 23.64 | 13368.90 | 8798.07 | 4570.84 | 2.14 | 26168.95 |
301421 | 波长光电 | 9.11 | 7519.05 | 4028.34 | 3490.72 | 0.62 | -2953.15 |
603377 | 东方时尚 | -4.53 | 3161.11 | 0.00 | 3161.11 | 5.37 | -477.08 |
600186 | 莲花健康 | 10.97 | 3143.05 | 0.00 | 3143.05 | 0.83 | -18504.47 |
601136 | 首创证券 | 8.97 | 2403.51 | 0.00 | 2403.51 | 0.24 | -16086.86 |
300904 | 威力传动 | -0.35 | 2854.19 | 552.80 | 2301.39 | 0.98 | -1970.95 |
603378 | 亚士创能 | 5.06 | 2569.42 | 460.18 | 2109.24 | 3.15 | 1799.35 |
000560 | 我爱我家 | 0.96 | 2081.94 | 0.00 | 2081.94 | 0.73 | 4891.85 |
002725 | 跃岭股份 | 12.26 | 5799.91 | 3740.95 | 2058.96 | 1.05 | 1940.86 |
002528 | 英飞拓 | 10.87 | 3028.95 | 1234.80 | 1794.15 | 0.42 | 15726.07 |
601698 | 中国卫通 | 11.01 | 4177.66 | 2601.40 | 1576.26 | 0.29 | 57067.45 |
000811 | 冰轮环境 | -11.16 | 6623.32 | 5238.07 | 1385.26 | 1.10 | -5921.08 |
603551 | 奥普家居 | -9.28 | 2547.54 | 1443.70 | 1103.84 | 1.02 | 2279.15 |
300231 | 银信科技 | 21.93 | 1909.06 | 820.77 | 1088.29 | 0.16 | 5759.32 |
000719 | 中原传媒 | -15.12 | 794.06 | 8.61 | 785.45 | 0.25 | -12957.80 |
301128 | 强瑞技术 | -1.70 | 633.40 | 0.00 | 633.40 | 0.25 | -933.90 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有浙江世宝、华力创通、易华录。具体来看,浙江世宝是资金最青睐个股,营业部净买入金额达3.44亿元,高居榜首。此外,华力创通营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入 金额(万元) | 营业部卖出 金额(万元) | 营业部净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002703 | 浙江世宝 | 1.64 | 40832.03 | 6454.13 | 34377.90 | 5.49 | 22334.68 |
300045 | 华力创通 | 110.19 | 108439.79 | 85359.17 | 23080.62 | 1.12 | -21700.32 |
300212 | 易华录 | 23.40 | 30614.40 | 12716.55 | 17897.85 | 1.45 | 54126.72 |
002261 | 拓维信息 | 7.12 | 41372.38 | 24571.79 | 16800.60 | 0.71 | -30121.32 |
300293 | 蓝英装备 | 57.40 | 26899.04 | 15606.09 | 11292.96 | 3.86 | 22542.38 |
002222 | 福晶科技 | 12.73 | 20058.09 | 9924.44 | 10133.66 | 1.36 | 21345.08 |
002235 | 安妮股份 | 5.56 | 38370.57 | 28298.85 | 10071.72 | 1.73 | 835.36 |
301507 | C民生健 | 155.30 | 14136.51 | 4296.33 | 9840.18 | 1.89 | 26186.83 |
300576 | 容大感光 | 30.18 | 21879.53 | 12147.95 | 9731.58 | 0.83 | -1375.67 |
002465 | 海格通信 | 13.38 | 14832.51 | 5922.23 | 8910.28 | 1.70 | 42570.88 |
603000 | 人民网 | -4.16 | 31456.60 | 23253.78 | 8202.82 | 0.46 | -64672.35 |
002528 | 英飞拓 | 10.87 | 13220.04 | 5162.53 | 8057.51 | 1.90 | 15726.07 |
600850 | 电科数字 | 23.64 | 19845.33 | 11927.73 | 7917.59 | 3.71 | 26168.95 |
301251 | C威尔高 | 116.45 | 11174.06 | 3266.82 | 7907.24 | 1.89 | 39924.99 |
300990 | 同飞股份 | 20.56 | 7769.01 | 12.94 | 7756.07 | 11.14 | 8959.16 |
600895 | 张江高科 | 37.63 | 31643.97 | 24402.53 | 7241.43 | 1.15 | 84775.01 |
002855 | 捷荣技术 | 57.85 | 31686.29 | 24896.32 | 6789.98 | 3.39 | -3370.14 |
000536 | 华映科技 | 61.11 | 41383.93 | 34961.14 | 6422.79 | 1.47 | -2641.54 |
000766 | 通化金马 | 7.16 | 12364.06 | 6173.77 | 6190.29 | 2.43 | -8089.77 |
300588 | 熙菱信息 | 13.42 | 10182.23 | 4104.99 | 6077.24 | 2.80 | 2933.47 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的59只个股中,主力资金同期净流入的个股有39只,净流入金额最大的个股为张江高科、中国卫通、易华录,主力资金分别为8.48亿元、5.71亿元、5.41亿元。主力资金净流入力度较大的个股有栖霞建设、张江高科、立达信,力度分别高达13.94%、13.47%、13.34%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) | 净流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600895 | 张江高科 | 37.63 | 31478.02 | 5.00 | 84775.01 | 13.47 |
601698 | 中国卫通 | 11.01 | 3970.09 | 0.73 | 57067.45 | 10.57 |
300212 | 易华录 | 23.40 | 29068.44 | 2.36 | 54126.72 | 4.40 |
002465 | 海格通信 | 13.38 | 667.99 | 0.13 | 42570.88 | 8.11 |
301251 | C威尔高 | 116.45 | 5996.99 | 1.44 | 39924.99 | 9.56 |
301507 | C民生健 | 155.30 | 7318.19 | 1.40 | 26186.83 | 5.02 |
600850 | 电科数字 | 23.64 | 12488.43 | 5.85 | 26168.95 | 12.26 |
000830 | 鲁西化工 | 8.61 | 14206.34 | 4.84 | 23347.85 | 7.95 |
300293 | 蓝英装备 | 57.40 | 11292.96 | 3.86 | 22542.38 | 7.70 |
002703 | 浙江世宝 | 1.64 | 34377.90 | 5.49 | 22334.68 | 3.57 |
002222 | 福晶科技 | 12.73 | 9128.01 | 1.22 | 21345.08 | 2.86 |
301348 | 蓝箭电子 | 24.98 | 2502.67 | 0.39 | 17093.52 | 2.65 |
600189 | 泉阳泉 | 26.38 | 193.99 | 0.11 | 15901.92 | 8.85 |
002528 | 英飞拓 | 10.87 | 9851.66 | 2.32 | 15726.07 | 3.71 |
003031 | 中瓷电子 | 6.27 | 1373.31 | 0.80 | 12860.44 | 7.46 |
002207 | 准油股份 | 1.82 | 767.63 | 0.49 | 11388.26 | 7.21 |
605365 | 立达信 | 18.77 | 2803.97 | 3.46 | 10819.95 | 13.34 |
603125 | 常青科技 | 11.32 | 1096.48 | 0.39 | 10172.83 | 3.66 |
600533 | 栖霞建设 | 8.76 | 2488.97 | 3.81 | 9107.10 | 13.94 |
300990 | 同飞股份 | 20.56 | 1927.09 | 2.77 | 8959.16 | 12.87 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出