两市全天特大单净流出195.88亿元,其中9股特大单净流入超1亿元,英飞拓特大单净流入3.79亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌1.13%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出195.88亿元,共计1158股特大单净流入,2695股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有4个行业特大单资金净流入,房地产特大单净流入规模居首,净流入资金1.15亿元,该行业指数今日下跌0.79%,其次是社会服务,今日下跌0.04%,净流入资金为0.98亿元,净流入资金居前的还有建筑材料、银行等行业。
特大单资金净流出的行业共有27个,净流出资金最多的是电子,特大单净流出资金59.99亿元,其次是电力设备,特大单净流出资金21.17亿元,净流出资金居前的还有国防军工、汽车等行业。
具体到个股来看,9股特大单净流入超1亿元,英飞拓特大单净流入3.79亿元,净流入资金规模居首;张江高科特大单净流入资金2.87亿元,位列第二;净流入资金居前的还有银信科技、万润科技、星星科技等。特大单净流出股中,中芯国际特大单净流出资金7.69亿元,净流出资金最多;华力创通、隆基绿能特大单净流出资金分别为3.83亿元、3.74亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超1亿元个股今日平均上涨10.74%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有8只,股价以涨停收盘的有星星科技、熙菱信息等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,计算机、电子、房地产行业最为集中,上榜个股有4只、2只、1只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002528 | 英飞拓 | 9.28 | 9.95 | 3.79 | 计算机 |
| 600895 | 张江高科 | 19.62 | 9.98 | 2.87 | 房地产 |
| 300231 | 银信科技 | 13.34 | 14.41 | 2.14 | 计算机 |
| 002654 | 万润科技 | 10.47 | 9.98 | 2.11 | 电子 |
| 300256 | 星星科技 | 3.71 | 20.06 | 1.95 | 电子 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1838.00 | -1.24 | 1.90 | 食品饮料 |
| 600850 | 电科数字 | 25.48 | 10.02 | 1.75 | 计算机 |
| 300588 | 熙菱信息 | 15.71 | 20.02 | 1.33 | 计算机 |
| 600884 | 杉杉股份 | 14.94 | 3.46 | 1.33 | 电力设备 |
| 001296 | 长江材料 | 24.90 | 9.98 | 0.99 | 基础化工 |
| 600030 | 中信证券 | 22.12 | -0.05 | 0.94 | 非银金融 |
| 600706 | 曲江文旅 | 17.37 | 6.70 | 0.88 | 社会服务 |
| 002093 | 国脉科技 | 7.82 | 5.53 | 0.81 | 通信 |
| 300805 | 电声股份 | 9.71 | 14.78 | 0.79 | 传媒 |
| 000656 | 金科股份 | 2.27 | 3.65 | 0.79 | 房地产 |
| 600814 | 杭州解百 | 10.47 | 9.98 | 0.77 | 商贸零售 |
| 601988 | 中国银行 | 3.71 | - | 0.68 | 银行 |
| 300166 | 东方国信 | 10.62 | 5.25 | 0.66 | 计算机 |
| 688318 | 财富趋势 | 139.70 | 2.72 | 0.64 | 计算机 |
| 600027 | 华电国际 | 5.12 | -0.19 | 0.61 | 公用事业 |
特大单净流出资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688981 | 中芯国际 | 52.12 | -8.29 | -7.69 | 电子 |
| 300045 | 华力创通 | 24.40 | 3.74 | -3.83 | 国防军工 |
| 601012 | 隆基绿能 | 26.74 | -4.05 | -3.74 | 电力设备 |
| 002371 | 北方华创 | 264.50 | -5.67 | -3.55 | 电子 |
| 300576 | 容大感光 | 50.25 | -4.61 | -3.08 | 电子 |
| 000858 | 五粮液 | 163.10 | -1.56 | -2.15 | 食品饮料 |
| 601138 | 工业富联 | 19.20 | -5.04 | -1.87 | 电子 |
| 300308 | 中际旭创 | 106.31 | -3.09 | -1.87 | 通信 |
| 601127 | 赛力斯 | 42.25 | -3.78 | -1.85 | 汽车 |
| 300059 | 东方财富 | 15.64 | -0.57 | -1.77 | 非银金融 |
| 002594 | 比亚迪 | 248.40 | -0.82 | -1.69 | 汽车 |
| 003816 | 中国广核 | 3.19 | 0.31 | -1.65 | 公用事业 |
| 002475 | 立讯精密 | 29.94 | -4.16 | -1.65 | 电子 |
| 000977 | 浪潮信息 | 36.36 | -3.01 | -1.56 | 计算机 |
| 300750 | 宁德时代 | 226.51 | -3.37 | -1.55 | 电力设备 |
| 002230 | 科大讯飞 | 50.71 | -2.10 | -1.53 | 计算机 |
| 603220 | 中贝通信 | 27.07 | -1.85 | -1.52 | 通信 |
| 600150 | 中国船舶 | 27.07 | -4.92 | -1.49 | 国防军工 |
| 000536 | 华映科技 | 2.90 | 9.85 | -1.47 | 电子 |
| 000625 | 长安汽车 | 12.89 | -2.64 | -1.47 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向、特大单