五日龙虎榜追踪 机构抢筹这24股
来源:证券时报网作者:数据宝2023-09-06 09:17

证券时报•数据宝统计,9月5日沪指收盘报3154.37点,跌22.69点,跌幅为0.71%,近五日涨跌幅为0.59%。近五日A股成交量3545.86亿股,成交金额38868.98亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有68只,净买入净额为35.58亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-569.42亿元。


在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,88只个股出现了机构的身影,其中24只股票呈现机构净买入,64只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是中贝通信、鲁西化工、波长光电,机构资金流入净额分别是1.54亿元、1.44亿元、1.12亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有上海医药、人民网、我乐家居等, 机构资金流出净额分别是3.23亿元、3.05亿元、2.64亿元。详情如下表所示。

近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股

证券代码证券简称五日涨跌(%)机构买入
金额(万元)
机构卖出
金额(万元)
机构净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
603220中贝通信 12.76 24066.26 8619.41 15446.86 1.56 -50982.72
000830鲁西化工 12.81 14425.87 0.00 14425.87 5.43 28654.26
301421波长光电 19.01 15379.88 4135.15 11244.73 1.97 -9409.73
300212易华录 20.50 18955.47 7784.89 11170.58 1.37 23360.94
000923河钢资源 20.53 12390.25 1757.68 10632.57 3.97 -7218.07
603728鸣志电器 15.07 24720.27 14581.84 10138.43 2.51 14698.49
300765新诺威 7.67 10637.02 2646.88 7990.14 3.18 -6426.33
300097智云股份 50.00 8058.45 2015.67 6042.79 1.61 981.49
300231银信科技 18.68 7122.44 3429.19 3693.25 0.81 4338.61
600186莲花健康 30.12 3143.05 0.00 3143.05 0.95 3359.48
002896中大力德 10.62 5177.04 2093.14 3083.90 0.66 5375.25
300457赢合科技 -28.63 6591.67 3642.08 2949.59 0.35 -78501.29
603378亚士创能 14.75 2569.42 460.18 2109.24 3.28 4453.28
000560我爱我家 0.94 2081.94 0.00 2081.94 0.71 7448.15
001360南矿集团 5.05 3506.65 2024.49 1482.16 1.32 -5232.73
002432九安医疗 6.43 2108.23 655.96 1452.28 0.41 786.94
000811冰轮环境 -10.64 6623.32 5238.07 1385.26 1.08 -5789.69
300776帝尔激光 20.59 2243.88 984.25 1259.62 1.41 10393.09
605069正和生态 4.33 912.85 0.00 912.85 0.61 2947.16
000826启迪环境 -5.65 1031.12 251.29 779.83 0.26 -16421.87

与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有拓维信息、华力创通、九安医疗。具体来看,拓维信息是资金最青睐个股,营业部净买入金额达3.31亿元,高居榜首。此外,华力创通营业部净买入金额也排名居前。

近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股

证券代码证券简称五日涨跌(%)营业部买入
金额(万元)
营业部卖出
金额(万元)
营业部净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
002261拓维信息 23.45 67957.06 34885.37 33071.69 1.61 20367.55
300045华力创通 54.33 45629.86 21124.49 24505.37 1.84 -23792.40
002432九安医疗 6.43 33836.31 11937.38 21898.92 6.20 786.94
300212易华录 20.50 30614.40 12716.55 17897.85 2.20 23360.94
301525儒竞科技 16.20 18897.04 3499.67 15397.37 2.45 64437.89
300576容大感光 27.80 22034.32 9557.75 12476.56 1.68 6755.17
000090天健集团 -13.32 16475.82 6256.62 10219.20 4.14 -19398.31
002235安妮股份 3.36 28948.53 18731.55 10216.98 1.98 5370.93
002095生意宝 4.49 12970.59 2798.27 10172.32 2.44 1557.71
002750龙津药业 11.26 12249.82 2345.17 9904.65 5.21 4803.54
301507C民生健 227.80 14136.51 4296.33 9840.18 4.46 43290.90
603270C金帝 124.16 13813.24 4049.48 9763.76 1.86 30871.42
301348蓝箭电子 23.70 13210.73 3481.79 9728.93 2.68 20452.83
600266城建发展 -15.23 15007.34 5891.53 9115.81 2.42 -30128.48
000666经纬纺机 11.43 27950.08 18929.99 9020.09 6.05 9380.52
000766通化金马 29.01 30517.90 21624.59 8893.32 2.68 -6740.63
603000人民网 -3.97 31456.60 23253.78 8202.82 0.35-106677.22
300649杭州园林 21.01 9070.16 929.15 8141.01 4.55 5939.07
002077大港股份 13.50 13701.24 6111.21 7590.03 1.44 3691.89
300514友讯达 21.61 9678.21 2396.66 7281.55 4.09 1782.61

数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的68只个股中,主力资金同期净流入的个股有47只,净流入金额最大的个股为儒竞科技、C民生健、C金帝,主力资金分别为6.44亿元、4.33亿元、3.09亿元。主力资金净流入力度较大的个股有C民生健、跃岭股份、豫能控股,力度分别高达19.63%、19.06%、17.88%。(数据宝)

近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名

证券代码证券简称五日涨跌(%)龙虎榜净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
净流入
力度(%)
301525儒竞科技 16.20 12473.60 1.99 64437.89 10.26
301507C民生健 227.80 7318.19 3.32 43290.90 19.63
603270C金帝 124.16 2518.81 0.48 30871.42 5.87
000830鲁西化工 12.81 14206.34 5.35 28654.26 10.79
300212易华录 20.50 29068.44 3.57 23360.94 2.87
301348蓝箭电子 23.70 8704.93 2.40 20452.83 5.64
002261拓维信息 23.45 26199.80 1.27 20367.55 0.99
001896豫能控股 12.76 4197.24 3.97 18892.14 17.88
603728鸣志电器 15.07 13882.47 3.43 14698.49 3.63
300538同益股份 45.68 289.37 0.21 14174.51 10.07
300537广信材料 29.28 4962.41 4.70 13615.44 12.90
002866传艺科技 13.82 1236.25 1.39 10587.29 11.89
300776帝尔激光 20.59 6412.14 7.20 10393.09 11.67
002855捷荣技术 61.00 4590.44 7.94 9781.66 16.93
000666经纬纺机 11.43 9020.09 6.05 9380.52 6.30
002222福晶科技 13.08 16.96 0.00 9374.18 1.66
603662柯力传感 17.11 2951.62 0.75 9133.82 2.33
002336人人乐 5.71 6332.47 4.35 8082.13 5.55
301320豪江智能 10.32 73.69 0.06 7537.43 5.99
002725跃岭股份 12.68 2465.53 6.29 7468.02 19.06
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出
责任编辑: 余莉
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
网友评论
登录后可以发言
发送
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明证券时报立场
暂无评论
为你推荐
时报热榜
换一换
    热点视频
    换一换