今日711公司公布半年报 85家业绩增幅翻倍
来源:证券时报网作者:数据宝2023-08-31 10:38

证券时报•数据宝统计,8月31日共有711家公司公布2023年半年报,其中316家净利润同比增长,395家下降,348家营业收入同比增长,362家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有上海三毛等225家,利润收入均下降的有康希诺等271家,业绩增幅翻倍的公司有85家,其中上海三毛增幅最大,达5682.77%。(数据宝)

今日公布半年报公司一览

代码简称每股收益(元)净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
净资产
收益率(%)
600689上海三毛 0.0760 1521.84 5682.77 51666.66 36.96 3.51
600026中远海能 0.5882 280623.57 1667.481157538.37 54.08 8.43
600469风神股份 0.2300 17004.01 1462.94 277292.33 15.96 5.61
601162天风证券 0.0600 55180.57 967.87 216012.82 91.12 2.33
002485*ST雪发 0.0916 4982.59 926.00 48988.79 -59.66 3.53
000592平潭发展 0.0054 1046.35 873.23 58671.15 0.84 0.44
600616金枫酒业 0.1800 11751.66 690.43 20110.56 -13.23 6.00
000058深赛格 0.1124 13836.92 680.80 93947.51 11.63 6.93
002723小崧股份 0.0950 3020.29 674.72 87160.95 32.15 2.37
600766*ST园城 0.0040 95.97 638.11 7819.93 -24.31 1.67
601816京沪高铁 0.1046 513610.51 599.811927927.94 143.19 2.68
900929锦旅B股 0.2449 3246.04 585.44 22770.56 316.10 4.23
002693双成药业 0.0214 879.03 584.62 13901.34 9.62 1.69
603023威帝股份 0.0040 206.78 548.96 3174.45 21.31 0.27
688218江苏北人 0.2700 3121.83 495.83 39777.28 172.13 3.55
605268王力安防 0.1100 4877.90 487.28 112111.49 12.71 2.90
601933永辉超市 0.0400 37377.33 434.404202739.96 -13.76 4.92
600983惠而浦 0.0500 3572.27 416.91 202375.13 -17.26 1.19
600635大众公用 0.1617 47752.15 416.76 360361.69 13.60 5.67
600827百联股份 0.1800 32768.12 381.721633179.19 -4.54 1.84
600973宝胜股份 0.0440 6007.05 377.862224171.09 9.49 1.60
002418康盛股份 0.0201 2280.08 317.10 106871.69 -33.05 1.51
603628清源股份 0.3932 10766.82 278.55 86219.62 42.36 9.34
688310迈得医疗 0.3400 3987.34 277.13 19766.40 48.37 4.79
688147微导纳米 0.1500 6856.72 274.69 38207.72 145.53 3.43
000727冠捷科技 0.0097 4404.55 271.552504001.78 -20.58 1.57
603466风语筑 0.1900 11424.44 256.51 93117.53 67.88 5.07
002865钧达股份 4.7000 95550.49 250.23 942135.99 112.83 47.50
600266城建发展 0.1765 48381.93 247.11 974652.57 16.08 1.80
002933新兴装备 0.0600 697.17 243.48 12607.51 16.83 0.48
601375中原证券 0.0400 16728.22 233.35 104576.48 32.77 1.21
600628新世界 0.0600 3803.10 218.77 53232.27 59.46 0.90
603136天目湖 0.3400 6243.29 216.30 28303.41 219.11 5.12
600187国中水务 0.0299 4822.21 215.06 12187.54 -17.51 1.51
600611大众交通 0.0900 20537.21 205.05 197352.04 130.03 2.14
605196华通线缆 0.4100 20815.98 197.35 280397.37 23.99 8.07
600958东方证券 0.2100 190145.02 193.72 869502.77 19.18 2.44
601279英利汽车 0.0300 4011.07 183.86 253241.55 30.51 1.08
002459晶澳科技 1.4600 481332.88 182.854084272.39 43.47 16.10
600150中国船舶 0.1240 55318.15 182.463052557.26 27.48 1.20
605117德业股份 4.6700 126360.79 180.50 489361.95 106.21 27.68
600170上海建工 0.0700 75590.77 178.4814436941.5 45.55 2.06
000416*ST民控 0.0072 380.84 178.01 1348.83 68.11 0.44
603001ST奥康 0.0232 899.76 177.59 164445.23 12.22 0.31
600258首旅酒店 0.2511 28043.22 172.87 360813.49 54.76 2.63
000415渤海租赁 0.0851 52605.60 170.451356780.40 11.24 1.81
601021春秋航空 0.8600 83839.23 167.31 803037.18 119.79 5.98
002502ST鼎龙 0.0600 5151.76 167.10 19560.34 4.94 4.79
002560通达股份 0.1700 9054.86 165.57 263530.77 0.82 3.57
000539粤电力A 0.1631 85653.86 162.442834084.09 25.34 3.86
601727上海电气 0.0400 59036.30 159.555307794.60 5.54 1.09
600138中青旅 0.1471 10647.40 151.97 417834.41 45.97 1.75
603997继峰股份 0.0700 8244.19 148.991043577.35 23.76 2.32
002397梦洁股份 0.0300 2122.95 148.97 99935.00 4.74 1.84
600571信雅达 0.0710 3215.78 145.95 85970.83 15.05 2.99
002122汇洲智能 0.0459 9121.45 143.93 41648.17 11.42 4.23
000800一汽解放 0.0471 40133.63 135.873301466.19 44.35 1.68
601989中国重工 0.0080 19212.26 132.981686601.23 12.93 0.23
600225卓朗科技 0.0100 2490.09 132.55 25289.45 17.71 0.97
600004白云机场 0.0700 15802.25 130.55 289041.14 42.22 0.92
002069獐子岛 0.0062 441.22 129.94 84204.07 -20.63 6.53
603399吉翔股份 0.0200 893.03 129.70 411634.75 93.55 0.39
600593大连圣亚 0.1501 1933.26 128.22 18216.76 281.63 9.83
000839ST国安 0.0170 6682.95 128.06 151917.17 13.95 4.24
002259ST升达 0.0209 1570.34 127.28 40877.05 -49.82 6.26
000911南宁糖业 0.0605 2422.42 125.90 168681.04 -7.36 46.39
002622皓宸医疗 0.0091 762.06 124.94 31363.27 48.04 1.32
603179新泉股份 0.7700 37516.03 124.16 463217.60 64.66 8.79
600962国投中鲁 0.0894 2343.46 123.87 69846.65 -13.68 2.99
600734ST实达 0.0105 2295.43 120.20 9288.68 -5.54 6.26
600732爱旭股份 1.0000 130882.40 119.601624880.21 1.65 13.50
002314南山控股 0.0094 2548.63 119.46 790186.38 264.20 0.25
002715登云股份 0.0237 326.96 119.42 27092.25 18.32 0.83
600540新赛股份 0.0191 1113.00 118.71 49527.21 55.78 1.40
300471厚普股份 0.0160 616.83 117.87 42878.65 24.48 0.57
000623吉林敖东 0.9434 106318.23 114.94 158301.36 26.62 4.00
000040东旭蓝天 0.0170 2533.26 114.48 115669.64 -32.93 0.22
002605姚记科技 1.0025 40766.11 113.87 234603.83 23.58 13.99
002905金逸影视 0.0600 2400.20 112.22 65766.31 38.53 15.52
002775文科园林 0.0100 622.91 109.04 50167.83 66.30 1.69
600009上海机场 0.0500 13249.57 108.70 486858.84 92.69 0.33
000811冰轮环境 0.5000 37145.26 106.62 365206.18 39.05 7.29
603030*ST全筑 0.0500 3072.64 104.72 53492.08 -44.44-
688501青达环保 0.1000 1289.47 102.19 35246.13 64.82 1.62
000523广州浪奇 0.0004 69.61 102.06 133647.75 1.82 0.05
600654ST中安 -0.0022 -622.45 98.80 127063.29 5.97 -0.43
600982宁波能源 0.1912 21185.56 98.13 355118.74 -25.64 5.17
688006杭可科技 0.8000 47563.19 97.13 212091.44 8.47 10.98
600151航天机电 0.0264 3782.40 96.72 495463.26 30.02 0.70
002335科华数据 0.7000 32175.77 93.73 339656.25 53.48 8.32
000971ST高升 -0.0100 -1022.62 92.04 23694.88 8.60 -4.57
002766索菱股份 0.0038 324.34 90.52 39608.31 3.43 0.49
600221海航控股 -0.0372-160936.50 87.462763600.30 149.51 -182.12
688211中科微至 0.4700 5977.16 87.41 78355.74 14.09 1.66
688019安集科技 3.0400 23501.45 85.25 57491.03 14.21 13.47
000909ST数源 0.0924 4193.56 84.52 57088.84 36.76 2.86
000829天音控股 0.1047 10727.97 84.384926425.96 29.83 4.10
688190云路股份 1.3700 16431.15 82.31 84797.90 32.71 7.86
601111中国国航 -0.2200-345072.80 82.245961319.30 148.88 -9.42
600271航天信息 0.2840 52614.05 80.41 698492.87 -24.06 3.69
000695滨海能源 -0.0351 -779.09 80.10 11093.15 -56.63 -3.94
603170宝立食品 0.4100 16590.44 78.85 112804.44 23.86 13.89
002602世纪华通 0.1200 86823.17 78.81 604958.20 -6.22 3.51
600707彩虹股份 -0.0750 -26998.25 76.40 523914.54 17.01 -1.39
002798帝欧家居 -0.1635 -6055.48 75.55 177527.93 -11.21 -2.16
688623双元科技 1.3700 6098.77 74.76 22881.69 29.93 14.91
002467二六三 0.0500 6552.71 73.60 42750.17 -2.54 2.94
600321正源股份 -0.0123 -1855.12 73.48 51859.81 80.25 -1.17
688032禾迈股份 4.1900 34847.85 72.68 106494.28 107.30 5.31
603060国检集团 0.0350 2810.66 71.30 100452.12 13.63 1.58
002316亚联发展 -0.0264 -1036.09 69.44 34946.28 -41.88 -20.52
000819岳阳兴长 0.1720 5137.44 69.11 140902.87 -9.74 5.04
603998方盛制药 0.2500 10671.49 68.86 85521.55 -2.07 7.39
600115中国东航 -0.2803-624900.00 66.654942500.00 155.37 -24.10
002313*ST日海 -0.2857 -10696.71 66.65 131378.88 -18.40 -17.60
000413东旭光电 -0.0500 -29740.81 65.98 233826.76 -10.63 -1.32
002803吉宏股份 0.5000 18945.02 64.30 314419.92 19.95 8.84
000338潍柴动力 0.4500 389902.32 63.0710613526.7 22.32 5.15
900953凯马B -0.0500 -3218.99 62.44 154856.71 -2.22 -7.79
002170芭田股份 0.1358 12087.23 61.42 151742.64 0.56 5.37
600109国金证券 0.2350 87447.14 61.08 332679.97 29.39 2.77
600322天房发展 -0.1326 -14665.26 60.26 317497.78 47.91 -121.39
688189南新制药 0.1035 2840.82 59.49 51374.97 28.31 2.14
002990盛视科技 0.4900 12642.92 58.98 80412.93 36.52 5.84
600639浦东金桥 1.3472 151206.87 57.77 484489.22 61.00 11.01
603439贵州三力 0.2500 10094.61 57.75 63066.17 46.74 7.87
600186莲花健康 0.0280 5015.96 57.23 97364.17 13.15 3.50
600729重庆百货 2.2900 90572.03 56.891015504.97 2.55 16.27
600506统一股份 -0.0920 -1762.33 56.16 121758.19 1.41 -3.99
600027华电国际 0.2100 258189.90 55.915944965.10 19.99 5.60
600098广州发展 0.3192 111645.50 55.322175133.18 4.90 4.52
000951中国重汽 0.4200 49606.74 54.792018719.86 31.67 3.53
600337美克家居 -0.0600 -8666.62 54.13 230918.08 8.73 -2.10
600070ST富润 -0.2000 -10391.89 53.99 7807.31 -1.99 -8.84
002157*ST正邦 -0.6019-199394.90 53.47 415240.09 -58.80-
300197节能铁汉 -0.0535 -11584.29 52.89 121708.70 6.97 -2.85
000721西安饮食 -0.0802 -4604.69 52.11 37871.89 60.15 -8.89
002087*ST新纺 -0.0298 -2434.41 51.52 196243.97 -3.05 -3.53
000998隆平高科 -0.1099 -14469.00 51.42 178493.31 49.00 -2.82
000692*ST惠天 -0.7902 -42103.08 50.78 108961.67 -8.00-
300115长盈精密 -0.1100 -13180.62 50.74 590989.98 -16.51 -2.35
000961中南建设 -0.2086 -79811.23 50.592280961.60 -5.49 -5.77
002276万马股份 0.2800 28148.19 49.55 723873.30 1.22 5.61
600830香溢融通 0.0380 1748.19 48.65 13036.49 4.12 0.83
600715文投控股 -0.0600 -10970.93 48.21 27758.39 -26.77 -14.06
000720新能泰山 -0.0280 -3513.85 47.65 89422.41 -55.53 -1.39
605288凯迪股份 0.7100 4996.34 47.54 55341.50 -10.26 2.38
603165荣晟环保 0.5800 15755.90 47.03 112608.38 -13.00 8.11
600208新湖中宝 0.1900 161272.19 46.32 283777.51 -43.96 3.84
601058赛轮轮胎 0.3400 104555.34 46.261163104.52 10.84 8.32
002501利源股份 -0.0200 -7979.66 45.97 24991.79 24.76 -6.57
600823ST世茂 -0.0500 -18953.77 45.60 223489.46 -37.56 -0.92
000596古井贡酒 5.2600 277947.44 44.851131001.65 25.64 13.96
002046国机精工 0.3689 19602.76 43.76 147735.37 -25.41 6.14
600783鲁信创投 0.3200 23857.51 42.68 4153.48 -18.68 5.15
601360三六零 -0.0300 -23086.00 42.04 450313.60 -6.64 -0.73
600744华银电力 -0.0760 -15421.23 41.87 488519.32 20.47 -11.83
688073毕得医药 0.9200 8381.04 41.63 52262.53 41.76 3.99
601012隆基绿能 1.2100 917837.76 41.636465238.31 28.36 13.69
002094青岛金王 0.0450 3116.20 41.05 152888.76 -12.77 2.15
603100川仪股份 0.9000 35294.70 39.02 359372.56 17.85 9.93
688429时创能源 0.3300 11836.12 38.89 91875.02 -10.64 8.18
300364中文在线 -0.0508 -3705.56 38.84 65104.86 34.54 -3.24
600821金开新能 0.2600 51668.09 38.72 170808.61 10.72 5.99
600833第一医药 0.2054 4582.96 38.19 89824.40 -5.21 4.68
002368太极股份 0.0839 5076.00 37.79 320079.89 -34.97 1.12
000155川能动力 0.3100 45655.69 37.49 178688.97 22.43 8.16
300616尚品宅配 -0.3200 -6298.36 37.48 207045.96 -10.16 -1.78
600149廊坊发展 -0.0190 -706.31 36.76 9840.85 8.78 -4.45
002809红墙股份 0.2400 5123.36 35.91 38609.30 -15.17 3.31
601778晶科科技 0.0400 13765.08 35.20 175070.88 15.50 1.10
000088盐田港 0.1411 31742.75 35.12 42858.71 14.62 3.30
002835同为股份 0.2300 5129.59 34.95 46709.81 24.77 5.40
600396*ST金山 -0.3461 -50967.04 34.11 339924.44 -0.65-
603638艾迪精密 0.1900 16353.79 33.58 114449.87 10.60 5.09
600760中航沈飞 0.5400 149306.64 33.462315007.13 16.85 10.99
001288运机集团 0.3100 4917.94 33.13 46895.00 30.33 2.65
000035中国天楹 0.0689 16446.96 33.10 238809.86 -4.67 1.54
002315焦点科技 0.6090 18972.37 33.00 73903.69 1.60 8.51
002558巨人网络 0.3600 66359.03 32.95 144348.81 35.68 5.36
603660苏州科达 -0.3706 -18317.03 32.61 80642.80 5.91 -14.82
688529豪森股份 0.6000 7640.75 32.50 99081.28 25.52 6.14
688025杰普特 0.5200 4903.06 32.01 56585.08 1.70 2.62
000712锦龙股份 -0.1700 -15178.86 31.80 15272.79 1231.57 -5.47
603398沐邦高科 0.0300 1148.23 31.80 64040.55 65.92 1.59
600398海澜之家 0.3900 167905.74 31.611119897.68 17.69 10.87
600199金种子酒 -0.0575 -3781.47 31.35 76772.86 27.63 -1.50
000625长安汽车 0.7800 765297.93 30.656549209.89 15.76 11.70
601949中国出版 0.1376 25068.72 30.33 251809.05 13.29 3.02
002024ST易购 -0.2100-192954.40 29.603404100.90 -8.52 -12.98
000065北方国际 0.5000 50221.26 29.121040247.42 92.88 6.27
600031三一重工 0.4019 340008.40 29.073991473.00 -0.33 5.12
600795国电电力 0.1680 298751.81 28.218835222.47 -3.08 6.40
000528柳工 0.3146 61395.03 28.051503585.44 9.22 3.83
000876新希望 -0.6700-298265.30 27.956945288.04 11.43 -11.56
000901航天科技 0.0329 2625.97 27.86 307818.22 9.29 0.61
002747埃斯顿 0.1100 9740.28 27.66 224107.89 35.38 3.55
688066航天宏图 0.0400 1087.29 27.38 102373.26 31.03 0.40
002355兴民智通 -0.1978 -12276.69 27.11 42993.54 -1.75 -9.23
002984森麒麟 0.9300 60623.13 26.90 353656.35 11.96 7.65
603880ST南卫 0.0300 790.04 26.67 35286.84 37.99 1.27
600721百花医药 0.0344 1299.96 26.28 16721.39 2.11 1.93
600125铁龙物流 0.2450 32022.18 26.14 693005.07 9.94 4.69
600012皖通高速 0.5061 83950.04 26.06 232383.89 -17.48 6.80
605198安德利 0.4600 16356.88 24.93 49764.50 -12.48 6.67
600814杭州解百 0.2500 18075.52 24.55 105636.33 10.03 5.40
001896豫能控股 -0.3823 -58329.99 24.38 540162.83 -21.13 -16.82
002140东华科技 0.2888 20310.14 23.63 349721.96 73.60 5.33
600039四川路桥 0.6500 565208.97 23.076651206.53 17.10 12.67
601618中国中冶 0.2600 721753.60 22.9033445886.0 15.65 5.73
601127赛力斯 -0.9000-134425.09 22.181103234.38 -11.14 -12.50
601688华泰证券 0.7000 655564.03 21.941836929.43 13.63 4.23
603033三维股份 0.1500 11564.71 21.80 184429.48 -2.81 3.43
600257大湖股份 -0.0232 -1115.53 21.63 59009.95 9.35 -1.28
600580卧龙电驱 0.4645 60511.66 21.34 791952.47 10.12 6.46
002486嘉麟杰 0.0330 2747.19 21.32 51610.40 -19.11 2.64
002572索菲亚 0.5506 49962.10 21.31 474378.41 -0.78 8.43
600582天地科技 0.3350 138678.91 21.121455562.08 10.37 6.42
002893京能热力 0.5000 10203.02 20.38 66654.76 4.86 14.36
688169石头科技 5.6500 73942.02 19.93 337365.29 15.41 7.44
300454深信服 -1.3300 -55351.35 19.73 293393.68 4.22 -7.18
603296华勤技术 1.9666 128189.56 19.723969820.34 -20.77 10.02
000157中联重科 0.2500 204010.42 18.902407517.14 13.03 3.73
600406国电南瑞 0.3100 249933.66 18.431824997.08 11.81 5.76
600936广西广电 -0.1200 -19506.99 17.81 79357.84 -1.07 -9.14
688375国博电子 0.7700 30865.32 17.75 192145.37 10.67 5.33
600482中国动力 0.1300 28685.72 17.502131605.82 27.92 0.80
603358华达科技 0.3600 16008.49 17.38 236000.47 10.01 4.49
688165埃夫特 -0.1100 -5832.72 17.11 89348.38 46.90 -3.33
601126四方股份 0.4369 35524.58 16.91 286947.26 20.05 8.75
605128上海沿浦 0.4000 3172.46 16.83 62096.81 35.61 2.78
002195岩山科技 0.0464 25956.72 16.29 29250.60 -17.35 2.72
605488福莱新材 0.2400 4187.76 16.22 96210.36 0.04 3.96
688570天玛智控 0.6100 21818.88 16.13 110416.47 19.47 12.71
600072中船科技 0.0693 5105.74 15.92 181801.56 28.52 1.26
000880潍柴重机 0.2600 8693.26 15.82 188915.33 9.73 4.65
002948青岛银行 0.4000 233570.40 15.72 636527.80 2.52 7.59
605303园林股份 -0.3800 -6099.04 15.49 30999.53 9.08 -4.51
600350山东高速 0.3150 176754.11 14.78 970973.69 20.93 5.12
002066瑞泰科技 0.1398 3229.36 14.70 223613.10 -8.91 5.20
600007中国国贸 0.6500 65365.12 14.50 193836.41 16.80 7.08
601881中国银河 0.4500 493922.18 14.151741358.10 -4.38 5.10
000333美的集团 2.67001823229.10 13.9819779561.4 7.69 12.14
601877正泰电器 0.8900 190363.58 13.702785019.76 17.91 5.12
000887中鼎股份 0.4000 53121.09 12.90 818860.69 24.57 4.72
600875东方电气 0.6400 200215.77 12.852991529.65 7.19 5.66
600048保利发展 1.02001222247.34 12.6513702670.8 23.71 6.10
600690海尔智家 0.9700 896387.60 12.6213162658.2 8.21 9.16
688256寒武纪 -1.3400 -54482.86 12.46 11446.80 -33.37 -10.59
603883老百姓 0.8800 51324.54 12.431081086.03 20.24 8.85
002277友阿股份 0.0601 8381.39 12.06 70158.18 -37.46 1.25
600626申达股份 -0.1244 -13781.67 12.02 557251.81 9.12 -4.49
000531穗恒运A 0.1700 13974.49 11.81 204685.48 6.08 2.77
002115三维通信 0.0682 5531.81 11.57 657202.55 34.61 2.37
000166申万宏源 0.1500 374773.37 11.481223951.66 -4.52 3.85
601117中国化学 0.4800 294592.37 11.239135043.02 21.54 5.46
000034神州数码 0.6616 43339.48 11.195560148.15 -3.59 5.54
000617中油资本 0.3100 390692.84 11.111868529.20 21.67 3.99
601985中国核电 0.3140 604223.50 11.093629784.41 4.99 7.00
600986浙文互联 0.0500 7115.15 10.73 572214.80 -26.09 1.75
600373中文传媒 0.6200 84540.60 10.59 503040.83 -5.32 4.77
000651格力电器 2.26001267323.88 10.529979009.16 4.16 12.23
000987越秀资本 0.2916 146275.56 10.36 652628.08 -1.49 5.29
002235安妮股份 0.0140 811.14 10.30 16409.49 -29.32 0.81
603126中材节能 0.1404 8570.23 10.10 146492.06 8.21 4.24
002203海亮股份 0.3600 71714.59 10.084377251.09 14.87 5.43
002757南兴股份 0.5468 16155.76 10.01 183178.32 30.11 6.73
601200上海环境 0.2708 30384.77 9.40 283136.12 14.21 2.93
600733北汽蓝谷 -0.4398-197982.38 9.23 577001.34 65.85 -34.83
002786银宝山新 -0.1300 -6205.93 9.22 114335.12 -11.74 -29.52
600613神奇制药 0.0650 3473.57 8.64 120567.51 0.29 1.47
600928西安银行 0.3000 133275.10 8.60 342426.40 5.24 4.47
688343云天励飞 -0.6800 -21054.11 8.41 14663.82 -20.90 -7.64
002490山东墨龙 -0.1983 -15824.24 8.38 79841.90 -49.18 -17.42
000776广发证券 0.5600 453840.57 8.111323752.70 4.20 3.84
601390中国中铁 0.60501623937.90 7.4459076585.4 5.38 5.70
002375亚厦股份 0.1000 12796.22 7.42 568627.90 4.50 1.66
600425青松建化 0.1760 26859.30 7.13 214519.30 2.44 4.64
000685中山公用 0.3900 57249.13 7.00 185573.71 76.88 3.59
600033福建高速 0.1935 53109.54 6.69 146517.47 11.88 4.81
603118共进股份 0.2600 20202.88 5.86 435534.26 -16.17 3.84
002096易普力 0.2600 30404.96 5.74 399952.39 64.58 9.07
601860紫金银行 0.2400 87118.90 5.70 220293.40 1.62 4.95
600502安徽建工 0.3800 65571.32 5.643747255.35 11.23 4.95
601009南京银行 1.03001068485.70 5.262430393.70 3.28 8.14
601658邮储银行 0.46004956400.00 5.2017697600.0 2.03 6.43
601169北京银行 0.65001423800.00 4.893341400.00 -1.56 5.79
600195中牧股份 0.2634 26897.09 4.61 250829.88 -3.40 4.95
601857中国石油 0.47008527600.00 4.47 147987100 -8.35 6.10
601963重庆银行 0.8400 290646.90 4.38 697523.50 3.07 6.28
600569安阳钢铁 -0.2880 -82638.31 4.262103693.41 1.57 -11.70
688348昱能科技 1.2000 13419.32 4.19 65807.87 32.30 3.54
688543国科军工 0.3900 4326.29 3.82 39968.14 14.14 6.20
605368蓝天燃气 0.4900 33691.98 3.73 254770.71 4.10 9.20
603816顾家家居 1.1200 92351.22 3.67 887792.04 -1.53 9.88
002384东山精密 0.4800 82454.87 3.541366708.78 -6.04 4.95
002695煌上煌 0.1610 8256.88 3.32 114676.60 -2.98 3.46
688561奇安信 -1.2900 -88006.96 3.26 248257.19 26.15 -9.16
600248陕建股份 0.5818 214628.84 3.238424039.35 -3.25 11.09
300438鹏辉能源 0.5400 25130.08 3.05 437459.11 7.62 6.17
600758辽宁能源 0.1900 25523.21 2.97 300347.54 -7.73 4.67
300051三五互联 -0.0400 -1339.76 2.85 10248.07 13.86 -5.67
605186健麾信息 0.4100 5581.24 2.67 17687.21 9.26 5.40
600104上汽集团 0.6160 708504.60 2.5432655486.7 3.34 2.51
603616韩建河山 -0.1018 -3881.99 2.42 18065.67 23.08 -5.46
688349三一重能 0.6885 81683.61 2.38 391487.72 -4.12 7.07
600289ST信通 -0.1503 -9482.80 2.25 9951.15 -25.62 -6.82
688633星球石墨 1.0000 7395.88 1.46 35509.20 27.16 5.31
000869张裕A 0.5300 36356.94 1.43 196673.85 0.70 3.40
600853龙建股份 0.0500 5371.14 1.25 642151.99 9.74 2.02
601398工商银行 0.480017374400.0 1.2144749400.0 -2.35 5.25
601186中国铁建 0.91001364861.00 1.1854105999.1 0.10 5.23
688425铁建重工 0.1900 102522.05 1.07 556380.21 3.77 6.44
002095生意宝 0.0500 1177.86 0.95 22554.28 -9.98 1.26
601988中国银行 0.370012009500.0 0.7831920700.0 8.88 5.30
600521华海药业 0.3900 56881.98 0.14 429413.00 12.31 7.24
600960渤海汽车 -0.0555 -5275.54 -0.27 242996.08 17.54 -1.17
688225亚信安全 -0.4284 -17135.39 -0.44 56322.47 -5.01 -6.64
600167联美控股 0.2627 59437.51 -1.19 185337.95 -4.63 5.47
688603天承科技 0.6000 2613.26 -1.61 16006.75 -14.98 7.83
688291金橙子 0.2500 2559.37 -1.65 10908.99 3.31 2.81
601066中信建投 0.4900 430747.76 -1.661346470.80 -6.64 5.41
000425徐工机械 0.3000 358944.97 -2.105127763.29 -4.78 6.70
688511天微电子 0.3503 2753.15 -2.74 6517.01 1.08 3.41
003016欣贺股份 0.2224 9574.99 -3.42 89774.19 0.02 3.33
600016民生银行 0.46002377700.00 -3.497153900.00 -3.58 3.94
000610西安旅游 -0.2123 -5025.79 -3.53 28025.23 18.61 -8.03
001872招商港口 0.7612 190233.48 -4.34 779526.16 -4.36 3.43
600290*ST华仪 -0.1050 -7979.76 -4.41 11921.49 -2.67-
601166兴业银行 1.92004268000.00 -4.9211104700.0 -4.15 5.96
688046药康生物 0.1900 7756.85 -4.98 29586.45 18.17 3.85
600345长江通信 0.3600 7062.79 -5.33 5862.51 -53.67 3.17
601868中国能建 0.0600 265754.70 -5.3419211963.8 21.37 2.63
002032苏泊尔 1.0970 88061.83 -5.60 998261.64 -3.31 13.29
601698中国卫通 0.0630 26621.99 -6.41 122462.80 -2.27 1.74
600017日照港 0.1700 51236.52 -6.48 411356.36 1.97 3.58
603659璞泰来 0.6500 130439.15 -6.55 780559.74 13.21 9.28
601968宝钢包装 0.1100 12732.10 -6.74 378856.57 -1.22 3.31
601018宁波港 0.1100 219233.80 -6.911222704.90 -7.33 3.01
601995中金公司 0.6700 356064.39 -7.311242086.19 2.38 3.80
002441众业达 0.4000 21580.61 -7.35 576893.29 -0.55 4.69
600713南京医药 0.2370 30864.19 -7.382734312.45 14.21 5.01
002462嘉事堂 0.5300 15548.92 -8.261487771.78 17.09 3.78
600735新华锦 0.0719 3084.19 -8.41 111429.23 21.45 2.17
600909华安证券 0.1400 65734.80 -9.16 190590.37 15.63 3.21
002623亚玛顿 0.2000 3902.16 -9.22 168652.85 14.78 1.21
688180君实生物 -1.0100 -99741.24 -9.32 66970.27 -29.21 -11.04
003040楚天龙 0.1400 6451.45 -9.33 67576.86 -2.15 4.16
300628亿联网络 0.8150 102949.44 -9.44 204366.44 -12.58 12.59
600061国投资本 0.2600 168752.80 -9.49 841975.26 -0.16 3.35
603139康惠制药 0.1300 1259.91 -9.52 26929.68 10.81 1.29
601236红塔证券 0.0600 29502.21 -9.61 77969.00 -12.27 1.28
300167ST迪威迅 -0.2743 -9888.17 -9.88 10988.82 -39.38 -221.38
600905三峡能源 0.1578 451662.19 -10.101370372.33 12.98 5.70
600671*ST目药 -0.1923 -2342.10 -10.19 5095.39 -1.76-
002060粤水电 0.1769 60025.17 -11.543346723.55 0.20 5.80
688302海创药业 -1.6700 -16520.00 -11.72 0.00- -10.85
603098森特股份 0.1200 6251.06 -12.14 196287.82 19.93 2.31
300072海新能科 -0.0711 -16697.85 -12.71 371185.18 -22.76 -2.40
000935四川双马 0.6000 45457.88 -12.92 56146.57 -9.66 6.76
002295精艺股份 0.1000 2450.60 -13.27 248884.52 -5.09 1.86
002421达实智能 0.0375 7679.35 -13.49 165663.36 13.43 2.38
603266天龙股份 0.2700 5366.76 -14.06 60531.17 0.86 3.92
002498汉缆股份 0.1275 42411.60 -15.11 435209.24 -7.11 5.91
600006东风汽车 0.0424 8487.41 -15.79 539769.82 -14.36 1.04
000785居然之家 0.1300 86647.94 -17.47 640342.57 1.91 4.34
600064南京高科 0.6690 115803.14 -17.58 277503.04 86.27 6.78
600682南京新百 0.2400 32173.23 -18.79 323799.94 7.40 1.86
002325洪涛股份 -0.0915 -16071.33 -19.33 35126.05 -62.12 -5.40
000002万科A 0.8400 987047.22 -19.4320089259.0 -2.91 3.94
600837海通证券 0.2900 382963.48 -19.511696836.70 40.18 2.29
603363傲农生物 -0.9300 -80932.34 -19.591006662.91 14.17 -40.31
688236春立医疗 0.3300 12607.70 -19.69 54070.69 -5.37 4.53
600694大商股份 1.2500 35514.76 -20.53 397837.54 -1.30 4.36
600383金地集团 0.3400 153168.13 -22.243685572.80 31.10 2.33
601218吉鑫科技 0.0552 5345.22 -22.71 56662.04 -22.54 1.89
600668尖峰集团 0.3244 11162.18 -22.74 138118.63 -21.65 2.13
600900长江电力 0.3630 888206.78 -22.853097489.50 -1.54 4.28
000620*ST新联 -0.6400-122179.73 -23.04 172371.10 -18.72-
600000浦发银行 0.76002313800.00 -23.329123000.00 -7.52 3.73
000638万方发展 -0.0299 -925.89 -23.49 5002.96 -13.86 -5.24
688122西部超导 0.6482 42109.70 -23.77 211191.08 1.34 6.96
688001华兴源创 0.3000 13047.76 -23.91 88632.86 -19.57 3.37
601155新城控股 1.0100 227882.67 -24.284176838.42 -2.42 3.78
