1666公司公布半年报 216家业绩增幅翻倍
来源:证券时报网作者:数据宝2023-08-24 10:53

证券时报•数据宝统计,截至8月24日,有1666家公司公布2023年半年报,其中909家净利润同比增长,757家下降,985家营业收入同比增长,679家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有华绿生物等741家,利润收入均下降的有中光学等513家,业绩增幅翻倍的公司有216家,其中华绿生物增幅最大,达33007.77%。(数据宝)

已公布半年报公司净利润增幅排名

代码简称每股收益(元)净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
净资产
收益率(%)
300970华绿生物 0.9148 10712.92 33007.77 52827.77 79.29 6.85
603121华培动力 0.1800 6212.89 4151.03 59871.39 53.27 5.42
600719大连热电 0.5120 20700.53 3854.33 40204.36 -2.88 38.01
000690宝新能源 0.1400 31382.96 3359.40 499728.64 32.63 2.74
300058蓝色光标 0.1144 28498.11 3303.062198908.53 31.58 3.75
002703浙江世宝 0.0251 1983.72 2218.41 72794.79 31.39 1.41
600084中葡股份 0.0055 621.40 2066.20 12232.98 27.17 0.49
002162悦心健康 0.1819 16854.50 2057.82 56732.25 13.58 15.46
300779惠城环保 0.8200 8604.43 1921.44 50582.32 251.11 10.20
000068华控赛格 0.4225 42536.50 1724.53 32446.01 -34.87 164.69
300335迪森股份 0.0811 3950.93 1548.45 57746.30 23.59 2.08
300711广哈通信 0.0502 1250.63 1457.97 13127.57 19.15 1.88
300018中元股份 0.0610 2926.64 1426.45 17453.17 13.60 2.43
603038华立股份 0.1000 1990.17 1238.53 36453.11 -7.97 1.48
002565顺灏股份 0.0066 704.35 1189.39 55699.42 -15.03 0.38
002210飞马国际 0.0026 690.17 1176.40 19793.78 88.44 2.56
002413雷科防务 0.1000 13488.53 1149.57 59418.72 -10.00 3.18
002772众兴菌业 0.5026 19747.50 1085.80 101885.57 18.64 5.64
002552宝鼎科技 0.1500 6724.91 1019.29 125560.60 542.36 3.12
000570苏常柴A 0.1870 13193.73 1003.97 135051.76 14.62 3.93
600094大名城 0.1221 28393.68 923.27 522420.09 154.44 2.28
601007金陵饭店 0.0800 3118.11 916.61 88653.55 34.70 1.99
688321微芯生物 0.3817 15568.97 907.17 24160.39 11.89 9.65
600515海南机场 0.0510 58305.08 807.55 337029.16 48.81 2.52
600698湖南天雁 0.0010 105.95 798.55 23040.54 43.20 0.14
000048京基智农 2.4553 128469.02 797.40 860186.79 685.76 41.57
300246宝莱特 0.3091 5885.87 728.20 66522.89 19.22 4.08
002471中超控股 0.1951 24740.13 704.09 277641.03 6.22 16.57
603183建研院 0.0500 2509.12 691.27 33803.54 30.32 1.68
688212澳华内镜 0.2900 3807.94 651.46 28908.47 72.74 2.92
002196方正电机 0.0534 2665.35 641.31 101575.30 -5.00 2.11
600038中直股份 0.2137 12596.11 632.481055778.66 56.38 1.31
002583海能达 0.0426 7740.48 608.12 225791.91 -7.39 1.23
605108同庆楼 0.5600 14559.13 589.46 108193.23 45.18 7.07
600699均胜电子 0.3500 47550.83 550.762701436.45 17.86 3.77
002453华软科技 0.1922 16971.96 548.01 26623.47 -85.60 10.07
300937药易购 0.4900 4671.77 540.72 220484.51 25.40 5.59
603366日出东方 0.1156 9262.83 510.71 206067.76 18.56 2.43
600212绿能慧充 0.0070 359.67 500.52 25324.37 113.82 2.59
000521长虹美菱 0.3477 35805.48 493.051282869.43 25.47 6.69
300827上能电气 0.3900 13514.31 488.54 217695.65 416.58 11.50
688478晶升股份 0.1308 1508.77 447.17 11436.05 75.79 1.74
300164通源石油 0.1134 6522.05 438.98 52134.42 62.93 5.24
603199九华旅游 1.0061 11135.09 438.22 38015.95 218.43 8.57
002617露笑科技 0.0600 11128.37 431.23 130446.34 -26.00 1.87
000509华塑控股 0.0318 3416.56 428.44 29296.14 -44.13 22.41
301039中集车辆 0.9400 189653.22 418.521346963.02 20.31 13.86
002373千方科技 0.1800 28509.04 407.84 335762.05 7.74 2.34
002333罗普斯金 0.0488 3276.37 401.78 72320.47 18.04 1.79
603499翔港科技 0.0292 588.09 389.19 32083.81 14.75 0.97
600318新力金融 0.0462 2371.33 357.81 17658.60 7.66 2.32
688510航亚科技 0.1300 3398.60 352.32 25565.31 58.00 3.49
002669康达新材 0.1180 3604.38 345.66 127971.62 17.81 1.19
000659珠海中富 0.0405 5211.05 344.40 72667.93 4.53 12.11
001269欧晶科技 2.1198 40783.42 342.85 145455.61 150.19 30.31
300446乐凯新材 0.0372 753.66 336.19 9616.65 25.51 1.15
000777中核科技 0.1800 6862.30 330.95 79314.99 42.60 3.75
002033丽江股份 0.2203 12105.25 326.48 39239.06 396.88 4.89
300283温州宏丰 0.1300 5703.68 325.90 139020.40 33.80 5.93
688223晶科能源 0.3800 384286.03 324.585362442.99 60.52 13.13
688472阿特斯 0.6300 192287.10 321.752610456.07 31.71 15.17
688021奥福环保 0.2400 1867.61 318.42 19282.56 88.57 2.01
002395双象股份 0.1277 3424.84 311.70 67507.15 2.90 3.91
600011华能国际 0.3100 630828.46 309.6712603226.7 7.84 9.90
688670金迪克 0.2800 3508.10 303.27 12714.28 675.48 2.38
603518锦泓集团 0.4200 14333.33 302.56 211107.24 14.33 4.53
002767先锋电子 0.1209 1813.46 302.04 25767.44 26.56 2.24
000856冀东装备 0.0852 1934.53 301.21 176065.43 19.17 4.90
002546新联电子 0.1324 11040.21 293.05 27876.60 15.77 3.42
688505复旦张江 0.0700 6843.75 290.24 52282.77 92.74 2.98
002165红宝丽 0.0104 762.66 288.21 116546.13 -12.45 0.38
300433蓝思科技 0.1114 55428.99 281.902017727.63 5.18 1.25
603083剑桥科技 0.5900 15592.83 278.81 173966.90 21.24 7.66
000409云鼎科技 0.0513 3404.96 273.12 46195.63 36.89 2.42
603800道森股份 0.2379 4948.20 272.24 105846.80 48.42 4.84
300554三超新材 0.0421 454.58 268.03 21890.27 17.24 0.64
300465高伟达 0.0329 1471.60 266.41 60456.85 0.11 2.36
603103横店影视 0.1800 11286.03 265.38 117170.08 40.69 9.17
688579山大地纬 0.0505 2020.19 257.10 20180.63 110.69 1.55
872953国子软件 0.1400 957.16 249.93 7870.69 32.67-
600162香江控股 0.0341 11141.59 248.59 175960.03 12.92 1.71
002670国盛金控 0.0512 9904.45 245.67 89766.44 -8.49 0.90
603679华体科技 0.1423 2322.75 241.68 31754.91 53.21 2.72
300366创意信息 0.0159 950.28 240.48 78734.30 24.69 0.42
688126沪硅产业 0.0690 18738.56 240.35 157381.86 -4.41 1.28
300729乐歌股份 1.4251 44322.42 239.76 167804.75 8.37 16.79
300540蜀道装备 0.0438 703.21 237.31 11407.99 46.33 0.72
603929亚翔集成 0.3477 7417.93 236.66 93132.16 -3.81 6.27
300221银禧科技 0.0362 1628.27 228.45 76162.49 -19.87 1.29
603161科华控股 0.4957 6613.13 226.07 121894.29 27.60 5.09
600655豫园股份 0.5710 221817.33 225.832744425.20 21.86 5.97
688379华光新材 0.3700 3234.34 225.38 70274.73 13.08 3.54
003012东鹏控股 0.3300 38427.46 224.86 362807.45 15.84 5.25
603737三棵树 0.5900 31056.35 223.95 573590.97 21.86 12.79
600202哈空调 0.0407 1561.10 222.88 70143.38 54.63 1.91
002587奥拓电子 0.0300 1830.22 214.68 32193.19 -19.24 1.32
300619金银河 0.6720 5960.47 213.19 114494.91 43.71 5.99
688311盟升电子 0.2700 3107.41 208.91 23427.16 81.61 1.77
603029天鹅股份 0.1000 1270.53 208.16 23810.47 62.82 1.58
000548湖南投资 0.0739 3687.71 207.62 21341.64 40.15 1.96
300444双杰电气 0.0829 6013.88 206.73 147929.99 74.42 5.03
300036超图软件 0.1080 5296.12 206.73 69050.55 54.59 1.85
002521齐峰新材 0.1000 4796.15 202.59 172264.16 4.18 1.34
688556高测股份 2.2300 71386.10 201.27 252109.35 88.80 29.59
002506协鑫集成 0.0190 11154.80 197.35 560538.59 100.26 4.83
300017网宿科技 0.1067 25817.73 196.88 232646.89 -8.18 2.83
603056德邦股份 0.2400 24285.40 196.521569339.16 6.03 3.45
002991甘源食品 1.3000 11957.69 190.92 82635.95 34.57 7.62
002820桂发祥 0.2000 4013.03 190.50 26045.49 138.93 4.15
688366昊海生科 1.2000 20523.48 188.94 131290.25 35.66 3.69
301229纽泰格 0.3886 3108.97 185.54 38358.92 40.51 3.91
600312平高电气 0.2500 33347.63 185.10 482492.34 20.11 3.52
002334英威腾 0.2800 22163.49 184.43 220528.60 24.06 9.08
688222成都先导 0.0100 582.10 182.47 15565.28 12.21 0.44
605055迎丰股份 0.0200 932.42 182.45 71064.11 7.06 0.84
002233塔牌集团 0.4200 48574.81 178.03 287089.44 10.72 4.22
600166福田汽车 0.0762 60574.27 177.882884544.10 24.47 4.41
002354天娱数科 0.0076 1250.62 177.82 100185.83 17.66 0.52
002970锐明技术 0.3500 6035.55 175.88 77418.24 23.80 4.45
600127金健米业 0.0218 1400.94 175.47 240006.84 -27.34 2.09
002780三夫户外 0.0720 1134.29 171.85 35983.50 51.87 1.73
002347泰尔股份 0.0080 404.12 171.11 54612.73 2.57 0.33
600633浙数文化 0.5000 63238.90 169.81 168901.82 -30.51 6.59
002641公元股份 0.1400 17057.82 169.66 364142.82 -3.34 3.33
688626翔宇医疗 0.6800 10761.31 169.00 33475.90 51.55 5.31
300839博汇股份 0.4500 11024.14 159.39 111912.19 -2.61 10.56
688531日联科技 0.7900 5463.41 159.17 27502.38 34.04 2.99
603278大业股份 0.2700 7734.86 158.69 267385.17 7.13 4.19
300757罗博特科 0.1400 1538.05 158.61 62775.39 81.26 1.75
603530神马电力 0.1200 5084.04 158.27 41566.80 11.87 3.16
300314戴维医疗 0.3187 9177.68 156.79 31730.87 51.82 8.31
300731科创新源 0.0900 1168.47 155.13 23987.66 1.42 1.92
600509天富能源 0.1765 24346.29 154.68 429696.23 13.12 4.18
836149旭杰科技 0.0500 365.93 154.61 25824.51 124.97 2.12
300750宁德时代 4.72012071726.45 153.6418924604.1 67.52 12.31
603615茶花股份 0.0200 426.03 152.43 32604.56 -0.23 0.35
300634彩讯股份 0.5600 25061.05 152.21 73322.81 25.07 10.46
002846英联股份 0.0101 321.57 151.08 89255.60 -5.77 0.41
605167利柏特 0.1900 8735.91 150.58 134659.49 127.02 5.82
600526菲达环保 0.1000 8287.66 150.48 153608.65 1.26 2.15
300592华凯易佰 0.7600 20795.93 149.66 299217.03 52.10 9.42
300926博俊科技 0.5420 9518.35 149.35 102126.79 118.35 7.23
601567三星医疗 0.6200 86970.90 147.60 554881.51 26.17 8.92
600572康恩贝 0.2010 51613.19 143.01 376454.28 22.19 7.21
600858银座股份 0.4081 21222.82 140.72 305017.20 2.31 8.77
000417合肥百货 0.3206 25005.69 139.41 362669.04 9.92 5.74
300856科思股份 2.0702 35053.27 138.69 119028.51 45.09 16.38
605179一鸣食品 0.0630 2513.79 137.96 126463.47 8.68 2.31
835184国源科技 0.0400 513.83 137.71 9757.13 -12.18 0.88
603725天安新材 0.1800 3716.70 134.66 136498.19 10.40 6.85
600265ST景谷 0.0230 293.16 134.38 24829.17 533.61 1.89
600215派斯林 0.1829 8278.03 133.51 85352.77 77.00 4.84
603223恒通股份 0.0900 6641.26 133.32 190399.38 -20.38 1.79
600864哈投股份 0.0500 10702.85 131.76 153269.80 9.23 0.89
002858力盛体育 0.0758 1203.32 131.12 18152.29 135.46 1.76
873305九菱科技 0.4300 1944.02 130.91 6406.52 1.88 6.29
688548广钢气体 0.1600 15859.30 129.40 89583.23 34.23-
688002睿创微纳 0.5764 25759.22 129.03 178407.29 64.16 6.02
002178延华智能 0.0062 443.68 128.29 32210.44 48.15 1.05
002017东信和平 0.1146 6652.65 128.23 70007.94 16.66 4.43
000524岭南控股 0.0400 2733.05 127.35 125055.15 234.18 1.33
002789建艺集团 0.1801 2874.88 126.74 240936.71 174.15 15.64
300153科泰电源 0.0399 1276.26 126.41 43489.58 9.58 1.58
603058永吉股份 0.0680 2819.34 125.53 30489.99 21.26 2.78
688772珠海冠宇 0.1300 14045.84 125.06 547372.38 -4.59 2.10
603869新智认知 0.0400 1989.03 124.75 47863.28 7.07 0.50
601958金钼股份 0.4630 149276.44 124.49 551016.83 12.52 10.69
603729龙韵股份 0.0400 374.00 124.06 16988.22 -30.99 0.69
603093南华期货 0.2800 16835.34 123.62 314528.22 -7.80 4.93
301221光庭信息 0.1107 1025.31 123.55 27154.00 38.75 0.50
603028赛福天 0.1100 3083.30 123.50 91686.38 143.58 4.41
603878武进不锈 0.3300 18404.71 123.29 182813.65 44.16 7.05
603283赛腾股份 0.5400 10352.15 122.69 140363.81 41.03 6.06
002329皇氏集团 0.2540 21278.07 121.71 181752.71 37.85 12.88
301199迈赫股份 0.1042 1389.23 121.66 44940.41 37.91 0.79
301256华融化学 0.1642 7884.00 121.33 50602.54 15.90 4.75
002965祥鑫科技 0.9427 16804.63 121.20 245127.10 43.38 6.13
002200ST交投 0.0194 357.54 120.06 19018.92 104.81 6.73
002963豪尔赛 0.0800 1164.32 120.01 23436.60 16.01 0.77
002186全聚德 0.0910 2791.67 118.28 66794.60 104.06 3.66
832419路斯股份 0.3900 4001.80 116.67 33919.79 37.17 9.18
600697欧亚集团 0.0800 1226.47 115.23 363699.69 2.52 0.51
600706曲江文旅 0.0500 1291.28 115.17 68835.92 53.28 1.33
300594朗进科技 0.0400 329.99 114.49 34803.32 7.06 0.36
605098行动教育 0.8900 10541.90 113.80 28813.82 43.06 9.76
300546雄帝科技 0.0200 427.62 113.70 20820.79 107.33 0.39
002628成都路桥 0.0100 465.81 113.61 55365.49 -5.99 0.16
300238冠昊生物 0.1200 3074.34 112.60 21081.49 3.91 6.14
000589贵州轮胎 0.3000 33954.98 112.02 444133.60 12.45 5.15
688029南微医学 1.4070 26429.83 111.69 114713.50 19.46 7.90
600749西藏旅游 0.0130 297.40 111.46 9066.48 112.41 0.30
603603*ST博天 0.0200 2150.55 111.09 33097.09 -2.68 1.28
002689远大智能 0.0034 353.55 111.06 50984.74 46.38 0.31
300700岱勒新材 0.3900 8729.46 111.01 43022.77 55.80 10.68
300602飞荣达 0.0076 401.89 110.91 177787.79 3.20 0.14
603519立霸股份 2.5100 66810.17 110.68 65992.97 -10.09 42.09
836247华密新材 0.2500 2353.91 110.33 18973.35 16.90 5.88
300690双一科技 0.2700 4461.90 109.84 31771.72 -20.11 3.24
002828贝肯能源 0.0900 1847.12 109.75 39515.23 19.05 3.12
838924广脉科技 0.1300 1027.23 109.61 14336.98 8.90 3.98
688084晶品特装 0.0100 88.09 108.91 6082.36 34.57 0.05
300414中光防雷 0.1480 4823.88 108.02 27431.63 8.46 4.91
301269华大九天 0.1544 8381.04 107.30 40483.48 51.92 1.79
300898熊猫乳品 0.3768 4718.27 107.08 44750.03 18.31 5.37
000404长虹华意 0.2368 16478.23 106.67 773666.46 7.66 4.56
002939长城证券 0.2200 88937.13 105.04 220011.07 5.30 3.18
688219会通股份 0.1500 6514.25 104.85 245014.12 0.16 3.60
002526山东矿机 0.0910 16220.91 103.85 134667.87 14.12 5.50
600583海油工程 0.2200 98331.36 103.811444181.94 23.08 4.05
603885吉祥航空 0.0300 6241.39 103.32 933088.31 173.58 0.68
300385雪浪环境 0.0027 91.14 103.08 65150.48 -18.23 0.12
600816ST建元 0.0036 2487.75 102.81 5518.19 106.78 0.53
001296长江材料 0.5532 5911.49 102.70 43853.16 -7.86 3.70
002869金溢科技 0.0456 818.34 102.61 22242.70 6.20 0.40
600785新华百货 0.4500 10172.86 102.50 321193.52 2.38 4.85
300532今天国际 0.7000 21482.64 101.49 156164.20 34.28 14.29
688569铁科轨道 1.0600 22359.17 99.67 99980.45 66.32 8.54
603909建发合诚 0.0787 2051.16 99.14 105922.57 231.21 2.17
000982中银绒业 0.0023 983.05 99.10 28574.21 8.13 0.81
002568百润股份 0.4200 43914.84 98.85 165104.49 59.20 11.02
002673西部证券 0.1597 71369.64 98.65 393481.57 43.55 2.61
603507振江股份 0.5500 7817.82 96.78 185521.11 44.27 3.43
688083中望软件 -0.0100 -128.82 96.46 27568.69 41.97 -0.05
605100华丰股份 0.2800 4816.33 96.33 71462.80 79.40 2.68
002448中原内配 0.3100 18398.51 96.32 145167.61 28.48 5.78
603059倍加洁 0.3700 3656.69 96.20 48225.04 2.01 3.09
300809华辰装备 0.2100 5353.67 95.23 24802.55 58.95 3.61
688573信宇人 -0.0300 -185.57 94.85 27377.99 80.03 -0.50
002427尤夫股份 -0.0206 -2030.57 94.46 134412.20 5.18 -1.96
601975招商南油 0.1737 84302.40 94.44 315604.43 23.78 10.71
603767中马传动 0.1200 3587.78 94.01 50631.99 12.03 2.44
688711宏微科技 0.4122 6251.85 93.90 76441.78 129.70 6.28
300145中金环境 0.0600 11071.87 93.79 234107.42 10.55 5.01
000948南天信息 0.0544 2147.09 93.06 380630.01 15.16 0.88
002173创新医疗 -0.0080 -345.38 92.82 40532.58 20.78 -0.18
603221爱丽家居 -0.0036 -85.91 92.42 43909.76 -4.11 -0.06
601619嘉泽新能 0.2181 51877.87 91.62 129177.67 71.38 8.51
600789鲁抗医药 0.1500 13137.83 91.31 318616.92 18.66 3.83
002847盐津铺子 1.2900 24567.34 90.69 189395.47 56.54 19.89
300548博创科技 0.5400 14160.92 89.94 63184.99 0.55 8.07
832225利通科技 0.6000 6309.91 88.83 23188.70 35.68 12.38
301004嘉益股份 1.6300 16305.31 88.77 65329.66 42.83 16.27
603877太平鸟 0.5300 25075.32 88.10 360138.68 -14.19 5.87
688398赛特新材 0.3600 4152.90 86.79 35385.94 15.86 4.34
000593德龙汇能 0.0960 3459.16 86.73 78145.06 9.12 3.09
600020中原高速 0.2539 62159.65 86.48 245712.23 -40.34 5.36
830839万通液压 0.3104 3610.55 86.12 34489.80 63.69 7.56
688488艾迪药业 -0.0200 -959.99 85.92 23874.07 223.59 -0.80
688082盛美上海 1.0100 43944.42 85.74 160980.59 46.94 7.64
300583赛托生物 0.5500 5996.76 85.43 66365.57 4.31 3.27
833533骏创科技 0.7200 4500.79 84.88 31704.62 37.04 15.85
835985海泰新能 0.2100 6394.27 84.83 212587.64 -26.76 5.01
000514渝开发 -0.0054 -458.37 84.42 18074.53 129.95 -0.13
300316晶盛机电 1.6900 220606.28 82.78 840637.61 92.37 18.53
002367康力电梯 0.2918 22960.34 82.72 228165.82 -2.43 6.95
000815美利云 -0.0100 -435.07 82.40 44134.55 -10.88 -0.23
836504博迅生物 0.3200 1105.33 82.27 6715.48 19.87-
688033天宜上佳 0.2300 13173.76 82.27 97201.96 141.27 2.54
300232洲明科技 0.2022 22123.51 81.33 329863.08 4.21 4.67
002674兴业科技 0.3181 9283.84 80.64 119616.02 61.50 3.91
603129春风动力 3.6700 55163.12 80.41 650564.93 32.67 12.14
002926华西证券 0.2000 52448.27 79.91 202125.14 15.51 2.31
301227森鹰窗业 0.4500 4313.37 79.83 33555.99 7.11 2.40
301052果麦文化 0.4060 2938.54 79.68 23677.15 8.89 4.77
603063禾望电气 0.4600 20270.47 79.60 154097.93 39.99 5.75
601686友发集团 0.2400 33516.92 79.563070731.18 -10.99 5.21
300349金卡智能 0.5000 20712.09 79.54 145335.84 16.17 5.16
300881盛德鑫泰 0.4700 5141.62 79.45 71766.69 24.96 5.99
603116红蜻蜓 0.0700 3748.01 78.16 124381.92 10.92 1.18
603699纽威股份 0.4500 33648.30 78.04 242265.77 29.76 9.80
002998优彩资源 0.2100 6807.41 77.91 112753.66 18.73 3.92
600251冠农股份 0.5985 46660.29 77.64 242612.43 49.83 13.71
688283坤恒顺维 0.2600 2143.91 77.56 8690.77 47.29 2.39
300315掌趣科技 0.0600 15503.19 77.50 45837.50 -29.28 3.29
000679大连友谊 -0.0160 -558.51 76.70 8244.00 0.72 -1.52
688173希荻微 0.0980 4010.46 76.51 17694.83 -42.19 2.12
000622恒立实业 -0.0043 -184.70 76.47 10717.20 19.95 -0.96
002778中晟高科 -0.0100 -177.83 75.87 35322.52 21.34 -0.31
002357富临运业 0.3765 11801.89 75.63 40693.78 13.11 8.66
002837英维克 0.1600 9190.40 75.58 123886.81 41.96 4.19
300389艾比森 0.3965 14285.46 75.45 159183.80 44.66 11.33
603220中贝通信 0.1965 6608.02 75.21 129446.87 27.09 3.68
000543皖能电力 0.2600 58482.79 74.581223599.39 -2.42 4.26
605319无锡振华 0.3900 9051.91 73.87 96883.57 20.93 4.45
002716金贵银业 -0.0036 -796.09 73.69 199307.79 28.38 -0.43
600751海航科技 0.0989 28667.00 72.68 16253.10 162.53 3.93
002943宇晶股份 0.4227 6597.68 72.57 59159.87 55.16 5.30
300272开能健康 0.1000 5378.22 72.45 79570.46 6.55 4.84
300740水羊股份 0.3661 14245.93 72.02 228956.58 4.00 7.82
603298杭叉集团 0.8700 78237.56 71.53 822212.64 9.27 11.21
002134天津普林 0.0700 1620.14 71.44 30330.15 2.36 3.60
300910瑞丰新材 1.4400 24995.37 71.05 133810.97 31.09 8.80
300130新国都 0.6500 33280.53 71.04 195979.98 -7.69 11.12
002988豪美新材 0.2885 6714.89 70.80 266982.43 2.39 3.13
688091上海谊众 0.6600 10410.96 70.73 20043.02 178.88 7.59
605001威奥股份 -0.0700 -2722.54 70.72 45285.14 74.15 -1.10
688475萤石网络 0.4600 25854.68 70.30 228469.44 9.25 5.21
002732燕塘乳业 0.6200 9834.02 70.29 96282.20 7.14 7.65
002875安奈儿 -0.1200 -2595.00 70.02 41035.23 -16.36 -2.90
601555东吴证券 0.2800 138910.53 69.88 533831.83 24.12 3.56
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
财报、业绩预告、暴增、业绩大增
责任编辑: 李越囡 
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
网友评论
登录后可以发言
发送
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明证券时报立场
暂无评论
为你推荐
时报热榜
换一换
    热点视频
    换一换