证券时报•数据宝统计,8月11日沪指收盘报3189.25点,跌65.31点,跌幅为2.01%,近五日涨跌幅为-3.01%。近五日A股成交量3353.20亿股,成交金额36532.81亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有70只,净买入净额为28.14亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1402.26亿元,已连续10天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,99只个股出现了机构的身影,其中30只股票呈现机构净买入,69只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是太平洋、科源制药、三美股份,机构资金流入净额分别是4.01亿元、1.23亿元、1.18亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有C华勤、红塔证券、首创证券等, 机构资金流出净额分别是2.35亿元、1.56亿元、1.38亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入 金额(万元) | 机构卖出 金额(万元) | 机构净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601099 | 太平洋 | -0.62 | 54636.59 | 14536.43 | 40100.16 | 1.05 | -230240.28 |
301281 | 科源制药 | 98.19 | 20100.17 | 7765.82 | 12334.35 | 4.72 | 21143.22 |
603379 | 三美股份 | 11.91 | 14671.38 | 2832.71 | 11838.66 | 4.89 | 12760.48 |
601975 | 招商南油 | 5.86 | 10195.27 | 0.00 | 10195.27 | 3.66 | 8879.07 |
300528 | 幸福蓝海 | 23.18 | 14952.33 | 7459.30 | 7493.03 | 2.16 | 3500.42 |
002670 | 国盛金控 | -1.95 | 8501.79 | 1645.32 | 6856.47 | 1.12 | -16375.02 |
002905 | 金逸影视 | 23.36 | 15458.40 | 8642.34 | 6816.06 | 3.20 | 6424.02 |
301370 | 国科恒泰 | 29.61 | 14261.52 | 9127.58 | 5133.94 | 1.30 | 18200.74 |
600160 | 巨化股份 | 11.87 | 9131.41 | 4196.91 | 4934.50 | 1.35 | 22541.23 |
301172 | 君逸数码 | 9.23 | 15397.70 | 11475.89 | 3921.81 | 1.11 | 5260.42 |
000063 | 中兴通讯 | -12.42 | 39223.56 | 35501.08 | 3722.48 | 0.18 | -198568.32 |
000890 | 法尔胜 | -19.37 | 4494.58 | 940.63 | 3553.95 | 1.80 | -9394.99 |
000719 | 中原传媒 | 6.08 | 13008.00 | 10109.15 | 2898.85 | 0.50 | -9944.81 |
002349 | 精华制药 | 10.40 | 3216.91 | 651.81 | 2565.10 | 0.66 | 14003.92 |
301218 | 华是科技 | 14.56 | 4404.19 | 2170.58 | 2233.61 | 0.57 | 5679.38 |
301289 | 国缆检测 | 11.82 | 21515.75 | 19506.25 | 2009.50 | 0.58 | 3835.75 |
002907 | 华森制药 | 18.20 | 3885.04 | 2436.41 | 1448.64 | 0.69 | 5029.78 |
605020 | 永和股份 | 10.02 | 1395.63 | 0.00 | 1395.63 | 0.96 | 1639.26 |
301316 | 慧博云通 | -4.95 | 1382.41 | 50.46 | 1331.95 | 0.37 | -14792.04 |
301234 | 五洲医疗 | 32.03 | 2162.01 | 854.04 | 1307.97 | 2.39 | 6888.91 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有百利电气、港通医疗、C蓝箭。具体来看,百利电气是资金最青睐个股,营业部净买入金额达1.56亿元,高居榜首。此外,港通医疗营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入 金额(万元) | 营业部卖出 金额(万元) | 营业部净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600468 | 百利电气 | -6.75 | 45731.96 | 30113.61 | 15618.36 | 2.79 | -26845.66 |
301515 | 港通医疗 | 53.20 | 29418.89 | 13831.32 | 15587.57 | 5.90 | 15819.00 |
301348 | C蓝箭 | 222.90 | 17705.69 | 4232.39 | 13473.30 | 3.33 | 47515.63 |
002400 | 省广集团 | -9.24 | 42077.93 | 28751.91 | 13326.02 | 1.37 | -77733.94 |
000513 | 丽珠集团 | -8.72 | 22247.39 | 9709.76 | 12537.63 | 5.04 | -14317.65 |
301022 | 海泰科 | 6.35 | 12467.07 | 1195.73 | 11271.34 | 12.67 | 5127.00 |
002902 | 铭普光磁 | -10.00 | 20579.82 | 9407.46 | 11172.36 | 2.00 | -2450.53 |
601059 | 信达证券 | -9.31 | 83972.72 | 76576.28 | 7396.44 | 0.68 | -92835.12 |
301372 | C科净源 | 113.33 | 8969.18 | 1631.03 | 7338.14 | 5.86 | 35525.62 |
601975 | 招商南油 | 5.86 | 14046.12 | 6714.76 | 7331.36 | 2.63 | 8879.07 |
002084 | 海鸥住工 | -10.09 | 10764.48 | 3509.12 | 7255.36 | 4.13 | -16498.89 |
300542 | 新晨科技 | 21.78 | 10627.91 | 3657.35 | 6970.56 | 2.47 | 5135.83 |
600595 | 中孚实业 | -7.85 | 16861.85 | 10496.42 | 6365.43 | 2.11 | -10511.02 |
603716 | 塞力医疗 | 42.59 | 14596.99 | 8344.29 | 6252.70 | 4.95 | 15267.30 |
600272 | 开开实业 | 26.37 | 8879.96 | 2996.22 | 5883.74 | 5.73 | 9952.10 |
002235 | 安妮股份 | 5.09 | 19131.46 | 13251.32 | 5880.14 | 1.60 | -5172.56 |
000948 | 南天信息 | 7.45 | 10826.79 | 4972.05 | 5854.73 | 1.49 | 7319.12 |
002527 | 新时达 | 0.92 | 12028.88 | 6475.65 | 5553.23 | 1.78 | 12843.58 |
603296 | C华勤 | -9.03 | 8408.30 | 2873.76 | 5534.55 | 1.37 | 15769.20 |
000006 | 深振业A | 12.33 | 11807.21 | 6364.91 | 5442.29 | 2.50 | 18858.51 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的70只个股中,主力资金同期净流入的个股有46只,净流入金额最大的个股为C蓝箭、C科净源、C威力,主力资金分别为4.75亿元、3.55亿元、2.31亿元。主力资金净流入力度较大的个股有C科净源、银宝山新、*ST太安,力度分别高达28.37%、15.90%、14.26%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) | 净流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301348 | C蓝箭 | 222.90 | 9484.52 | 2.34 | 47515.63 | 11.74 |
301372 | C科净源 | 113.33 | 2317.48 | 1.85 | 35525.62 | 28.37 |
300904 | C威力 | 137.08 | 1524.78 | 0.51 | 23093.43 | 7.70 |
600160 | 巨化股份 | 11.87 | 4429.86 | 1.22 | 22541.23 | 6.19 |
301281 | 科源制药 | 98.19 | 15135.84 | 5.79 | 21143.22 | 8.09 |
000006 | 深振业A | 12.33 | 4444.55 | 2.04 | 18858.51 | 8.66 |
301370 | 国科恒泰 | 29.61 | 9945.41 | 2.51 | 18200.74 | 4.60 |
301277 | 新天地 | 31.35 | 2621.02 | 1.38 | 16426.00 | 8.66 |
301515 | 港通医疗 | 53.20 | 11716.70 | 4.43 | 15819.00 | 5.98 |
603716 | 塞力医疗 | 42.59 | 5324.20 | 4.21 | 15267.30 | 12.08 |
002349 | 精华制药 | 10.40 | 6897.31 | 1.78 | 14003.92 | 3.62 |
301429 | 森泰股份 | 30.49 | 3162.87 | 2.61 | 13223.71 | 10.90 |
002527 | 新时达 | 0.92 | 4294.58 | 1.38 | 12843.58 | 4.12 |
603379 | 三美股份 | 11.91 | 3464.98 | 1.43 | 12760.48 | 5.27 |
002173 | 创新医疗 | 3.09 | 699.25 | 0.24 | 12525.11 | 4.23 |
301395 | 仁信新材 | 11.35 | 3063.10 | 2.45 | 12033.63 | 9.63 |
002786 | 银宝山新 | 11.65 | 2411.23 | 3.62 | 10583.16 | 15.90 |
600610 | 中毅达 | 19.43 | 3427.49 | 2.56 | 10417.72 | 7.79 |
301262 | 海看股份 | 17.13 | 4032.59 | 1.48 | 10412.44 | 3.82 |
600272 | 开开实业 | 26.37 | 4043.67 | 3.94 | 9952.10 | 9.69 |