证券时报
张彤
2025-10-30 23:20
证券时报•数据宝统计,2022年共531家公司分配方案中包含送转,送转比例在10送转5以上的有118家。
2022年高比例送转公司中,深市主板有1家、沪市主板有5家、创业板有96家、北交所公司有16家。从业绩看,10送转5以上公司2022年盈利的有116家,占比98.31%。盈利增幅来看,2022年净利润同比增长的有84家,占比71.19%,净利润增幅居前公司为立华股份、冰川网络、鼎胜新材,净利润增幅分别为325.18%、304.30%、221.26%。
16只高比例送转股公布了2023年上半年业绩预告,业绩预告类型显示,预增有8只,预盈有2只。以业绩预告净利润增幅中值进行统计,上半年业绩净利润同比增幅最高的是米奥会展,公司上半年业绩预计实现净利润中值为7500.00万元,同比增幅为601.50%;净利润同比增幅居前的还有德业股份、博俊科技,预计净利润增幅中值分别为197.46%、140.93%。
统计显示,2022年公布10送转5股以上分配方案的公司中,已经有117家公司送转方案已经实施。。
从除权除息以来的股价表现看,40只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅最高的前三名分别是通力科技、骏创科技、世纪天鸿。股价下跌的有75只,累计跌幅居前的有冰川网络、盛天网络、曙光数创。
与期间沪指走势对比发现,已实施高比例送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有45只,通力科技除权除息以来累计上涨168.15%,跑赢大盘170.06%;世纪天鸿除权除息以来上涨59.52%,强于大盘64.27%。(数据宝)
高比例送转方案实施后表现
| 代码 | 简称 | 每10股 送转(股) | 除权除息 日 | 除权除息 以来涨跌 (%) | 相对期间 沪指(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301255 | 通力科技 | 6.000 | 06.12 | 168.15 | 170.06 |
| 300654 | 世纪天鸿 | 7.000 | 04.10 | 59.52 | 64.27 |
| 833533 | 骏创科技 | 8.000 | 05.31 | 59.54 | 61.24 |
| 300620 | 光库科技 | 5.000 | 05.18 | 33.94 | 37.43 |
| 300989 | 蕾奥规划 | 5.000 | 06.01 | 33.94 | 35.03 |
| 301226 | 祥明智能 | 6.000 | 05.05 | 28.34 | 33.74 |
| 300926 | 博俊科技 | 8.000 | 05.26 | 31.61 | 32.60 |
| 301120 | 新特电气 | 5.000 | 05.30 | 25.13 | 26.74 |
| 300818 | 耐普矿机 | 5.000 | 03.29 | 23.87 | 26.21 |
| 301179 | 泽宇智能 | 8.000 | 04.07 | 15.87 | 20.19 |
| 301280 | 珠城科技 | 5.000 | 05.08 | 12.05 | 17.00 |
| 300977 | 深圳瑞捷 | 5.000 | 05.30 | 15.37 | 16.98 |
| 301051 | 信濠光电 | 5.000 | 06.16 | 13.14 | 15.71 |
| 300639 | 凯普生物 | 5.000 | 05.22 | 10.34 | 13.81 |
| 300700 | 岱勒新材 | 8.000 | 04.04 | 9.10 | 12.95 |
| 301312 | 智立方 | 5.000 | 05.15 | 8.19 | 11.34 |
| 870204 | 沪江材料 | 5.000 | 06.20 | 8.60 | 11.25 |
| 300776 | 帝尔激光 | 6.000 | 06.15 | 8.15 | 9.99 |
| 301067 | 显盈科技 | 8.000 | 05.24 | 6.90 | 9.26 |
| 300751 | 迈为股份 | 6.000 | 05.25 | 7.83 | 8.93 |
| 301267 | 华厦眼科 | 5.000 | 07.11 | 6.91 | 7.98 |
| 300765 | 新诺威 | 8.000 | 04.27 | 5.07 | 7.96 |
| 300681 | 英搏尔 | 5.000 | 05.23 | 3.65 | 7.50 |
| 300769 | 德方纳米 | 6.000 | 05.31 | 5.74 | 7.44 |
| 300963 | 中洲特材 | 5.000 | 06.15 | 5.21 | 7.05 |
| 300246 | 宝莱特 | 5.000 | 05.25 | 5.80 | 6.90 |
| 300750 | 宁德时代 | 8.000 | 04.26 | 3.78 | 6.70 |
| 301098 | 金埔园林 | 5.000 | 05.25 | 5.54 | 6.64 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 5.000 | 06.20 | 3.61 | 6.26 |
| 300887 | 谱尼测试 | 9.000 | 07.10 | 5.19 | 6.04 |
| 301349 | 信德新材 | 5.000 | 05.31 | 3.87 | 5.57 |
| 300275 | 梅安森 | 6.000 | 06.13 | 3.13 | 4.96 |
| 301065 | 本立科技 | 5.000 | 06.16 | 2.22 | 4.79 |
| 002847 | 盐津铺子 | 5.000 | 05.18 | 1.08 | 4.57 |
| 833509 | 同惠电子 | 5.000 | 05.22 | 0.52 | 4.00 |
| 300795 | 米奥会展 | 5.000 | 06.02 | 2.82 | 3.91 |
| 301000 | 肇民科技 | 8.000 | 06.26 | 2.32 | 3.21 |
| 300122 | 智飞生物 | 5.000 | 06.16 | 0.44 | 3.01 |
| 300811 | 铂科新材 | 8.000 | 06.16 | 0.34 | 2.90 |
| 301321 | 翰博高新 | 5.000 | 05.31 | 1.17 | 2.87 |
| 600348 | 华阳股份 | 5.000 | 06.16 | 0.00 | 2.57 |
| 300761 | 立华股份 | 8.000 | 05.23 | -1.91 | 1.94 |
| 300797 | 钢研纳克 | 5.000 | 07.14 | -1.08 | 0.99 |
| 300655 | 晶瑞电材 | 7.000 | 07.10 | 0.00 | 0.85 |
| 872925 | 锦好医疗 | 10.000 | 06.30 | -0.21 | 0.19 |
| 301207 | 华兰疫苗 | 5.000 | 06.07 | -1.06 | -0.25 |
| 301318 | 维海德 | 5.000 | 05.29 | -1.61 | -0.27 |
| 300034 | 钢研高纳 | 6.000 | 07.04 | -2.69 | -0.40 |
| 605117 | 德业股份 | 8.000 | 05.23 | -4.36 | -0.51 |
| 301193 | 家联科技 | 6.000 | 04.26 | -3.49 | -0.57 |
| 301263 | 泰恩康 | 8.000 | 05.29 | -2.15 | -0.81 |
| 300575 | 中旗股份 | 5.000 | 05.22 | -4.48 | -1.01 |
| 301091 | 深城交 | 5.000 | 05.26 | -2.01 | -1.02 |
| 301365 | 矩阵股份 | 5.000 | 06.02 | -2.32 | -1.22 |
| 300990 | 同飞股份 | 8.000 | 06.02 | -2.73 | -1.64 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 9.000 | 05.12 | -5.87 | -1.64 |
| 300699 | 光威复材 | 6.000 | 05.11 | -6.19 | -1.68 |
| 836720 | 吉冈精密 | 10.000 | 05.16 | -5.97 | -1.70 |
| 871970 | 大禹生物 | 10.000 | 06.14 | -3.72 | -1.74 |
| 300822 | 贝仕达克 | 5.000 | 05.26 | -2.92 | -1.93 |
| 300848 | 美瑞新材 | 5.000 | 06.02 | -3.34 | -2.25 |
| 872190 | 雷神科技 | 6.000 | 05.22 | -5.72 | -2.25 |
| 301356 | 天振股份 | 8.000 | 06.13 | -4.56 | -2.73 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 5.000 | 06.26 | -3.75 | -2.86 |
| 301201 | 诚达药业 | 6.000 | 07.07 | -4.05 | -2.93 |
| 301328 | 维峰电子 | 5.000 | 05.26 | -4.39 | -3.40 |
| 300748 | 金力永磁 | 6.000 | 07.12 | -5.08 | -3.47 |
| 301080 | 百普赛斯 | 5.000 | 06.07 | -4.32 | -3.51 |
| 301366 | 一博科技 | 8.000 | 06.26 | -4.48 | -3.59 |
| 838262 | 太湖雪 | 5.000 | 05.24 | -5.98 | -3.62 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 8.000 | 06.06 | -5.61 | -3.66 |
| 300787 | 海能实业 | 5.000 | 05.25 | -4.93 | -3.83 |
| 301071 | 力量钻石 | 8.000 | 06.09 | -5.20 | -3.83 |
| 300581 | 晨曦航空 | 7.000 | 06.09 | -5.39 | -4.02 |
| 300916 | 朗特智能 | 5.000 | 06.30 | -4.68 | -4.27 |
| 300442 | 润泽科技 | 8.000 | 05.24 | -6.80 | -4.44 |
| 836414 | 欧普泰 | 10.000 | 06.07 | -5.39 | -4.58 |
| 301208 | 中亦科技 | 5.000 | 07.19 | -5.92 | -5.03 |
| 600188 | 兖矿能源 | 5.000 | 07.17 | -7.51 | -5.40 |
| 300858 | 科拓生物 | 5.000 | 06.30 | -5.83 | -5.43 |
| 301059 | 金三江 | 9.000 | 03.14 | -9.16 | -6.12 |
| 301333 | 诺思格 | 6.000 | 06.29 | -6.96 | -6.34 |
| 300678 | 中科信息 | 5.000 | 05.26 | -7.44 | -6.45 |
| 838670 | 恒进感应 | 10.000 | 05.25 | -8.01 | -6.91 |
| 301073 | 君亭酒店 | 5.000 | 06.09 | -8.68 | -7.30 |
| 301129 | 瑞纳智能 | 8.000 | 07.05 | -9.86 | -7.52 |
| 836395 | 朗鸿科技 | 10.000 | 04.19 | -14.25 | -7.65 |
| 300863 | 卡倍亿 | 5.000 | 05.29 | -9.21 | -7.87 |
| 301322 | 绿通科技 | 5.000 | 05.25 | -9.04 | -7.94 |
| 603529 | 爱玛科技 | 5.000 | 05.19 | -11.83 | -7.95 |
| 301216 | 万凯新材 | 5.000 | 06.07 | -8.82 | -8.01 |
| 838971 | 天马新材 | 8.000 | 05.10 | -14.21 | -8.60 |
| 300580 | 贝斯特 | 5.000 | 06.21 | -10.87 | -8.69 |
| 300820 | 英杰电气 | 5.000 | 06.27 | -8.23 | -8.83 |
| 300785 | 值得买 | 5.000 | 06.20 | -11.51 | -8.86 |
| 832885 | 星辰科技 | 10.000 | 07.06 | -10.60 | -8.95 |
| 301277 | 新天地 | 5.000 | 05.10 | -15.07 | -9.47 |
| 300796 | 贝斯美 | 8.000 | 04.10 | -14.55 | -9.80 |
| 301101 | 明月镜片 | 5.000 | 05.23 | -14.65 | -10.80 |
| 301248 | 杰创智能 | 5.000 | 06.01 | -12.45 | -11.36 |
| 300723 | 一品红 | 5.000 | 05.24 | -14.90 | -12.54 |
| 300260 | 新莱应材 | 8.000 | 06.16 | -15.85 | -13.28 |
| 836077 | 吉林碳谷 | 7.000 | 05.25 | -14.52 | -13.42 |
| 300721 | 怡达股份 | 9.000 | 03.23 | -16.50 | -13.55 |
| 300733 | 西菱动力 | 6.000 | 06.19 | -16.80 | -13.63 |
| 301195 | 北路智控 | 5.000 | 06.20 | -16.47 | -13.82 |
| 301153 | 中科江南 | 8.000 | 05.04 | -18.68 | -14.05 |
| 835185 | 贝特瑞 | 5.000 | 05.22 | -18.04 | -14.56 |
| 300235 | 方直科技 | 5.000 | 05.16 | -18.84 | -14.58 |
| 301378 | 通达海 | 5.000 | 06.08 | -17.08 | -16.20 |
| 301302 | 华如科技 | 5.000 | 06.01 | -17.89 | -16.80 |
| 301236 | 软通动力 | 5.000 | 06.20 | -19.55 | -16.90 |
| 301369 | 联动科技 | 5.000 | 04.20 | -23.03 | -17.08 |
| 301205 | 联特科技 | 8.000 | 06.30 | -17.50 | -17.09 |
| 872808 | 曙光数创 | 15.119 | 05.31 | -30.45 | -28.75 |
| 300494 | 盛天网络 | 8.000 | 06.30 | -30.53 | -30.12 |
| 300533 | 冰川网络 | 5.000 | 05.31 | -39.06 | -37.36 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、分红送转
高送转、送转