证券时报网
黄翔
2025-05-24 00:59
根据调研日期截止日统计,近10日(7月5日至7月18日),海外机构对67家上市公司进行调研,其中,环旭电子最受关注,被43家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有334家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达305家,占比最多;基金公司调研247家,位列其后;海外机构共对67家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,环旭电子参与调研的海外机构达到43家,最受关注;其次是汇川技术,参与调研的海外机构共有37家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌1.79%。其中,股价上涨的有联创电子、国力股份等,表现最好的是联创电子,累计涨幅为17.30%。股价下跌的有37只,跌幅最大的是祥鑫科技,累计跌幅为22.33%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有2只公布了中期业绩(含快报),净利润增幅居前的有思源电气、中钢国际。
公布中期业绩预告的个股有20只,业绩预告类型来看,预增11只,预盈1只,预降4只,预亏3只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是京基智农,中期净利润同比增长幅度为805.72%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002036 | 联创电子 | 4 | 12.40 | 17.30 | 电子 |
688103 | 国力股份 | 1 | 66.20 | 11.65 | 电子 |
002028 | 思源电气 | 1 | 51.87 | 10.64 | 电力设备 |
300932 | 三友联众 | 1 | 17.65 | 10.31 | 电力设备 |
002463 | 沪电股份 | 2 | 24.52 | 9.61 | 电子 |
301387 | 光大同创 | 1 | 53.49 | 7.84 | 电子 |
002567 | 唐人神 | 1 | 7.17 | 7.64 | 农林牧渔 |
605090 | 九丰能源 | 3 | 23.41 | 6.51 | 公用事业 |
000048 | 京基智农 | 1 | 20.46 | 6.01 | 房地产 |
300982 | 苏文电能 | 8 | 54.45 | 5.69 | 建筑装饰 |
300071 | 福石控股 | 3 | 4.03 | 4.13 | 传媒 |
000718 | 苏宁环球 | 1 | 2.70 | 3.31 | 房地产 |
002930 | 宏川智慧 | 2 | 23.36 | 3.13 | 交通运输 |
002790 | 瑞尔特 | 1 | 11.10 | 2.87 | 轻工制造 |
603338 | 浙江鼎力 | 7 | 57.66 | 2.83 | 机械设备 |
688114 | 华大智造 | 6 | 94.82 | 2.50 | 医药生物 |
002714 | 牧原股份 | 2 | 42.54 | 2.38 | 农林牧渔 |
603009 | 北特科技 | 3 | 7.46 | 2.05 | 汽车 |
300789 | 唐源电气 | 1 | 22.17 | 2.02 | 计算机 |
300124 | 汇川技术 | 37 | 67.43 | 2.01 | 机械设备 |
002120 | 韵达股份 | 13 | 9.79 | 1.77 | 交通运输 |
300979 | 华利集团 | 10 | 52.07 | 1.76 | 纺织服饰 |
603216 | 梦天家居 | 2 | 13.53 | 1.74 | 轻工制造 |
601601 | 中国太保 | 2 | 27.62 | 1.06 | 非银金融 |
002230 | 科大讯飞 | 6 | 67.13 | 1.04 | 计算机 |
002003 | 伟星股份 | 1 | 9.67 | 0.52 | 纺织服饰 |
300769 | 德方纳米 | 3 | 119.38 | 0.50 | 电力设备 |
003816 | 中国广核 | 1 | 3.03 | 0.01 | 公用事业 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 11.31 | -0.79 | 轻工制造 |
600528 | 中铁工业 | 1 | 9.82 | -0.81 | 机械设备 |
300445 | 康斯特 | 1 | 17.22 | -1.15 | 机械设备 |
301162 | 国能日新 | 2 | 78.08 | -1.34 | 计算机 |
002158 | 汉钟精机 | 18 | 24.46 | -1.41 | 机械设备 |
601231 | 环旭电子 | 43 | 16.04 | -2.14 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | 8 | 265.48 | -2.22 | 汽车 |
300207 | 欣旺达 | 2 | 16.14 | -2.48 | 电力设备 |
300217 | 东方电热 | 1 | 5.84 | -2.50 | 家用电器 |
300470 | 中密控股 | 1 | 43.94 | -2.53 | 机械设备 |
002046 | 国机精工 | 1 | 12.46 | -2.58 | 机械设备 |
001322 | 箭牌家居 | 5 | 16.41 | -3.41 | 轻工制造 |
300622 | 博士眼镜 | 2 | 22.49 | -3.81 | 商贸零售 |
603856 | 东宏股份 | 1 | 13.74 | -4.25 | 建筑材料 |
002372 | 伟星新材 | 31 | 19.59 | -4.35 | 建筑材料 |
300969 | 恒帅股份 | 3 | 79.70 | -4.57 | 汽车 |
002867 | 周大生 | 2 | 16.39 | -5.48 | 纺织服饰 |
000970 | 中科三环 | 1 | 12.06 | -5.71 | 有色金属 |
300253 | 卫宁健康 | 7 | 7.21 | -6.73 | 计算机 |
000999 | 华润三九 | 2 | 54.34 | -6.94 | 医药生物 |
300459 | 汤姆猫 | 2 | 5.95 | -7.03 | 传媒 |
603757 | 大元泵业 | 1 | 27.30 | -7.46 | 机械设备 |
300682 | 朗新科技 | 7 | 21.31 | -7.91 | 计算机 |
300607 | 拓斯达 | 8 | 13.68 | -7.94 | 机械设备 |
603998 | 方盛制药 | 6 | 10.85 | -8.05 | 医药生物 |
301029 | 怡合达 | 10 | 40.53 | -8.12 | 机械设备 |
002920 | 德赛西威 | 1 | 157.64 | -8.61 | 计算机 |
300633 | 开立医疗 | 1 | 48.16 | -9.13 | 医药生物 |
301153 | 中科江南 | 1 | 68.77 | -9.58 | 计算机 |
301266 | 宇邦新材 | 1 | 60.82 | -9.71 | 电力设备 |
300853 | 申昊科技 | 2 | 30.81 | -10.10 | 电力设备 |
000928 | 中钢国际 | 1 | 9.27 | -10.43 | 建筑装饰 |
003021 | 兆威机电 | 1 | 82.50 | -12.05 | 电力设备 |
002747 | 埃斯顿 | 27 | 24.11 | -12.61 | 机械设备 |
301255 | 通力科技 | 1 | 52.71 | -12.67 | 机械设备 |
002459 | 晶澳科技 | 2 | 33.21 | -16.24 | 电力设备 |
002965 | 祥鑫科技 | 4 | 47.92 | -22.33 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访