证券时报网
2025-07-14 19:04
全市场ETF基金今日合计成交额994.34亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有321只,下跌的有407只。
证券时报•数据宝统计,截至6月7日收盘,全市场794只ETF基金,合计成交额994.34亿元,分类型统计,股票型合计成交406.16亿元、货币型合计成交271.83亿元、债券型合计成交176.88亿元、QDII合计成交130.08亿元、商品型合计成交9.39亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有321只,占比41.85%,涨幅超2%的有30只,嘉实恒生科技ETF(QDII)(159741)收盘上涨2.95%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有汇添富恒生科技ETF(513260)、广发恒生科技(QDII-ETF)(513380)、嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)(159607)等,分别上涨2.89%、2.88%、2.86%。今日下跌的有407只,占比53.06%,跌幅超2%的有26只,跌幅居前的有嘉实中创400ETF(159918)、申万菱信中证内地新能源主题ETF(159752)、易方达日兴资管日经225ETF(QDII)(513000)等,分别下跌3.99%、2.45%、2.42%。
按基金类型统计,今日涨幅超2%的ETF基金主要为QDII、股票型,分别有17只、13只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 0.524 | 2.95 |
513260 | 汇添富恒生科技ETF | 0.998 | 2.89 |
513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 0.965 | 2.88 |
159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 0.754 | 2.86 |
513150 | 港科技50 | 0.791 | 2.86 |
159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 0.763 | 2.83 |
513160 | 科技30 | 0.774 | 2.79 |
159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 0.524 | 2.75 |
513130 | 恒生科技 | 0.525 | 2.74 |
159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 0.753 | 2.73 |
513580 | 华安恒生科技ETF | 0.528 | 2.72 |
513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 0.536 | 2.68 |
513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 0.500 | 2.67 |
159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 1.029 | 2.59 |
159636 | 港股通科技30ETF | 0.840 | 2.56 |
513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 0.769 | 2.53 |
513020 | 国泰中证港股通科技ETF | 0.771 | 2.53 |
159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.856 | 2.52 |
159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 0.533 | 2.50 |
159855 | 影视ETF | 1.035 | 2.48 |
513860 | 海富通中证港股通科技ETF | 0.498 | 2.47 |
513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.419 | 2.45 |
513220 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | 0.884 | 2.43 |
513590 | 香港消费 | 0.700 | 2.34 |
513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 0.526 | 2.33 |
513320 | 易方达恒生港股通新经济ETF | 0.954 | 2.25 |
513560 | 兴银中证港股通科技ETF | 0.914 | 2.24 |
513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 0.777 | 2.24 |
159751 | 港股科技ETF | 0.719 | 2.13 |
159738 | 云计算ETF沪港深 | 1.058 | 2.12 |
非货币类ETF基金跌幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
159918 | 嘉实中创400ETF | 1.876 | -3.99 |
159752 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF | 0.637 | -2.45 |
513000 | 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 1.252 | -2.42 |
159885 | 低碳ETF | 0.693 | -2.39 |
159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 0.784 | -2.37 |
159657 | 生物疫苗ETF | 0.829 | -2.36 |
516270 | 华安中证内地新能源主题ETF | 0.624 | -2.35 |
159840 | 锂电池ETF | 0.625 | -2.34 |
159757 | 景顺长城国证新能源车电池ETF | 0.635 | -2.31 |
561910 | 招商中证电池主题ETF | 0.597 | -2.29 |
159796 | 汇添富中证电池主题ETF | 0.726 | -2.29 |
561160 | 富国中证电池主题ETF | 0.612 | -2.24 |
159775 | 建信国证新能源车电池ETF | 0.662 | -2.22 |
513520 | 华夏野村日经225ETF | 1.247 | -2.20 |
516850 | 华夏中证新能源ETF | 0.980 | -2.20 |
562880 | 嘉实中证电池主题ETF | 0.633 | -2.16 |
159682 | 景顺长城创业板50ETF | 0.865 | -2.15 |
515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 1.474 | -2.12 |
516820 | 平安中证医疗创新ETF | 0.421 | -2.09 |
515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 1.924 | -2.09 |
159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | 0.898 | -2.07 |
159859 | 生物医药ETF | 0.474 | -2.07 |
159637 | 新能源车龙头ETF | 0.721 | -2.04 |
159886 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF | 0.875 | -2.02 |
159814 | 西部利得创业板大盘ETF | 0.391 | -2.01 |
159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | 0.636 | -2.00 |
159821 | 中银证券创业板ETF | 0.787 | -1.99 |
159949 | 华安创业板50ETF | 0.893 | -1.98 |
159839 | 汇添富国证生物医药ETF | 0.448 | -1.97 |
159824 | 博时新能源汽车ETF | 0.955 | -1.95 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
基金、ETF基金