北交所股票成交概况:36股上涨,143股下跌
来源:证券时报网作者:数据宝2023-05-25 16:12
字号
超大
标准

5月25日,北交所个股合计成交量1.53亿股,成交额20.93亿元,成交额相对上一交易日增加7752.21万元,个股来看,收盘上涨的共36只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有36只,占可交易个股的18.37%,收盘涨幅居前的有曙光数创、艾能聚、方盛股份,分别上涨8.41%、6.22%、5.57%。收盘股价下跌的有143只,跌幅居前的有巨能股份、丰光精密、数字人等,分别下跌15.10%、7.91%、7.41%。

今日上市的美邦科技(832471)下跌4.56%,全天换手率26.20%,成交额7682.79万元。

成交方面,全天成交额超5000万元的股票共有8只,成交额居前的北交所股票有曙光数创、巨能股份、鼎智科技等,成交额分别为4.88亿元、1.63亿元、1.53亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有12只,其中,5股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有8只,换手率在1%至5%之间的有45只。全天换手率居前的股票有巨能股份、美邦科技、晟楠科技等,换手率分别为43.96%、26.20%、23.55%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码简称收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
872808曙光数创 140.70 8.41 12.75 48783.32
871478巨能股份 17.15 -15.10 43.96 16297.86
873593鼎智科技 72.72 -1.70 11.67 15342.38
835305云创数据 18.95 -2.87 7.78 12207.56
837006晟楠科技 15.08 -1.89 23.55 8967.40
832471美邦科技 10.25 -4.56 26.20 7682.79
430300辰光医疗 9.29 -4.52 14.45 6576.33
834770艾能聚 6.15 6.22 15.49 5806.36
835670数字人 10.75 -7.41 5.86 4270.62
832662方盛股份 9.29 5.57 20.15 3798.11
832876慧为智能 8.38 -4.23 21.26 3782.11
835985海泰新能 7.27 0.69 3.34 3268.01
833394民士达 13.36 -4.30 6.50 3111.93
838402硅烷科技 13.57 -1.52 2.23 2775.64
832491奥迪威 10.00 -6.10 2.61 2418.20
830946森萱医药 8.48 -0.12 0.61 2231.66
430425乐创技术 14.39 -4.58 8.38 2134.89
838837华原股份 4.42 -7.34 10.65 2011.93
430556雅达股份 4.01 -7.39 6.72 1995.56
836699海达尔 11.04 -5.15 15.48 1781.78
831304迪尔化工 5.05 -3.44 5.70 1704.49
831152昆工科技 25.60 -1.58 1.21 1650.15
830809安达科技 8.59 -1.49 0.62 1627.66
873152天宏锂电 11.96 -1.48 5.19 1618.82
835368连城数控 54.80 0.18 0.24 1603.09
830799艾融软件 8.49 -5.03 1.57 1573.75
837046亿能电力 5.74 -4.65 12.71 1534.59
839167同享科技 12.20 3.57 1.80 1425.09
835179凯德石英 24.48 -1.29 1.30 1389.83
835185贝特瑞 27.05 -0.37 0.04 1298.76
839680广道数字 15.20 0.07 2.04 1269.26
836077吉林碳谷 23.43 0.64 0.33 1261.73
835640富士达 17.56 0.29 0.51 1180.52
835174五新隧装 8.39 -2.44 2.60 1147.78
871694中裕科技 13.57 -4.64 3.91 1099.97
834033康普化学 36.40 -3.75 0.97 1038.09
832225利通科技 9.92 -0.80 1.69 966.97
430510丰光精密 8.62 -7.91 1.67 915.35
873122中纺标 12.85 1.02 6.07 828.64
872925锦好医疗 20.83 -4.23 1.37 790.92
839725惠丰钻石 17.30 -1.37 1.71 780.94
833533骏创科技 22.05 -3.92 1.87 777.96
836892广咨国际 10.83 -3.22 2.07 765.60
831010凯添燃气 3.81 4.10 1.23 753.05
834475三友科技 8.19 0.24 2.68 742.00
832149利尔达 4.79 -2.84 1.38 734.58
838227美登科技 20.95 -0.85 3.84 729.12
430090同辉信息 2.76 -3.16 1.75 661.64
872541铁大科技 3.40 -2.86 3.53 646.64
834021流金科技 3.10 -0.64 0.82 599.37
833575康乐卫士 32.13 -2.13 0.27 578.12
834062科润智控 5.65 -2.25 0.94 569.37
834599同力股份 7.28 0.41 0.38 567.21
873167新赣江 9.97 -1.77 2.88 564.99
836239长虹能源 16.43 -0.36 0.67 542.68
830879基康仪器 6.60 -1.64 1.40 458.31
831087秋乐种业 6.72 -0.44 1.03 445.19
833943优机股份 9.50 -3.55 2.67 442.37
430139华岭股份 10.05 -0.50 0.33 440.96
838670恒进感应 8.45 -0.47 1.39 440.49
837663明阳科技 11.59 0.35 2.74 413.66
836414欧普泰 21.45 -0.23 1.06 410.36
831961创远信科 11.18 -2.87 0.34 401.55
832566梓橦宫 7.03 0.72 0.45 359.00
833819颖泰生物 4.79 0.00 0.06 345.38
831906舜宇精工 11.86 -1.17 1.57 340.12
430047诺思兰德 14.20 0.42 0.13 334.88
835207众诚科技 6.39 -2.14 1.38 310.16
430478峆一药业 17.90 -1.05 0.98 304.85
831526凯华材料 4.80 -2.04 2.98 300.82
838171邦德股份 9.13 -1.72 1.11 300.01
834415恒拓开源 4.09 -3.76 0.86 296.49
839790联迪信息 5.85 -2.82 2.17 289.14
834639晨光电缆 4.28 -0.93 0.81 280.35
830974凯大催化 6.99 -0.85 0.38 278.63
838030德众汽车 2.60 -4.41 1.31 255.76
836263中航泰达 5.24 -2.06 0.46 245.25
832885星辰科技 12.34 -1.99 0.45 244.91
430685新芝生物 13.28 -0.15 0.39 231.26
838262太湖雪 9.21 -1.50 1.92 229.10
872374云里物里 8.86 0.23 0.91 224.97
831832科达自控 12.05 -2.43 0.44 223.28
832023田野股份 3.02 -1.63 0.36 222.77
837092汉鑫科技 15.66 -2.61 1.06 213.55
837821则成电子 8.75 0.00 1.31 211.17
832278鹿得医疗 5.50 -2.83 0.50 202.51
430489佳先股份 5.40 2.08 0.44 196.51
870204沪江材料 9.90 0.00 1.19 192.31
430476海能技术 15.72 -2.12 0.19 184.43
832735德源药业 27.55 -0.33 0.12 177.51
870299灿能电力 4.35 -0.68 1.47 172.21
833427华维设计 5.30 -3.46 0.84 170.28
836433大唐药业 3.48 0.29 0.29 169.27
832089禾昌聚合 11.20 0.09 0.23 163.36
834682球冠电缆 5.40 0.00 0.38 161.72
832110雷特科技 14.55 -1.22 0.98 156.03
833523德瑞锂电 12.32 -0.73 0.27 153.42
834261一诺威 9.00 -0.11 0.14 151.01
830896旺成科技 4.96 -0.80 1.45 149.97
839371欧福蛋业 3.43 -0.87 0.95 142.67
833914远航精密 9.62 -0.82 0.24 141.39
833266生物谷 6.98 -0.57 0.21 140.78
836720吉冈精密 6.14 -0.49 0.44 137.14
831641格利尔 9.81 -0.41 0.58 134.71
872190雷神科技 11.25 -0.53 0.28 128.68
873001纬达光电 7.04 -0.42 0.59 126.70
831855浙江大农 6.86 1.33 1.05 125.00
831305海希通讯 8.06 -2.30 0.19 124.01
835892中科美菱 9.98 -1.77 0.44 122.96
871981晶赛科技 14.18 1.65 0.22 121.68
838924广脉科技 6.30 -2.78 0.39 120.44
836270天铭科技 14.27 -0.90 0.75 118.70
871753天纺标 7.76 -0.64 1.05 118.65
870357雅葆轩 12.20 0.16 0.54 117.26
839729永顺生物 7.89 0.13 0.18 111.32
839792东和新材 6.48 -0.61 0.33 110.58
871642通易航天 7.66 0.00 0.26 109.53
839273一致魔芋 10.46 -1.60 0.44 108.07
837344三元基因 16.57 0.24 0.06 107.38
831278泰德股份 3.09 0.00 0.57 105.56
830839万通液压 7.19 0.56 0.22 102.84
833171国航远洋 3.64 -1.36 0.15 99.26
831445龙竹科技 5.72 1.60 0.19 98.14
835857百甲科技 3.41 -0.29 0.29 95.06
873169七丰精工 5.55 -0.54 0.35 93.79
832419路斯股份 6.44 0.16 0.28 89.63
430718合肥高科 5.53 -0.90 0.80 87.34
834950迅安科技 10.72 -1.47 0.71 87.22
830964润农节水 3.22 -0.31 0.15 85.53
871970大禹生物 8.36 -0.59 0.53 85.26
836247华密新材 6.25 0.48 0.73 84.89
834407驰诚股份 6.70 -0.15 1.04 83.79
831370新安洁 2.61 0.00 0.12 83.37
872895花溪科技 5.94 -1.66 1.01 77.87
430418苏轴股份 12.08 0.00 0.12 76.50
833873中设咨询 3.14 -0.63 0.23 76.37
870866绿亨科技 5.75 0.17 0.26 75.85
831167鑫汇科 9.56 -0.10 0.37 72.17
872351华光源海 5.68 -0.70 0.37 71.68
836826盖世食品 7.58 0.26 0.22 70.25
837212智新电子 6.04 -0.66 0.21 67.66
833429康比特 7.53 -1.31 0.19 66.65
836422润普食品 6.42 -1.98 0.36 66.63
833075柏星龙 9.50 1.06 0.33 65.90
838810春光药装 8.05 -0.49 0.33 61.18
833781瑞奇智造 6.16 -0.16 0.14 60.59
873305九菱科技 10.32 -0.96 0.65 60.34
836675秉扬科技 4.83 -1.02 0.16 59.07
830832齐鲁华信 5.12 -0.78 0.09 56.61
831726朱老六 10.08 -0.59 0.22 55.55
831195三祥科技 7.72 -0.77 0.19 54.61
836260中寰股份 5.33 0.00 0.24 52.90
832802保丽洁 7.75 -0.26 0.47 51.78
835237力佳科技 13.23 -0.53 0.34 49.87
837242建邦科技 8.90 -0.89 0.17 49.25
833580科创新材 4.19 0.00 0.20 47.74
831689克莱特 8.43 -0.94 0.15 46.05
836395朗鸿科技 6.83 -0.87 0.23 43.61
835184国源科技 4.49 0.90 0.11 42.92
831834三维股份 4.12 0.00 0.32 42.87
873223荣亿精密 2.98 0.00 0.29 41.44
831039国义招标 5.22 -1.69 0.05 39.59
834014特瑞斯 11.73 0.00 0.11 39.21
870199倍益康 14.57 -0.21 0.20 39.15
838163方大新材 5.61 -2.77 0.11 37.57
836871派特尔 4.74 0.21 0.34 35.24
430198微创光电 4.53 -1.74 0.11 33.23
836807奔朗新材 5.58 -0.18 0.08 31.45
872392佳合科技 6.54 -1.51 0.39 30.83
838971天马新材 8.65 0.58 0.11 29.46
870436大地电气 6.15 -0.16 0.11 29.24
831768拾比佰 4.70 -1.26 0.08 29.12
832000安徽凤凰 5.18 -1.33 0.17 29.05
833454同心传动 5.57 -0.54 0.08 27.41
832171志晟信息 4.20 0.00 0.09 26.49
873527夜光明 7.22 -0.82 0.14 25.66
836942恒立钻具 9.86 0.00 0.09 24.54
835508殷图网联 6.51 -0.46 0.14 23.79
836149旭杰科技 3.69 -0.27 0.13 23.21
839946华阳变速 2.60 -1.52 0.10 21.16
430564天润科技 6.31 -1.25 0.17 20.66
873339恒太照明 4.84 -0.41 0.07 20.01
871857泓禧科技 8.47 -0.12 0.03 19.65
836957汉维科技 5.13 -0.39 0.15 18.30
871634新威凌 7.55 -0.66 0.17 17.44
870508丰安股份 7.98 -0.25 0.09 16.29
833509同惠电子 9.34 -0.32 0.02 16.10
832145恒合股份 4.78 -1.24 0.11 14.63
834765美之高 6.13 0.00 0.05 14.51
871553凯腾精工 3.29 0.00 0.04 13.46
833346威贸电子 7.01 -0.14 0.06 12.40
871396常辅股份 6.56 -1.50 0.04 11.59
871245威博液压 8.78 -0.34 0.06 11.10
833230欧康医药 9.18 -0.11 0.07 10.65
831856浩淼科技 5.55 -2.97 0.04 10.56
838275驱动力 3.13 0.32 0.02 6.87
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘
责任编辑: 李越囡 
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载"证券时报"官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
用户评论
登录后可以发言
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明证券时报立场
发表评论
暂无评论
时报热榜
换一换
    热点视频
    换一换