今日49公司公布年报 4家业绩增幅翻倍
来源:证券时报网作者:数据宝2023-04-07 10:43

证券时报•数据宝统计,4月7日共有49家公司公布2022年年报,其中23家净利润同比增长,26家下降,32家营业收入同比增长,17家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有三诺生物等18家,利润收入均下降的有国盛金控等12家,业绩增幅翻倍的公司有4家,其中三诺生物增幅最大,达300.56%。(数据宝)

今日公布年报公司一览

代码简称每股收益(元)净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
净资产
收益率(%)
300298三诺生物 0.7719 43088.32 300.56 281350.10 19.15 14.72
002624完美世界 0.7200 137718.72 273.07 767040.22 -9.95 14.54
300910瑞丰新材 3.9200 58813.09 192.53 304623.78 181.77 24.12
300666江丰电子 1.1100 26520.48 148.72 232387.86 45.80 11.41
601666平煤股份 2.4727 572484.00 95.903604430.36 21.37 29.21
300505川金诺 1.5445 34704.22 83.56 251984.41 64.07 20.97
688617惠泰医疗 5.3800 35801.97 72.19 121601.80 46.74 20.06
000037深南电A -0.2657 -16016.32 63.55 69422.77 -8.31 -10.43
002180纳思达 1.3227 186289.01 60.152585535.52 13.44 12.28
300832新产业 1.6907 132791.84 36.38 304695.57 19.70 21.89
002959小熊电器 2.4769 38630.80 36.31 411769.89 14.18 17.50
603016新宏泰 0.4500 6710.12 26.65 61456.20 10.79 8.49
300596利安隆 2.3965 52571.88 25.89 484278.35 40.59 16.29
000819岳阳兴长 0.2670 7997.24 25.36 322192.06 65.03 8.48
300070碧水源 0.2000 70849.21 21.36 868976.41 -9.00 2.77
300886华业香料 0.2788 2078.35 18.41 25483.68 3.42 3.91
688103国力股份 0.9000 8542.09 17.01 70011.10 37.53 8.73
603214爱婴室 0.6117 8595.09 16.97 361946.14 36.46 11.86
603128华贸物流 0.6900 88833.62 5.162207018.96 -10.53 16.23
002368太极股份 0.6504 37766.11 1.231060083.10 0.91 9.76
600232金鹰股份 0.1400 4949.85 0.89 130271.94 7.76 4.82
605166聚合顺 0.7700 24219.34 0.73 603702.04 10.62 16.60
600125铁龙物流 0.2590 33748.84 0.051200210.49 -32.93 5.15
600323瀚蓝环境 1.4100 114634.42 -1.461287506.32 9.33 11.03
688150莱特光电 0.2700 10547.59 -2.28 28029.83 -17.84 7.28
688588凌志软件 0.3530 14118.99 -3.29 65451.20 0.28 10.89
603063禾望电气 0.6100 26680.82 -4.69 280914.28 33.52 8.14
603102百合股份 2.2000 13784.11 -6.89 72532.60 9.59 10.47
688679通源环境 0.3500 4552.79 -9.18 127667.16 32.67 4.16
301326捷邦科技 1.4600 8583.98 -9.91 103445.24 3.32 11.64
600558大西洋 0.0762 6844.18 -11.57 334002.59 -3.05 3.17
002578闽发铝业 0.0500 4992.10 -14.28 279130.63 24.41 3.35
300870欧陆通 0.8600 9016.48 -18.84 270312.47 5.10 5.54
688062迈威生物 -2.4400 -95523.46 -24.12 2772.82 70.88 -26.24
002469三维化学 0.4200 27376.82 -27.48 260985.36 -0.82 10.91
301265华新环保 0.4900 11170.72 -28.58 75221.54 -3.77 10.76
605338巴比食品 0.9000 22229.39 -29.19 152514.14 10.88 11.19
000586汇源通信 0.0941 1820.44 -30.36 44630.88 -0.74 5.98
603579荣泰健康 1.2300 16422.79 -30.51 200482.07 -23.26 9.08
002449国星光电 0.1962 12133.98 -48.22 357988.57 -11.49 3.05
603949雪龙集团 0.2000 4242.81 -66.91 29102.89 -38.46 4.19
301288清研环境 0.1200 1220.55 -82.81 11130.35 -48.09 1.84
300528幸福蓝海 -0.9658 -35987.34 -111.19 63244.25 -33.25 -90.51
688418震有科技 -1.1152 -21533.44 -112.09 53246.94 14.68 -20.88
300940南极光 -0.2403 -4553.77 -208.32 64227.34 -31.87 -5.34
300268佳沃食品 -6.3711-110984.79 -284.45 552762.97 20.24-
002670国盛金控 -0.2257 -43674.56 -668.02 189400.73 -19.33 -3.91
300072海新能科 -0.3424 -80443.29 -1088.24 864835.31 50.28 -10.66
600222太龙药业 -0.1283 -7214.02 -1303.26 196069.43 22.20 -4.31
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
财报、暴增、业绩大增、财报预约、业绩
责任编辑: 李越囡 
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
网友评论
登录后可以发言
发送
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明证券时报立场
暂无评论
为你推荐
时报热榜
换一换
    热点视频
    换一换