证券时报网
2025-08-27 22:50
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3261.25点,收于五日均线之上,涨跌幅0.65%,A股总成交额为9448.25亿元。到目前为止今日有496只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有同有科技、英飞特、豪迈科技等,乖离率分别为14.15%、11.29%、7.65%;捷昌驱动、广晟有色、光力科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
3月30日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300302 | 同有科技 | 20.00 | 28.64 | 9.57 | 10.92 | 14.15 |
300582 | 英飞特 | 14.63 | 22.92 | 16.34 | 18.18 | 11.29 |
002595 | 豪迈科技 | 9.99 | 1.46 | 26.90 | 28.96 | 7.65 |
301366 | 一博科技 | 8.92 | 15.70 | 56.26 | 60.20 | 7.01 |
002186 | 全聚德 | 10.01 | 9.23 | 13.87 | 14.84 | 6.99 |
300857 | 协创数据 | 9.20 | 10.29 | 23.99 | 25.64 | 6.88 |
603109 | 神驰机电 | 10.01 | 4.59 | 15.65 | 16.71 | 6.76 |
003013 | 地铁设计 | 10.03 | 7.72 | 17.39 | 18.54 | 6.60 |
600502 | 安徽建工 | 10.00 | 9.93 | 5.69 | 6.05 | 6.25 |
603300 | 华铁应急 | 6.91 | 3.58 | 7.87 | 8.36 | 6.23 |
605098 | 行动教育 | 8.27 | 5.50 | 35.90 | 38.09 | 6.09 |
002876 | 三利谱 | 10.01 | 9.17 | 44.77 | 47.37 | 5.82 |
002213 | 大为股份 | 9.97 | 7.30 | 14.18 | 15.00 | 5.77 |
000617 | 中油资本 | 6.82 | 3.70 | 6.68 | 7.05 | 5.51 |
000021 | 深科技 | 9.99 | 8.64 | 14.84 | 15.64 | 5.41 |
601857 | 中国石油 | 6.95 | 0.35 | 5.70 | 6.00 | 5.26 |
300856 | 科思股份 | 6.42 | 5.28 | 50.55 | 53.08 | 5.00 |
002561 | 徐家汇 | 7.29 | 7.88 | 9.95 | 10.45 | 5.00 |
001223 | 欧克科技 | 8.24 | 16.77 | 71.43 | 74.99 | 4.98 |
000721 | 西安饮食 | 8.18 | 23.15 | 15.31 | 16.01 | 4.57 |
301312 | 智立方 | 9.66 | 22.52 | 118.27 | 123.67 | 4.57 |
002222 | 福晶科技 | 6.04 | 10.39 | 22.34 | 23.35 | 4.52 |
605089 | 味知香 | 6.10 | 6.09 | 71.39 | 74.58 | 4.47 |
601717 | 郑煤机 | 6.14 | 1.41 | 13.40 | 14.00 | 4.46 |
000333 | 美的集团 | 5.97 | 0.83 | 52.18 | 54.47 | 4.39 |
601225 | 陕西煤业 | 6.42 | 0.68 | 19.53 | 20.38 | 4.33 |
605108 | 同庆楼 | 7.00 | 5.00 | 34.57 | 36.06 | 4.32 |
300994 | 久祺股份 | 7.08 | 6.04 | 22.35 | 23.29 | 4.21 |
603995 | 甬金股份 | 5.61 | 3.46 | 28.21 | 29.38 | 4.15 |
603195 | 公牛集团 | 5.14 | 0.20 | 155.30 | 161.66 | 4.10 |
002049 | 紫光国微 | 7.46 | 7.13 | 107.82 | 112.08 | 3.95 |
605060 | 联德股份 | 7.71 | 3.26 | 27.56 | 28.65 | 3.95 |
301121 | 紫建电子 | 7.18 | 18.66 | 58.05 | 60.28 | 3.84 |
301363 | 美好医疗 | 6.54 | 4.94 | 39.25 | 40.75 | 3.83 |
300855 | 图南股份 | 5.87 | 2.31 | 42.08 | 43.68 | 3.81 |
300911 | 亿田智能 | 6.93 | 6.14 | 43.10 | 44.74 | 3.80 |
002372 | 伟星新材 | 5.39 | 0.48 | 23.93 | 24.83 | 3.77 |
001322 | 箭牌家居 | 7.07 | 6.13 | 21.02 | 21.81 | 3.77 |
603136 | 天目湖 | 5.51 | 2.71 | 29.59 | 30.66 | 3.60 |
601128 | 常熟银行 | 4.08 | 1.41 | 7.39 | 7.65 | 3.52 |
603787 | 新日股份 | 4.53 | 1.49 | 18.95 | 19.60 | 3.42 |
301031 | 中熔电气 | 5.41 | 3.50 | 130.05 | 134.50 | 3.42 |
002508 | 老板电器 | 4.93 | 1.12 | 28.64 | 29.60 | 3.36 |
600331 | 宏达股份 | 5.64 | 1.96 | 3.26 | 3.37 | 3.31 |
300474 | 景嘉微 | 7.81 | 13.05 | 113.50 | 117.25 | 3.31 |
300661 | 圣邦股份 | 3.29 | 1.30 | 151.01 | 156.00 | 3.31 |
603100 | 川仪股份 | 4.61 | 1.04 | 36.67 | 37.87 | 3.27 |
603338 | 浙江鼎力 | 4.77 | 1.09 | 53.43 | 55.16 | 3.23 |
002952 | 亚世光电 | 4.24 | 4.02 | 18.59 | 19.19 | 3.22 |
002271 | 东方雨虹 | 4.73 | 1.49 | 33.01 | 34.07 | 3.20 |
601619 | 嘉泽新能 | 4.02 | 1.24 | 4.27 | 4.40 | 3.14 |
000045 | 深纺织A | 5.84 | 4.42 | 10.89 | 11.23 | 3.08 |
301263 | 泰恩康 | 5.26 | 3.72 | 32.62 | 33.62 | 3.08 |
301035 | 润丰股份 | 4.06 | 2.79 | 67.57 | 69.65 | 3.07 |
605218 | 伟时电子 | 4.54 | 5.19 | 17.19 | 17.72 | 3.06 |
603507 | 振江股份 | 5.11 | 4.02 | 34.71 | 35.76 | 3.03 |
601658 | 邮储银行 | 3.66 | 2.97 | 4.68 | 4.82 | 2.99 |
300671 | 富满微 | 4.76 | 6.89 | 52.79 | 54.36 | 2.97 |
002541 | 鸿路钢构 | 4.22 | 0.84 | 35.01 | 36.05 | 2.96 |
300894 | 火星人 | 7.32 | 2.74 | 30.19 | 31.08 | 2.96 |
600426 | 华鲁恒升 | 3.66 | 0.58 | 33.88 | 34.87 | 2.93 |
000937 | 冀中能源 | 4.03 | 1.52 | 6.77 | 6.97 | 2.92 |
002653 | 海思科 | 4.26 | 0.53 | 23.78 | 24.47 | 2.91 |
300737 | 科顺股份 | 5.10 | 1.77 | 11.42 | 11.75 | 2.85 |
600587 | 新华医疗 | 2.56 | 1.62 | 26.07 | 26.80 | 2.80 |
601007 | 金陵饭店 | 4.44 | 3.99 | 10.06 | 10.34 | 2.78 |
000786 | 北新建材 | 5.25 | 0.66 | 27.33 | 28.08 | 2.75 |
300327 | 中颖电子 | 5.27 | 4.64 | 40.46 | 41.57 | 2.75 |
603208 | 江山欧派 | 5.92 | 0.71 | 61.43 | 63.12 | 2.75 |
603211 | 晋拓股份 | 4.89 | 27.12 | 16.09 | 16.53 | 2.75 |
603399 | 吉翔股份 | 4.00 | 4.48 | 13.42 | 13.79 | 2.74 |
601236 | 红塔证券 | 5.25 | 1.55 | 8.59 | 8.82 | 2.73 |
603801 | 志邦家居 | 5.34 | 1.62 | 32.62 | 33.51 | 2.72 |
600985 | 淮北矿业 | 3.62 | 1.48 | 13.12 | 13.47 | 2.70 |
300829 | 金丹科技 | 5.04 | 5.45 | 23.54 | 24.17 | 2.69 |
002791 | 坚朗五金 | 7.00 | 2.61 | 81.28 | 83.46 | 2.68 |
002928 | 华夏航空 | 3.11 | 0.78 | 11.32 | 11.61 | 2.60 |
002738 | 中矿资源 | 3.24 | 3.78 | 68.88 | 70.65 | 2.56 |
600732 | 爱旭股份 | 4.53 | 2.52 | 32.20 | 32.99 | 2.45 |
001896 | 豫能控股 | 5.39 | 2.16 | 4.58 | 4.69 | 2.45 |
000636 | 风华高科 | 3.98 | 3.64 | 17.58 | 18.01 | 2.45 |
600838 | 上海九百 | 3.98 | 3.28 | 6.63 | 6.79 | 2.44 |
300101 | 振芯科技 | 3.34 | 1.89 | 28.70 | 29.38 | 2.38 |
605337 | 李子园 | 2.97 | 2.31 | 25.06 | 25.65 | 2.37 |
603515 | 欧普照明 | 3.20 | 0.37 | 19.25 | 19.70 | 2.35 |
300600 | 国瑞科技 | 4.85 | 11.21 | 9.93 | 10.16 | 2.34 |
000923 | 河钢资源 | 3.51 | 1.02 | 13.83 | 14.15 | 2.33 |
002983 | 芯瑞达 | 4.64 | 11.80 | 21.59 | 22.09 | 2.33 |
000983 | 山西焦煤 | 3.94 | 1.64 | 10.83 | 11.08 | 2.31 |
301099 | 雅创电子 | 3.81 | 6.39 | 64.43 | 65.91 | 2.29 |
300783 | 三只松鼠 | 4.15 | 2.41 | 19.40 | 19.84 | 2.29 |
002025 | 航天电器 | 5.59 | 1.59 | 56.16 | 57.44 | 2.28 |
002677 | 浙江美大 | 3.58 | 1.34 | 12.17 | 12.45 | 2.27 |
600009 | 上海机场 | 3.04 | 0.73 | 54.97 | 56.20 | 2.25 |
605188 | 国光连锁 | 4.15 | 9.52 | 7.86 | 8.03 | 2.21 |
600859 | 王府井 | 3.23 | 2.13 | 24.72 | 25.26 | 2.17 |
603816 | 顾家家居 | 5.75 | 0.90 | 41.25 | 42.13 | 2.14 |
601086 | 国芳集团 | 3.26 | 1.92 | 4.34 | 4.43 | 2.12 |
002796 | 世嘉科技 | 4.50 | 16.28 | 12.29 | 12.55 | 2.10 |
603151 | 邦基科技 | 3.28 | 4.82 | 19.11 | 19.50 | 2.06 |
600420 | 国药现代 | 3.04 | 1.70 | 10.29 | 10.50 | 2.06 |
301101 | 明月镜片 | 3.40 | 3.41 | 55.74 | 56.87 | 2.03 |
300298 | 三诺生物 | 3.54 | 0.66 | 30.93 | 31.55 | 2.02 |
301086 | 鸿富瀚 | 2.62 | 4.72 | 70.23 | 71.61 | 1.96 |
600200 | 江苏吴中 | 2.62 | 2.99 | 8.07 | 8.23 | 1.96 |
603711 | 香飘飘 | 2.31 | 0.84 | 18.68 | 19.04 | 1.94 |
600765 | 中航重机 | 3.91 | 2.12 | 24.01 | 24.47 | 1.93 |
301116 | 益客食品 | 3.99 | 5.26 | 15.60 | 15.90 | 1.90 |
300892 | 品渥食品 | 3.07 | 4.83 | 25.01 | 25.48 | 1.90 |
600348 | 华阳股份 | 2.83 | 1.59 | 13.57 | 13.82 | 1.87 |
000541 | 佛山照明 | 2.35 | 1.46 | 5.57 | 5.67 | 1.87 |
300351 | 永贵电器 | 3.92 | 5.45 | 14.59 | 14.86 | 1.85 |
600256 | 广汇能源 | 3.53 | 1.42 | 9.22 | 9.39 | 1.84 |
300991 | 创益通 | 2.94 | 13.12 | 14.78 | 15.05 | 1.83 |
600028 | 中国石化 | 2.38 | 0.22 | 5.50 | 5.60 | 1.82 |
300430 | 诚益通 | 4.76 | 1.93 | 15.13 | 15.40 | 1.81 |
603489 | 八方股份 | 4.62 | 0.61 | 105.36 | 107.26 | 1.81 |
301069 | 凯盛新材 | 3.41 | 2.01 | 28.64 | 29.15 | 1.79 |
301080 | 百普赛斯 | 2.64 | 1.54 | 109.53 | 111.48 | 1.78 |
300751 | 迈为股份 | 2.49 | 1.79 | 304.43 | 309.82 | 1.77 |
603678 | 火炬电子 | 2.51 | 0.73 | 40.94 | 41.66 | 1.77 |
300428 | 立中集团 | 2.03 | 2.07 | 26.14 | 26.60 | 1.77 |
603355 | 莱克电气 | 3.32 | 责任编辑: 李越囡
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
网友评论
登录后可以发言
发送
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明证券时报立场
暂无评论
为你推荐
|