620只股短线走稳 站上五日均线
来源:证券时报网作者:数据宝2023-01-13 11:50

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3181.09点,收于五日均线之上,涨跌幅0.56%,A股总成交额为4052.85亿元。到目前为止今日有620只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有华图山鼎、何氏眼科、隆基机械等,乖离率分别为13.89%、9.05%、8.09%;鼎泰高科、欧圣电气、新巨丰等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

1月13日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300492华图山鼎 18.47 1.21 37.56 42.78 13.89
301103何氏眼科 13.15 13.30 34.80 37.95 9.05
002363隆基机械 10.01 4.02 7.42 8.02 8.09
603718海利生物 10.02 2.03 10.09 10.87 7.75
603097江苏华辰 9.99 7.38 18.29 19.70 7.69
002505鹏都农牧 10.00 2.64 2.55 2.75 7.67
603818曲美家居 10.06 3.98 6.72 7.22 7.50
002256兆新股份 9.92 6.80 2.48 2.66 7.34
000910大亚圣象 10.03 2.64 9.10 9.76 7.23
301239普瑞眼科 8.61 5.64 73.96 78.61 6.28
002494华斯股份 10.02 13.56 5.28 5.60 6.14
600095湘财股份 8.55 11.92 8.39 8.89 5.98
603530神马电力 9.99 3.74 16.62 17.51 5.33
600073上海梅林 6.98 5.72 7.87 8.28 5.24
300510金冠股份 6.62 7.86 5.67 5.96 5.04
301121紫建电子 8.83 16.22 60.82 63.83 4.95
603866桃李面包 7.22 1.15 15.56 16.33 4.95
601929吉视传媒 6.84 3.54 1.94 2.03 4.86
603237五芳斋 10.00 15.48 45.03 47.21 4.85
000151中成股份 7.13 17.78 12.91 13.53 4.83
003027同兴环保 4.95 33.48 29.91 31.35 4.82
600936广西广电 10.13 1.93 4.05 4.24 4.79
002646天佑德酒 10.00 5.12 16.07 16.83 4.76
603486科沃斯 6.82 0.76 76.15 79.58 4.50
600463空港股份 6.64 3.12 8.60 8.99 4.49
301097天益医疗 6.06 5.03 60.77 63.50 4.49
002593日上集团 6.32 11.37 3.87 4.04 4.34
001208华菱线缆 6.37 5.35 9.92 10.35 4.29
603216梦天家居 6.38 10.45 14.25 14.84 4.17
300595欧普康视 6.89 2.37 36.24 37.72 4.09
600818中路股份 6.27 1.63 28.16 29.30 4.05
000786北新建材 5.98 0.53 27.45 28.55 4.01
600387海越能源 5.68 6.08 7.34 7.63 3.98
605318法狮龙 5.20 10.49 14.20 14.76 3.97
000516国际医学 6.02 1.50 11.86 12.33 3.95
000530冰山冷热 5.84 7.50 4.54 4.71 3.84
301290东星医疗 5.67 15.12 38.60 40.07 3.82
003016欣贺股份 5.61 3.92 9.06 9.41 3.82
002705新宝股份 5.20 1.11 17.55 18.22 3.79
002302西部建设 5.43 1.29 7.49 7.76 3.60
300529健帆生物 6.15 1.75 32.87 34.00 3.44
603027千禾味业 5.66 1.60 21.12 21.84 3.42
603313梦百合 5.23 0.61 10.90 11.27 3.41
600589ST榕泰 4.85 1.94 2.09 2.16 3.35
002284亚太股份 4.86 2.59 7.72 7.98 3.34
002616长青集团 5.96 9.02 5.16 5.33 3.33
301061匠心家居 5.58 3.52 29.88 30.86 3.28
000860顺鑫农业 6.27 1.11 30.70 31.70 3.25
600510黑牡丹 4.68 1.95 6.71 6.93 3.25
002488金固股份 4.30 1.86 6.35 6.55 3.21
301328维峰电子 5.11 8.17 81.58 84.20 3.21
300633开立医疗 4.64 0.90 51.81 53.47 3.20
002687乔治白 4.85 9.18 4.62 4.76 3.03
601066中信建投 4.51 0.48 24.75 25.50 3.02
300715凯伦股份 3.87 1.01 14.09 14.51 2.98
301333诺思格 3.09 1.60 94.49 97.23 2.90
002358ST森源 4.91 0.97 4.36 4.49 2.89
600343航天动力 3.57 1.36 8.74 8.99 2.86
601567三星医疗 4.54 0.48 13.44 13.82 2.86
002971和远气体 3.74 2.28 18.90 19.43 2.79
603816顾家家居 3.69 0.35 44.27 45.50 2.78
000560我爱我家 5.79 3.62 2.67 2.74 2.78
000665湖北广电 4.40 6.79 6.70 6.88 2.75
831641格利尔 3.61 2.37 10.63 10.92 2.75
603515欧普照明 3.67 0.21 15.98 16.40 2.62
603661恒林股份 3.34 0.28 29.27 30.00 2.51
000917电广传媒 3.70 1.84 5.19 5.32 2.50
603896寿仙谷 4.38 0.82 41.16 42.17 2.46
002327富安娜 3.49 1.37 7.23 7.41 2.46
002311海大集团 4.96 0.41 62.40 63.91 2.43
603112华翔股份 3.19 0.79 12.01 12.30 2.41
002718友邦吊顶 4.13 2.76 14.30 14.64 2.39
002116中国海诚 4.09 2.44 10.45 10.70 2.35
002791坚朗五金 4.03 0.65 107.17 109.67 2.33
002661克明食品 4.83 4.77 11.46 11.73 2.32
300755华致酒行 5.46 1.50 30.97 31.69 2.31
301336趣睡科技 4.19 8.44 44.77 45.80 2.31
605589圣泉集团 3.34 0.88 22.40 22.92 2.30
002524光正眼科 3.99 3.71 7.39 7.56 2.30
600993马应龙 3.36 0.80 23.14 23.67 2.27
603367辰欣药业 4.72 1.44 14.98 15.32 2.27
002353杰瑞股份 3.06 1.10 28.63 29.27 2.25
603288海天味业 3.57 0.15 80.02 81.82 2.25
300396迪瑞医疗 3.30 0.56 24.50 25.05 2.24
000632三木集团 3.30 3.18 4.60 4.70 2.17
000915华特达因 2.78 0.75 43.82 44.77 2.16
603056德邦股份 2.86 0.36 22.16 22.63 2.14
300374中铁装配 3.08 4.77 13.42 13.71 2.13
002467二六三 4.65 10.75 5.95 6.08 2.12
003011海象新材 2.96 2.96 22.52 22.99 2.11
600754锦江酒店 3.45 0.63 56.71 57.90 2.09
300783三只松鼠 4.00 2.62 20.91 21.34 2.08
002403爱仕达 3.03 1.18 8.32 8.49 2.07
002307北新路桥 3.96 2.03 5.14 5.25 2.06
002024ST易购 4.31 0.41 2.14 2.18 2.06
600587新华医疗 3.21 1.36 22.72 23.18 2.02
605499东鹏饮料 4.03 0.57 177.84 181.41 2.01
301379天山电子 2.86 5.01 26.44 26.97 2.00
600600青岛啤酒 4.23 0.54 106.29 108.33 1.92
002847盐津铺子 3.37 0.45 104.61 106.57 1.87
300357我武生物 2.94 0.32 55.41 56.45 1.87
600882妙可蓝多 4.16 1.30 33.41 34.02 1.82
000568泸州老窖 2.76 0.45 238.86 243.20 1.82
002567唐人神 2.95 3.85 7.19 7.32 1.81
600794保税科技 3.05 0.96 3.65 3.72 1.81
600305恒顺醋业 3.97 1.62 12.10 12.32 1.78
600380健康元 2.88 0.50 11.59 11.80 1.78
603899晨光股份 3.28 0.21 55.10 56.08 1.77
002173创新医疗 2.26 1.99 6.68 6.80 1.77
002677浙江美大 3.36 1.03 11.80 12.01 1.76
002125湘潭电化 2.40 2.25 14.24 14.49 1.76
300401花园生物 3.60 1.41 14.41 14.66 1.73
603567珍宝岛 3.17 0.73 12.48 12.69 1.70
603987康德莱 4.19 0.68 14.92 15.17 1.69
001236弘业期货 2.87 11.15 13.39 13.61 1.67
002644佛慈制药 2.50 1.08 9.28 9.43 1.66
301152天力锂能 2.47 8.82 49.71 50.52 1.62
002262恩华药业 3.49 0.38 24.19 24.58 1.61
300589江龙船艇 2.06 5.78 12.19 12.39 1.61
000529广弘控股 4.23 6.73 8.25 8.38 1.60
300085银之杰 3.54 1.87 10.08 10.24 1.59
002840华统股份 2.36 3.21 17.05 17.32 1.57
002737葵花药业 3.34 1.00 24.95 25.34 1.57
002352顺丰控股 3.17 0.25 59.02 59.95 1.57
600901江苏金租 2.09 0.29 5.77 5.86 1.56
603601再升科技 3.60 1.30 5.39 5.47 1.56
300911亿田智能 3.84 2.26 52.77 53.59 1.55
000963华东医药 2.68 0.36 48.99 49.75 1.55
603043广州酒家 3.16 0.80 25.09 25.48 1.54
002461珠江啤酒 2.93 0.28 7.95 8.07 1.53
301356天振股份 2.85 3.36 46.50 47.20 1.50
300095华伍股份 2.16 2.69 9.33 9.47 1.48
603087甘李药业 2.05 0.71 34.82 35.33 1.45
600319亚星化学 2.51 4.17 6.05 6.13 1.39
603638艾迪精密 2.13 0.19 15.12 15.33 1.39
600037歌华有线 2.49 0.74 8.12 8.23 1.38
301042安联锐视 2.07 0.52 34.61 35.09 1.38
600664哈药股份 2.98 1.48 3.07 3.11 1.37
301389隆扬电子 2.83 5.18 19.02 19.28 1.37
600298安琪酵母 2.91 0.78 43.31 43.90 1.36
300999金龙鱼 3.12 1.36 44.65 45.26 1.36
002941新疆交建 1.63 1.07 12.27 12.44 1.35
300463迈克生物 2.10 0.79 17.77 18.01 1.35
600285羚锐制药 2.14 0.61 13.68 13.86 1.35
002153石基信息 2.05 0.28 15.20 15.40 1.34
002012凯恩股份 2.31 4.19 5.67 5.75 1.34
002061浙江交科 2.25 1.70 5.39 5.46 1.34
300343联创股份 1.57 2.90 10.18 10.32 1.34
002183怡亚通 2.63 1.63 6.16 6.24 1.33
601098中南传媒 2.00 0.33 10.09 10.22 1.33
000776广发证券 3.45 1.64 15.96 16.17 1.32
600750江中药业 2.19 0.74 14.76 14.95 1.31
603456九洲药业 2.53 0.47 42.86 43.42 1.31
605337李子园 3.87 3.00 22.23 22.52 1.30
000858五粮液 2.29 0.34 195.29 197.82 1.30
000691亚太实业 2.53 4.93 4.80 4.86 1.29
300760迈瑞医疗 2.09 0.17 324.36 328.53 1.29
002019亿帆医药 3.94 0.76 12.23 12.39 1.28
000901航天科技 1.46 0.88 8.23 8.33 1.26
002982湘佳股份 3.04 4.63 43.51 44.06 1.26
603166福达股份 2.49 0.57 6.51 6.59 1.26
600984建设机械 3.21 0.43 5.72 5.79 1.26
002526山东矿机 2.25 1.52 2.24 2.27 1.25
831152昆工科技 2.35 0.55 15.47 15.66 1.22
000935四川双马 2.24 0.19 22.11 22.38 1.21
300265通光线缆 1.33 0.89 8.29 8.39 1.21
603767中马传动 2.29 0.57 7.50 7.59 1.20
600864哈投股份 2.11 0.61 4.78 4.84 1.17
603215比依股份 2.14 2.73 15.06 15.24 1.17
002563森马服饰 1.90 0.17 5.31 5.37 1.17
000885城发环境 2.42 0.61 9.64 9.75 1.16
000801四川九洲 2.62 0.85 6.57 6.65 1.16
600132重庆啤酒 3.76 0.67 126.47 127.92 1.15
300111向日葵 2.60 1.84 3.51 3.55 1.14
300891惠云钛业 2.16 1.11 9.83 9.94 1.14
600861北京城乡 3.44 0.92 22.89 23.15 1.14
301087可孚医疗 2.34 2.20 36.82 37.24 1.14
000892欢瑞世纪 1.18 3.36 4.23 4.28 1.13
603052可川科技 1.84 4.90 49.80 50.36 1.13
002909集泰股份 3.37 4.16 9.40 9.51 1.13
833781瑞奇智造 2.15 0.13 6.58 6.65 1.13
002511中顺洁柔 1.70 0.52 13.57 13.72 1.12
000766通化金马 2.26 0.50 5.36 5.42 1.12
002507涪陵榨菜 2.69 1.52 26.05 26.34 1.11
002084海鸥住工 2.22 3.19 4.56 4.61 1.10
605099共创草坪 1.57 1.43 23.03 23.28 1.09
600959江苏有线 2.05 0.59 2.96 2.99 1.08
601988中国银行 1.25 0.04 3.20 3.23 1.06
002597金禾实业 2.24 1.29 32.57 32.92 1.06
000710贝瑞基因 2.08 0.91 11.68 11.80 1.06
600425青松建化 2.14 0.69 3.77 3.81 1.06
002422科伦药业 2.25 1.15 28.29 28.59 1.06
600585海螺水泥 2.39 0.37 28.42 28.72 1.05
603589口子窖 3.35 1.09 61.37 62.00 1.03
002027分众传媒 2.06 0.34 6.86 6.93 1.02
002788鹭燕医药 1.55 0.66 8.42 8.51 1.02
603392万泰生物 2.26 0.53 135.44 136.82 1.02
603345安井食品 2.64 0.58 159.67 161.28 1.01
000570苏常柴A 3.04 8.35 5.38 5.43 1.00
000069华侨城A 1.68 0.38 5.39 5.44 1.00
832735德源药业 1.53 0.14 18.40 18.58 1.00
600977中国电影 2.80 1.12 13.10 13.23 0.99
301047义翘神州 2.21 0.59 104.87 105.90 0.98
600573惠泉啤酒 3.86 2.64 10.39 10.49 0.98
600519贵州茅台 1.75 0.11 1848.15 1866.15 0.97
601996丰林集团 1.86 0.51 2.71 2.74 0.96
603938三孚股份 2.01 1.20 36.76 37.11 0.95
600309万华化学 1.44 0.10 91.64 92.51 0.95
600276恒瑞医药 3.86 0.45 38.88 39.25 0.94
002631德尔未来 1.55 0.40 5.86 5.91 0.92
000672上峰水泥 2.10 0.58 11.56 11.67 0.92
000623吉林敖东 2.10 0.44 14.90 15.04 0.91
300707威唐工业 1.33 1.43 15.83 15.97 0.91
002694顾地科技 1.87 0.22 4.86 4.90 0.91
300406九强生物 1.13 0.31 16.80 16.95 0.90
000713丰乐种业 1.82 1.95 8.85 8.93 0.90
000534万泽股份 1.25 0.43 14.40 14.53 0.90
002400省广集团 1.58 2.03 4.45 4.49 0.90
300138晨光生物 3.15 0.98 18.52 18.69 0.90
600057厦门象屿 1.36 0.20 10.33 10.42 0.89
600612老凤祥 3.04 0.28 46.70 47.11 0.88
600072中船科技 2.05 0.85 11.87 11.97 0.88
603369今世缘 2.30 0.36 58.18 58.69 0.87
603518锦泓集团 1.36 2.08 6.66 6.72 0.87
605198安德利 3.36 1.61 18.61 18.77 0.87
605196华通线缆 1.69 3.06 7.17 7.23 0.86
002670国盛金控 1.31 0.41 7.64 7.71 0.86
000989九芝堂 1.82 0.71 8.87 8.95 0.86
605077华康股份 1.63 0.60 31.45 31.72 0.85
301033迈普医学 1.95 1.06 38.42 38.74 0.84
002729好利科技 1.20 0.97 25.09 25.30 0.84
600593大连圣亚 2.59 1.63 14.51 14.63 0.83
603886元祖股份 2.44 0.66 18.75 18.90 0.82
000157中联重科 1.44 0.17 5.60 5.65 0.82
600871石化油服 1.53 0.11 1.97 1.99 0.81
601878浙商证券 1.29 0.51 10.15 10.23 0.81
601901方正证券 1.24 0.18 6.50 6.55 0.80
600690海尔智家 1.17 0.19 25.83 26.04 0.80
301277新天地 2.73 6.49 29.09 29.32 0.79
603226菲林格尔 0.79 0.33 5.06 5.10 0.79
000663永安林业 1.59 1.25 8.89 8.96 0.79
002818富森美 1.15 0.29 12.26 12.36 0.78
300973立高食品 2.88 0.43 93.27 94.00 0.78
000616ST海投 1.12 0.31 1.80 1.81 0.78
600284浦东建设 1.16 0.36 6.94 6.99 0.78
600719ST热电 1.77 0.25 5.14 5.18 0.78
603136天目湖 1.80 1.49 25.86 26.06 0.77
600975新五丰 2.33 2.55 6.99 7.04 0.77
600053九鼎投资 1.74 0.30 15.70 15.82 0.76
601375中原证券 1.36 0.44 3.69 3.72 0.76
600867通化东宝 1.36 0.25 9.65 9.72 0.75
002356赫美集团 2.33 0.19 5.66 5.70 0.74
603511爱慕股份 1.50 0.74 15.47 15.58 0.74
603098森特股份 1.31 0.11 28.37 28.58 0.73
833533骏创科技 1.32 0.10 16.72 16.84 0.73
300841康华生物 2.07 3.04 87.15 87.79 0.73
601607上海医药 1.43 0.40 18.31 18.44 0.72
600597光明乳业 2.63 0.70 10.45 10.52 0.71
603299苏盐井神 1.77 1.48 10.29 10.36 0.70
002066瑞泰科技 2.02 1.22 11.54 11.62 0.69
603198迎驾贡酒 3.91 0.65 72.38 72.88 0.69
300631久吾高科 0.91 0.98 29.84 30.04 0.68
603128华贸物流 1.28 0.38 10.24 10.31 0.68
600293三峡新材 1.52 0.51 2.65 2.67 0.68
002905金逸影视 3.70 1.85 9.46 9.52 0.68
002836新宏泽 1.39 1.21 10.15 10.22 0.67
002015协鑫能科 0.32 0.65 12.63 12.71 0.67
600115中国东航 1.30 0.20 5.41 5.45 0.66
002588史丹利 0.83 0.51 6.05 6.09 0.66
002535ST林重 2.09 1.00 2.42 2.44 0.66
002406远东传动 1.02 0.53 4.91 4.94 0.65
600513联环药业 1.19 0.70 9.32 9.38 0.64
603335迪生力 1.22 0.49 6.58 6.62 0.64
002966苏州银行 1.02 0.29 7.91 7.96 0.63
600365ST通葡 1.96 0.31 4.13 4.16 0.63
000895双汇发展 1.91 0.19 25.49 25.65 0.63
600029南方航空 1.17 0.20 7.75 7.80 0.62
002306中科云网 0.66 2.35 4.55 4.58 0.62
601577长沙银行 0.88 0.19 6.85 6.89 0.61
002246北化股份 1.86 1.53 9.80 9.86 0.61
300986志特新材 2.70 1.52 42.01 42.27 0.61
002976瑞玛精密 2.47 7.81 24.72 24.87 0.61
300008天海防务 1.01 1.33 3.99 4.01 0.60
603093南华期货 1.18 0.27 9.41 9.47 0.59
600372中航电子 0.31 0.23 16.15 16.25 0.59
600332白云山 1.19 0.31 29.68 29.86 0.59
300313ST天山 0.99 0.56 6.07 6.11 0.59
601187厦门银行 0.69 0.18 5.79 5.82 0.59
600918中泰证券 0.93 0.34 6.48 6.52 0.59
300824北鼎股份 1.89 0.62 9.62 9.68 0.58
600827百联股份 1.99 0.26 11.69 11.76 0.58
300694蠡湖股份 0.83 0.44 9.66 9.72 0.58
600643爱建集团 1.08 0.20 5.58 5.61 0.57
002032苏泊尔 1.93 0.09 51.96 52.26 0.57
002067景兴纸业 0.86 0.32 3.49 3.51 0.57
836414欧普泰 1.40 0.28 20.16 20.27 0.57
002657中科金财 1.18 3.83 16.98 17.08 0.57
002275桂林三金 0.89 0.26 13.45 13.53 0.56
600455博通股份 2.13 2.36 23.37 23.50 0.56
300254仟源医药 1.13 3.33 7.10 7.14 0.56
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线
责任编辑: 李越囡 
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
网友评论
登录后可以发言
发送
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明证券时报立场
暂无评论
为你推荐
时报热榜
换一换
    热点视频
    换一换