券商中国
刘筱攸
2025-05-24 10:32
两市全天特大单净流出27.85亿元,其中25股特大单净流入超1亿元,黑芝麻特大单净流入7.35亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌0.21%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出27.85亿元,共计1420股特大单净流入,2223股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有8个行业特大单资金净流入,汽车特大单净流入规模居首,净流入资金11.63亿元,该行业指数今日上涨1.54%,其次是电子,今日上涨0.86%,净流入资金为9.97亿元,净流入资金居前的还有食品饮料、传媒等行业。
特大单资金净流出的行业共有23个,净流出资金最多的是国防军工,特大单净流出资金9.26亿元,其次是基础化工,特大单净流出资金8.00亿元,净流出资金居前的还有有色金属、非银金融等行业。
具体到个股来看,25股特大单净流入超1亿元,黑芝麻特大单净流入7.35亿元,净流入资金规模居首;宁德时代特大单净流入资金6.79亿元,位列第二;净流入资金居前的还有长安汽车、久其软件、爱尔眼科等。特大单净流出股中,中国平安特大单净流出资金5.01亿元,净流出资金最多;隆基绿能、平安银行特大单净流出资金分别为2.83亿元、2.26亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超1亿元个股今日平均上涨6.22%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有23只,股价以涨停收盘的有北汽蓝谷、黑芝麻等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,计算机、医药生物、传媒行业最为集中,上榜个股有4只、4只、3只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000716 | 黑芝麻 | 9.74 | 10.06 | 7.35 | 食品饮料 |
300750 | 宁德时代 | 432.00 | 3.70 | 6.79 | 电力设备 |
000625 | 长安汽车 | 13.36 | 6.88 | 4.60 | 汽车 |
002279 | 久其软件 | 9.32 | 10.04 | 3.26 | 计算机 |
300015 | 爱尔眼科 | 31.93 | 3.70 | 2.67 | 医药生物 |
600733 | 北汽蓝谷 | 6.66 | 10.08 | 2.07 | 汽车 |
600537 | 亿晶光电 | 6.82 | 10.00 | 1.86 | 电力设备 |
002195 | 二三四五 | 2.52 | 10.04 | 1.81 | 计算机 |
002579 | 中京电子 | 12.16 | 10.05 | 1.74 | 电子 |
300059 | 东方财富 | 21.00 | -0.33 | 1.66 | 非银金融 |
600418 | 江淮汽车 | 15.42 | 6.64 | 1.61 | 汽车 |
000725 | 京东方A | 3.67 | 0.55 | 1.56 | 电子 |
002235 | 安妮股份 | 9.74 | 10.06 | 1.55 | 轻工制造 |
002043 | 兔宝宝 | 14.61 | 10.02 | 1.50 | 建筑材料 |
300339 | 润和软件 | 20.08 | 4.04 | 1.43 | 计算机 |
002558 | 巨人网络 | 9.04 | 9.98 | 1.37 | 传媒 |
002291 | 遥望科技 | 16.32 | 9.97 | 1.35 | 传媒 |
002995 | 天地在线 | 30.98 | 10.01 | 1.33 | 传媒 |
600446 | 金证股份 | 12.95 | 5.97 | 1.33 | 计算机 |
600702 | 舍得酒业 | 176.00 | 4.59 | 1.27 | 食品饮料 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 49.21 | -3.34 | -5.01 | 非银金融 |
601012 | 隆基绿能 | 42.57 | 0.71 | -2.83 | 电力设备 |
000001 | 平安银行 | 14.44 | -2.43 | -2.26 | 银行 |
002528 | 英飞拓 | 12.78 | 5.71 | -2.19 | 计算机 |
000938 | 紫光股份 | 22.87 | -2.26 | -1.96 | 计算机 |
002186 | 全聚德 | 20.55 | -9.99 | -1.94 | 社会服务 |
600438 | 通威股份 | 39.98 | -0.27 | -1.59 | 电力设备 |
601216 | 君正集团 | 4.38 | -5.81 | -1.58 | 基础化工 |
600893 | 航发动力 | 41.81 | -1.72 | -1.51 | 国防军工 |
300118 | 东方日升 | 31.60 | 2.23 | -1.48 | 电力设备 |
000858 | 五粮液 | 195.24 | -0.33 | -1.37 | 食品饮料 |
002241 | 歌尔股份 | 18.28 | -0.44 | -1.29 | 电子 |
600958 | 东方证券 | 10.20 | 0.69 | -1.24 | 非银金融 |
000032 | 深桑达A | 23.96 | -1.84 | -1.23 | 建筑装饰 |
600760 | 中航沈飞 | 57.68 | -1.37 | -1.21 | 国防军工 |
002050 | 三花智控 | 22.37 | 3.42 | -1.13 | 家用电器 |
601899 | 紫金矿业 | 11.41 | -0.26 | -1.02 | 有色金属 |
601669 | 中国电建 | 7.03 | -1.40 | -0.98 | 建筑装饰 |
601888 | 中国中免 | 231.98 | 2.79 | -0.97 | 商贸零售 |
601668 | 中国建筑 | 5.43 | -1.81 | -0.95 | 建筑装饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向、特大单