以最新收盘价计算,A股平均股价为11.01元,其中两市股价超过100元的有170只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至11月16日收盘,沪指报收3119.98点,下跌0.45%,A股平均股价为11.01元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有170只,股价在50元至100元之间的有303只,股价在30元至50元的有470只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1585.25元,下跌0.17%,其次是禾迈股份、昱能科技等,最新收盘价分别为1064.85元、609.00元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌0.99%,跑输沪指0.54个百分点。今日上涨的有55只,涨幅居前的有近岸蛋白、键凯科技等,下跌的有115只,跌幅居前的有怡和嘉业、中信博等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨5.48%,期间沪指上涨1.56%,涨幅居前的有康希诺、聚辰股份、左江科技等,涨幅分别为69.45%、65.15%、55.11%,今年以来平均跌幅为0.02%,强于沪指14.26%,累计涨幅居前的有铖昌科技、钧达股份、普源精电等,涨幅分别为275.98%、222.07%、160.43%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,其中,电子行业有32只股上榜,占百元股总数的比例为18.82%,;有32只股来自医药生物行业,占比18.82%;27只股来自电力设备行业,占比15.88%。
所属板块来看,百元股中,主板有54只、创业板有30只,另有86只来自科创板,占百元股的比例为50.59%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有奕瑞科技、金博股份、广立微等4只个股今日获机构买入评级,金博股份、长光华芯、广立微为机构首次关注。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1585.25 | -0.17 | 0.21 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 1064.85 | -0.94 | 0.02 | 电力设备 |
688348 | 昱能科技 | 609.00 | -0.14 | 0.03 | 电力设备 |
300896 | 爱美客 | 484.50 | 0.73 | 1.34 | 美容护理 |
688301 | 奕瑞科技 | 463.00 | -1.83 | 0.01 | 医药生物 |
300751 | 迈为股份 | 448.00 | -2.79 | 1.09 | 电力设备 |
300750 | 宁德时代 | 384.07 | -3.06 | 0.69 | 电力设备 |
603290 | 斯达半导 | 361.55 | -1.45 | 1.17 | 电子 |
605117 | 德业股份 | 354.50 | -0.51 | 1.92 | 家用电器 |
688052 | 纳芯微 | 353.00 | -2.49 | 0.05 | 电子 |
688390 | 固德威 | 324.80 | 0.13 | 0.02 | 电力设备 |
300760 | 迈瑞医疗 | 318.88 | 0.61 | 0.35 | 医药生物 |
688063 | 派能科技 | 309.50 | -3.35 | 0.04 | 电力设备 |
688516 | 奥特维 | 308.98 | -3.14 | 0.02 | 电力设备 |
603444 | 吉比特 | 304.86 | -0.17 | 0.51 | 传媒 |
688281 | 华秦科技 | 303.18 | 0.89 | 0.01 | 国防军工 |
688617 | 惠泰医疗 | 299.00 | -0.97 | 0.03 | 医药生物 |
688536 | 思瑞浦 | 297.88 | 0.98 | 0.02 | 电子 |
301367 | 怡和嘉业 | 284.89 | -9.84 | 23.15 | 医药生物 |
300769 | 德方纳米 | 281.50 | -1.85 | 0.90 | 电力设备 |
688202 | 美迪西 | 277.70 | 1.90 | 0.02 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 270.28 | -0.64 | 0.01 | 家用电器 |
600809 | 山西汾酒 | 266.11 | 0.72 | 0.32 | 食品饮料 |
688111 | 金山办公 | 265.70 | 0.35 | 0.01 | 计算机 |
600436 | 片仔癀 | 264.77 | 0.05 | 0.33 | 医药生物 |
002594 | 比亚迪 | 261.08 | -2.22 | 0.89 | 汽车 |
688261 | 东微半导 | 261.00 | -1.14 | 0.02 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 258.00 | 0.39 | 0.04 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 252.08 | -3.09 | 0.01 | 电子 |
688598 | 金博股份 | 250.39 | -2.11 | 0.01 | 电力设备 |
000596 | 古井贡酒 | 244.95 | 3.66 | 0.68 | 食品饮料 |
002371 | 北方华创 | 242.13 | -3.15 | 1.59 | 电子 |
688072 | 拓荆科技 | 236.40 | -2.62 | 0.04 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 235.42 | -0.75 | 0.00 | 计算机 |
688050 | 爱博医疗 | 233.82 | 1.75 | 0.01 | 医药生物 |
002865 | 钧达股份 | 225.45 | -3.74 | 1.61 | 电力设备 |
301327 | 华宝新能 | 217.81 | -2.19 | 4.74 | 电力设备 |
688185 | 康希诺 | 217.50 | -6.77 | 0.10 | 医药生物 |
688776 | 国光电气 | 213.62 | 1.78 | 0.02 | 国防军工 |
688275 | 万润新能 | 209.01 | -1.92 | 0.04 | 电力设备 |
688023 | 安恒信息 | 206.55 | 0.76 | 0.01 | 计算机 |
688037 | 芯源微 | 202.80 | -1.74 | 0.04 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 202.70 | -0.84 | 0.03 | 医药生物 |
688019 | 安集科技 | 202.57 | -4.22 | 0.02 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 202.53 | -1.04 | 0.01 | 计算机 |
688356 | 键凯科技 | 196.80 | 8.51 | 0.05 | 医药生物 |
300763 | 锦浪科技 | 196.50 | -2.39 | 1.03 | 电力设备 |
601888 | 中国中免 | 194.20 | 1.68 | 0.88 | 商贸零售 |
688696 | 极米科技 | 191.60 | -1.29 | 0.02 | 家用电器 |
688271 | 联影医疗 | 188.61 | -3.46 | 0.05 | 医药生物 |
688152 | 麒麟信安 | 188.59 | -3.08 | 0.17 | 计算机 |
000568 | 泸州老窖 | 186.17 | 0.09 | 0.54 | 食品饮料 |
300661 | 圣邦股份 | 178.70 | -3.20 | 1.56 | 电子 |
000661 | 长春高新 | 177.08 | -0.73 | 1.81 | 医药生物 |
605499 | 东鹏饮料 | 176.93 | 3.67 | 1.44 | 食品饮料 |
688499 | 利元亨 | 173.70 | -1.86 | 0.01 | 电力设备 |
688789 | 宏华数科 | 171.66 | -1.63 | 0.01 | 机械设备 |
688700 | 东威科技 | 170.00 | 2.26 | 0.02 | 机械设备 |
603605 | 珀莱雅 | 168.20 | -0.94 | 0.46 | 美容护理 |
688392 | 骄成超声 | 167.94 | -1.92 | 0.03 | 电力设备 |
688326 | 经纬恒润 | 162.88 | -0.10 | 0.04 | 计算机 |
600563 | 法拉电子 | 162.39 | -4.48 | 0.99 | 电子 |
002812 | 恩捷股份 | 158.81 | -2.76 | 0.79 | 电力设备 |
688639 | 华恒生物 | 157.42 | -0.64 | 0.01 | 基础化工 |
002821 | 凯莱英 | 156.67 | -1.20 | 2.17 | 医药生物 |
688333 | 铂力特 | 155.00 | -0.40 | 0.00 | 机械设备 |
603345 | 安井食品 | 154.50 | 3.03 | 1.64 | 食品饮料 |
000858 | 五粮液 | 154.21 | 0.04 | 0.47 | 食品饮料 |
301031 | 中熔电气 | 152.92 | -1.18 | 0.64 | 电子 |
688680 | 海优新材 | 151.50 | -4.34 | 0.02 | 电力设备 |
300910 | 瑞丰新材 | 150.31 | 3.66 | 2.14 | 基础化工 |
605123 | 派克新材 | 149.38 | 0.93 | 3.93 | 国防军工 |
688198 | 佰仁医疗 | 149.36 | 2.30 | 0.01 | 医药生物 |
688133 | 泰坦科技 | 148.67 | -2.84 | 0.01 | 基础化工 |
688686 | 奥普特 | 147.64 | -1.07 | 0.02 | 机械设备 |
688766 | 普冉股份 | 147.17 | 2.90 | 0.03 | 电子 |
002304 | 洋河股份 | 146.23 | -1.06 | 0.26 | 食品饮料 |
600702 | 舍得酒业 | 144.84 | 0.35 | 1.69 | 食品饮料 |
600763 | 通策医疗 | 143.80 | -0.99 | 1.93 | 医药生物 |
603392 | 万泰生物 | 143.70 | -3.41 | 2.18 | 医药生物 |
002049 | 紫光国微 | 143.21 | -5.47 | 2.44 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 141.50 | -2.98 | 0.03 | 电子 |
688059 | 华锐精密 | 140.84 | -3.07 | 0.02 | 机械设备 |
300776 | 帝尔激光 | 139.90 | -2.84 | 3.00 | 电力设备 |
688368 | 晶丰明源 | 138.64 | -5.29 | 0.03 | 电子 |
300957 | 贝泰妮 | 138.00 | -4.90 | 2.63 | 美容护理 |
603195 | 公牛集团 | 137.83 | -0.76 | 0.76 | 轻工制造 |
688636 | 智明达 | 136.84 | 3.56 | 0.03 | 国防军工 |
688391 | 钜泉科技 | 135.83 | -0.96 | 0.05 | 电子 |
603129 | 春风动力 | 135.11 | -1.16 | 0.62 | 汽车 |
688383 | 新益昌 | 134.65 | -3.42 | 0.01 | 机械设备 |
688235 | 百济神州 | 132.30 | 0.27 | 0.02 | 医药生物 |
601799 | 星宇股份 | 130.51 | -1.92 | 0.46 | 汽车 |
002756 | 永兴材料 | 130.21 | -3.62 | 2.00 | 有色金属 |
603185 | 上机数控 | 129.56 | -3.67 | 1.71 | 电力设备 |
688409 | 富创精密 | 129.14 | -4.99 | 0.02 | 电子 |
300573 | 兴齐眼药 | 127.78 | 7.73 | 7.19 | 医药生物 |
300799 | 左江科技 | 127.50 | 1.20 | 1.62 | 计算机 |
688439 | 振华风光 | 127.36 | -2.70 | 0.04 | 国防军工 |
301071 | 力量钻石 | 127.23 | -6.23 | 10.95 | 基础化工 |
688270 | 臻镭科技 | 127.10 | -1.13 | 0.03 | 电子 |
688123 | 聚辰股份 | 127.00 | -4.38 | 0.06 | 电子 |
603489 | 八方股份 | 126.61 | -0.04 | 0.38 | 电力设备 |
301080 | 百普赛斯 | 126.00 | 2.43 | 5.80 | 医药生物 |
688293 | 奥浦迈 | 125.60 | -2.25 | 0.04 | 医药生物 |
002192 | 融捷股份 | 125.40 | -2.79 | 3.09 | 有色金属 |
603613 | 国联股份 | 124.20 | 3.79 | 0.86 | 商贸零售 |
688131 | 皓元医药 | 123.98 | -2.39 | 0.02 | 医药生物 |
300724 | 捷佳伟创 | 123.66 | -2.40 | 2.88 | 电力设备 |
000799 | 酒鬼酒 | 123.58 | 0.06 | 2.05 | 食品饮料 |
688114 | 华大智造 | 123.05 | -5.21 | 0.04 | 医药生物 |
300496 | 中科创达 | 122.20 | 2.13 | 1.82 | 计算机 |
688677 | 海泰新光 | 121.97 | -2.07 | 0.03 | 医药生物 |
300782 | 卓胜微 | 120.79 | 1.39 | 3.20 | 电子 |
000733 | 振华科技 | 120.21 | -1.91 | 0.75 | 国防军工 |
603688 | 石英股份 | 119.86 | -3.17 | 1.10 | 基础化工 |
688305 | 科德数控 | 119.50 | 2.15 | 0.05 | 机械设备 |
300454 | 深信服 | 118.34 | -1.01 | 1.02 | 计算机 |
301047 | 义翘神州 | 117.98 | 6.38 | 4.96 | 医药生物 |
001270 | 铖昌科技 | 117.38 | -2.90 | 9.13 | 国防军工 |
301349 | 信德新材 | 117.36 | -3.63 | 4.67 | 电力设备 |
301369 | 联动科技 | 117.10 | 0.45 | 10.86 | 电子 |
300274 | 阳光电源 | 115.90 | -2.60 | 1.71 | 电力设备 |
688027 | 国盾量子 | 115.27 | -0.59 | 0.01 | 通信 |
688606 | 奥泰生物 | 114.99 | -1.67 | 0.01 | 医药生物 |
688357 | 建龙微纳 | 114.98 | -7.57 | 0.07 | 基础化工 |
603713 | 密尔克卫 | 114.57 | 0.70 | 0.89 | 交通运输 |
688048 | 长光华芯 | 114.48 | 1.77 | 0.07 | 电子 |
002920 | 德赛西威 | 113.84 | -4.74 | 1.19 | 计算机 |
603267 | 鸿远电子 | 113.56 | -1.00 | 0.27 | 国防军工 |
603737 | 三棵树 | 113.46 | -0.27 | 0.65 | 建筑材料 |
688363 | 华熙生物 | 113.39 | 1.47 | 0.03 | 美容护理 |
603236 | 移远通信 | 113.35 | 2.47 | 3.45 | 通信 |
688167 | 炬光科技 | 113.28 | -0.31 | 0.05 | 电子 |
688800 | 瑞可达 | 112.03 | -3.39 | 0.02 | 电子 |
301278 | 快可电子 | 111.81 | -3.77 | 5.76 | 电力设备 |
688017 | 绿的谐波 | 111.60 | -2.11 | 0.02 | 机械设备 |
600132 | 重庆啤酒 | 111.22 | 0.03 | 0.58 | 食品饮料 |
688061 | 灿瑞科技 | 110.30 | -1.69 | 0.09 | 电子 |
688137 | 近岸蛋白 | 109.88 | 9.21 | 0.26 | 医药生物 |
688621 | 阳光诺和 | 108.60 | 1.79 | 0.01 | 医药生物 |
301095 | 广立微 | 108.10 | -5.02 | 6.34 | 计算机 |
688798 | 艾为电子 | 107.07 | -0.01 | 0.02 | 电子 |
688665 | 四方光电 | 107.03 | 7.65 | 0.13 | 机械设备 |
688012 | 中微公司 | 106.96 | -1.87 | 0.01 | 电子 |
603026 | 胜华新材 | 106.56 | -1.52 | 0.82 | 电力设备 |
688375 | 国博电子 | 106.52 | -0.75 | 0.02 | 国防军工 |
688399 | 硕世生物 | 106.17 | -1.45 | 0.02 | 医药生物 |
301312 | 智立方 | 106.00 | 0.23 | 7.32 | 机械设备 |
688075 | 安旭生物 | 105.66 | -2.90 | 0.09 | 医药生物 |
600486 | 扬农化工 | 104.32 | 0.15 | 0.44 | 基础化工 |
603833 | 欧派家居 | 104.17 | -2.49 | 0.48 | 轻工制造 |
688408 | 中信博 | 104.04 | -7.80 | 0.07 | 电力设备 |
605369 | 拱东医疗 | 103.70 | -2.22 | 6.80 | 医药生物 |
688337 | 普源精电 | 103.60 | -3.65 | 0.03 | 机械设备 |
688234 | 天岳先进 | 103.60 | -0.81 | 0.04 | 电子 |
300990 | 同飞股份 | 103.54 | -1.80 | 4.07 | 机械设备 |
603986 | 兆易创新 | 103.25 | 1.26 | 4.15 | 电子 |
002847 | 盐津铺子 | 102.85 | 3.05 | 1.25 | 食品饮料 |
603260 | 合盛硅业 | 102.72 | 0.26 | 0.63 | 基础化工 |
002791 | 坚朗五金 | 102.55 | 1.28 | 2.60 | 建筑材料 |
688018 | 乐鑫科技 | 102.39 | 1.12 | 0.03 | 电子 |
688122 | 西部超导 | 101.35 | -1.98 | 0.01 | 国防军工 |
688298 | 东方生物 | 101.11 | -3.70 | 0.04 | 医药生物 |
600600 | 青岛啤酒 | 101.11 | 1.90 | 0.59 | 食品饮料 |
688112 | 鼎阳科技 | 100.90 | -0.82 | 0.03 | 机械设备 |
002850 | 科达利 | 100.85 | -2.32 | 1.87 | 电力设备 |
300841 | 康华生物 | 100.71 | 0.74 | 1.29 | 医药生物 |
688768 | 容知日新 | 100.25 | -2.19 | 0.01 | 机械设备 |
688667 | 菱电电控 | 100.23 | -0.66 | 0.02 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股