今日736只个股突破五日均线
来源:证券时报网2022-09-06 10:47

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3217.23点,收于五日均线之上,涨跌幅0.54%,A股总成交额为3494.80亿元。到目前为止今日有736只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有奥克股份章源钨业华西能源等,乖离率分别为14.57%、8.73%、7.91%;上海瀚讯科达利中熔电气等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

9月6日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300082奥克股份 18.19 4.97 9.58 10.98 14.57
002378章源钨业 9.99 2.01 7.90 8.59 8.73
002630华西能源 9.89 11.61 2.88 3.11 7.91
002513蓝丰生化 10.05 7.53 6.75 7.23 7.11
603676卫 信 康 10.02 1.00 12.52 13.40 7.01
600586金晶科技 8.41 5.74 10.75 11.47 6.72
603936博敏电子 6.83 4.87 14.40 15.33 6.46
300565科信技术 6.85 7.95 41.96 44.43 5.89
600497驰宏锌锗 7.32 2.49 5.41 5.72 5.77
300495*ST 美尚 9.04 9.10 3.43 3.62 5.60
601777力帆科技 5.30 0.81 4.73 4.97 5.07
600141兴发集团 5.87 2.13 38.68 40.58 4.91
002408齐翔腾达 5.49 0.71 7.35 7.69 4.68
601969海南矿业 5.46 1.14 7.75 8.11 4.62
000768中航西飞 6.01 1.36 27.84 29.12 4.58
002984森 麒 麟 4.68 1.17 34.24 35.80 4.56
002170芭田股份 5.72 2.79 6.36 6.65 4.56
002598山东章鼓 3.77 5.00 10.53 11.01 4.56
002823凯中精密 2.75 7.36 11.44 11.94 4.37
603056德邦股份 5.57 1.02 13.26 13.84 4.34
600760中航沈飞 6.21 0.89 59.16 61.72 4.32
300855图南股份 5.48 0.87 44.62 46.55 4.32
603610麒盛科技 7.24 9.79 12.37 12.89 4.19
600955维远股份 5.64 3.64 26.81 27.91 4.10
000962东方钽业 4.16 1.42 9.64 10.02 3.94
300505川 金 诺 4.81 4.88 25.80 26.81 3.92
600610中 毅 达 4.93 1.07 15.81 16.40 3.71
300496中科创达 4.80 0.79 121.39 125.88 3.70
600765中航重机 4.79 0.93 29.54 30.61 3.62
000782美达股份 4.29 3.61 5.63 5.83 3.59
002753永东股份 4.41 2.09 9.83 10.17 3.50
002324普 利 特 3.19 1.18 15.63 16.17 3.43
300269ST 联 建 3.13 1.35 4.15 4.29 3.42
601127赛 力 斯 3.75 0.86 64.46 66.67 3.42
002113ST 天 润 5.06 3.19 1.61 1.66 3.36
600732爱旭股份 5.37 2.55 35.35 36.52 3.32
300476胜宏科技 5.73 2.66 16.24 16.78 3.31
600338西藏珠峰 3.10 1.83 28.34 29.27 3.30
000707双环科技 4.38 2.91 10.85 11.21 3.28
300536农尚环境 6.63 0.88 15.73 16.24 3.24
600006东风汽车 3.54 1.08 6.23 6.43 3.18
002518科 士 达 5.01 2.24 39.62 40.88 3.17
000733振华科技 4.04 0.64 114.52 118.15 3.17
300068南都电源 4.34 4.37 23.76 24.50 3.12
603595东尼电子 2.31 0.77 61.48 63.35 3.04
300581晨曦航空 3.48 1.70 19.65 20.23 2.97
000975银泰黄金 3.13 0.37 11.52 11.86 2.95
603355莱克电气 5.17 0.21 33.20 34.17 2.93
000537广宇发展 3.21 0.62 14.68 15.11 2.93
002125湘潭电化 2.83 2.06 17.28 17.79 2.93
300593新 雷 能 4.04 0.54 43.82 45.10 2.92
600354敦煌种业 3.21 4.69 6.57 6.76 2.89
601155新城控股 4.04 0.65 20.75 21.35 2.88
603728鸣志电器 3.97 1.21 42.04 43.25 2.87
600383金地集团 4.35 0.60 11.67 12.00 2.86
300575中旗股份 3.45 0.67 17.51 18.01 2.84
301256华融化学 3.19 4.56 9.43 9.70 2.84
300842帝科股份 1.87 1.99 63.42 65.21 2.83
000408藏格矿业 6.05 0.64 29.99 30.83 2.81
002050三花智控 2.66 0.32 25.94 26.67 2.81
600862中航高科 4.24 0.46 23.42 24.08 2.80
600452涪陵电力 3.12 0.67 13.50 13.88 2.78
603022新 通 联 3.43 0.59 10.85 11.15 2.75
300438鹏辉能源 3.20 1.48 82.59 84.83 2.71
600399抚顺特钢 3.07 0.43 16.68 17.13 2.69
301212联盛化学 5.06 16.68 38.67 39.69 2.63
300382斯 莱 克 2.17 0.68 19.75 20.27 2.61
002274华昌化工 2.83 1.22 9.20 9.44 2.61
300622博士眼镜 4.45 1.98 22.17 22.75 2.61
000595宝塔实业 6.12 5.54 7.94 8.15 2.59
002484江海股份 3.09 0.39 24.76 25.39 2.53
600328中盐化工 1.90 1.24 17.81 18.26 2.50
002025航天电器 4.03 0.52 73.61 75.45 2.50
000635英 力 特 5.00 3.87 10.65 10.91 2.48
002417*ST 深南 2.81 1.08 6.79 6.96 2.44
002801微光股份 2.89 0.76 28.86 29.56 2.44
000682东方电子 2.84 0.51 7.79 7.98 2.41
000060中金岭南 3.21 1.02 4.39 4.50 2.41
603067振华股份 2.29 1.19 16.61 17.01 2.38
002738中矿资源 4.30 2.41 92.96 95.17 2.38
300827上能电气 1.18 4.08 54.53 55.82 2.36
300660江苏雷利 1.72 1.42 28.38 29.05 2.35
600096云 天 化 4.79 3.53 25.63 26.23 2.34
603885吉祥航空 3.18 0.13 15.23 15.58 2.31
000422湖北宜化 3.27 2.23 18.25 18.66 2.27
600710苏 美 达 2.27 0.64 6.62 6.77 2.27
835305云创数据 2.94 0.26 9.23 9.44 2.23
002013中航机电 2.82 0.56 11.06 11.31 2.22
300487蓝晓科技 2.85 0.59 76.63 78.33 2.22
605598上海港湾 3.09 6.31 16.95 17.33 2.22
601020华钰矿业 2.11 0.64 12.32 12.59 2.19
001914招商积余 2.96 0.48 17.36 17.74 2.19
600115中国东航 2.71 0.14 4.82 4.92 2.16
000751锌业股份 2.10 0.60 3.34 3.41 2.16
002665首航高科 1.74 2.49 4.57 4.67 2.14
002167东方锆业 2.95 1.53 6.82 6.97 2.14
300776帝尔激光 0.57 0.81 197.22 201.41 2.13
301168通灵股份 -0.55 3.06 60.39 61.66 2.11
600491龙元建设 2.51 0.96 6.40 6.53 2.10
600961株冶集团 2.55 0.35 7.89 8.05 2.05
603077和邦生物 2.67 0.96 3.77 3.85 2.01
600459贵研铂业 2.27 0.55 15.90 16.22 2.00
601208东材科技 1.21 0.61 12.31 12.56 2.00
002928华夏航空 3.77 0.36 10.79 11.00 1.98
002895川恒股份 2.48 0.79 26.72 27.25 1.98
600316洪都航空 2.71 0.86 24.52 25.00 1.97
601868中国能建 2.69 2.10 2.25 2.29 1.96
000029深深房A 3.52 0.58 8.94 9.11 1.95
002326永太科技 1.83 1.19 27.84 28.38 1.94
300705九典制药 2.50 0.48 18.91 19.27 1.91
300801泰和科技 1.75 1.52 24.60 25.07 1.91
603185上机数控 0.98 0.59 138.22 140.85 1.90
300506名 家 汇 3.27 0.80 7.74 7.89 1.89
000426兴业矿业 2.80 0.68 6.49 6.61 1.88
603050科林电气 2.15 2.16 18.21 18.55 1.88
300656民德电子 1.88 1.33 36.66 37.35 1.88
603158腾龙股份 1.45 0.61 8.25 8.40 1.87
603299苏盐井神 1.41 1.20 12.01 12.23 1.87
002785万 里 石 1.89 1.36 26.49 26.98 1.87
600089特变电工 2.67 0.88 24.58 25.04 1.85
002707众信旅游 2.91 1.98 6.61 6.73 1.85
600029南方航空 2.56 0.16 6.28 6.40 1.85
002002鸿达兴业 2.77 5.62 4.37 4.45 1.83
300690双一科技 1.00 1.47 19.79 20.15 1.80
002588史 丹 利 2.68 1.81 6.40 6.51 1.78
600893航发动力 2.08 0.63 45.91 46.72 1.76
002535ST 林 重 1.38 0.90 2.17 2.21 1.75
002920德赛西威 2.87 0.43 147.44 150.00 1.73
000913钱江摩托 2.30 0.49 27.10 27.57 1.73
600335国机汽车 1.47 0.56 8.82 8.97 1.72
002312川发龙蟒 2.20 0.98 12.32 12.53 1.70
300100双林股份 2.59 0.64 8.58 8.73 1.70
600058五矿发展 1.96 0.40 9.21 9.37 1.69
600318新力金融 1.97 2.03 7.13 7.25 1.68
002237恒邦股份 1.77 0.55 9.64 9.80 1.68
601958金钼股份 1.91 0.28 7.89 8.02 1.67
300080易成新能 0.96 0.58 5.17 5.26 1.66
603599广信股份 2.05 0.47 27.37 27.82 1.66
603948建业股份 1.17 0.87 25.43 25.85 1.65
301039中集车辆 1.52 0.65 8.53 8.67 1.64
300317珈伟新能 1.04 0.46 5.75 5.84 1.60
600596新安股份 2.24 1.45 18.90 19.20 1.60
301082久盛电气 2.54 8.40 19.83 20.15 1.59
002334英 威 腾 4.63 8.67 9.35 9.50 1.58
300214日科化学 1.62 0.61 7.42 7.54 1.56
600176中国巨石 1.96 0.33 14.31 14.53 1.55
000852石化机械 -0.27 0.99 7.27 7.38 1.54
301118恒光股份 2.02 2.94 40.20 40.81 1.53
002674兴业科技 3.23 0.50 12.58 12.77 1.53
002601龙佰集团 2.21 0.60 17.30 17.56 1.53
603529爱玛科技 2.34 0.75 50.81 51.58 1.52
600481双良节能 1.13 0.41 15.93 16.17 1.52
002145中核钛白 1.88 0.61 7.99 8.11 1.50
300243瑞丰高材 1.05 0.45 9.49 9.63 1.50
603132金徽股份 1.28 1.36 12.49 12.68 1.49
603668天马科技 1.74 0.49 18.49 18.76 1.48
000591太 阳 能 1.38 0.66 7.96 8.08 1.48
603266天龙股份 1.14 0.71 13.96 14.17 1.48
000553安道麦A 4.30 0.21 10.76 10.92 1.47
002676顺威股份 3.64 4.86 4.77 4.84 1.47
002004华邦健康 1.67 0.51 6.01 6.10 1.46
600456宝钛股份 1.77 1.00 44.75 45.40 1.46
000546金圆股份 3.70 1.42 16.59 16.83 1.46
002538司 尔 特 2.38 1.57 9.75 9.89 1.46
600499科达制造 2.71 0.90 17.95 18.21 1.45
601111中国国航 2.42 0.18 10.00 10.14 1.44
600738丽尚国潮 1.73 0.40 6.95 7.05 1.44
301026浩通科技 1.99 1.04 28.85 29.26 1.44
601012隆基绿能 2.97 0.41 51.26 51.99 1.43
002153石基信息 3.05 0.51 13.33 13.52 1.43
601388怡球资源 1.08 2.09 4.63 4.70 1.42
301059金 三 江 3.07 4.43 26.13 26.50 1.42
002906华阳集团 1.70 0.37 44.81 45.44 1.41
601689拓普集团 2.40 0.16 78.83 79.93 1.40
600703三安光电 1.95 0.55 23.76 24.09 1.40
600438通威股份 2.02 0.64 52.77 53.51 1.39
002978安宁股份 1.41 0.61 36.91 37.42 1.39
601058赛轮轮胎 1.40 0.22 11.39 11.55 1.39
601619嘉泽新能 1.18 0.34 4.23 4.29 1.37
000738航发控制 2.03 0.67 26.76 27.13 1.37
002469三维化学 2.77 6.54 8.06 8.17 1.36
000550江铃汽车 1.62 0.51 14.82 15.02 1.36
603995甬金股份 2.04 0.42 41.93 42.50 1.36
300375鹏翎股份 0.72 0.66 4.12 4.18 1.36
605589圣泉集团 1.20 0.51 19.20 19.46 1.35
002171楚江新材 0.95 0.28 9.46 9.59 1.35
600225天津松江 2.36 0.27 3.42 3.47 1.34
001296长江材料 1.16 3.09 22.40 22.70 1.34
003042中农联合 2.08 1.89 17.93 18.17 1.34
002965祥鑫科技 2.61 5.81 59.64 60.44 1.34
300566激智科技 0.00 0.93 21.98 22.27 1.34
002606大连电瓷 0.62 1.02 9.57 9.70 1.34
002150通润装备 0.97 1.16 8.23 8.34 1.34
300282ST 三 盛 2.05 0.90 3.44 3.49 1.34
600888新疆众和 1.32 1.01 9.06 9.18 1.30
003021兆威机电 2.08 2.11 59.05 59.82 1.30
300891惠云钛业 0.69 0.62 11.50 11.65 1.29
600259广晟有色 1.87 0.79 43.68 44.24 1.29
000012南 玻 A 2.32 0.76 6.54 6.62 1.29
600032浙江新能 0.75 1.04 13.21 13.38 1.27
600192长城电工 0.56 0.76 5.35 5.42 1.27
603212赛伍技术 0.35 0.82 22.91 23.20 1.27
600367红星发展 2.69 2.49 20.74 21.00 1.26
600268国电南自 2.48 0.89 8.57 8.68 1.26
000959首钢股份 1.46 0.12 4.13 4.18 1.26
000570苏常柴A 1.01 0.37 4.96 5.02 1.25
600560金自天正 1.47 1.05 10.24 10.37 1.25
300057万顺新材 1.61 1.55 10.59 10.72 1.25
002136安 纳 达 1.88 1.84 14.49 14.67 1.24
000728国元证券 1.52 2.78 7.25 7.34 1.24
300019硅宝科技 1.49 0.79 18.13 18.35 1.24
300990同飞股份 0.01 1.86 91.48 92.61 1.24
000155川能动力 3.35 0.69 19.79 20.03 1.23
603993洛阳钼业 1.01 0.23 4.94 5.00 1.21
603997继峰股份 1.56 0.50 12.84 13.00 1.21
000875吉电股份 0.61 0.60 6.49 6.57 1.20
601600中国铝业 1.34 0.37 4.50 4.55 1.20
002651利君股份 0.88 0.43 6.83 6.91 1.20
600389江山股份 2.57 0.58 53.96 54.61 1.20
002539云图控股 2.28 1.60 14.16 14.33 1.20
000893亚钾国际 3.36 0.45 33.45 33.85 1.20
300344立方数科 1.72 0.45 4.68 4.74 1.20
003028振邦智能 0.67 2.51 38.84 39.30 1.19
605333沪光股份 3.99 1.19 26.79 27.11 1.19
301109军信股份 1.20 0.84 16.71 16.91 1.18
600009上海机场 1.94 0.23 55.50 56.16 1.18
600711盛屯矿业 1.97 0.53 7.15 7.23 1.18
300403汉宇集团 1.76 2.92 8.01 8.10 1.17
600295鄂尔多斯 1.66 0.54 17.55 17.76 1.17
300159ST 新 研 1.35 1.08 2.23 2.26 1.16
000969安泰科技 1.67 0.72 8.44 8.54 1.16
301162国能日新 2.46 4.72 78.77 79.68 1.15
603527众源新材 1.34 0.50 17.96 18.17 1.15
002328新朋股份 1.01 1.07 5.93 6.00 1.15
600876洛阳玻璃 1.42 0.48 22.54 22.80 1.14
603617君禾股份 2.13 0.87 9.97 10.08 1.14
600391航发科技 1.79 0.96 18.56 18.77 1.14
002882金 龙 羽 0.58 0.20 10.34 10.46 1.14
603088宁波精达 1.08 0.64 9.29 9.40 1.14
002276万马股份 0.83 0.58 9.64 9.75 1.12
000533顺钠股份 0.48 1.20 4.12 4.17 1.12
600210紫江企业 0.96 0.44 5.22 5.28 1.11
300722新余国科 1.52 0.60 29.04 29.36 1.10
600184光电股份 0.71 0.39 12.54 12.68 1.10
601218吉鑫科技 0.40 0.90 4.92 4.97 1.10
603169兰石重装 -0.14 0.87 7.29 7.37 1.10
600111北方稀土 1.50 0.36 30.20 30.53 1.09
002064华峰化学 1.47 0.37 7.51 7.59 1.09
600346恒力石化 1.62 0.19 19.22 19.43 1.08
603178圣龙股份 0.45 0.40 11.10 11.22 1.08
300343联创股份 1.84 1.46 13.11 13.25 1.07
603628清源股份 0.85 0.94 15.19 15.35 1.07
000713丰乐种业 0.97 2.51 9.29 9.39 1.05
002373千方科技 2.84 0.48 9.69 9.79 1.05
600996贵广网络 3.45 3.02 10.67 10.78 1.05
601515东风股份 0.91 0.19 4.39 4.44 1.05
002202金风科技 0.93 0.28 12.84 12.97 1.04
600262北方股份 1.03 0.32 17.50 17.68 1.04
300055万 邦 达 0.67 0.19 8.87 8.96 1.04
603585苏利股份 0.52 0.25 21.02 21.24 1.04
000878云南铜业 1.39 0.49 10.82 10.93 1.04
601168西部矿业 0.94 0.38 10.64 10.75 1.03
300557理工光科 0.98 1.09 30.67 30.99 1.03
300963中洲特材 0.72 1.38 17.90 18.08 1.03
301189奥尼电子 1.17 0.51 32.61 32.94 1.02
000810创维数字 0.93 0.71 20.35 20.56 1.01
300863卡 倍 亿 1.06 1.97 74.77 75.52 1.01
000960锡业股份 1.48 0.78 13.56 13.70 1.00
002097山河智能 0.44 0.10 6.79 6.86 1.00
300720海川智能 3.00 0.63 13.26 13.39 1.00
600895张江高科 1.20 0.10 11.65 11.77 1.00
600138中 青 旅 1.38 0.77 10.90 11.01 0.99
600537亿晶光电 0.31 2.37 6.33 6.39 0.98
000902新 洋 丰 1.93 0.40 15.16 15.31 0.98
002997瑞鹄模具 -0.21 1.93 23.73 23.96 0.97
002580圣阳股份 1.46 5.68 10.32 10.42 0.97
002451摩恩电气 0.64 0.58 6.27 6.33 0.96
002922伊 戈 尔 0.46 1.01 17.15 17.31 0.96
600517国网英大 1.47 0.29 5.46 5.51 0.95
002139拓邦股份 1.46 0.96 12.40 12.52 0.95
600081东风科技 1.18 0.20 11.06 11.16 0.94
000505京粮控股 1.50 1.20 8.74 8.82 0.94
601162天风证券 0.99 0.40 3.02 3.05 0.93
601106中国一重 0.99 0.12 3.03 3.06 0.92
600313农发种业 1.31 3.54 11.48 11.59 0.92
002694顾地科技 0.96 0.40 5.23 5.28 0.92
301238瑞泰新材 0.70 1.40 31.51 31.80 0.91
002813路畅科技 1.45 1.41 28.52 28.78 0.91
600548深 高 速 1.20 0.08 8.34 8.42 0.91
600660福耀玻璃 2.03 0.56 39.40 39.76 0.90
605299舒华体育 1.48 1.11 9.53 9.62 0.90
002389航天彩虹 1.16 0.64 17.32 17.48 0.90
000920沃顿科技 0.92 0.34 8.66 8.74 0.90
002422科伦药业 1.25 0.28 21.62 21.81 0.90
000048京基智农 0.66 0.18 18.06 18.22 0.90
600782新钢股份 0.94 0.66 4.25 4.29 0.89
603337杰克股份 0.92 0.17 18.43 18.59 0.89
002080中材科技 0.39 0.19 23.08 23.28 0.88
600563法拉电子 1.06 0.13 181.32 182.92 0.88
000593德龙汇能 1.25 19.24 8.83 8.91 0.88
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线

责任编辑: 李越囡 
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
网友评论
登录后可以发言
发送
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明证券时报立场
暂无评论
为你推荐
时报热榜
换一换
    热点视频
    换一换