证券时报•数据宝统计,9月2日沪指收盘报3186.48点,涨1.50点,涨幅为0.05%,近五日涨跌幅为-1.54%。近五日A股成交量3434.58亿股,成交金额39664.64亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有93只,净买入净额为37.67亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1085.86亿元,已连续16天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,94只个股出现了机构的身影,其中46只股票呈现机构净买入,48只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是长飞光纤、鹏辉能源、亨通光电,机构资金流入净额分别是1.78亿元、1.34亿元、1.31亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有中远海特、山煤国际、纳思达等, 机构资金流出净额分别是2.68亿元、1.95亿元、1.64亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入 金额(万元) | 机构卖出 金额(万元) | 机构净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601869 | 长飞光纤 | 18.66 | 17773.88 | 0.00 | 17773.88 | 6.62 | 11397.12 |
300438 | 鹏辉能源 | 6.28 | 23703.52 | 10259.75 | 13443.77 | 1.87 | 24210.96 |
600487 | 亨通光电 | 10.36 | 34934.21 | 21858.53 | 13075.68 | 1.40 | 26257.42 |
002414 | 高德红外 | 11.79 | 11551.47 | 1881.45 | 9670.02 | 1.71 | 46820.68 |
600603 | 广汇物流 | -6.64 | 11160.54 | 2081.31 | 9079.23 | 4.88 | -9967.64 |
002037 | 保利联合 | 40.76 | 10535.79 | 3755.37 | 6780.42 | 1.63 | 10490.41 |
002962 | 五方光电 | -1.81 | 7856.37 | 2092.01 | 5764.36 | 1.01 | -3975.83 |
601975 | 招商南油 | 5.22 | 5108.10 | 0.00 | 5108.10 | 0.93 | -3961.79 |
301282 | 金禄电子 | -10.13 | 4372.25 | 0.35 | 4371.90 | 2.17 | 5336.94 |
300820 | 英杰电气 | 12.86 | 9183.67 | 5112.01 | 4071.66 | 2.59 | -5656.04 |
603170 | 宝立食品 | 5.84 | 3887.32 | 0.00 | 3887.32 | 2.55 | 1779.21 |
000985 | 大庆华科 | 3.23 | 3308.43 | 654.01 | 2654.42 | 1.65 | 3047.21 |
002534 | 西子洁能 | -24.81 | 2654.67 | 120.45 | 2534.22 | 1.43 | -11311.60 |
002965 | 祥鑫科技 | -11.36 | 8506.91 | 6002.25 | 2504.66 | 0.70 | -17317.82 |
603109 | 神驰机电 | -21.22 | 2345.28 | 0.00 | 2345.28 | 1.83 | -6852.97 |
002090 | 金智科技 | -11.81 | 18615.36 | 16296.96 | 2318.40 | 0.49 | -6967.77 |
600121 | 郑州煤电 | -3.65 | 2161.36 | 0.00 | 2161.36 | 0.84 | 4680.49 |
000037 | 深南电A | -4.83 | 2621.37 | 682.82 | 1938.55 | 0.62 | -16001.91 |
603255 | 鼎际得 | -3.06 | 1749.16 | 0.00 | 1749.16 | 1.27 | 3859.90 |
301119 | 正强股份 | 21.04 | 4921.83 | 3246.24 | 1675.59 | 2.01 | 3042.40 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有中远海特、鹏辉能源、博纳影业。具体来看,中远海特是资金最青睐个股,营业部净买入金额达3.84亿元,高居榜首。此外,鹏辉能源营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入 金额(万元) | 营业部卖出 金额(万元) | 营业部净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600428 | 中远海特 | -18.21 | 52747.59 | 14359.97 | 38387.61 | 5.13 | -49820.67 |
300438 | 鹏辉能源 | 6.28 | 45487.64 | 23557.27 | 21930.37 | 3.05 | 24210.96 |
001330 | 博纳影业 | -3.20 | 94155.47 | 75878.21 | 18277.26 | 1.85 | 78016.74 |
000670 | 盈方微 | 14.00 | 35462.60 | 23439.15 | 12023.45 | 1.79 | 50612.11 |
003022 | 联泓新科 | -6.64 | 35395.56 | 23378.92 | 12016.64 | 2.81 | -24354.67 |
600487 | 亨通光电 | 10.36 | 33662.00 | 21678.25 | 11983.75 | 1.28 | 26257.42 |
002554 | 惠博普 | 0.00 | 28140.17 | 17028.56 | 11111.60 | 3.43 | -31306.52 |
300565 | 科信技术 | -25.59 | 26664.89 | 16173.33 | 10491.56 | 1.63 | -45509.26 |
603237 | 五芳斋 | 74.24 | 10766.38 | 372.18 | 10394.19 | 94.12 | 11026.52 |
600546 | 山煤国际 | -13.90 | 9540.48 | 0.00 | 9540.48 | 1.24 | -57082.70 |
002002 | 鸿达兴业 | 7.65 | 24916.00 | 15709.86 | 9206.15 | 0.93 | -21542.24 |
600992 | 贵绳股份 | 34.14 | 52285.06 | 43187.02 | 9098.04 | 1.84 | 800.99 |
002148 | 北纬科技 | 34.32 | 42537.47 | 34489.42 | 8048.04 | 1.66 | 14875.92 |
300053 | 欧比特 | 17.28 | 13544.46 | 6220.67 | 7323.79 | 3.57 | 18442.09 |
300530 | 达志科技 | 4.48 | 11273.68 | 4066.61 | 7207.06 | 9.57 | -993.11 |
002350 | 北京科锐 | -15.38 | 11526.66 | 4520.19 | 7006.47 | 1.77 | -12542.75 |
002514 | 宝馨科技 | 0.78 | 16445.15 | 9605.48 | 6839.67 | 1.93 | 13543.48 |
002037 | 保利联合 | 40.76 | 32551.15 | 25956.30 | 6594.86 | 1.58 | 10490.41 |
001236 | 弘业期货 | 7.03 | 41136.83 | 34638.83 | 6498.00 | 1.83 | 22212.81 |
000151 | 中成股份 | 12.75 | 8121.45 | 1768.12 | 6353.33 | 2.58 | -735.26 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的93只个股中,主力资金同期净流入的个股有58只,净流入金额最大的个股为博纳影业、盈方微、高德红外,主力资金分别为7.80亿元、5.06亿元、4.68亿元。主力资金净流入力度较大的个股有五芳斋、利仁科技、人人乐,力度分别高达99.85%、98.17%、19.68%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) | 净流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
001330 | 博纳影业 | -3.20 | 18277.26 | 1.85 | 78016.74 | 7.91 |
000670 | 盈方微 | 14.00 | 12023.45 | 1.79 | 50612.11 | 7.54 |
002414 | 高德红外 | 11.79 | 7499.51 | 1.33 | 46820.68 | 8.28 |
600487 | 亨通光电 | 10.36 | 25059.43 | 2.68 | 26257.42 | 2.80 |
300438 | 鹏辉能源 | 6.28 | 35374.14 | 4.92 | 24210.96 | 3.37 |
001236 | 弘业期货 | 7.03 | 6498.00 | 1.83 | 22212.81 | 6.25 |
002792 | 通宇通讯 | 20.21 | 2998.22 | 2.74 | 18918.63 | 17.30 |
300053 | 欧比特 | 17.28 | 7323.79 | 3.57 | 18442.09 | 8.99 |
002935 | 天奥电子 | 20.13 | 3214.61 | 2.94 | 16819.21 | 15.40 |
002148 | 北纬科技 | 34.32 | 8048.04 | 1.66 | 14875.92 | 3.07 |
002292 | 奥飞娱乐 | 13.16 | 2368.48 | 1.07 | 14172.78 | 6.41 |
002514 | 宝馨科技 | 0.78 | 6839.67 | 1.93 | 13543.48 | 3.83 |
301270 | C汉仪 | 68.15 | 3147.38 | 2.04 | 13485.64 | 8.73 |
000909 | 数源科技 | 13.53 | 483.92 | 0.10 | 13386.22 | 2.70 |
300045 | 华力创通 | 15.93 | 2131.59 | 2.33 | 11659.83 | 12.76 |
300563 | 神宇股份 | 20.97 | 4120.66 | 5.12 | 11530.53 | 14.33 |
601869 | 长飞光纤 | 18.66 | 13055.45 | 4.86 | 11397.12 | 4.24 |
603237 | 五芳斋 | 74.24 | 10368.49 | 93.89 | 11026.52 | 99.85 |
301296 | C新巨丰 | 7.04 | 1838.26 | 2.37 | 10820.16 | 13.93 |
002137 | 实益达 | 19.76 | 2428.61 | 3.08 | 10523.67 | 13.33 |