证券时报网
数据宝
2026-06-09 09:14
证券时报·数据宝统计显示,6月8日有87家香港上市公司进行了股份回购,合计回购8740.07万股,回购金额21.58亿港元。
友邦保险回购数量935.20万股,回购金额6.80亿港元,回购最高价为74.000港元,最低价为71.950港元,年内累计回购金额136.35亿港元;腾讯控股回购数量111.60万股,回购金额5.01亿港元,回购最高价为457.600港元,最低价为443.400港元,年内累计回购金额168.98亿港元;药明生物回购数量653.70万股,回购金额2.00亿港元,回购最高价为31.700港元,最低价为30.260港元,年内累计回购金额5.99亿港元。
以金额进行统计,6月8日回购金额最多的是友邦保险,回购金额为6.80亿港元;其次是腾讯控股,回购金额为5.01亿港元;回购金额居前的还有药明生物、理想汽车-W等。回购数量上看,6月8日回购股数最多的是有赞,当日回购量为1600.00万股;其次是友邦保险、药明生物等,回购数量分别为935.20万股、653.70万股。
值得关注的是,泉峰控股、宜明昂科-B等本次回购为年内首次进行回购。本次回购5.01亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为168.98亿港元。(数据宝)
6月8日港股公司回购一览
| 代码 | 简称 | 回购股数 (万股) | 回购金额 (万港元) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 年内累计 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01299 | 友邦保险 | 935.20 | 68005.61 | 74.000 | 71.950 | 1363544.42 |
| 00700 | 腾讯控股 | 111.60 | 50080.49 | 457.600 | 443.400 | 1689823.53 |
| 02269 | 药明生物 | 653.70 | 19968.17 | 31.700 | 30.260 | 59865.42 |
| 02015 | 理想汽车-W | 262.67 | 14996.15 | 57.850 | 55.600 | 71882.04 |
| 02359 | 药明康德 | 91.26 | 11037.13 | 123.800 | 119.200 | 126006.14 |
| 01810 | 小米集团-W | 360.00 | 9840.96 | 27.400 | 27.280 | 941651.97 |
| 01024 | 快手-W | 204.20 | 8995.19 | 44.340 | 43.680 | 124402.79 |
| 03898 | 时代电气 | 183.71 | 7248.68 | 40.000 | 38.500 | 61941.33 |
| 09896 | 名创优品 | 157.20 | 3999.02 | 25.660 | 25.080 | 28033.90 |
| 02618 | 京东物流 | 166.70 | 2120.04 | 12.880 | 12.580 | 41588.27 |
| 00669 | 创科实业 | 18.00 | 2097.32 | 118.000 | 113.400 | 11718.37 |
| 06618 | 京东健康 | 30.00 | 1094.44 | 37.100 | 36.120 | 66267.46 |
| 00867 | 康哲药业 | 101.00 | 1043.81 | 10.450 | 10.180 | 5436.74 |
| 06865 | 福莱特玻璃 | 119.60 | 894.75 | 7.530 | 7.410 | 6232.19 |
| 00268 | 金蝶国际 | 100.00 | 749.16 | 7.500 | 7.480 | 21831.26 |
| 01999 | 敏华控股 | 200.00 | 741.92 | 3.760 | 3.680 | 12659.59 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 44.10 | 718.67 | 16.350 | 16.200 | 10281.65 |
| 02586 | 多点数智 | 117.09 | 691.64 | 6.020 | 5.840 | 31968.33 |
| 00772 | 阅文集团 | 30.00 | 683.80 | 23.000 | 22.520 | 2523.27 |
| 00135 | 昆仑能源 | 98.80 | 679.62 | 6.910 | 6.830 | 14077.82 |
| 01789 | 爱康医疗 | 110.00 | 623.70 | 5.710 | 5.640 | 9388.65 |
| 06168 | 周六福 | 35.58 | 599.73 | 17.240 | 16.610 | 8712.68 |
| 03337 | 安东油田服务 | 642.00 | 597.32 | 0.950 | 0.910 | 3530.93 |
| 06993 | 蓝月亮集团 | 180.00 | 560.39 | 3.120 | 3.050 | 11215.19 |
| 02273 | 固生堂 | 20.17 | 544.83 | 27.240 | 26.660 | 29716.75 |
| 00697 | 首程控股 | 300.00 | 513.54 | 1.780 | 1.670 | 37467.08 |
| 01193 | 华润燃气 | 29.58 | 509.62 | 17.250 | 17.170 | 59471.21 |
| 09636 | 九方智投控股 | 15.89 | 419.49 | 26.820 | 25.989 | 11374.98 |
| 01921 | 达力普控股 | 116.80 | 378.44 | 3.330 | 3.160 | 1060.86 |
| 02670 | 云迹 | 1.10 | 346.34 | 324.000 | 312.400 | 3753.06 |
| 06078 | 海吉亚医疗 | 32.62 | 299.82 | 9.220 | 9.110 | 8826.35 |
| 02039 | 中集集团 | 31.30 | 278.21 | 8.900 | 8.860 | 7409.91 |
| 02436 | 凌雄科技 | 12.00 | 261.69 | 22.700 | 21.560 | 5315.60 |
| 02038 | 富智康集团 | 10.00 | 240.00 | 24.000 | 24.000 | 1203.64 |
| 00999 | 小菜园 | 33.28 | 231.18 | 6.990 | 6.800 | 2528.78 |
| 02172 | 微创脑科学 | 24.00 | 211.93 | 8.900 | 8.740 | 2274.72 |
| 01672 | 歌礼制药-B | 20.00 | 200.80 | 10.260 | 9.880 | 1020.76 |
| 02408 | 遇见小面 | 50.85 | 197.83 | 4.300 | 3.600 | 5722.24 |
| 09911 | 赤子城科技 | 27.60 | 195.39 | 7.210 | 6.940 | 5711.82 |
| 02598 | 连连数字 | 41.65 | 188.25 | 4.700 | 4.400 | 10364.70 |
| 02285 | 泉峰控股 | 11.93 | 181.79 | 15.410 | 15.060 | 181.79 |
| 03378 | 翰思艾泰-B | 6.24 | 167.85 | 28.000 | 25.940 | 3235.39 |
| 03330 | 灵宝黄金 | 10.81 | 149.56 | 14.080 | 13.590 | 6253.14 |
| 00732 | 信利国际 | 140.60 | 138.79 | 0.990 | 0.980 | 5303.35 |
| 06051 | 有赞 | 1600.00 | 133.64 | 0.085 | 0.082 | 2289.82 |
| 00842 | 理士国际 | 100.00 | 115.12 | 1.170 | 1.130 | 179.78 |
| 02190 | 归创通桥 | 5.75 | 110.28 | 19.570 | 18.960 | 9028.80 |
| 02411 | 百果园集团 | 68.00 | 110.16 | 1.620 | 1.620 | 3342.72 |
| 00797 | 第七大道 | 114.40 | 107.99 | 0.950 | 0.930 | 988.67 |
| 01873 | 维亚生物 | 90.00 | 102.90 | 1.150 | 1.140 | 3621.30 |
| 02869 | 绿城服务 | 21.20 | 97.71 | 4.660 | 4.500 | 3236.56 |
| 00336 | 华宝国际 | 24.30 | 86.91 | 3.580 | 3.560 | 1685.11 |
| 00596 | 浪潮数字企业 | 30.00 | 86.65 | 2.920 | 2.810 | 453.70 |
| 01541 | 宜明昂科-B | 26.58 | 82.78 | 3.270 | 3.040 | 82.78 |
| 02256 | 和誉-B | 8.00 | 69.97 | 8.760 | 8.730 | 115.09 |
| 02429 | 友宝在线 | 32.00 | 67.20 | 2.100 | 2.100 | 67.20 |
| 02251 | 鹰瞳科技-B | 5.09 | 58.42 | 11.900 | 11.260 | 687.11 |
| 03600 | 现代牙科 | 10.00 | 57.90 | 5.790 | 5.790 | 115.80 |
| 02509 | 荃信生物-B | 3.50 | 52.66 | 15.300 | 14.780 | 3470.70 |
| 02150 | 奈雪的茶 | 71.80 | 52.26 | 0.740 | 0.710 | 118.50 |
| 09922 | 九毛九 | 34.70 | 50.57 | 1.470 | 1.450 | 9999.93 |
| 03650 | KEEP | 20.00 | 48.53 | 2.460 | 2.380 | 3436.19 |
| 02576 | 太美医疗科技 | 11.04 | 47.52 | 4.400 | 4.020 | 47.52 |
| 01516 | 融创服务 | 50.00 | 45.29 | 0.920 | 0.900 | 3410.71 |
| 00086 | 新鸿基公司 | 11.00 | 45.02 | 4.160 | 4.060 | 170.69 |
| 02373 | 美丽田园医疗健康 | 2.50 | 42.48 | 17.290 | 16.740 | 3142.02 |
| 01458 | 周黑鸭 | 31.05 | 42.35 | 1.390 | 1.340 | 5148.65 |
| 03838 | 中国淀粉 | 250.00 | 41.28 | 0.166 | 0.165 | 1015.80 |
| 01358 | 普华和顺 | 34.30 | 40.09 | 1.170 | 1.160 | 4154.30 |
| 01274 | 知行科技 | 10.00 | 39.17 | 3.980 | 3.760 | 1573.74 |
| 02235 | 微泰医疗-B | 5.00 | 36.75 | 7.390 | 7.320 | 1690.62 |
| 01328 | 金涌投资 | 6.70 | 33.19 | 5.240 | 4.880 | 218.22 |
| 01717 | 澳优 | 22.10 | 30.97 | 1.460 | 1.330 | 368.08 |
| 00434 | 博雅互动 | 12.00 | 27.42 | 2.300 | 2.270 | 1460.50 |
| 00869 | 彩星玩具 | 54.00 | 25.65 | 0.475 | 0.475 | 1502.18 |
| 00314 | 思派健康 | 20.00 | 24.21 | 1.240 | 1.170 | 3923.25 |
| 03318 | 中国波顿 | 9.60 | 16.65 | 1.750 | 1.720 | 41.06 |
| 09886 | 叮当健康 | 14.60 | 12.66 | 0.870 | 0.850 | 6460.21 |
| 02561 | 维昇药业-B | 0.57 | 11.72 | 20.740 | 20.400 | 217.18 |
| 01526 | 瑞慈医疗 | 12.90 | 9.16 | 0.720 | 0.700 | 54.82 |
| 06868 | 天福 | 3.30 | 8.92 | 2.750 | 2.700 | 69.10 |
| 01945 | 清科控股 | 5.16 | 8.71 | 1.710 | 1.670 | 600.60 |
| 00623 | 中视金桥 | 3.80 | 7.64 | 2.010 | 2.010 | 1247.08 |
| 00418 | 方正控股 | 10.00 | 7.28 | 0.730 | 0.720 | 177.41 |
| 01305 | 伟志控股 | 4.00 | 2.64 | 0.660 | 0.660 | 2.64 |
| 09960 | 康圣环球 | 1.70 | 1.80 | 1.050 | 1.030 | 1.80 |
| 00103 | 首佳科技 | 0.60 | 1.26 | 2.110 | 2.080 | 406.75 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股