最新两市ETF两融余额为1119.68亿元,较前一周环比减少8.95亿元,其中,ETF融资余额环比减少14.46亿元,融券余额环比增加5.51亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月17日,两市ETF两融余额为1119.68亿元,较前一周减少8.95亿元,降幅为0.79%,其中,ETF融资余额为1032.29亿元,较前一周减少14.46亿元,下降1.38%,ETF融券余额为87.39亿元,较前一周增加5.51亿元,增长6.72%。
具体来看,深市ETF最新两融余额343.25亿元,较前一周增加2.16亿元,增幅0.63%,其中,ETF融资余额331.17亿元,较前一周增加9711.44万元,增幅0.29%,融券余量5.54亿份,较前一周增加2623.89万份,增幅4.98%,ETF最新融券余额12.08亿元,较前一周增加1.19亿元。
沪市ETF最新两融余额776.43亿元,较前一周减少11.11亿元,降幅1.41%,其中,ETF融资余额701.12亿元,较前一周减少15.43亿元,融券余量20.66亿份,较前一周增加5897.94万份,增幅2.94%,ETF最新融券余额75.31亿元,较前一周增加4.31亿元。
ETF两融余额一周变化概览
| 深市 | 沪市 | 深沪两市 | |
|---|---|---|---|
| ETF两融余额(亿元) | 343.25 | 776.43 | 1119.68 |
| 环比前一周增减(亿元) | 2.16 | -11.11 | -8.95 |
| 环比前一周增减幅度(%) | 0.63 | -1.41 | -0.79 |
| ETF融资余额(亿元) | 331.17 | 701.12 | 1032.29 |
| 环比前一周增减(万元) | 9711.44 | -154278.80 | -144567.36 |
| 环比前一周增减幅度(%) | 0.29 | -2.15 | -1.38 |
| ETF融券余量(亿份) | 5.54 | 20.66 | 26.19 |
| 环比前一周增减(万份) | 2623.89 | 5897.94 | 8521.83 |
| 环比前一周增减幅度(%) | 4.98 | 2.94 | 3.36 |
| ETF融券余额(亿元) | 12.08 | 75.31 | 87.39 |
| 环比前一周增减(亿元) | 1.19 | 4.31 | 5.51 |
| 环比前一周增减幅度(%) | 10.94 | 6.08 | 6.72 |
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有139只,融资余额最多的是华安黄金ETF,最新融资余额67.01亿元,其次是易方达黄金ETF、国泰中证全指证券公司ETF,最新融资余额分别为41.80亿元、38.13亿元。
数据宝统计,上周融资余额增加超亿元的有5只,ETF融资余额增加额居前的有华宝中证医疗ETF、景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)、华安创业板50ETF,上周融资余额分别增加1.49亿元、1.47亿元、1.31亿元,上周ETF融资余额减少金额超亿元的有8只,减少金额居前的有华夏恒生科技ETF(QDII)、博时可转债ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,分别减少2.33亿元、2.09亿元、2.03亿元。
ETF融资余额增减幅度看,上周ETF融资余额增幅超20%的有55只,ETF融资余额增幅居前的有富国中证港股通科技ETF、南方中证500信息技术ETF、新能源车龙头ETF,融资余额上周分别增长225.58%、211.64%、112.04%,上周ETF融资余额降幅超20%的有44只,ETF融资余额降幅居前的有港股央企红利ETF永赢、嘉实中证A500ETF、鹏华沪深300ETF,融资余额上周分别下降83.59%、73.29%、69.96%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 环比 前一周 (%) | 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 环比 前一周 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520860 | 富国中证港股通科技ETF | 173.39 | 225.58 | 159266 | 港股央企红利ETF永赢 | 27.39 | -83.59 |
| 512330 | 南方中证500信息技术ETF | 198.93 | 211.64 | 159351 | 嘉实中证A500ETF | 692.03 | -73.29 |
| 159637 | 新能源车龙头ETF | 577.30 | 112.04 | 159673 | 鹏华沪深300ETF | 32.63 | -69.96 |
| 159128 | 天弘国证港股通科技ETF | 1173.92 | 108.87 | 159633 | 易方达中证1000ETF | 1030.50 | -60.52 |
| 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 1105.43 | 107.73 | 589850 | 科创50ETF东财 | 568.39 | -55.64 |
| 159205 | 创业板ETF东财 | 595.38 | 95.24 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 6487.55 | -53.07 |
| 516670 | 招商中证畜牧养殖ETF | 2292.57 | 78.52 | 560010 | 广发中证1000ETF | 658.64 | -53.01 |
| 515580 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 507.89 | 76.81 | 159831 | 嘉实上海金ETF | 116.11 | -48.01 |
| 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 5868.32 | 75.94 | 515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 8.65 | -44.34 |
| 159359 | 华安中证A500ETF | 6.89 | 71.60 | 561560 | 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF | 969.70 | -43.47 |
| 159263 | 易方达国证价值100ETF | 6900.94 | 61.62 | 512220 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 192.18 | -43.22 |
| 520950 | 摩根恒生港股通50ETF | 20.02 | 55.21 | 589950 | 富国上证科创板100ETF | 42.32 | -42.38 |
| 513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 5225.59 | 49.70 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 102.70 | -41.53 |
| 562880 | 嘉实中证电池主题ETF | 282.18 | 49.50 | 588990 | 博时上证科创板芯片ETF | 249.10 | -39.99 |
| 159310 | 天弘中证芯片产业ETF | 284.12 | 48.39 | 159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 3518.31 | -39.30 |
| 560610 | 招商中证A500ETF | 987.20 | 47.41 | 159258 | 南方中证机器人ETF | 274.99 | -37.40 |
| 159382 | 南方创业板人工智能ETF | 1995.68 | 47.25 | 159531 | 南方中证2000ETF | 1731.66 | -37.20 |
| 588380 | 富国中证科创创业50ETF | 2993.88 | 44.38 | 517900 | 招商中证银行AH价格优选ETF | 1080.46 | -35.85 |
| 513750 | 广发中证港股通非银ETF | 32442.04 | 44.22 | 560510 | 中证A500 | 328.70 | -34.02 |
| 510810 | 中证上海国企ETF | 24.05 | 42.83 | 159100 | 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) | 2637.09 | -32.18 |
上周ETF融资余额增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 融资余额 增加 (万元) | 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 融资余额 增加 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512170 | 华宝中证医疗ETF | 115456.21 | 14941.04 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 208751.68 | -23298.59 |
| 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 102586.04 | 14718.93 | 511380 | 博时可转债ETF | 116574.67 | -20856.43 |
| 159949 | 华安创业板50ETF | 60456.28 | 13063.15 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 297722.95 | -20262.03 |
| 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 160101.48 | 12373.38 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 175840.46 | -16487.53 |
| 159206 | 卫星ETF永赢 | 61404.05 | 10225.74 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 140830.06 | -16308.13 |
| 513750 | 广发中证港股通非银ETF | 32442.04 | 9946.53 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 215927.75 | -15882.57 |
| 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 238826.83 | 8048.12 | 510500 | 南方中证500ETF | 115193.43 | -15236.37 |
| 159934 | 易方达黄金ETF | 418002.65 | 6366.81 | 513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII) | 196156.97 | -14094.82 |
| 159941 | 广发纳指100ETF | 150955.28 | 5311.27 | 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 30103.36 | -9567.01 |
| 159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 25157.92 | 5041.36 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF | 232121.25 | -9318.72 |
| 159992 | 创新药 | 60121.42 | 4574.22 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 229229.59 | -8728.01 |
| 159915 | 易方达创业板ETF | 82908.31 | 4244.65 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 6487.55 | -7335.73 |
| 512100 | 南方中证1000ETF | 34603.99 | 3884.06 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 44754.03 | -5514.70 |
| 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 59568.39 | 3713.06 | 512890 | 华泰柏瑞中证红利低波动ETF | 29257.49 | -5283.73 |
| 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 23631.91 | 3114.40 | 159530 | 易方达国证机器人产业ETF | 41051.19 | -5251.97 |
| 515120 | 广发创新药ETF | 32285.92 | 3003.57 | 512480 | 国联安半导体ETF | 53922.36 | -5159.95 |
| 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 97927.13 | 2998.68 | 518880 | 华安黄金ETF | 670098.13 | -5049.89 |
| 159218 | 招商中证卫星产业ETF | 22563.43 | 2714.15 | 159326 | 华夏中证电网设备主题ETF | 53556.04 | -4752.63 |
| 159263 | 易方达国证价值100ETF | 6900.94 | 2631.13 | 159920 | 华夏恒生ETF | 298082.57 | -4482.61 |
| 513310 | 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) | 50809.05 | 2534.72 | 562500 | 华夏中证机器人ETF | 84708.85 | -4162.14 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为32.00亿元、23.67亿元、6.33亿元,与前一周相比,融券余额增加金额居前的有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,期间分别增加2.54亿元、1.11亿元、9672.63万元,融券余额减少金额居前的有嘉实中证500ETF、博时可转债ETF、广发中证500ETF,期间分别减少950.82万元、568.01万元、232.95万元。
融券余量环比前一周变动来看,融券余量增幅最高的是南方中证2000ETF,最新融券余量为209.57万份,环比增加10378.50%,增幅居前的还有华夏恒生ETF、广发中证全指信息技术ETF,融券余量分别增加531.37%、301.52%,融券余量降幅居前的有广发中证全指医药卫生ETF、南方创业板人工智能ETF、富国中证800银行ETF等。(数据宝)
ETF融券余额一周增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) | 一周 增减 (万元) | 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) | 一周 增减 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512100 | 南方中证1000ETF | 319973.87 | 25444.45 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 4961.91 | -950.82 |
| 510500 | 南方中证500ETF | 236663.52 | 11054.89 | 511380 | 博时可转债ETF | 25647.43 | -568.01 |
| 159845 | 华夏中证1000ETF | 63291.49 | 9672.63 | 510510 | 广发中证500ETF | 65.72 | -232.95 |
| 560010 | 广发中证1000ETF | 41232.60 | 2973.65 | 510050 | 华夏上证50ETF | 11386.39 | -141.18 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 8257.72 | 963.60 | 510180 | 华安上证180ETF | 104.80 | -83.19 |
| 159915 | 易方达创业板ETF | 3674.37 | 395.37 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 939.93 | -72.40 |
| 159629 | 富国中证1000ETF | 9591.10 | 376.23 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 22.09 | -51.52 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 35735.39 | 375.34 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1127.12 | -42.18 |
| 563300 | 华泰柏瑞中证2000ETF | 9482.67 | 364.72 | 159992 | 创新药 | 146.33 | -42.17 |
| 512800 | 华宝中证银行ETF | 1440.97 | 323.61 | 512690 | 酒ETF | 1018.66 | -40.58 |
| 159531 | 南方中证2000ETF | 320.64 | 317.68 | 159887 | 富国中证800银行ETF | 1.22 | -40.06 |
| 159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 5670.64 | 262.75 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 1718.18 | -20.53 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 1161.21 | 230.52 | 159870 | 化工ETF | 382.30 | -20.37 |
| 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 2990.99 | 228.50 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 1184.27 | -19.87 |
| 512660 | 国泰中证军工ETF | 3040.55 | 197.41 | 159382 | 南方创业板人工智能ETF | 0.00 | -17.50 |
| 159967 | 华夏创成长ETF | 1973.29 | 192.58 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 1698.80 | -10.08 |
| 512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 5351.74 | 189.39 | 159399 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF | 1819.94 | -8.08 |
| 159363 | 华宝创业板人工智能ETF | 1687.51 | 177.67 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 101.95 | -7.40 |
| 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 1565.44 | 160.41 | 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 4.15 | -5.42 |
| 159901 | 易方达深证100ETF | 569.08 | 143.76 | 159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 75.30 | -4.20 |