证券时报网
曾剑
2026-03-23 19:41
统计显示,中证2000指数ETF今日合计成交额14.48亿元,环比上一交易日增加5.11亿元,环比增幅为54.60%。
具体来看,华泰柏瑞中证2000ETF(563300)今日成交额7.60亿元,较上一交易日增加2.00亿元,环比增幅为35.65%;南方中证2000ETF(159531)今日成交额3.66亿元,较上一交易日增加1.77亿元,环比增幅为93.72%;招商中证2000增强策略ETF(159552)今日成交额1.13亿元,较上一交易日增加3790.41万元,环比增幅为50.78%。
按成交金额环比增加看,平安中证2000增强策略ETF(159556)、汇添富中证2000ETF(159536)等今日成交额较上一交易日分别增加237.93%、187.58%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,中证2000指数(932000)下跌5.39%,跟踪中证2000指数的相关ETF今日平均下跌5.59%,其中,今日跌幅居前的有博时中证2000ETF(159533)、华夏中证2000ETF(562660),分别下跌6.41%、6.34%。(数据宝)
中证2000指数ETF3月23日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 | 环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 563300 | 华泰柏瑞中证2000ETF | -5.17% | 7.60亿元 | 2.00亿元 | 35.65% |
| 159531 | 南方中证2000ETF | -5.24% | 3.66亿元 | 1.77亿元 | 93.72% |
| 159552 | 招商中证2000增强策略ETF | -5.23% | 1.13亿元 | 3790.41万元 | 50.78% |
| 562660 | 华夏中证2000ETF | -6.34% | 6101.14万元 | 3245.24万元 | 113.63% |
| 159536 | 汇添富中证2000ETF | -5.76% | 3404.09万元 | 2220.39万元 | 187.58% |
| 159532 | 易方达中证2000ETF | -5.70% | 5116.45万元 | 1782.76万元 | 53.48% |
| 159553 | 海富通中证2000增强策略ETF | -5.52% | 853.46万元 | 509.66万元 | 148.24% |
| 159535 | 嘉实中证2000ETF | -5.95% | 1063.84万元 | 501.83万元 | 89.29% |
| 159555 | 2000增强ETF | -6.11% | 1676.74万元 | 484.76万元 | 40.67% |
| 159556 | 平安中证2000增强策略ETF | -5.79% | 488.04万元 | 343.62万元 | 237.93% |
| 159533 | 博时中证2000ETF | -6.41% | 651.57万元 | 266.29万元 | 69.12% |
| 560220 | 广发中证2000ETF | -5.59% | 534.26万元 | 136.31万元 | 34.25% |
| 563200 | 富国中证2000ETF | -3.54% | 887.29万元 | 118.03万元 | 15.34% |
| 561370 | 国泰中证2000ETF | -5.87% | 112.47万元 | 32.50万元 | 40.64% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
ETF、宽基ETF