证券时报
张淑贤
2026-02-05 18:14
按最新收盘价计算,A股均价为14.49元,不足2元的个股共有34只,股价最低的是*ST奥维,最新收盘价为0.60元。
证券时报•数据宝统计显示,截至2月5日收盘,沪指报收4075.92点,A股平均股价为14.49元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有34只,最低的是*ST奥维,最新收盘价为0.60元,其次是*ST长药、*ST金科,最新收盘价分别为0.92元、1.44元。特征来看,股价低于2元个股中,共有9只ST股上榜,占比为26.47%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有10只,涨幅居前的有ST明诚、ST岭南、华远控股,分别上涨5.11%、3.13%、2.06%。下跌的有19只,跌幅居前的有*ST精伦、*ST岩石、利源股份,跌幅分别为4.97%、4.37%、2.05%。(数据宝)
低价股排名
| 代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002231 | *ST奥维 | 0.60 | 2.54 | 国防军工 | ||
| 300391 | *ST长药 | 0.92 | 医药生物 | |||
| 000656 | *ST金科 | 1.44 | -1.37 | 1.68 | 房地产 | |
| 601005 | 重庆钢铁 | 1.49 | -0.67 | 1.95 | 0.80 | 钢铁 |
| 600355 | *ST精伦 | 1.53 | -4.97 | 0.17 | 7.14 | 通信 |
| 002024 | ST易购 | 1.54 | -1.28 | 0.25 | 1.13 | 商贸零售 |
| 600022 | 山东钢铁 | 1.62 | -1.82 | 1.32 | 0.92 | 钢铁 |
| 600567 | 山鹰国际 | 1.63 | 0.00 | 1.25 | 0.67 | 轻工制造 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.64 | -1.20 | 3.52 | 0.76 | 煤炭 |
| 601880 | 辽港股份 | 1.65 | -0.60 | 0.64 | 0.96 | 交通运输 |
| 002717 | ST岭南 | 1.65 | 3.13 | 4.32 | 3.50 | 建筑装饰 |
| 002146 | 荣盛发展 | 1.65 | -0.60 | 3.73 | 0.60 | 房地产 |
| 600340 | 华夏幸福 | 1.66 | -1.19 | 4.86 | 房地产 | |
| 600606 | 绿地控股 | 1.69 | 0.60 | 0.97 | 0.41 | 房地产 |
| 002482 | 广田集团 | 1.73 | -0.57 | 1.53 | 13.52 | 建筑装饰 |
| 600221 | 海航控股 | 1.74 | -0.57 | 1.29 | 13.97 | 交通运输 |
| 002496 | *ST辉丰 | 1.77 | 1.72 | 2.34 | 2.01 | 基础化工 |
| 002323 | 雅博股份 | 1.77 | 0.57 | 3.82 | 10.74 | 建筑装饰 |
| 300197 | 节能铁汉 | 1.78 | 0.00 | 0.96 | 5.38 | 建筑装饰 |
| 600881 | 亚泰集团 | 1.79 | -1.10 | 0.79 | 3.41 | 综合 |
| 600136 | ST明诚 | 1.85 | 5.11 | 2.36 | 15.87 | 房地产 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 1.86 | -1.59 | 1.18 | 1.71 | 钢铁 |
| 002269 | 美邦服饰 | 1.87 | 0.00 | 2.15 | 25.00 | 纺织服饰 |
| 601588 | 北辰实业 | 1.88 | 1.08 | 2.26 | 0.84 | 房地产 |
| 600518 | 康美药业 | 1.90 | -0.52 | 0.95 | 3.66 | 医药生物 |
| 600162 | 香江控股 | 1.90 | -0.52 | 1.31 | 1.07 | 房地产 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 1.91 | 1.60 | 5.42 | 20.14 | 传媒 |
| 002501 | 利源股份 | 1.91 | -2.05 | 4.32 | 25.72 | 有色金属 |
| 002936 | 郑州银行 | 1.92 | 0.52 | 2.23 | 0.38 | 银行 |
| 600653 | 申华控股 | 1.92 | -0.52 | 0.83 | 5.11 | 汽车 |
| 600696 | *ST岩石 | 1.97 | -4.37 | 3.90 | 2.29 | 食品饮料 |
| 600743 | 华远控股 | 1.98 | 2.06 | 1.33 | 7.34 | 房地产 |
| 000882 | 华联股份 | 1.98 | 1.02 | 2.43 | 0.80 | 商贸零售 |
| 002470 | 金正大 | 1.99 | -1.97 | 3.45 | 3.18 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价