券商中国
张达
2026-01-29 16:53
截至1月29日收盘,白酒概念上涨5.23%,位居概念板块涨幅第1,板块内,46股上涨,金种子酒、皇台酒业、水井坊等涨停,顺鑫农业、贵州茅台、广誉远等涨幅居前,分别上涨9.96%、8.61%、5.77%。跌幅居前的有怡亚通、*ST春天、巨力索具等,分别下跌5.82%、4.90%、2.68%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 白酒概念 | 5.23 | 光刻机 | -3.79 |
| 小红书概念 | 3.75 | 国家大基金持股 | -3.58 |
| 赛马概念 | 3.69 | 中芯国际概念 | -3.51 |
| 快手概念 | 3.68 | 存储芯片 | -3.07 |
| 可燃冰 | 3.67 | 富士康概念 | -3.04 |
| 短剧游戏 | 3.26 | 共封装光学(CPO) | -3.04 |
| Sora概念(文生视频) | 2.70 | 先进封装 | -3.00 |
| 超级品牌 | 2.62 | 铜缆高速连接 | -2.91 |
| 租售同权 | 2.58 | 同花顺果指数 | -2.90 |
| 文化传媒概念 | 2.16 | 柔性直流输电 | -2.89 |
资金面上看,今日白酒概念板块获主力资金净流入85.55亿元,其中,39股获主力资金净流入,12股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是贵州茅台,今日主力资金净流入36.30亿元,净流入资金居前的还有五粮液、泸州老窖、山西汾酒等,主力资金分别净流入17.86亿元、8.72亿元、4.17亿元。
资金流入比率方面,酒鬼酒、*ST岩石、金种子酒等流入比率居前,主力资金净流入率分别为24.78%、24.74%、24.20%。(数据宝)
白酒概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 8.61 | 1.51 | 362995.80 | 13.80 |
| 000858 | 五粮液 | 10.00 | 2.54 | 178570.25 | 17.09 |
| 000568 | 泸州老窖 | 10.00 | 2.65 | 87191.34 | 18.71 |
| 600809 | 山西汾酒 | 10.00 | 2.00 | 41657.74 | 10.02 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 10.00 | 9.08 | 40130.86 | 24.78 |
| 600702 | 舍得酒业 | 10.00 | 10.19 | 29075.98 | 14.86 |
| 600559 | 老白干酒 | 10.00 | 9.56 | 22055.90 | 15.31 |
| 600779 | 水井坊 | 10.01 | 3.80 | 14847.27 | 19.71 |
| 600199 | 金种子酒 | 10.04 | 8.89 | 14103.65 | 24.20 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 10.01 | 2.67 | 11595.49 | 13.20 |
| 000596 | 古井贡酒 | 10.00 | 2.94 | 11122.08 | 6.95 |
| 603369 | 今世缘 | 9.99 | 2.68 | 11033.91 | 9.72 |
| 601579 | 会稽山 | 10.00 | 6.61 | 9683.04 | 13.85 |
| 000995 | 皇台酒业 | 10.03 | 14.86 | 8766.13 | 24.03 |
| 603589 | 口子窖 | 10.00 | 4.32 | 6901.07 | 8.84 |
| 603919 | 金徽酒 | 10.01 | 3.15 | 6659.56 | 20.05 |
| 600153 | 建发股份 | 3.21 | 1.66 | 5409.94 | 11.70 |
| 600059 | 古越龙山 | 10.00 | 9.11 | 4934.23 | 5.72 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 9.96 | 7.76 | 3308.72 | 3.77 |
| 002304 | 洋河股份 | 10.00 | 2.96 | 3134.16 | 1.24 |
| 600771 | 广誉远 | 5.77 | 4.27 | 3097.85 | 8.28 |
| 600197 | 伊力特 | 9.98 | 7.33 | 2358.21 | 4.77 |
| 600257 | 大湖股份 | 1.93 | 6.39 | 2335.60 | 10.40 |
| 002374 | 中锐股份 | 4.62 | 6.06 | 2293.54 | 9.82 |
| 000930 | 中粮科技 | 2.45 | 3.64 | 1301.89 | 2.90 |
| 002646 | 天佑德酒 | 9.98 | 10.50 | 1244.27 | 2.64 |
| 600332 | 白云山 | 0.55 | 0.97 | 1216.61 | 3.54 |
| 600300 | 维维股份 | 1.89 | 3.81 | 1060.92 | 4.61 |
| 605388 | 均瑶健康 | 2.46 | 1.54 | 1012.92 | 15.75 |
| 600696 | *ST岩石 | 5.05 | 4.13 | 673.97 | 24.74 |
| 603779 | 威龙股份 | 4.21 | 4.93 | 454.85 | 4.08 |
| 600395 | 盘江股份 | 1.22 | 1.60 | 379.85 | 2.24 |
| 002186 | 全聚德 | 3.37 | 3.67 | 346.82 | 2.55 |
| 600467 | 好当家 | 1.14 | 4.08 | 343.19 | 2.18 |
| 600238 | *ST椰岛 | 3.88 | 2.45 | 271.35 | 3.92 |
| 603777 | 来伊份 | 1.71 | 3.06 | 221.13 | 1.61 |
| 600084 | 中信尼雅 | 9.97 | 1.19 | 212.18 | 2.40 |
| 600750 | 江中药业 | 0.82 | 0.83 | 151.85 | 1.19 |
| 600382 | 广东明珠 | 2.69 | 5.43 | 124.19 | 0.35 |
| 600365 | ST通葡 | 2.33 | 2.12 | -131.33 | -4.77 |
| 600655 | 豫园股份 | 1.55 | 3.68 | -361.08 | -0.42 |
| 002803 | 吉宏股份 | 1.07 | 5.46 | -546.10 | -1.72 |
| 600381 | *ST春天 | -4.90 | 0.50 | -547.34 | -50.54 |
| 000501 | 武商集团 | 0.76 | 3.91 | -584.43 | -1.82 |
| 600155 | 华创云信 | 0.73 | 1.56 | -676.56 | -2.87 |
| 002419 | 天虹股份 | 1.40 | 2.49 | -943.32 | -5.62 |
| 600189 | 泉阳泉 | -0.83 | 3.39 | -1383.92 | -6.84 |
| 002183 | 怡亚通 | -5.82 | 9.21 | -8671.67 | -6.12 |
| 002342 | 巨力索具 | -2.68 | 35.83 | -22933.51 | -4.52 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、概念资金流向、热门概念、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。