证券时报网
聂英好
2026-01-28 14:35
沪指1月28日上涨0.27%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为有色金属、石油石化,涨幅分别为5.92%、3.54%。有色金属行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为综合、传媒,跌幅分别为2.53%、1.77%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出354.75亿元,今日有11个行业主力资金净流入,有色金属行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨5.92%,全天净流入资金106.92亿元,其次是通信行业,日涨幅为0.86%,净流入资金为32.52亿元。
主力资金净流出的行业有20个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金133.95亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为71.19亿元,净流出资金较多的还有电子、国防军工、机械设备等行业。
有色金属行业今日上涨5.92%,全天主力资金净流入106.92亿元,该行业所属的个股共138只,今日上涨的有122只,涨停的有33只;下跌的有16只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有90只,其中,净流入资金超亿元的有30只,净流入资金居首的是中国铝业,今日净流入资金21.37亿元,紧随其后的是北方稀土、洛阳钼业,净流入资金分别为20.41亿元、8.08亿元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有9只,净流出资金居前的有厦门钨业、白银有色、藏格矿业,净流出资金分别为5.70亿元、3.92亿元、2.46亿元。(数据宝)
有色金属行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601600 | 中国铝业 | 10.02 | 6.30 | 213710.55 |
| 600111 | 北方稀土 | 4.22 | 7.06 | 204074.13 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 9.80 | 2.86 | 80807.97 |
| 000737 | 北方铜业 | 10.00 | 11.56 | 60743.73 |
| 000807 | 云铝股份 | 9.99 | 3.31 | 51983.60 |
| 603799 | 华友钴业 | 3.34 | 4.31 | 49265.42 |
| 600392 | 盛和资源 | 6.23 | 8.59 | 48950.09 |
| 000630 | 铜陵有色 | 10.01 | 10.05 | 36264.60 |
| 000878 | 云南铜业 | 10.02 | 9.61 | 32369.19 |
| 000758 | 中色股份 | 10.02 | 12.94 | 29050.83 |
| 601069 | 西部黄金 | 9.99 | 4.39 | 28375.97 |
| 000751 | 锌业股份 | 10.06 | 17.18 | 25270.32 |
| 000962 | 东方钽业 | 10.00 | 6.29 | 20561.79 |
| 000975 | 山金国际 | 8.28 | 3.37 | 19757.61 |
| 601168 | 西部矿业 | 7.69 | 5.03 | 19676.25 |
| 002160 | 常铝股份 | 10.08 | 11.07 | 18879.38 |
| 600459 | 贵研铂业 | 10.01 | 13.37 | 18291.44 |
| 002532 | 天山铝业 | 9.98 | 2.54 | 17811.24 |
| 002578 | 闽发铝业 | 9.91 | 17.87 | 16932.96 |
| 000933 | 神火股份 | 9.56 | 2.91 | 14541.23 |
有色金属行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600549 | 厦门钨业 | 1.15 | 6.99 | -56989.08 |
| 601212 | 白银有色 | 10.04 | 5.42 | -39188.59 |
| 000408 | 藏格矿业 | -0.56 | 1.64 | -24562.34 |
| 600489 | 中金黄金 | 10.01 | 3.79 | -23303.98 |
| 000657 | 中钨高新 | 3.55 | 9.39 | -18702.77 |
| 000831 | 中国稀土 | 1.98 | 6.91 | -14385.68 |
| 600531 | 豫光金铅 | 10.00 | 14.17 | -14245.71 |
| 600547 | 山东黄金 | 9.97 | 3.58 | -13631.70 |
| 688102 | 斯瑞新材 | -2.73 | 3.22 | -12897.40 |
| 002171 | 楚江新材 | 1.05 | 6.26 | -9191.51 |
| 300337 | 银邦股份 | -3.12 | 8.24 | -8004.15 |
| 300748 | 金力永磁 | 2.34 | 7.25 | -6868.68 |
| 002149 | 西部材料 | 6.55 | 22.98 | -6805.08 |
| 002716 | 湖南白银 | 9.98 | 21.68 | -6360.03 |
| 002379 | 宏创控股 | 9.31 | 2.65 | -4823.79 |
| 002240 | 盛新锂能 | -0.84 | 5.81 | -3727.40 |
| 600362 | 江西铜业 | 5.79 | 6.21 | -3526.47 |
| 000969 | 安泰科技 | 0.36 | 4.67 | -2692.23 |
| 002182 | 宝武镁业 | 1.64 | 7.70 | -2524.76 |
| 000688 | 国城矿业 | 4.04 | 4.02 | -2419.77 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金