121只A股筹码大换手(1月26日)
来源:证券时报网作者:数据宝2026-01-26 17:06

证券时报•数据宝统计,截至(1月26日)收盘,沪指报4132.61点,跌3.56点,跌幅为0.09%;深成指报14316.64点,跌123.02点,跌幅为0.85%;创业板指报3319.15点,跌30.35点,跌幅为0.91%。个股方面,今日121只A股换手率超过20%,其中,泽润新能、国亮新材等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

1月26日两市换手率居前个股一览

证券代码证券简称收盘价(元)换手率
(%)
涨跌幅
(%)
301636泽润新能 71.83 68.56 19.80
920076国亮新材 28.59 51.95 -3.41
920414欧普泰 17.84 48.60 3.66
002112三变科技 22.98 46.49 -4.09
920427华维设计 16.15 42.84 -28.22
002792通宇通讯 55.25 41.49 5.90
300118东方日升 22.52 40.49 8.48
300780德恩精工 30.02 40.12 -4.15
300164通源石油 8.93 38.87 13.04
920729永顺生物 11.79 38.08 27.18
002809红墙股份 14.20 37.73 7.17
920009丹娜生物 88.95 36.90 10.94
002342巨力索具 13.71 36.76 1.26
603075热威股份 25.64 35.63 1.79
300921南凌科技 28.33 34.09 12.02
002471中超控股 7.96 34.00 -7.01
002995天地在线 25.10 33.87 9.99
920088科力股份 42.00 33.72 8.64
600986浙文互联 13.26 33.12 10.04
002201九鼎新材 16.28 33.00 10.00
001379腾达科技 25.77 32.53 1.06
301218华是科技 33.21 32.17 4.93
301348蓝箭电子 34.47 31.97 -4.22
920050爱舍伦 40.45 31.95 3.56
300102乾照光电 42.52 31.69 8.55
301408华人健康 25.08 31.57 4.59
301609山大电力 55.43 31.08 7.30
688158优刻得-W 39.13 30.41 19.99
300051琏升科技 11.23 29.90 3.98
301595太力科技 57.82 29.76 -6.86
300139晓程科技 52.90 29.70 20.01
002339积成电子 11.80 29.18 2.79
300651金陵体育 22.94 29.14 -11.05
002115三维通信 14.30 29.10 -7.08
002731萃华珠宝 15.16 28.87 9.14
301079邵阳液压 42.92 28.68 -14.25
000880潍柴重机 36.96 28.59 -3.37
001280中国铀业 98.89 28.19 9.01
920046亿能电力 29.30 27.70 6.16
600868梅雁吉祥 5.18 27.45 4.86
300427红相股份 16.98 27.13 0.12
001400江顺科技 109.41 27.07 -10.00
300444双杰电气 14.85 26.86 -0.67
002165红宝丽 10.90 26.72 9.99
301428世纪恒通 38.49 26.61 4.37
301303真兰仪表 16.14 26.48 -7.82
002196方正电机 17.61 26.46 -1.73
301665泰禾股份 32.80 26.06 4.99
920021流金科技 11.85 25.59 -5.05
603078江化微 29.40 25.51 -6.25
601616广电电气 5.33 25.39 -8.42
301378通达海 43.39 25.27 2.24
603248锡华科技 25.00 25.00 5.35
600537亿晶光电 3.35 24.94 3.72
920091大鹏工业 82.60 24.87 -9.24
301023奕帆传动 50.68 24.59 -10.33
300846首都在线 25.76 24.58 4.16
000670盈方微 9.91 24.56 2.27
002780三夫户外 15.06 24.48 -9.93
603051鹿山新材 26.27 24.48 -4.72
300830金现代 15.26 24.47 3.32
301567贝隆精密 53.90 24.22 -4.02
301499维科精密 33.50 24.13 -2.79
920471美邦科技 19.02 24.08 6.02
920634新威凌 32.24 24.05 12.45
300490华自科技 16.35 24.04 0.93
688316青云科技-U 81.49 24.00 7.11
301232飞沃科技 226.00 23.38 0.48
300058蓝色光标 20.74 23.31 0.92
301396宏景科技 81.75 23.31 3.85
002207准油股份 9.41 23.27 5.26
920160北矿检测 28.45 23.11 2.74
600293三峡新材 3.64 22.93 0.28
300017网宿科技 13.78 22.89 20.03
000751锌业股份 6.29 22.84 9.97
002149西部材料 43.55 22.64 -0.02
300136信维通信 84.10 22.57 -10.05
002623亚玛顿 22.78 22.52 10.00
301312智立方 73.00 22.52 17.72
300063天龙集团 13.97 22.51 -6.24
300758七彩化学 19.20 22.49 -2.29
002943宇晶股份 70.00 22.38 5.56
301205联特科技 205.41 22.25 7.15
920056能之光 29.06 22.15 -4.56
688726拉普拉斯 57.01 22.14 2.65
000407胜利股份 5.49 22.07 2.62
002490山东墨龙 9.10 22.02 7.31
300900广联航空 34.78 21.95 -6.23
300724捷佳伟创 131.61 21.89 -1.86
301149隆华新材 13.12 21.79 -4.93
300658延江股份 18.61 21.72 2.14
600879航天电子 28.32 21.61 -9.98
001260坤泰股份 23.50 21.57 -6.15
603257中国瑞林 66.61 21.47 2.48
003042中农联合 21.00 21.42 10.01
603212赛伍技术 15.88 21.40 -2.22
300461田中精机 32.32 21.33 18.30
301231荣信文化 41.67 21.22 2.76
001360南矿集团 28.90 21.14 6.92
920007酉立智能 74.16 21.08 -7.82
300707威唐工业 22.15 21.04 -3.44
603396金辰股份 42.26 21.04 2.47
300938信测标准 30.18 21.00 -11.00
300697电工合金 18.79 21.00 3.19
300342天银机电 54.60 21.00 -10.89
002361神剑股份 11.21 20.79 -10.03
002519银河电子 8.40 20.73 -7.28
920367新赣江 26.00 20.66 6.91
300179四方达 19.36 20.60 1.68
301026浩通科技 35.71 20.49 4.42
600759洲际油气 4.84 20.42 10.00
300606金太阳 33.57 20.40 -4.79
300345华民股份 7.38 20.40 -7.75
920299灿能电力 25.59 20.40 0.35
688757胜科纳米 35.00 20.37 3.86
002860星帅尔 14.94 20.36 0.13
000592平潭发展 9.71 20.29 -9.93
920086科马材料 37.30 20.21 -2.99
001208华菱线缆 23.27 20.16 -6.62
920770艾能聚 19.60 20.15 -6.31
002131利欧股份 8.00 20.12 -4.76
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
筹码、筹码变动、换手、换手率
责任编辑: 李越囡 
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
网友评论
登录后可以发言
发送
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明证券时报立场
暂无评论
为你推荐
时报热榜
换一换
    热点视频
    换一换