112只A股筹码大换手(1月23日)
来源:证券时报网作者:数据宝2026-01-23 16:38

证券时报•数据宝统计,截至(1月23日)收盘,沪指报4136.16点,涨13.59点,涨幅为0.33%;深成指报14439.66点,涨112.61点,涨幅为0.79%;创业板指报3349.50点,涨20.86点,涨幅为0.63%。个股方面,今日112只A股换手率超过20%,其中国亮新材换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

1月23日两市换手率居前个股一览

证券代码证券简称收盘价(元)换手率
(%)
涨跌幅
(%)
920076国亮新材 29.60 67.72 5.49
301636泽润新能 59.96 48.74 14.78
000880潍柴重机 38.25 45.86 4.03
001379腾达科技 25.50 44.96 -0.39
301348蓝箭电子 35.99 38.87 8.40
300780德恩精工 31.32 38.01 20.00
002115三维通信 15.39 37.28 7.85
002201九鼎新材 14.80 36.62 6.78
301595太力科技 62.08 36.35 12.08
301079邵阳液压 50.05 36.33 6.72
002165红宝丽 9.91 35.70 -0.80
002995天地在线 22.82 35.45 5.45
002131利欧股份 8.40 35.45 -0.24
920056能之光 30.45 35.31 13.70
000670盈方微 9.69 34.34 -5.83
301023奕帆传动 56.52 34.20 -4.53
301218华是科技 31.65 33.83 9.55
920021流金科技 12.48 33.70 8.52
300063天龙集团 14.90 33.68 6.66
002639雪人集团 23.44 33.07 2.85
002809红墙股份 13.25 32.90 1.30
920007酉立智能 80.45 32.32 16.09
002279久其软件 10.29 32.04 -1.81
300707威唐工业 22.94 31.28 14.81
601616广电电气 5.82 31.09 0.00
001202炬申股份 20.30 30.87 -8.60
920427华维设计 22.50 30.57 -4.98
300444双杰电气 14.95 30.52 7.55
300830金现代 14.77 30.19 4.83
300828锐新科技 22.35 30.08 3.38
920046亿能电力 27.60 29.66 6.03
300164通源石油 7.90 29.51 3.40
301378通达海 42.44 29.40 8.04
301499维科精密 34.46 29.36 2.50
920050爱舍伦 39.06 29.33 0.98
920770艾能聚 20.92 28.90 12.59
600868梅雁吉祥 4.94 28.67 -0.60
301667纳百川 81.20 28.29 -2.68
301303真兰仪表 17.51 28.19 8.02
002780三夫户外 16.72 28.02 10.00
301408华人健康 23.98 27.75 3.50
001400江顺科技 121.57 27.27 10.00
002519银河电子 9.06 27.26 5.35
300344*ST立方 1.31 26.78 13.91
300758七彩化学 19.65 26.72 9.41
002112三变科技 23.96 26.62 10.01
001280中国铀业 90.72 26.04 4.22
920086科马材料 38.45 26.00 -1.79
002413雷科防务 15.00 25.98 5.49
002361神剑股份 12.46 25.86 6.95
002716湖南白银 16.44 25.85 9.60
301171易点天下 66.00 25.81 9.05
300900广联航空 37.09 25.80 6.28
300427红相股份 16.96 25.44 5.15
300943春晖智控 30.70 25.40 12.29
002009天奇股份 23.74 25.36 5.79
300058蓝色光标 20.55 25.28 7.70
300053航宇微 22.96 25.27 13.10
002196方正电机 17.92 25.08 -0.44
300051琏升科技 10.80 24.96 20.00
301149隆华新材 13.80 24.85 20.00
300345华民股份 8.00 24.81 19.94
920091大鹏工业 91.01 24.61 5.71
300651金陵体育 25.79 24.46 -2.50
001208华菱线缆 24.92 24.44 6.45
300606金太阳 35.26 24.42 -2.06
300342天银机电 61.27 24.37 9.22
301117佳缘科技 67.79 24.28 7.18
000407胜利股份 5.35 24.24 0.56
920014特瑞斯 14.60 24.20 -8.98
603778国晟科技 18.60 24.13 3.28
301563云汉芯城 187.19 24.11 -3.17
300136信维通信 93.50 24.08 15.43
920088科力股份 38.66 23.96 2.41
603078江化微 31.36 23.74 10.00
600759洲际油气 4.40 23.56 3.53
920169七丰精工 41.10 23.40 6.84
600986浙文互联 12.05 23.15 10.05
301658首航新能 33.21 23.01 6.58
300447全信股份 21.84 22.64 11.77
300785值得买 64.66 22.61 5.48
300842帝科股份 115.40 22.42 18.94
688523航天环宇 72.99 22.28 13.27
301629矽电股份 333.30 22.05 1.72
300337银邦股份 17.87 21.93 13.46
301306西测测试 128.25 21.86 7.33
920471美邦科技 17.94 21.68 5.34
920227美登科技 86.83 21.66 9.43
920299灿能电力 25.50 21.57 2.04
002119康强电子 23.40 21.55 -0.43
603370华新精科 54.70 21.37 0.18
300065海兰信 24.24 21.29 2.45
002546新联电子 9.56 21.18 6.58
002358森源电气 7.47 21.06 3.03
300490华自科技 16.20 20.89 11.26
002151北斗星通 49.69 20.74 4.52
300658延江股份 18.22 20.71 -7.28
301329信音电子 26.93 20.69 -0.19
002297博云新材 12.79 20.66 -2.59
300762上海瀚讯 49.08 20.62 8.73
300102乾照光电 39.17 20.59 20.01
600192长城电工 11.35 20.59 1.16
300129泰胜风能 16.62 20.54 6.06
601133柏诚股份 18.61 20.53 4.37
600879航天电子 31.46 20.52 10.00
920207众诚科技 33.30 20.52 7.11
301232飞沃科技 224.92 20.37 20.00
002582好想你 16.18 20.30 6.03
301382蜂助手 41.87 20.30 7.39
002291遥望科技 7.57 20.25 1.34
688316青云科技-U 76.08 20.25 -1.03
300575中旗股份 6.98 20.20 10.97
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
筹码、筹码变动、换手、换手率
责任编辑: 李越囡 
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
网友评论
登录后可以发言
发送
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明证券时报立场
暂无评论
为你推荐
时报热榜
换一换
    热点视频
    换一换