证券时报网
司迪
2026-01-19 18:10
截至1月19日收盘,柔性直流输电概念上涨5.14%,位居概念板块涨幅第1,板块内,48股上涨,双杰电气20%涨停,汉缆股份、森源电气、中国西电等涨停,电科院、西高院、南网科技等涨幅居前,分别上涨16.67%、9.06%、8.76%。跌幅居前的有易事特、台基股份、经纬辉开等,分别下跌5.26%、3.12%、1.61%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 柔性直流输电 | 5.14 | WiFi 6 | -1.79 |
| 特高压 | 4.29 | 小红书概念 | -1.55 |
| 草甘膦 | 3.46 | F5G概念 | -1.55 |
| 海南自贸区 | 3.42 | 快手概念 | -1.52 |
| 环氧丙烷 | 2.99 | 互联网保险 | -1.50 |
| 航空发动机 | 2.97 | 知识产权保护 | -1.46 |
| 智能电网 | 2.93 | AI语料 | -1.46 |
| 免税店 | 2.80 | EDR概念 | -1.39 |
| 超级电容 | 2.76 | DRG/DIP | -1.30 |
| 抽水蓄能 | 2.54 | 国资云 | -1.29 |
资金面上看,今日柔性直流输电概念板块获主力资金净流入58.05亿元,其中,29股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是特变电工,今日主力资金净流入25.61亿元,净流入资金居前的还有中国西电、双杰电气、保变电气等,主力资金分别净流入20.28亿元、5.97亿元、3.56亿元。
资金流入比率方面,中国西电、森源电气、汉缆股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为31.87%、23.12%、22.02%。(数据宝)
柔性直流输电概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600089 | 特变电工 | 9.99 | 14.71 | 256056.47 | 11.70 |
| 601179 | 中国西电 | 10.04 | 8.78 | 202794.07 | 31.87 |
| 300444 | 双杰电气 | 20.00 | 39.16 | 59673.78 | 17.34 |
| 600550 | 保变电气 | 10.03 | 19.68 | 35556.04 | 6.44 |
| 000400 | 许继电气 | 10.02 | 12.32 | 25806.55 | 6.49 |
| 002276 | 万马股份 | 6.39 | 12.77 | 14627.94 | 6.28 |
| 601700 | 风范股份 | 9.97 | 15.50 | 12304.55 | 10.54 |
| 600487 | 亨通光电 | 5.66 | 8.01 | 9124.32 | 1.70 |
| 600468 | 百利电气 | 6.86 | 9.24 | 6332.30 | 7.96 |
| 600563 | 法拉电子 | 1.83 | 2.70 | 4857.72 | 7.25 |
| 600312 | 平高电气 | 10.00 | 8.27 | 4555.76 | 1.80 |
| 688334 | 西高院 | 9.06 | 21.14 | 4545.59 | 5.17 |
| 601126 | 四方股份 | 10.00 | 6.08 | 4450.40 | 2.32 |
| 600237 | 铜峰电子 | 7.00 | 13.00 | 3846.20 | 4.55 |
| 002498 | 汉缆股份 | 10.09 | 0.94 | 3317.61 | 22.02 |
| 300510 | 金冠股份 | 8.48 | 14.74 | 2805.98 | 4.81 |
| 002358 | 森源电气 | 10.08 | 1.72 | 2632.33 | 23.12 |
| 603530 | 神马电力 | 5.28 | 2.93 | 2617.60 | 4.32 |
| 603606 | 东方电缆 | 2.42 | 3.40 | 1080.08 | 0.77 |
| 300623 | 捷捷微电 | 1.45 | 4.63 | 1007.93 | 0.93 |
| 001216 | 华瓷股份 | 2.41 | 4.37 | 912.11 | 4.56 |
| 301041 | 金百泽 | 3.07 | 7.96 | 848.10 | 4.54 |
| 002471 | 中超控股 | 2.51 | 15.72 | 753.60 | 0.46 |
| 002263 | 大东南 | 2.59 | 4.25 | 558.63 | 1.97 |
| 300265 | 通光线缆 | 6.60 | 14.46 | 487.03 | 0.49 |
| 688681 | 科汇股份 | 4.81 | 3.44 | 469.08 | 6.52 |
| 002879 | 长缆科技 | 7.83 | 22.49 | 415.59 | 0.60 |
| 003008 | 开普检测 | 2.53 | 3.54 | 141.15 | 2.19 |
| 300712 | 永福股份 | 3.41 | 4.69 | 114.52 | 0.44 |
| 300713 | 英可瑞 | 2.62 | 5.87 | -314.88 | -3.23 |
| 688248 | 南网科技 | 8.76 | 1.73 | -400.67 | -0.71 |
| 002227 | 奥特迅 | 1.73 | 3.29 | -491.62 | -4.71 |
| 688517 | 金冠电气 | 5.08 | 7.16 | -513.08 | -2.92 |
| 600522 | 中天科技 | 3.89 | 6.04 | -610.89 | -0.15 |
| 300831 | 派瑞股份 | 2.12 | 14.34 | -695.42 | -1.90 |
| 301179 | 泽宇智能 | 2.24 | 5.01 | -1058.22 | -4.85 |
| 603861 | 白云电器 | 10.00 | 10.74 | -1338.84 | -1.52 |
| 300365 | 恒华科技 | 1.61 | 4.94 | -1457.52 | -8.30 |
| 688187 | 时代电气 | 5.52 | 1.46 | -1465.97 | -2.06 |
| 002560 | 通达股份 | 2.81 | 20.11 | -1637.16 | -1.60 |
| 300499 | 高澜股份 | -0.21 | 9.66 | -2006.32 | -2.31 |
| 600869 | 远东股份 | 2.10 | 3.79 | -2961.11 | -3.44 |
| 300018 | 中元股份 | 2.48 | 5.90 | -3067.78 | -9.02 |
| 600406 | 国电南瑞 | 7.38 | 4.18 | -4086.02 | -0.47 |
| 300215 | 电科院 | 16.67 | 32.81 | -4727.65 | -3.12 |
| 002452 | 长高电新 | 7.58 | 17.60 | -4913.73 | -5.38 |
| 300120 | 经纬辉开 | -1.61 | 6.16 | -6747.41 | -22.66 |
| 600353 | 旭光电子 | -0.89 | 3.47 | -7574.62 | -14.73 |
| 300046 | 台基股份 | -3.12 | 8.70 | -8351.13 | -10.39 |
| 300376 | 易事特 | -5.26 | 3.61 | -10443.21 | -17.08 |
| 601868 | 中国能建 | -0.80 | 2.12 | -17358.54 | -10.25 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、概念资金流向、热门概念、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。