国际金融报
颜凌康
2026-01-14 12:57
截至1月14日收盘,小红书概念上涨5.38%,位居概念板块涨幅第1,板块内,49股上涨,美登科技30%涨停,壹网壹创、光云科技、凯淳股份等20%涨停,省广集团、浙文互联、天下秀等涨停,易点天下、天龙集团、天娱数科等涨幅居前,分别上涨16.15%、11.59%、9.82%。跌幅居前的有锦和商管、万润科技、*ST返利等,分别下跌3.56%、0.85%、0.73%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 小红书概念 | 5.38 | 特色小镇 | -1.00 |
| 拼多多概念 | 5.29 | 钛白粉概念 | -0.98 |
| 快手概念 | 5.04 | 免税店 | -0.79 |
| Sora概念(文生视频) | 4.77 | PEEK材料 | -0.78 |
| MLOps概念 | 4.62 | 国产航母 | -0.74 |
| 云办公 | 4.52 | 芬太尼 | -0.64 |
| 华为盘古 | 4.47 | 租售同权 | -0.61 |
| AI应用 | 4.28 | 盐湖提锂 | -0.57 |
| AI语料 | 4.23 | 玉米 | -0.56 |
| 智谱AI | 4.21 | 人造肉 | -0.53 |
资金面上看,今日小红书概念板块获主力资金净流出15.78亿元,其中,27股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是天娱数科,今日主力资金净流入5.95亿元,净流入资金居前的还有新华都、天下秀、姚记科技等,主力资金分别净流入4.14亿元、2.22亿元、2.21亿元。
资金流入比率方面,三维通信、新华都、凯淳股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为58.69%、40.05%、21.63%。(数据宝)
小红书概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002354 | 天娱数科 | 9.82 | 34.26 | 59464.74 | 12.77 |
| 002264 | 新华都 | 10.01 | 14.56 | 41376.66 | 40.05 |
| 600556 | 天下秀 | 10.02 | 25.60 | 22236.26 | 5.29 |
| 002605 | 姚记科技 | 5.12 | 17.47 | 22139.32 | 12.44 |
| 300766 | 每日互动 | 6.09 | 34.67 | 17583.08 | 3.02 |
| 002279 | 久其软件 | 4.81 | 26.03 | 11266.22 | 5.59 |
| 301001 | 凯淳股份 | 20.00 | 25.60 | 11259.29 | 21.63 |
| 300925 | 法本信息 | 8.99 | 18.85 | 10542.22 | 6.36 |
| 002115 | 三维通信 | 9.99 | 1.01 | 8739.91 | 58.69 |
| 002712 | 思美传媒 | 2.12 | 20.69 | 8587.74 | 10.54 |
| 002335 | 科华数据 | 4.58 | 10.71 | 7366.16 | 2.38 |
| 000676 | 智度股份 | 3.64 | 13.85 | 4980.15 | 2.70 |
| 002400 | 省广集团 | 10.04 | 24.51 | 4923.81 | 0.88 |
| 600986 | 浙文互联 | 10.04 | 13.75 | 4508.42 | 1.80 |
| 688365 | 光云科技 | 20.00 | 6.50 | 3196.38 | 3.48 |
| 002344 | 海宁皮城 | 1.60 | 4.65 | 3157.41 | 10.29 |
| 002131 | 利欧股份 | 9.97 | 10.46 | 3130.62 | 0.53 |
| 301085 | 亚康股份 | 4.23 | 9.69 | 1891.00 | 5.52 |
| 300846 | 首都在线 | 2.54 | 20.96 | 1179.43 | 0.56 |
| 603682 | 锦和商管 | -3.56 | 14.88 | 971.11 | 1.82 |
| 603825 | ST华扬 | 3.33 | 6.10 | 777.17 | 5.07 |
| 605168 | 三人行 | 0.43 | 7.86 | 758.09 | 1.01 |
| 300612 | 宣亚国际 | 0.45 | 33.08 | 672.93 | 0.49 |
| 002995 | 天地在线 | 4.20 | 12.60 | 654.83 | 2.32 |
| 600539 | 狮头股份 | 2.07 | 3.99 | 412.22 | 4.11 |
| 300781 | 因赛集团 | 6.71 | 32.06 | 151.50 | 0.08 |
| 603721 | *ST天择 | 0.92 | 1.27 | 27.63 | 0.81 |
| 300616 | 尚品宅配 | 2.10 | 5.47 | -63.04 | -0.48 |
| 600358 | ST联合 | -0.17 | 1.79 | -266.48 | -4.93 |
| 603729 | 龙韵股份 | 1.75 | 8.33 | -311.63 | -2.22 |
| 002122 | ST汇洲 | 0.33 | 2.09 | -467.52 | -3.66 |
| 301102 | 兆讯传媒 | 2.96 | 7.21 | -1333.40 | -3.30 |
| 600228 | *ST返利 | -0.73 | 4.10 | -1520.45 | -16.16 |
| 603602 | 纵横通信 | 4.78 | 21.67 | -1758.76 | -2.04 |
| 300269 | 联建光电 | 0.83 | 22.53 | -2400.81 | -2.35 |
| 300959 | 线上线下 | 1.50 | 14.48 | -2639.14 | -3.31 |
| 301380 | 挖金客 | 2.97 | 15.09 | -3003.78 | -5.73 |
| 002878 | 元隆雅图 | 3.88 | 20.12 | -3149.18 | -3.09 |
| 002739 | 万达电影 | -0.34 | 4.78 | -3473.09 | -2.99 |
| 688500 | 慧辰股份 | 0.37 | 12.92 | -3513.28 | -4.77 |
| 301110 | 青木科技 | 2.17 | 18.41 | -4016.35 | -3.43 |
| 002649 | 博彦科技 | 4.91 | 16.39 | -4057.80 | -2.89 |
| 002291 | 遥望科技 | 3.64 | 19.09 | -4573.75 | -3.59 |
| 300242 | 佳云科技 | 1.53 | 16.45 | -4951.18 | -7.82 |
| 300792 | 壹网壹创 | 20.01 | 24.85 | -5444.66 | -2.25 |
| 002654 | 万润科技 | -0.85 | 8.10 | -9347.79 | -8.90 |
| 301316 | 慧博云通 | 1.67 | 5.58 | -9583.15 | -8.52 |
| 300071 | 福石控股 | 3.24 | 31.57 | -9672.48 | -3.67 |
| 600880 | 博瑞传播 | 1.29 | 20.10 | -11827.30 | -7.54 |
| 603598 | 引力传媒 | 3.28 | 35.10 | -47251.60 | -15.14 |
| 301171 | 易点天下 | 16.15 | 38.84 | -77604.45 | -6.70 |
| 300063 | 天龙集团 | 11.59 | 61.30 | -86219.08 | -13.27 |
| 300058 | 蓝色光标 | 3.74 | 32.57 | -111268.39 | -4.50 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、概念资金流向、热门概念、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。