证券时报
贺觉渊 孙璐璐 江聃
2026-01-12 08:16
截至1月9日,市场融资余额合计2.61万亿元,较前一交易日增加67.81亿元,这已经是融资余额连续5个交易日持续增加,其中,沪市融资余额13093.33亿元,较前一交易日增加33.27亿元;深市融资余额12921.54亿元,较前一交易日增加33.93亿元;北交所融资余额84.48亿元,较前一交易日增加6105.40万元。
证券时报•数据宝统计显示,具体到个股,1月9日共有1778只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有643只,其中68只融资净买入额超亿元。中国平安融资净买入额居首,当日净买入11.37亿元,其次是金风科技、中际旭创,融资净买入金额分别为9.48亿元、5.41亿元,融资净买入金额居前的还有昆仑万维、中信证券、信维通信等。
分行业统计,获融资客净买入超亿元个股中,电子、电力设备、国防军工等行业最为集中,分别有13只、11只、7只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有47只,创业板有17只,科创板有4只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.54%,融资余额占比最高的是强一股份,该股最新融资余额8.02亿元,占流通市值的比例为8.97%,融资余额占比较高的还有信维通信、世嘉科技、泰胜风能,占比分别为8.02%、7.87%、7.77%。(数据宝)
1月9日融资客净买入金额排名
| 代码 | 简称 | 1月9日涨跌幅 (%) | 融资净买入额 (万元) | 最新融资余额 (万元) | 占流通市值 比例 (%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | -1.96 | 113695.69 | 2763431.37 | 3.76 | 非银金融 |
| 002202 | 金风科技 | 9.99 | 94783.36 | 431838.27 | 4.02 | 电力设备 |
| 300308 | 中际旭创 | -2.06 | 54129.80 | 2146978.64 | 3.33 | 通信 |
| 300418 | 昆仑万维 | 19.99 | 50220.75 | 351896.95 | 5.19 | 传媒 |
| 600030 | 中信证券 | 0.11 | 49873.25 | 1895007.51 | 5.45 | 非银金融 |
| 300136 | 信维通信 | -1.38 | 34947.22 | 497008.86 | 8.02 | 电子 |
| 300450 | 先导智能 | 2.44 | 32473.11 | 503546.74 | 5.53 | 电力设备 |
| 002173 | 创新医疗 | 10.00 | 31580.33 | 61287.28 | 4.25 | 医药生物 |
| 603179 | 新泉股份 | 10.00 | 31299.04 | 268786.62 | 6.14 | 汽车 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.01 | 29760.87 | 2227134.68 | 1.42 | 电力设备 |
| 000100 | TCL科技 | 2.59 | 29027.74 | 357120.12 | 4.15 | 电子 |
| 600498 | 烽火通信 | 3.81 | 27651.48 | 286243.80 | 5.78 | 通信 |
| 002324 | 普利特 | -2.65 | 27114.34 | 76249.99 | 4.31 | 基础化工 |
| 600118 | 中国卫星 | 3.97 | 27033.13 | 385753.14 | 3.08 | 国防军工 |
| 300346 | 南大光电 | 3.53 | 25327.22 | 267551.62 | 6.99 | 电子 |
| 002544 | 普天科技 | -0.08 | 25069.91 | 146747.63 | 5.62 | 通信 |
| 002792 | 通宇通讯 | 6.05 | 24014.43 | 148739.43 | 7.24 | 通信 |
| 688037 | 芯源微 | -6.91 | 23383.73 | 82644.75 | 2.04 | 电子 |
| 600036 | 招商银行 | -0.67 | 23370.53 | 1130567.88 | 1.33 | 银行 |
| 600050 | 中国联通 | 3.24 | 21534.05 | 387308.84 | 2.32 | 通信 |
| 601615 | 明阳智能 | 6.81 | 20622.62 | 101159.60 | 2.50 | 电力设备 |
| 603799 | 华友钴业 | 0.44 | 20245.33 | 419801.03 | 2.93 | 有色金属 |
| 600028 | 中国石化 | 1.48 | 20226.65 | 140846.79 | 0.24 | 石油石化 |
| 300065 | 海兰信 | 2.36 | 19961.52 | 101280.28 | 6.69 | 国防军工 |
| 300129 | 泰胜风能 | 9.79 | 19776.69 | 85749.27 | 7.77 | 电力设备 |
| 600410 | 华胜天成 | 10.01 | 19676.89 | 158490.50 | 6.81 | 计算机 |
| 002389 | 航天彩虹 | 6.61 | 19620.33 | 127368.48 | 4.72 | 国防军工 |
| 600589 | 大位科技 | 9.99 | 18823.12 | 75108.83 | 5.24 | 计算机 |
| 300058 | 蓝色光标 | 14.08 | 18514.94 | 420064.27 | 7.03 | 传媒 |
| 600372 | 中航机载 | 0.65 | 17948.73 | 190109.53 | 2.53 | 国防军工 |
| 601138 | 工业富联 | 0.24 | 17649.96 | 1046695.23 | 0.86 | 电子 |
| 600549 | 厦门钨业 | 10.00 | 16984.89 | 226247.76 | 3.02 | 有色金属 |
| 002335 | 科华数据 | 8.13 | 16962.29 | 154634.11 | 5.12 | 电力设备 |
| 600089 | 特变电工 | 3.70 | 16737.90 | 582917.91 | 4.63 | 电力设备 |
| 601698 | 中国卫通 | 9.99 | 16715.68 | 245470.32 | 1.19 | 国防军工 |
| 600926 | 杭州银行 | -1.97 | 16660.44 | 279803.51 | 2.50 | 银行 |
| 002413 | 雷科防务 | 3.45 | 16567.63 | 122542.73 | 5.18 | 国防军工 |
| 002371 | 北方华创 | -1.81 | 16544.60 | 238766.98 | 0.66 | 电子 |
| 000725 | 京东方A | 1.38 | 16418.13 | 760406.97 | 4.74 | 电子 |
| 600010 | 包钢股份 | 2.77 | 16108.50 | 259732.53 | 3.18 | 钢铁 |
| 600141 | 兴发集团 | 0.03 | 15839.34 | 77381.69 | 1.87 | 基础化工 |
| 300757 | 罗博特科 | 7.61 | 15250.62 | 274353.91 | 6.28 | 机械设备 |
| 688048 | 长光华芯 | 9.39 | 14952.18 | 149151.03 | 6.11 | 电子 |
| 688809 | 强一股份 | 13.62 | 14262.48 | 80152.07 | 8.97 | 电子 |
| 300153 | 科泰电源 | 7.20 | 13690.59 | 56979.96 | 4.97 | 电力设备 |
| 300285 | 国瓷材料 | 14.93 | 13307.52 | 102534.16 | 3.60 | 电子 |
| 002230 | 科大讯飞 | 4.10 | 12516.13 | 635653.21 | 5.22 | 计算机 |
| 301005 | 超捷股份 | 2.89 | 12443.12 | 82826.26 | 3.52 | 汽车 |
| 002364 | 中恒电气 | 8.03 | 12334.48 | 84090.61 | 4.77 | 电力设备 |
| 601606 | 长城军工 | 4.48 | 12203.84 | 74140.50 | 1.97 | 国防军工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
融资融券、杠杆资金、融资净买入、融资客、净买入、加仓、融资余额