证券时报网
张一帆
2026-01-09 22:11
74家公司公布了全年业绩预告,业绩预增公司有58家,占比78.38%。
证券时报•数据宝统计显示,截至1月9日,已经有74家公司公布了2025年度业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司58家、预盈4家,合计报喜公司比例为83.78%;业绩预降、预亏公司分别有7家、1家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有18家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有13家。具体到个股看,中泰股份预计净利润增幅最高。公司预计全年实现净利润增幅中值为677.22%;中科蓝讯、传化智联预计全年净利润同比增幅中值分别为371.51%、308.82%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在电子、医药生物、基础化工等行业,分别有3只、2只、2只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、创业板、科创板分别有11只、5只、2只。
证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨10.46%,表现强于沪指。个股来看,今年以来涨幅最大的是北方导航,累计上涨36.64%;南兴股份、盈趣科技今年以来分别上涨22.09%、18.54%紧随其后。(数据宝)
全年业绩预计暴增股名单
| 代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 预计净利 润增幅 中值(%) | 最新收盘 价(元) | 今年以来 涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300435 | 中泰股份 | 2026.01.06 | 677.22 | 25.83 | 16.25 | 公用事业 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 2026.01.08 | 371.51 | 142.13 | 8.24 | 电子 |
| 002010 | 传化智联 | 2025.12.31 | 308.82 | 6.18 | 6.37 | 交通运输 |
| 688796 | 百奥赛图 | 2025.12.09 | 303.57 | 56.17 | 6.79 | 医药生物 |
| 603590 | 康辰药业 | 2026.01.08 | 279.00 | 44.39 | 11.67 | 医药生物 |
| 002846 | 英联股份 | 2026.01.06 | 193.27 | 16.60 | 2.85 | 轻工制造 |
| 002709 | 天赐材料 | 2025.12.31 | 178.97 | 44.40 | -4.17 | 电力设备 |
| 300620 | 光库科技 | 2025.12.31 | 162.00 | 149.45 | 1.63 | 通信 |
| 002757 | 南兴股份 | 2026.01.06 | 159.95 | 23.77 | 22.09 | 机械设备 |
| 300505 | 川金诺 | 2026.01.08 | 158.44 | 26.10 | 16.57 | 基础化工 |
| 600983 | 惠而浦 | 2026.01.06 | 150.00 | 10.25 | 7.22 | 家用电器 |
| 300748 | 金力永磁 | 2026.01.08 | 144.00 | 35.50 | 4.08 | 有色金属 |
| 002925 | 盈趣科技 | 2026.01.09 | 138.55 | 20.08 | 18.54 | 电子 |
| 300389 | 艾比森 | 2026.01.08 | 126.71 | 18.59 | 14.54 | 电子 |
| 002258 | 利尔化学 | 2026.01.07 | 122.91 | 14.32 | 9.73 | 基础化工 |
| 600435 | 北方导航 | 2026.01.08 | 111.73 | 21.07 | 36.64 | 国防军工 |
| 000959 | 首钢股份 | 2025.12.31 | 110.15 | 5.05 | 3.06 | 钢铁 |
| 603895 | 天永智能 | 2026.01.09 | 107.01 | 30.95 | 6.14 | 机械设备 |
| 002080 | 中材科技 | 2026.01.06 | 96.22 | 36.93 | 1.62 | 建筑材料 |
| 920045 | 蘅东光 | 2026.01.05 | 92.25 | 323.00 | 4.53 | 通信 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 2026.01.05 | 91.74 | 149.38 | 7.39 | 机械设备 |
| 301345 | 涛涛车业 | 2026.01.06 | 91.30 | 239.10 | -4.86 | 汽车 |
| 000792 | 盐湖股份 | 2025.12.31 | 84.22 | 31.47 | 11.75 | 基础化工 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2026.01.06 | 75.50 | 30.41 | -2.66 | 有色金属 |
| 603588 | 高能环境 | 2026.01.08 | 71.23 | 9.08 | 17.62 | 环保 |
| 301078 | 孩子王 | 2025.12.31 | 66.89 | 10.72 | 3.38 | 商贸零售 |
| 688809 | 强一股份 | 2025.12.29 | 66.24 | 323.00 | 25.78 | 电子 |
| 003017 | 大洋生物 | 2026.01.05 | 61.58 | 31.10 | 4.15 | 基础化工 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2025.12.31 | 60.50 | 36.30 | 5.31 | 有色金属 |
| 601339 | 百隆东方 | 2026.01.05 | 58.54 | 5.88 | 1.55 | 纺织服饰 |
| 688802 | 沐曦股份 | 2025.12.16 | 54.22 | 642.55 | 10.77 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
业绩预告、业绩暴增、预增、预亏、预降、业绩大增