e公司
毛军
2026-01-09 12:53
根据调研日期截止日统计,近10日(12月24日至1月8日),海外机构对75家上市公司进行调研,其中,迈瑞医疗最受关注,被79家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有365家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达329家,占比最多;基金公司调研275家,位列其后;海外机构共对75家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,迈瑞医疗参与调研的海外机构达到79家,最受关注;其次是中信证券,参与调研的海外机构共有62家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨11.84%。其中,股价上涨的有超捷股份、普利特等,表现最好的是超捷股份,累计涨幅为84.40%。股价下跌的有10只,跌幅最大的是鼎通科技,累计跌幅为7.58%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
| 证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301005 | 超捷股份 | 2 | 172.78 | 84.40 | 汽车 |
| 002324 | 普利特 | 1 | 23.42 | 78.64 | 基础化工 |
| 300503 | 昊志机电 | 1 | 60.80 | 73.81 | 机械设备 |
| 002865 | 钧达股份 | 2 | 68.53 | 53.83 | 电力设备 |
| 688651 | 盛邦安全 | 1 | 59.33 | 51.27 | 计算机 |
| 301330 | 熵基科技 | 4 | 42.82 | 50.77 | 计算机 |
| 301589 | 诺瓦星云 | 1 | 202.78 | 30.93 | 计算机 |
| 300919 | 中伟股份 | 3 | 53.90 | 27.36 | 电力设备 |
| 300151 | 昌红科技 | 1 | 16.58 | 25.70 | 机械设备 |
| 300884 | 狄耐克 | 5 | 17.28 | 24.32 | 计算机 |
| 301257 | 普蕊斯 | 1 | 61.10 | 21.45 | 医药生物 |
| 688223 | 晶科能源 | 2 | 6.39 | 18.77 | 电力设备 |
| 301308 | 江波龙 | 2 | 283.90 | 16.99 | 电子 |
| 688393 | 安必平 | 2 | 27.60 | 16.95 | 医药生物 |
| 300446 | 航天智造 | 1 | 27.46 | 16.80 | 汽车 |
| 301367 | 瑞迈特 | 1 | 92.90 | 14.68 | 医药生物 |
| 688322 | 奥比中光 | 1 | 92.00 | 13.30 | 电子 |
| 000048 | 京基智农 | 1 | 15.35 | 12.95 | 农林牧渔 |
| 603786 | 科博达 | 1 | 80.69 | 12.62 | 汽车 |
| 600641 | 先导基电 | 2 | 19.48 | 12.60 | 房地产 |
| 601601 | 中国太保 | 1 | 46.95 | 12.40 | 非银金融 |
| 605088 | 冠盛股份 | 1 | 37.75 | 11.69 | 汽车 |
| 002008 | 大族激光 | 1 | 42.67 | 11.18 | 机械设备 |
| 603163 | 圣晖集成 | 3 | 77.97 | 9.80 | 建筑装饰 |
| 000403 | 派林生物 | 1 | 14.38 | 9.69 | 医药生物 |
| 300976 | 达瑞电子 | 1 | 64.00 | 9.12 | 电子 |
| 600141 | 兴发集团 | 1 | 37.45 | 9.02 | 基础化工 |
| 300870 | 欧陆通 | 3 | 245.12 | 8.60 | 电力设备 |
| 688110 | 东芯股份 | 1 | 128.75 | 8.57 | 电子 |
| 688286 | 敏芯股份 | 2 | 81.80 | 8.36 | 电子 |
| 300100 | 双林股份 | 1 | 39.28 | 8.24 | 汽车 |
| 301029 | 怡合达 | 2 | 27.28 | 8.21 | 机械设备 |
| 002019 | 亿帆医药 | 1 | 12.74 | 8.06 | 医药生物 |
| 600513 | 联环药业 | 1 | 19.19 | 8.05 | 医药生物 |
| 688180 | 君实生物 | 1 | 37.66 | 7.91 | 医药生物 |
| 301095 | 广立微 | 5 | 75.85 | 7.10 | 计算机 |
| 300872 | 天阳科技 | 1 | 20.28 | 6.91 | 计算机 |
| 688100 | 威胜信息 | 2 | 39.33 | 6.88 | 通信 |
| 300012 | 华测检测 | 11 | 14.33 | 6.78 | 社会服务 |
| 688213 | 思特威 | 2 | 96.85 | 6.52 | 电子 |
| 002920 | 德赛西威 | 1 | 132.81 | 6.51 | 计算机 |
| 688132 | 邦彦技术 | 1 | 19.43 | 6.17 | 国防军工 |
| 300674 | 宇信科技 | 2 | 23.50 | 6.09 | 计算机 |
| 300832 | 新产业 | 4 | 61.11 | 5.96 | 医药生物 |
| 601567 | 三星医疗 | 1 | 24.44 | 5.62 | 电力设备 |
| 688169 | 石头科技 | 1 | 159.90 | 4.79 | 家用电器 |
| 002158 | 汉钟精机 | 1 | 25.50 | 4.77 | 机械设备 |
| 301200 | 大族数控 | 3 | 128.35 | 3.52 | 机械设备 |
| 603556 | 海兴电力 | 1 | 35.38 | 3.24 | 电力设备 |
| 601126 | 四方股份 | 2 | 31.12 | 3.18 | 电力设备 |
| 688800 | 瑞可达 | 6 | 82.15 | 3.16 | 电子 |
| 301536 | 星宸科技 | 1 | 62.71 | 3.14 | 电子 |
| 603296 | 华勤技术 | 4 | 95.10 | 3.02 | 电子 |
| 603477 | 巨星农牧 | 2 | 17.46 | 2.89 | 农林牧渔 |
| 688392 | 骄成超声 | 1 | 128.00 | 2.54 | 电力设备 |
| 688502 | 茂莱光学 | 1 | 417.89 | 2.29 | 电子 |
| 603014 | 威高血净 | 4 | 41.35 | 2.10 | 医药生物 |
| 600958 | 东方证券 | 4 | 10.94 | 1.96 | 非银金融 |
| 688472 | 阿特斯 | 1 | 16.02 | 1.91 | 电力设备 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 79 | 201.71 | 1.84 | 医药生物 |
| 603444 | 吉比特 | 1 | 449.27 | 1.53 | 传媒 |
| 603529 | 爱玛科技 | 3 | 30.47 | 1.40 | 汽车 |
| 600196 | 复星医药 | 3 | 27.45 | 1.33 | 医药生物 |
| 000039 | 中集集团 | 1 | 9.50 | 0.85 | 机械设备 |
| 601717 | 中创智领 | 1 | 23.94 | 0.08 | 机械设备 |
| 600177 | 雅戈尔 | 1 | 7.49 | -0.27 | 纺织服饰 |
| 600030 | 中信证券 | 62 | 28.54 | -0.31 | 非银金融 |
| 002867 | 周大生 | 1 | 12.12 | -0.66 | 纺织服饰 |
| 300957 | 贝泰妮 | 1 | 40.45 | -0.76 | 美容护理 |
| 000333 | 美的集团 | 1 | 79.03 | -0.78 | 家用电器 |
| 603883 | 老百姓 | 1 | 15.01 | -1.51 | 医药生物 |
| 002595 | 豪迈科技 | 1 | 81.33 | -2.06 | 机械设备 |
| 000528 | 柳工 | 4 | 11.80 | -3.04 | 机械设备 |
| 605056 | 咸亨国际 | 2 | 16.85 | -6.34 | 机械设备 |
| 688668 | 鼎通科技 | 1 | 115.63 | -7.58 | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访