12月8日沪指上涨0.54%,市场两融余额为25005.15亿元,较前一交易日增加188.39亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至12月8日,沪市两融余额12664.27亿元,较前一交易日增加82.81亿元;深市两融余额12265.26亿元,较前一交易日增加104.97亿元;北交所两融余额75.62亿元,较前一交易日增加0.62亿元;深沪北两融余额合计25005.15亿元,较前一交易日增加188.39亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有31个,增加金额最多的行业是电子,融资余额增加55.56亿元;其次是有色金属、非银金融行业,融资余额分别增加23.26亿元、12.61亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有2045只,占比54.50%,其中,313股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是瑞星股份,该股最新融资余额280.65万元,较前一交易日增幅达157.46%;股价表现上,该股当日下跌1.27%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有致尚科技、天力复合,融资余额增幅分别为116.55%、72.53%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨4.65%,涨幅居前的有致尚科技、天力复合、环旭电子,涨幅分别为20.00%、16.74%、9.99%。跌幅居前的有漱玉平民、瑞星股份、拓日新能,跌幅分别为1.91%、1.27%、0.71%。
融资余额增幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920717 | 瑞星股份 | 280.65 | 157.46 | -1.27 | 机械设备 |
| 301486 | 致尚科技 | 74675.50 | 116.55 | 20.00 | 电子 |
| 920576 | 天力复合 | 3169.86 | 72.53 | 16.74 | 有色金属 |
| 920169 | 七丰精工 | 2409.98 | 72.22 | 5.67 | 机械设备 |
| 600743 | 华远控股 | 17568.57 | 42.18 | 5.69 | 房地产 |
| 002218 | 拓日新能 | 15879.11 | 40.60 | -0.71 | 公用事业 |
| 301005 | 超捷股份 | 37092.12 | 39.42 | 4.15 | 汽车 |
| 301526 | 国际复材 | 71039.70 | 34.71 | 6.48 | 建筑材料 |
| 001280 | C中国铀 | 59462.40 | 27.93 | 4.34 | 有色金属 |
| 601231 | 环旭电子 | 37731.78 | 26.93 | 9.99 | 电子 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 32876.57 | 25.58 | -0.55 | 机械设备 |
| 001360 | 南矿集团 | 13191.81 | 25.22 | 9.98 | 机械设备 |
| 301568 | 思泰克 | 16850.33 | 25.08 | 3.41 | 机械设备 |
| 920592 | 华信永道 | 3957.83 | 24.84 | 1.17 | 计算机 |
| 600057 | 厦门象屿 | 20077.66 | 24.56 | 1.79 | 交通运输 |
| 301017 | 漱玉平民 | 10780.51 | 24.56 | -1.91 | 医药生物 |
| 920931 | 无锡鼎邦 | 427.25 | 23.50 | 1.36 | 机械设备 |
| 688671 | 碧兴物联 | 4644.66 | 22.77 | 2.88 | 环保 |
| 301584 | 建发致新 | 15247.18 | 22.43 | 1.61 | 医药生物 |
| 301189 | 奥尼电子 | 11840.75 | 21.98 | 2.19 | 电子 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1707股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有157只。海王生物融资余额降幅最大,最新融资余额2.09亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了26.92%;融资余额降幅较大的个股还有大禹生物、路桥信息等,融资余额分别下降了24.24%、22.56%。
融资余额降幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000078 | 海王生物 | 20866.38 | -26.92 | -2.84 | 医药生物 |
| 920970 | 大禹生物 | 160.97 | -24.24 | 0.90 | 农林牧渔 |
| 920748 | 路桥信息 | 611.85 | -22.56 | 1.68 | 计算机 |
| 920260 | 中寰股份 | 239.58 | -22.40 | 1.17 | 机械设备 |
| 301083 | 百胜智能 | 6950.49 | -20.59 | -0.79 | 机械设备 |
| 301181 | 标榜股份 | 9235.15 | -19.70 | -5.25 | 汽车 |
| 920765 | 美之高 | 352.44 | -19.52 | -2.85 | 轻工制造 |
| 301306 | 西测测试 | 16734.50 | -19.41 | -2.87 | 国防军工 |
| 603223 | 恒通股份 | 19230.56 | -16.97 | 0.44 | 石油石化 |
| 002922 | 伊戈尔 | 30551.47 | -16.95 | 2.26 | 电子 |
| 920014 | 特瑞斯 | 428.67 | -16.10 | 0.99 | 公用事业 |
| 000547 | 航天发展 | 134933.80 | -15.25 | 6.95 | 国防军工 |
| 603100 | 川仪股份 | 28789.63 | -15.12 | -0.72 | 机械设备 |
| 688622 | 禾信仪器 | 14980.88 | -14.42 | 2.31 | 机械设备 |
| 301257 | 普蕊斯 | 3783.81 | -14.30 | 0.00 | 医药生物 |
| 688539 | 高华科技 | 16998.18 | -14.22 | 2.00 | 电子 |
| 920089 | 禾昌聚合 | 3673.05 | -14.00 | 0.49 | 基础化工 |
| 920892 | 广咨国际 | 1121.49 | -13.99 | -0.32 | 建筑装饰 |
| 920058 | 华洋赛车 | 741.62 | -13.75 | 0.96 | 汽车 |
| 603699 | 纽威股份 | 14676.78 | -13.58 | -1.11 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金、加仓