88只A股筹码大换手(12月2日)
来源:证券时报网作者:数据宝2025-12-02 16:06

证券时报•数据宝统计,截至(12月2日)收盘,沪指报3897.71点,跌16.29点,跌幅为0.42%;深成指报13056.70点,跌90.02点,跌幅为0.68%;创业板指报3071.15点,跌21.35点,跌幅为0.69%。个股方面,今日88只A股换手率超过20%,其中,精创电气、贝隆精密等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

12月2日两市换手率居前个股一览

证券代码证券简称收盘价(元)换手率
(%)
涨跌幅
(%)
920035精创电气 52.12 93.84 330.74
301567贝隆精密 57.04 70.88 2.53
002413雷科防务 9.27 49.17 9.96
300437清水源 24.08 44.72 11.48
300589江龙船艇 23.24 43.86 7.34
600734实达集团 5.93 42.63 6.08
300605恒锋信息 19.61 38.45 12.12
920091大鹏工业 55.55 36.20 0.98
300638广和通 34.40 35.60 6.24
300123亚光科技 8.49 34.60 8.85
002519银河电子 5.93 34.58 4.96
603778国晟科技 13.11 34.32 2.82
600678四川金顶 11.62 33.64 4.12
301117佳缘科技 50.81 33.46 3.59
300560中富通 19.94 33.21 3.75
000632三木集团 6.62 32.72 5.58
301408华人健康 16.93 32.20 6.48
000070特发信息 14.74 32.15 3.88
002702海欣食品 8.76 32.09 10.05
300300海峡创新 18.46 31.89 13.53
301292海科新源 72.75 31.53 -4.38
002639雪人集团 14.51 31.52 3.05
600868梅雁吉祥 3.85 30.98 -2.28
002983芯瑞达 25.08 30.84 5.16
688523航天环宇 39.86 30.29 -4.82
300456赛微电子 58.43 30.23 15.27
300903科翔股份 20.88 30.03 2.96
301357北方长龙 162.92 30.00 2.88
300189神农种业 6.35 29.61 5.66
301499维科精密 30.75 29.32 2.84
300071福石控股 7.10 29.19 6.93
002862实丰文化 22.59 28.53 -10.00
300269联建光电 7.19 28.34 20.03
002264新华都 9.68 28.19 2.98
301355南王科技 14.12 27.79 4.36
002667威领股份 16.28 27.56 -3.67
300102乾照光电 22.03 27.30 4.90
001233海安集团 67.89 27.17 0.47
000530冰山冷热 7.45 26.68 10.04
300427红相股份 9.27 26.66 5.58
002888惠威科技 21.89 26.02 -4.37
301638南网数字 22.63 25.96 -4.64
000510新金路 8.77 25.83 -0.34
603122合富中国 25.56 25.13 9.98
300812易天股份 28.76 25.02 4.39
300062中能电气 8.92 24.98 1.25
003003天元股份 13.81 24.94 -4.36
920564天润科技 25.02 24.56 -1.11
920116星图测控 81.95 24.52 4.04
688727恒坤新材 49.88 24.48 -3.89
002114罗平锌电 8.83 24.17 -2.11
000952广济药业 9.23 24.10 -4.55
002976瑞玛精密 34.41 23.98 10.01
002806华锋股份 13.90 23.72 -4.40
603686福龙马 28.64 23.57 3.43
603933睿能科技 27.85 23.21 9.99
002565顺灏股份 9.71 23.05 9.97
301329信音电子 23.67 22.92 2.25
300200高盟新材 12.82 22.78 3.81
301584建发致新 34.02 22.58 2.38
000547航天发展 16.35 22.54 10.03
600408安泰集团 5.08 22.47 9.96
600343航天动力 24.14 22.44 4.73
300937药易购 34.49 22.27 6.42
300576容大感光 39.23 21.88 -4.29
000798中水渔业 12.87 21.73 3.37
600802福建水泥 8.12 21.70 2.53
600693东百集团 11.00 21.57 6.38
300053航宇微 16.89 21.47 -3.10
600203福日电子 15.17 21.40 0.20
002279久其软件 9.42 21.33 2.95
002863今飞凯达 5.96 21.24 -3.40
002596海南瑞泽 6.58 21.15 -1.64
300270中威电子 11.71 21.01 -12.94
002356赫美集团 4.71 20.81 3.06
603598引力传媒 18.86 20.77 5.19
603280南方路机 41.12 20.65 -0.48
600756浪潮软件 23.00 20.61 0.70
603068博通集成 42.50 20.56 -0.12
002578闽发铝业 4.50 20.39 1.35
002398垒知集团 6.30 20.39 2.27
300299富春股份 7.97 20.36 3.10
300008天海防务 8.23 20.31 4.31
300058蓝色光标 10.00 20.23 -2.82
002759天际股份 40.10 20.22 -5.98
301191菲菱科思 112.20 20.10 20.00
001387雪祺电气 15.43 20.05 -2.96
688260昀冢科技 41.04 20.04 -20.00
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
筹码、筹码变动、换手、换手率
责任编辑: 李越囡 
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
网友评论
登录后可以发言
发送
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明证券时报立场
暂无评论
为你推荐
时报热榜
换一换
    热点视频
    换一换