科创板融资余额环比前一日增加11.70亿元,其中,66股融资余额环比增加超1000万元,融资净买入居前的有寒武纪、芯原股份、海光信息等股。
证券时报•数据宝统计显示,截至11月27日,科创板两融余额合计2560.71亿元,较上一交易日增加11.48亿元,其中,融资余额合计2552.20亿元,较上一交易日增加11.70亿元。为连续4个交易日增加。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有485只,其中,融资余额在10亿元以上的有47只,融资余额在5000万元至1亿元的有80只,融资余额低于5000万元的有22只。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有290只,融资净买入超千万元的共有66只,融资净买入在500万元至1000万元的有38只,融资净买入在100万元至500万元的有114只,融资净买入不足百万元的有72只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有54只,减少金额居前的有源杰科技、中芯国际、精智达等,融资余额分别减少1.25亿元、6173.52万元、6050.99万元。
融资净买入金额最多的是寒武纪,该股最新融资余额153.70亿元,环比上一日增加3.70亿元,该股当日上涨0.21%,融资净买入金额居前的还有芯原股份、海光信息、东芯股份等,净买入金额分别为2.47亿元、1.42亿元、1.27亿元。
获融资客净买入超1000万元的科创板股中,当日平均上涨1.29%,涨幅居前的有华盛锂电、东芯股份、希荻微等,分别上涨15.54%、12.81%、10.91%,跌幅居前的有悦康药业、沃尔德、晶晨股份等,跌幅分别为8.15%、6.10%、5.31%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电子、机械设备、电力设备等行业最为集中,分别有29只、10只、7只个股上榜。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.30%,融资余额占比最高的是天承科技,该股最新融资余额为3.63亿元,占流通市值的比例为10.23%,融资余额占比较高的还有影石创新、莱斯信息、汇成股份,占比分别为9.56%、8.95%、8.63%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 环比增减金额 (万元) | 环比增减 (%) | 当日涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 1536974.33 | 36960.79 | 2.46 | 0.21 |
| 688521 | 芯原股份 | 198325.67 | 24736.56 | 14.25 | 1.62 |
| 688041 | 海光信息 | 817539.96 | 14225.29 | 1.77 | 1.08 |
| 688110 | 东芯股份 | 290644.02 | 12692.84 | 4.57 | 12.81 |
| 688008 | 澜起科技 | 548497.56 | 9293.42 | 1.72 | 0.25 |
| 688343 | 云天励飞 | 138233.25 | 8743.70 | 6.75 | 4.70 |
| 688099 | 晶晨股份 | 104964.01 | 6690.83 | 6.81 | -5.31 |
| 688167 | 炬光科技 | 89033.57 | 5704.12 | 6.85 | 3.29 |
| 688313 | 仕佳光子 | 106452.57 | 5158.24 | 5.09 | -1.44 |
| 688012 | 中微公司 | 372571.55 | 5139.45 | 1.40 | -1.68 |
| 688400 | 凌云光 | 63852.52 | 4821.19 | 8.17 | -0.17 |
| 688234 | 天岳先进 | 114859.12 | 4755.05 | 4.32 | -1.15 |
| 688270 | 臻镭科技 | 98155.71 | 4638.18 | 4.96 | 0.89 |
| 688582 | 芯动联科 | 91975.70 | 4536.66 | 5.19 | 6.16 |
| 688775 | 影石创新 | 81470.42 | 4494.00 | 5.84 | 8.94 |
| 688347 | 华虹公司 | 193741.41 | 4442.09 | 2.35 | -1.68 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 101958.81 | 4436.02 | 4.55 | -0.05 |
| 688028 | 沃尔德 | 73947.34 | 3960.48 | 5.66 | -6.10 |
| 688048 | 长光华芯 | 80110.65 | 3860.87 | 5.06 | 7.10 |
| 688111 | 金山办公 | 242941.80 | 3039.34 | 1.27 | -2.33 |
| 688275 | 万润新能 | 27413.82 | 2980.94 | 12.20 | 4.30 |
| 688658 | 悦康药业 | 16558.43 | 2894.31 | 21.18 | -8.15 |
| 688719 | 爱科赛博 | 31194.95 | 2826.17 | 9.96 | 8.09 |
| 688187 | 时代电气 | 64635.26 | 2818.87 | 4.56 | -0.04 |
| 688205 | 德科立 | 121530.05 | 2747.55 | 2.31 | 0.73 |
| 688072 | 拓荆科技 | 81793.95 | 2706.83 | 3.42 | -1.76 |
| 688691 | 灿芯股份 | 59065.52 | 2663.61 | 4.72 | -2.40 |
| 688403 | 汇成股份 | 104023.67 | 2628.08 | 2.59 | 0.95 |
| 688472 | 阿特斯 | 127387.20 | 2591.56 | 2.08 | -0.47 |
| 688169 | 石头科技 | 82313.83 | 2523.28 | 3.16 | -0.62 |
| 688700 | 东威科技 | 50195.46 | 2485.00 | 5.21 | 3.82 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 50305.91 | 2437.27 | 5.09 | 0.52 |
| 688333 | 铂力特 | 123512.10 | 2428.69 | 2.01 | 1.50 |
| 688699 | 明微电子 | 13739.02 | 2381.19 | 20.97 | 3.26 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 19486.09 | 2346.80 | 13.69 | -2.94 |
| 688221 | 前沿生物 | 28678.39 | 2299.33 | 8.72 | -1.44 |
| 688327 | 云从科技 | 97877.93 | 2177.99 | 2.28 | -2.05 |
| 688037 | 芯源微 | 38199.16 | 2010.19 | 5.55 | -3.20 |
| 688036 | 传音控股 | 149392.83 | 1910.93 | 1.30 | -2.26 |
| 688631 | 莱斯信息 | 41264.60 | 1904.25 | 4.84 | 6.68 |
| 688173 | 希荻微 | 18218.97 | 1768.97 | 10.75 | 10.91 |
| 688101 | 三达膜 | 20701.64 | 1732.77 | 9.13 | -1.83 |
| 688629 | 华丰科技 | 118848.75 | 1714.27 | 1.46 | 1.65 |
| 688698 | 伟创电气 | 50389.09 | 1646.06 | 3.38 | -1.36 |
| 688168 | 安博通 | 50853.45 | 1616.40 | 3.28 | 3.32 |
| 688228 | 开普云 | 28886.45 | 1500.03 | 5.48 | -3.33 |
| 688357 | 建龙微纳 | 14822.14 | 1487.47 | 11.15 | 2.32 |
| 688559 | 海目星 | 69530.12 | 1454.02 | 2.14 | -2.28 |
| 688428 | 诺诚健华 | 34356.97 | 1449.69 | 4.41 | 1.01 |
| 688702 | 盛科通信 | 42636.68 | 1419.62 | 3.44 | -0.59 |
| 688157 | 松井股份 | 18247.53 | 1405.19 | 8.34 | 3.33 |
| 688601 | 力芯微 | 38430.17 | 1388.60 | 3.75 | 4.44 |
| 688007 | 光峰科技 | 50095.01 | 1291.89 | 2.65 | -1.38 |
| 688668 | 鼎通科技 | 53452.59 | 1248.90 | 2.39 | -2.04 |
| 688209 | 英集芯 | 27637.34 | 1241.53 | 4.70 | 7.22 |
| 688353 | 华盛锂电 | 79264.50 | 1214.75 | 1.56 | 15.54 |
| 688622 | 禾信仪器 | 19723.10 | 1150.33 | 6.19 | -2.70 |
| 688408 | 中信博 | 41784.07 | 1146.98 | 2.82 | -0.37 |
| 688206 | 概伦电子 | 31932.39 | 1136.61 | 3.69 | 8.59 |
| 688603 | 天承科技 | 36291.53 | 1066.65 | 3.03 | 2.07 |
| 688433 | 华曙高科 | 26363.72 | 1061.23 | 4.19 | 0.50 |
| 688223 | 晶科能源 | 96954.71 | 1059.59 | 1.10 | -0.18 |
| 688599 | 天合光能 | 127335.99 | 1048.70 | 0.83 | 1.13 |
| 688367 | 工大高科 | 10939.91 | 1041.79 | 10.53 | 2.11 |
| 688359 | 三孚新科 | 38254.34 | 1016.02 | 2.73 | 6.10 |
| 688608 | 恒玄科技 | 134721.15 | 1013.46 | 0.76 | -0.54 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券、科创零距离
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、杠杆资金、科创零距离、科创板、融资余额增加、融资余额减少