证券时报网
李志强
2025-11-26 08:44
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为19.38%,244只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至11月25日,港股通标的股中,南向资金合计持有4906.07亿股,占标的股总股本的比例达19.38%,合计持股市值62084.99亿港元,占标的股总市值的比例为14.67%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有244只,持股比例在10%~20%的有131只,持股比例在5%~10%的有89只,1%~5%的有85只,持股比例低于1%的为21只。南向资金持股比例最高的是中国电信,最新持有100.83亿股,占港股已发行股份的比例为72.65%,其次是大众公用、绿色动力环保,持股占比分别为70.66%、69.50%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有130只,占比为53.28%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为18.32%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有56只、37只、34只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
| 代码 | 简称 | 持股量 (万股) | 占已发行 股份比例 (%) | 收盘价 (港元) | 日涨跌幅 (%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00728 | 中国电信 | 1008296.76 | 72.65 | 5.960 | -0.17 | 电讯业 |
| 01635 | 大众公用 | 37713.80 | 70.66 | 4.320 | 13.39 | 公用事业 |
| 01330 | 绿色动力环保 | 28104.50 | 69.50 | 5.490 | 0.00 | 工业 |
| 01341 | 昊天国际建投 | 747382.40 | 68.90 | 0.116 | -2.52 | 工业 |
| 01108 | 凯盛新能 | 16966.20 | 67.85 | 3.820 | 0.53 | 工业 |
| 01088 | 中国神华 | 227719.59 | 67.41 | 40.080 | -0.10 | 能源业 |
| 01138 | 中远海能 | 87023.05 | 67.14 | 10.850 | 1.78 | 工业 |
| 01065 | 天津创业环保股份 | 22545.81 | 66.30 | 4.190 | 0.48 | 公用事业 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 865541.06 | 62.04 | 5.500 | 1.38 | |
| 03678 | 弘业期货 | 15299.80 | 61.26 | 3.300 | 1.23 | 金融业 |
| 01375 | 中州证券 | 72482.40 | 60.63 | 2.270 | 0.00 | 金融业 |
| 02238 | 广汽集团 | 170626.07 | 60.63 | 3.410 | -3.67 | 非必需性消费 |
| 03958 | 东方证券 | 61743.13 | 60.10 | 6.760 | 0.30 | 金融业 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 21019.63 | 59.77 | 36.460 | 12.74 | 资讯科技业 |
| 01456 | 国联民生 | 26273.45 | 59.34 | 5.370 | 0.56 | 金融业 |
| 01776 | 广发证券 | 100366.67 | 58.96 | 17.160 | -3.43 | 金融业 |
| 06886 | HTSC | 100319.91 | 58.35 | 18.150 | -0.71 | 金融业 |
| 03759 | 康龙化成 | 17403.52 | 57.71 | 22.140 | 2.79 | 医疗保健业 |
| 01798 | 大唐新能源 | 143872.53 | 57.51 | 2.270 | 0.89 | 公用事业 |
| 00956 | 新天绿色能源 | 123105.33 | 57.35 | 4.510 | 1.12 | 公用事业 |
| 00568 | 山东墨龙 | 14664.84 | 57.25 | 3.810 | 0.53 | 能源业 |
| 00874 | 白云山 | 12584.78 | 57.22 | 19.100 | -0.10 | 医疗保健业 |
| 02196 | 复星医药 | 31547.70 | 57.15 | 21.560 | 2.08 | 医疗保健业 |
| 06196 | 郑州银行 | 114072.79 | 56.45 | 1.200 | -0.83 | 金融业 |
| 02202 | 万科企业 | 123394.81 | 55.91 | 4.140 | -1.19 | 地产建筑业 |
| 01787 | 山东黄金 | 55121.57 | 55.36 | 34.060 | 0.95 | 原材料业 |
| 06127 | 昭衍新药 | 6576.13 | 55.25 | 16.460 | -1.08 | 医疗保健业 |
| 01057 | 浙江世宝 | 11952.50 | 55.13 | 4.070 | 2.01 | 非必需性消费 |
| 01877 | 君实生物 | 14338.15 | 55.07 | 24.400 | 2.52 | 医疗保健业 |
| 06682 | 第四范式 | 17469.45 | 54.44 | 47.700 | -1.20 | 资讯科技业 |
| 00916 | 龙源电力 | 179866.73 | 54.21 | 6.930 | 0.43 | 公用事业 |
| 01186 | 中国铁建 | 111485.06 | 53.69 | 5.500 | 0.55 | 地产建筑业 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 146776.84 | 53.21 | 2.370 | 0.85 | 医疗保健业 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 20848.20 | 53.18 | 7.370 | 0.55 | 工业 |
| 00811 | 新华文轩 | 22990.24 | 52.01 | 10.590 | 0.57 | 非必需性消费 |
| 01952 | 云顶新耀 | 18354.29 | 51.91 | 44.900 | 1.31 | 医疗保健业 |
| 01336 | 新华保险 | 53544.11 | 51.76 | 47.140 | 1.90 | 金融业 |
| 00187 | 京城机电股份 | 5126.20 | 51.26 | 4.180 | 2.96 | 工业 |
| 03969 | 中国通号 | 99848.91 | 50.71 | 3.420 | -0.58 | 工业 |
| 09995 | 荣昌生物 | 10556.19 | 50.60 | 81.200 | -2.17 | 医疗保健业 |
| 00763 | 中兴通讯 | 37355.39 | 49.44 | 29.960 | 3.67 | 资讯科技业 |
| 06881 | 中国银河 | 182350.38 | 49.39 | 10.150 | -0.20 | 金融业 |
| 01816 | 中广核电力 | 547464.15 | 49.03 | 3.020 | 1.00 | 公用事业 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 83728.48 | 48.75 | 4.420 | 0.00 | 公用事业 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 11334.98 | 47.92 | 29.360 | 4.86 | 原材料业 |
| 06855 | 亚盛医药-B | 17852.61 | 47.81 | 62.450 | 0.89 | 医疗保健业 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 57775.18 | 47.27 | 9.960 | 1.12 | 工业 |
| 01800 | 中国交通建设 | 208910.76 | 47.27 | 5.190 | 0.39 | 地产建筑业 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 30700.40 | 46.85 | 53.750 | -0.56 | 必需性消费 |
| 00853 | 微创医疗 | 89244.12 | 46.65 | 10.890 | 1.87 | 医疗保健业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
沪深港通、港股速递
复盘、港股通、南向资金、陆港通、港股通高比例持有、互联互通