创业板股最新融资余额为5154.24亿元,环比减少16.32亿元,31只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有13只。
证券时报•数据宝统计显示,11月24日创业板指上涨0.31%,创业板股两融余额合计5171.25亿元,较上一交易日减少16.29亿元,其中,融资余额合计5154.24亿元,环比上一日减少16.32亿元;融券余额17.01亿元,环比增加309.08万元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有412只,其中,31股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是君亭酒店,该股最新融资余额1.48亿元,环比上一交易日增幅为32.18%;股价表现上,该股当日上涨13.27%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有南网数字、天海防务等,分别增长28.69%、23.18%。
融资余额增幅10%以上的个股中,从市场表现来看,当日平均上涨5.65%,上涨的有26只,涨停的有江龙船艇,涨幅居前的有蓝色光标、奥尼电子、晨曦航空,涨幅分别为15.72%、14.54%、14.13%。跌幅居前的有南网数字、安培龙、争光股份,跌幅分别为7.61%、4.54%、0.80%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,11月24日主力资金净流入的有22只,净流入资金居前的有蓝色光标、长芯博创、晨曦航空等,净流入资金分别为13.45亿元、3.06亿元、1.32亿元,主力资金净流出的有9只,净流出资金较多的有易点天下、江龙船艇、亚光科技等,净流出资金分别为8.22亿元、1.39亿元、2805.59万元。
融资余额增幅居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 收盘价(元) | 当日涨跌 幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301073 | 君亭酒店 | 14826.62 | 32.18 | 25.95 | 13.27 | 社会服务 |
| 301638 | 南网数字 | 16728.89 | 28.69 | 20.51 | -7.61 | 计算机 |
| 300008 | 天海防务 | 82127.76 | 23.18 | 9.22 | 13.13 | 国防军工 |
| 300581 | 晨曦航空 | 25320.60 | 20.30 | 20.68 | 14.13 | 国防军工 |
| 301231 | 荣信文化 | 14599.61 | 18.60 | 35.39 | 4.30 | 传媒 |
| 301171 | 易点天下 | 119247.21 | 18.49 | 43.08 | 7.78 | 传媒 |
| 300781 | 因赛集团 | 30099.25 | 17.58 | 42.29 | 4.94 | 传媒 |
| 301092 | 争光股份 | 10883.21 | 16.79 | 37.34 | -0.80 | 基础化工 |
| 301413 | 安培龙 | 32683.16 | 16.74 | 129.77 | -4.54 | 机械设备 |
| 300123 | 亚光科技 | 38388.86 | 16.16 | 7.41 | 5.56 | 国防军工 |
| 300058 | 蓝色光标 | 286670.34 | 15.87 | 10.75 | 15.72 | 传媒 |
| 300078 | 思创医惠 | 15353.12 | 15.73 | 4.88 | 8.20 | 计算机 |
| 301193 | 家联科技 | 3759.12 | 15.16 | 23.00 | 7.23 | 轻工制造 |
| 301159 | 三维天地 | 7458.37 | 14.81 | 37.15 | 2.62 | 计算机 |
| 301429 | 森泰股份 | 1841.38 | 14.72 | 19.40 | 3.97 | 建筑材料 |
| 301185 | 鸥玛软件 | 15690.24 | 14.60 | 21.40 | 1.86 | 计算机 |
| 300904 | 威力传动 | 4978.46 | 14.54 | 69.20 | 5.94 | 电力设备 |
| 301189 | 奥尼电子 | 10849.60 | 14.27 | 37.57 | 14.54 | 电子 |
| 301371 | 敷尔佳 | 12452.65 | 13.78 | 27.87 | 2.99 | 美容护理 |
| 301558 | 三态股份 | 14860.09 | 13.78 | 9.25 | 5.59 | 商贸零售 |
融资余额环比下降的个股有535只,其中,降幅超过10%的有13只。凯淳股份融资余额降幅居首,最新融资余额5966.42万元,环比下降17.25%;融资余额降幅较大的个股还有中富电路、迈赫股份等,融资余额分别下降了16.84%、15.95%。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 收盘价(元) | 当日涨跌 幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301001 | 凯淳股份 | 5966.42 | -17.25 | 33.14 | 2.92 | 商贸零售 |
| 300814 | 中富电路 | 39202.04 | -16.84 | 87.70 | 17.75 | 电子 |
| 301199 | 迈赫股份 | 9055.23 | -15.95 | 21.98 | 0.83 | 机械设备 |
| 301359 | 东南电子 | 3032.27 | -15.20 | 20.05 | 5.25 | 电子 |
| 301136 | 招标股份 | 10527.49 | -15.19 | 16.32 | 20.00 | 建筑装饰 |
| 300390 | 天华新能 | 122525.06 | -14.64 | 49.98 | 2.15 | 电力设备 |
| 301233 | 盛帮股份 | 11461.10 | -13.63 | 50.53 | 1.43 | 汽车 |
| 301019 | 宁波色母 | 15557.32 | -13.21 | 21.37 | -1.93 | 基础化工 |
| 301037 | 保立佳 | 1927.01 | -12.10 | 14.99 | 4.10 | 基础化工 |
| 301529 | 福赛科技 | 8746.07 | -11.90 | 56.42 | 1.58 | 汽车 |
| 300774 | 倍杰特 | 19634.61 | -10.58 | 21.65 | 2.56 | 环保 |
| 301150 | 中一科技 | 17859.91 | -10.48 | 43.91 | -0.39 | 电力设备 |
| 300981 | 中红医疗 | 11469.84 | -10.11 | 15.17 | 6.08 | 医药生物 |
| 301446 | 福事特 | 7684.56 | -9.60 | 29.46 | 0.89 | 机械设备 |
| 301275 | 汉朔科技 | 11275.53 | -9.52 | 52.64 | 0.82 | 电子 |
| 301201 | 诚达药业 | 28641.58 | -8.96 | 46.40 | -3.25 | 医药生物 |
| 301081 | 严牌股份 | 3742.17 | -8.78 | 10.70 | 1.42 | 环保 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 225297.07 | -8.68 | 11.55 | -1.20 | 医药生物 |
| 300886 | 华业香料 | 5637.30 | -8.20 | 27.05 | 1.77 | 美容护理 |
| 300988 | 津荣天宇 | 16642.62 | -8.10 | 22.50 | 0.54 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
融资融券、两融、杠杆资金、融资客、加仓、减仓、资金、主力资金