证券时报网
黄翔
2025-11-20 18:00
根据调研日期截止日统计,近一个月(10月21日至11月20日),共有50家北交所公司获机构调研,其中,广信科技最受关注,参与调研的机构有84家。
证券时报•数据宝统计显示,近一个月共有50家北交所公司获机构调研,调研机构类型显示,券商共对49家公司进行调研;基金调研44家;阳光私募调研32家;保险调研28家;海外机构调研7家。
机构调研榜单中,广信科技参与调研的机构合计达84家,最受关注;其次是建邦科技、一致魔芋、同惠电子,参与调研的机构分别有74家、71家、67家。
按申万行业分类,获机构调研的北交所公司分属于15个行业,机械设备、汽车、电子等行业较为集中,分别有11家、9家、4家公司上榜。
机构调研次数来看,一致魔芋、远航精密等机构调研最为密集,均获机构3次调研。建邦科技、同惠电子、中裕科技等机构调研也较为密集,均被机构调研2次。
市场表现方面,获机构调研的北交所公司近一个月平均上涨0.42%。其间股价上涨的有20只,涨幅居前的有荣亿精密、富士达、利通科技等,分别上涨53.53%、29.07%、28.21%;从换手率来看,获调研的北交所公司中,近一个月日均换手率平均值为4.73%,日均换手率居前的有盖世食品、惠丰钻石、荣亿精密等,日均换手率分别为17.07%、16.36%、14.04%。
截至11月20日收盘,北交所全部公司总市值均值为30.72亿元,近一个月获调研的公司总市值平均值为37.92亿元,获调研公司中市值居前的有天工股份、星图测控、同力股份等。(数据宝)
近一个月机构调研股一览
| 代码 | 简称 | 机构家数 | 调研次数 | 最新收盘价 (元) | 其间涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920037 | 广信科技 | 84 | 1 | 89.93 | 8.15 | 电力设备 |
| 920242 | 建邦科技 | 74 | 2 | 29.70 | -7.07 | 汽车 |
| 920273 | 一致魔芋 | 71 | 3 | 35.26 | -0.54 | 农林牧渔 |
| 920509 | 同惠电子 | 67 | 2 | 38.00 | 0.40 | 机械设备 |
| 920060 | 万源通 | 63 | 1 | 32.51 | 1.09 | 电子 |
| 920914 | 远航精密 | 54 | 3 | 30.52 | 2.76 | 电力设备 |
| 920476 | 海能技术 | 54 | 1 | 22.90 | -7.59 | 机械设备 |
| 920694 | 中裕科技 | 53 | 2 | 20.31 | 5.29 | 基础化工 |
| 920839 | 万通液压 | 53 | 1 | 42.83 | -15.99 | 机械设备 |
| 920690 | 捷众科技 | 50 | 1 | 30.65 | 2.20 | 汽车 |
| 920262 | 太湖雪 | 48 | 2 | 25.82 | -2.49 | 纺织服饰 |
| 920826 | 盖世食品 | 44 | 1 | 13.59 | 8.11 | 食品饮料 |
| 920394 | 民士达 | 44 | 1 | 39.10 | 0.39 | 轻工制造 |
| 920976 | 视声智能 | 42 | 2 | 25.07 | -1.22 | 计算机 |
| 920599 | 同力股份 | 42 | 1 | 20.13 | 7.02 | 机械设备 |
| 920225 | 利通科技 | 41 | 1 | 40.90 | 28.21 | 基础化工 |
| 920106 | 林泰新材 | 41 | 1 | 89.40 | 6.75 | 汽车 |
| 920239 | 长虹能源 | 37 | 1 | 34.26 | 1.81 | 电力设备 |
| 920699 | 海达尔 | 36 | 1 | 49.53 | -9.93 | 家用电器 |
| 920116 | 星图测控 | 34 | 1 | 66.99 | 1.58 | 计算机 |
| 920571 | 国航远洋 | 31 | 2 | 10.22 | -1.26 | 交通运输 |
| 920418 | 苏轴股份 | 29 | 2 | 27.64 | -2.57 | 汽车 |
| 920640 | 富士达 | 29 | 1 | 33.79 | 29.07 | 通信 |
| 920821 | 则成电子 | 26 | 1 | 25.70 | -4.03 | 电子 |
| 920663 | 明阳科技 | 23 | 1 | 17.59 | -13.11 | 汽车 |
| 920992 | 中科美菱 | 22 | 1 | 18.51 | -9.93 | 医药生物 |
| 920284 | 灵鸽科技 | 21 | 2 | 45.99 | 18.01 | 机械设备 |
| 920058 | 华洋赛车 | 19 | 1 | 33.88 | -5.71 | 汽车 |
| 920879 | 基康技术 | 18 | 1 | 23.40 | 1.69 | 机械设备 |
| 920510 | 丰光精密 | 16 | 1 | 17.28 | -7.74 | 机械设备 |
| 920735 | 德源药业 | 16 | 1 | 34.89 | -0.57 | 医药生物 |
| 920374 | 云里物里 | 16 | 1 | 25.31 | -1.36 | 通信 |
| 920068 | 天工股份 | 16 | 1 | 17.53 | -3.36 | 有色金属 |
| 920357 | 雅葆轩 | 15 | 1 | 25.68 | -6.35 | 电子 |
| 920221 | 易实精密 | 14 | 1 | 16.80 | -9.92 | 汽车 |
| 920593 | 鼎智科技 | 13 | 1 | 32.17 | -5.85 | 机械设备 |
| 920693 | 阿为特 | 13 | 1 | 40.14 | -6.21 | 机械设备 |
| 920223 | 荣亿精密 | 12 | 1 | 25.87 | 53.53 | 机械设备 |
| 920547 | 无锡晶海 | 11 | 1 | 25.07 | -2.11 | 医药生物 |
| 920925 | 锦好医疗 | 9 | 1 | 31.79 | -2.42 | 医药生物 |
| 920837 | 华原股份 | 9 | 1 | 14.95 | -4.04 | 汽车 |
| 920971 | 天马新材 | 8 | 1 | 32.55 | -5.07 | 基础化工 |
| 920351 | 华光源海 | 7 | 1 | 23.37 | -11.38 | 交通运输 |
| 920275 | 驱动力 | 6 | 1 | 9.73 | 4.29 | 农林牧渔 |
| 920634 | 新威凌 | 5 | 1 | 24.91 | -10.94 | 有色金属 |
| 920701 | 豪声电子 | 4 | 1 | 18.07 | -2.74 | 电子 |
| 920725 | 惠丰钻石 | 3 | 1 | 34.04 | -13.43 | 机械设备 |
| 920496 | 许昌智能 | 2 | 2 | 10.84 | 2.97 | 电力设备 |
| 920436 | 大地电气 | 1 | 1 | 20.58 | 18.82 | 汽车 |
| 920092 | 汉鑫科技 | 1 | 1 | 32.70 | -6.25 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构调研、调研、走访、北交所