21世纪经济报道21财经APP
肖夏
2025-11-12 16:12
证券时报•数据宝统计,今日有5个行业主力资金净流入,26个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为医药生物,涨跌幅0.61%,整体换手率2.54%,成交量较前一个交易日变动14.69%,主力资金净流量24.02亿元;今日资金净流出最大的行业为电力设备,涨跌幅-2.10%,整体换手率5.82%,成交量较前一个交易日变动4.29%,主力资金净流量-177.43亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量 (亿股) | 成交量 较昨日 增减 (%) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) | 今日 主力资金 净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 医药生物 | 69.68 | 14.69 | 2.54 | 0.61 | 24.02 |
| 银行 | 45.58 | 55.56 | 0.34 | 0.50 | 18.10 |
| 石油石化 | 23.90 | 40.68 | 0.65 | 0.84 | 4.76 |
| 综合 | 6.08 | -4.07 | 3.60 | 1.05 | 2.90 |
| 美容护理 | 2.85 | 6.50 | 2.77 | 0.14 | 0.13 |
| 纺织服饰 | 22.85 | 7.94 | 3.26 | 0.87 | -0.01 |
| 家用电器 | 20.05 | 14.17 | 2.63 | 1.22 | -0.11 |
| 房地产 | 54.30 | -7.88 | 2.47 | -0.60 | -2.18 |
| 食品饮料 | 16.83 | -16.11 | 1.82 | 0.20 | -4.15 |
| 社会服务 | 13.23 | -1.94 | 2.88 | -0.21 | -4.53 |
| 交通运输 | 41.30 | 2.52 | 0.97 | -0.07 | -5.75 |
| 煤炭 | 23.95 | -13.26 | 1.83 | -0.77 | -6.87 |
| 轻工制造 | 22.09 | -9.00 | 2.60 | 0.04 | -6.91 |
| 建筑材料 | 17.65 | -4.37 | 2.36 | -0.77 | -6.92 |
| 农林牧渔 | 26.70 | -11.97 | 2.79 | -0.33 | -7.74 |
| 公用事业 | 50.95 | -3.74 | 1.27 | -0.32 | -8.54 |
| 建筑装饰 | 49.93 | -3.28 | 1.78 | -0.46 | -10.24 |
| 钢铁 | 31.48 | -8.07 | 1.59 | -0.72 | -12.08 |
| 环保 | 24.14 | -7.76 | 2.68 | -0.73 | -12.57 |
| 商贸零售 | 29.76 | -13.88 | 2.47 | -0.64 | -14.12 |
| 有色金属 | 67.63 | 12.09 | 3.05 | -0.04 | -14.38 |
| 传媒 | 40.75 | -2.73 | 2.90 | -0.16 | -15.91 |
| 汽车 | 51.88 | -7.75 | 2.32 | -0.81 | -30.00 |
| 通信 | 22.97 | 2.83 | 1.32 | 0.54 | -30.52 |
| 国防军工 | 18.23 | 1.86 | 2.05 | -0.87 | -33.58 |
| 非银金融 | 37.84 | -0.43 | 0.91 | 0.02 | -34.18 |
| 机械设备 | 79.77 | 4.73 | 2.91 | -1.23 | -43.06 |
| 基础化工 | 84.34 | -9.67 | 3.10 | -0.62 | -43.58 |
| 电子 | 76.02 | -8.03 | 2.72 | -0.44 | -46.41 |
| 计算机 | 51.15 | -7.21 | 2.88 | -1.04 | -67.11 |
| 电力设备 | 146.41 | 4.29 | 5.82 | -2.10 | -177.43 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金