证券时报网
黄翔
2025-10-30 22:25
根据调研日期截止日统计,近10日(10月17日至10月30日),海外机构对164家上市公司进行调研,其中,华测检测最受关注,被52家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有442家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达414家,占比最多;基金公司调研368家,位列其后;海外机构共对164家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,华测检测参与调研的海外机构达到52家,最受关注;其次是蓝思科技,参与调研的海外机构共有43家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨1.25%。其中,股价上涨的有中钨高新、欧科亿等,表现最好的是中钨高新,累计涨幅为51.84%。股价下跌的有86只,跌幅最大的是视觉中国,累计跌幅为18.65%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有137只公布了前三季业绩(含快报),净利润增幅居前的有楚江新材、川金诺。
公布前三季业绩预告的个股有3只,业绩预告类型来看,预增3只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是纳睿雷达,前三季净利润同比增长幅度为181.00%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
| 证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000657 | 中钨高新 | 2 | 26.01 | 51.84 | 有色金属 |
| 688308 | 欧科亿 | 2 | 33.00 | 39.77 | 机械设备 |
| 301468 | 博盈特焊 | 1 | 35.55 | 33.70 | 机械设备 |
| 688372 | 伟测科技 | 3 | 102.56 | 31.05 | 电子 |
| 002407 | 多氟多 | 5 | 26.50 | 29.65 | 基础化工 |
| 601231 | 环旭电子 | 5 | 25.70 | 28.05 | 电子 |
| 300850 | 新强联 | 6 | 53.89 | 24.49 | 电力设备 |
| 301349 | 信德新材 | 1 | 46.38 | 23.52 | 电力设备 |
| 300476 | 胜宏科技 | 3 | 328.60 | 23.06 | 电子 |
| 605060 | 联德股份 | 1 | 32.34 | 21.26 | 机械设备 |
| 300328 | 宜安科技 | 1 | 17.98 | 19.31 | 有色金属 |
| 002738 | 中矿资源 | 10 | 56.90 | 18.79 | 有色金属 |
| 002532 | 天山铝业 | 4 | 13.58 | 17.07 | 有色金属 |
| 300358 | 楚天科技 | 2 | 11.02 | 16.99 | 医药生物 |
| 002916 | 深南电路 | 5 | 233.44 | 15.85 | 电子 |
| 002028 | 思源电气 | 3 | 129.51 | 15.82 | 电力设备 |
| 301606 | 绿联科技 | 2 | 70.45 | 15.36 | 电子 |
| 300445 | 康斯特 | 2 | 20.38 | 14.49 | 机械设备 |
| 002841 | 视源股份 | 2 | 42.23 | 13.55 | 电子 |
| 688720 | 艾森股份 | 1 | 54.54 | 12.73 | 电子 |
| 688698 | 伟创电气 | 4 | 87.63 | 11.63 | 机械设备 |
| 300979 | 华利集团 | 5 | 56.76 | 11.34 | 纺织服饰 |
| 301017 | 漱玉平民 | 1 | 12.18 | 10.93 | 医药生物 |
| 300083 | 创世纪 | 2 | 10.05 | 9.48 | 机械设备 |
| 300658 | 延江股份 | 2 | 8.80 | 9.05 | 美容护理 |
| 300818 | 耐普矿机 | 2 | 32.70 | 7.67 | 机械设备 |
| 002138 | 顺络电子 | 4 | 39.00 | 7.29 | 电子 |
| 300179 | 四方达 | 1 | 13.80 | 7.23 | 机械设备 |
| 301028 | 东亚机械 | 1 | 13.67 | 6.96 | 机械设备 |
| 002270 | 华明装备 | 2 | 26.95 | 6.94 | 电力设备 |
| 002588 | 史丹利 | 3 | 9.74 | 6.92 | 基础化工 |
| 300428 | 立中集团 | 2 | 24.53 | 6.84 | 汽车 |
| 002236 | 大华股份 | 5 | 20.83 | 6.71 | 计算机 |
| 600361 | 创新新材 | 5 | 4.47 | 6.43 | 有色金属 |
| 300363 | 博腾股份 | 1 | 26.60 | 6.27 | 医药生物 |
| 300415 | 伊之密 | 1 | 25.43 | 5.96 | 机械设备 |
| 002850 | 科达利 | 4 | 176.62 | 5.75 | 电力设备 |
| 002293 | 罗莱生活 | 1 | 9.36 | 5.29 | 纺织服饰 |
| 300285 | 国瓷材料 | 5 | 23.30 | 5.19 | 电子 |
| 002171 | 楚江新材 | 1 | 13.35 | 4.95 | 有色金属 |
| 000408 | 藏格矿业 | 2 | 60.19 | 4.88 | 有色金属 |
| 300073 | 当升科技 | 4 | 70.00 | 4.73 | 电力设备 |
| 002215 | 诺普信 | 5 | 12.08 | 4.68 | 农林牧渔 |
| 301162 | 国能日新 | 1 | 58.66 | 4.58 | 计算机 |
| 688208 | 道通科技 | 3 | 39.50 | 4.44 | 计算机 |
| 300041 | 回天新材 | 1 | 12.25 | 4.34 | 基础化工 |
| 300433 | 蓝思科技 | 43 | 29.73 | 4.34 | 电子 |
| 002557 | 洽洽食品 | 4 | 22.08 | 3.91 | 食品饮料 |
| 688088 | 虹软科技 | 2 | 52.74 | 3.80 | 计算机 |
| 000988 | 华工科技 | 4 | 83.70 | 3.38 | 机械设备 |
| 002812 | 恩捷股份 | 1 | 44.11 | 3.21 | 电力设备 |
| 300888 | 稳健医疗 | 7 | 40.49 | 2.98 | 美容护理 |
| 300748 | 金力永磁 | 11 | 42.07 | 2.96 | 有色金属 |
| 688663 | 新风光 | 1 | 42.97 | 2.90 | 电力设备 |
| 688100 | 威胜信息 | 4 | 36.87 | 2.87 | 通信 |
| 300634 | 彩讯股份 | 1 | 25.93 | 2.45 | 计算机 |
| 002202 | 金风科技 | 2 | 16.38 | 2.38 | 电力设备 |
| 603538 | 美诺华 | 1 | 22.70 | 2.07 | 医药生物 |
| 688085 | 三友医疗 | 3 | 19.92 | 2.05 | 医药生物 |
| 002533 | 金杯电工 | 2 | 13.04 | 2.03 | 电力设备 |
| 300260 | 新莱应材 | 3 | 64.46 | 1.95 | 机械设备 |
| 002216 | 三全食品 | 3 | 11.12 | 1.83 | 食品饮料 |
| 300553 | 集智股份 | 1 | 38.32 | 1.54 | 机械设备 |
| 300294 | 博雅生物 | 2 | 24.88 | 1.51 | 医药生物 |
| 002273 | 水晶光电 | 8 | 25.11 | 1.41 | 电子 |
| 301191 | 菲菱科思 | 1 | 96.08 | 1.14 | 通信 |
| 603600 | 永艺股份 | 1 | 11.32 | 1.07 | 轻工制造 |
| 688212 | 澳华内镜 | 2 | 47.31 | 0.68 | 医药生物 |
| 002991 | 甘源食品 | 3 | 54.90 | 0.66 | 食品饮料 |
| 300627 | 华测导航 | 1 | 32.50 | 0.62 | 通信 |
| 002056 | 横店东磁 | 2 | 21.53 | 0.61 | 电力设备 |
| 002230 | 科大讯飞 | 4 | 54.02 | 0.58 | 计算机 |
| 300628 | 亿联网络 | 1 | 35.93 | 0.14 | 通信 |
| 300170 | 汉得信息 | 1 | 17.20 | 0.12 | 计算机 |
| 688499 | 利元亨 | 2 | 60.51 | 0.02 | 电力设备 |
| 002385 | 大北农 | 1 | 4.11 | - | 农林牧渔 |
| 002967 | 广电计量 | 1 | 20.89 | -0.05 | 社会服务 |
| 300012 | 华测检测 | 52 | 14.23 | -0.21 | 社会服务 |
| 300376 | ST易事特 | 2 | 5.28 | -0.38 | 电力设备 |
| 002649 | 博彦科技 | 2 | 13.47 | -0.44 | 计算机 |
| 603013 | 亚普股份 | 1 | 23.59 | -0.51 | 汽车 |
| 002415 | 海康威视 | 9 | 33.22 | -0.54 | 计算机 |
| 002410 | 广联达 | 10 | 14.34 | -0.90 | 计算机 |
| 000963 | 华东医药 | 9 | 40.54 | -0.90 | 医药生物 |
| 301536 | 星宸科技 | 3 | 58.39 | -1.03 | 电子 |
| 301363 | 美好医疗 | 1 | 22.89 | -1.04 | 医药生物 |
| 300842 | 帝科股份 | 2 | 63.81 | -1.12 | 电力设备 |
| 002867 | 周大生 | 1 | 13.75 | -1.15 | 纺织服饰 |
| 688458 | 美芯晟 | 1 | 42.21 | -1.49 | 电子 |
| 300505 | 川金诺 | 1 | 21.51 | -1.56 | 基础化工 |
| 603998 | 方盛制药 | 1 | 12.18 | -1.62 | 医药生物 |
| 600750 | 江中药业 | 5 | 21.37 | -1.97 | 医药生物 |
| 301033 | 迈普医学 | 1 | 69.60 | -2.00 | 医药生物 |
| 300003 | 乐普医疗 | 5 | 17.49 | -2.29 | 医药生物 |
| 002432 | 九安医疗 | 1 | 39.77 | -2.45 | 医药生物 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 2 | 5.81 | -2.52 | 钢铁 |
| 003000 | 劲仔食品 | 1 | 11.78 | -2.56 | 食品饮料 |
| 002970 | 锐明技术 | 2 | 44.80 | -2.90 | 计算机 |
| 605183 | 确成股份 | 1 | 19.34 | -2.91 | 基础化工 |
| 300188 | 国投智能 | 1 | 14.50 | -2.95 | 计算机 |
| 002032 | 苏泊尔 | 3 | 47.01 | -2.95 | 家用电器 |
| 002315 | 焦点科技 | 2 | 43.91 | -3.03 | 商贸零售 |
| 300316 | 晶盛机电 | 12 | 39.58 | -3.04 | 电力设备 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 15 | 51.68 | -3.09 | 机械设备 |
| 301076 | 新瀚新材 | 1 | 51.16 | -3.25 | 基础化工 |
| 300144 | 宋城演艺 | 1 | 7.99 | -3.27 | 社会服务 |
| 688469 | 芯联集成 | 3 | 6.37 | -3.34 | 电子 |
| 002271 | 东方雨虹 | 6 | 12.80 | -3.40 | 建筑材料 |
| 300699 | 光威复材 | 1 | 28.37 | -3.50 | 国防军工 |
| 301376 | 致欧科技 | 1 | 18.60 | -3.58 | 轻工制造 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 3 | 55.36 | -3.60 | 基础化工 |
| 000528 | 柳工 | 7 | 11.38 | -3.64 | 机械设备 |
| 600872 | 中炬高新 | 5 | 17.95 | -3.65 | 食品饮料 |
| 003006 | 百亚股份 | 7 | 23.40 | -3.78 | 美容护理 |
| 688114 | 华大智造 | 3 | 64.99 | -3.86 | 医药生物 |
| 688686 | 奥普特 | 22 | 128.28 | -3.95 | 机械设备 |
| 300119 | 瑞普生物 | 1 | 21.35 | -4.00 | 农林牧渔 |
| 300695 | 兆丰股份 | 1 | 108.74 | -4.24 | 汽车 |
| 002311 | 海大集团 | 7 | 58.03 | -4.41 | 农林牧渔 |
| 000786 | 北新建材 | 2 | 23.57 | -4.57 | 建筑材料 |
| 688521 | 芯原股份 | 1 | 162.60 | -4.75 | 电子 |
| 002139 | 拓邦股份 | 1 | 13.64 | -4.88 | 电子 |
| 300682 | 朗新集团 | 1 | 17.60 | -5.38 | 计算机 |
| 301108 | 洁雅股份 | 2 | 31.69 | -5.40 | 美容护理 |
| 000739 | 普洛药业 | 3 | 15.34 | -5.60 | 医药生物 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 2 | 38.95 | -5.62 | 国防军工 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 13 | 35.92 | -5.65 | 医药生物 |
| 688005 | 容百科技 | 6 | 26.60 | -5.74 | 电力设备 |
| 002396 | 星网锐捷 | 3 | 27.04 | -6.08 | 通信 |
| 688248 | 南网科技 | 2 | 53.29 | -6.16 | 电力设备 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 13 | 216.69 | -6.17 | 医药生物 |
| 689009 | 九号公司 | 13 | 60.03 | -6.73 | 汽车 |
| 002468 | 申通快递 | 3 | 15.46 | -6.87 | 交通运输 |
| 002233 | 塔牌集团 | 3 | 8.47 | -6.92 | 建筑材料 |
| 301035 | 润丰股份 | 1 | 74.79 | -7.00 | 基础化工 |
| 002773 | 康弘药业 | 6 | 32.40 | -7.06 | 医药生物 |
| 300973 | 立高食品 | 2 | 40.78 | -7.15 | 食品饮料 |
| 300835 | 龙磁科技 | 2 | 60.25 | -7.34 | 有色金属 |
| 301360 | 荣旗科技 | 2 | 77.71 | -7.97 | 机械设备 |
| 000877 | 天山股份 | 1 | 5.96 | -8.02 | 建筑材料 |
| 688591 | 泰凌微 | 2 | 47.20 | -8.17 | 电子 |
| 300373 | 扬杰科技 | 10 | 71.79 | -8.49 | 电子 |
| 603477 | 巨星农牧 | 2 | 18.08 | -9.15 | 农林牧渔 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 13 | 165.68 | -9.15 | 电子 |
| 301165 | 锐捷网络 | 7 | 75.40 | -9.48 | 通信 |
| 603725 | 天安新材 | 1 | 9.87 | -9.70 | 轻工制造 |
| 600055 | 万东医疗 | 2 | 15.66 | -10.05 | 医药生物 |
| 688278 | 特宝生物 | 1 | 70.81 | -10.20 | 医药生物 |
| 300652 | 雷迪克 | 1 | 58.45 | -10.26 | 汽车 |
| 300779 | 惠城环保 | 2 | 156.66 | -10.36 | 环保 |
| 300638 | 广和通 | 1 | 26.82 | -10.63 | 通信 |
| 300623 | 捷捷微电 | 1 | 28.72 | -10.81 | 电子 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 1 | 15.01 | -11.39 | 轻工制造 |
| 001206 | 依依股份 | 3 | 30.82 | -11.56 | 美容护理 |
| 002706 | 良信股份 | 3 | 10.68 | -12.82 | 电力设备 |
| 003012 | 东鹏控股 | 2 | 6.97 | -13.95 | 轻工制造 |
| 003010 | 若羽臣 | 3 | 41.33 | -14.11 | 商贸零售 |
| 600315 | 上海家化 | 18 | 24.78 | -14.19 | 美容护理 |
| 301013 | 利和兴 | 1 | 28.40 | -14.33 | 机械设备 |
| 300633 | 开立医疗 | 11 | 28.61 | -15.68 | 医药生物 |
| 300642 | 透景生命 | 1 | 22.13 | -17.98 | 医药生物 |
| 000681 | 视觉中国 | 1 | 20.15 | -18.65 | 传媒 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访