证券时报网
严翠
2025-10-23 19:10
证券时报•数据宝统计,今日有6个行业主力资金净流入,25个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为煤炭,涨跌幅1.75%,整体换手率3.11%,成交量较前一个交易日变动41.56%,主力资金净流量14.65亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-0.67%,整体换手率2.44%,成交量较前一个交易日变动-2.63%,主力资金净流量-54.35亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量 (亿股) | 成交量 较昨日 增减 (%) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) | 今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
煤炭 | 40.62 | 41.56 | 3.11 | 1.75 | 14.65 |
传媒 | 37.08 | 10.57 | 2.52 | 0.90 | 3.62 |
非银金融 | 40.10 | 12.28 | 0.97 | 0.96 | 1.42 |
社会服务 | 11.76 | 6.97 | 2.56 | 1.07 | 1.11 |
综合 | 3.73 | 5.78 | 2.21 | 0.15 | 0.85 |
公用事业 | 52.56 | 18.72 | 1.31 | 0.89 | 0.19 |
农林牧渔 | 20.70 | 14.59 | 2.17 | 0.10 | -0.52 |
美容护理 | 1.93 | -21.82 | 1.89 | 0.19 | -0.85 |
有色金属 | 61.78 | -3.15 | 2.79 | 1.01 | -2.57 |
轻工制造 | 20.19 | -15.51 | 2.39 | 0.29 | -2.62 |
商贸零售 | 26.18 | 6.89 | 2.18 | 0.15 | -2.83 |
建筑装饰 | 52.22 | -2.55 | 1.87 | 0.16 | -3.11 |
交通运输 | 43.18 | 11.22 | 1.02 | 0.44 | -3.19 |
钢铁 | 25.61 | -2.08 | 1.29 | 0.37 | -3.45 |
纺织服饰 | 16.59 | -10.08 | 2.37 | -0.15 | -3.63 |
基础化工 | 53.61 | 3.27 | 1.97 | 0.82 | -4.47 |
食品饮料 | 9.80 | -1.54 | 1.06 | 0.47 | -4.75 |
环保 | 23.63 | 26.94 | 2.62 | -0.28 | -6.28 |
银行 | 59.49 | 19.77 | 0.45 | 0.64 | -6.82 |
建筑材料 | 14.11 | -6.50 | 1.89 | -0.91 | -6.97 |
石油石化 | 32.51 | 3.50 | 0.88 | 1.53 | -7.20 |
家用电器 | 15.32 | 3.69 | 2.01 | 0.54 | -9.77 |
计算机 | 49.59 | 20.24 | 2.77 | 0.51 | -10.67 |
房地产 | 57.46 | -7.85 | 2.62 | -0.99 | -16.65 |
国防军工 | 14.07 | -5.99 | 1.58 | -0.59 | -17.92 |
汽车 | 52.36 | -4.84 | 2.35 | -0.07 | -27.58 |
电力设备 | 77.96 | 1.43 | 3.10 | 0.59 | -30.27 |
通信 | 23.87 | -5.49 | 1.38 | -1.51 | -36.43 |
医药生物 | 51.64 | -7.09 | 1.89 | -0.60 | -46.27 |
机械设备 | 88.00 | 7.15 | 3.22 | -0.30 | -49.99 |
电子 | 68.34 | -2.63 | 2.44 | -0.67 | -54.35 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金