79家公司公布三季报 10家业绩增幅翻倍
来源:证券时报网作者:数据宝2025-10-20 10:23

证券时报•数据宝统计,截至10月20日,有79家公司公布2025年三季报,其中59家净利润同比增长,20家同比下降,58家营业收入同比增长,21家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有光华科技等50家,利润收入均下降的有容百科技等12家,业绩增幅翻倍的公司有10家,其中光华科技增幅最大,达1233.70%。(数据宝)

已公布三季报公司净利润增幅排名

代码简称每股收益(元)净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
002741光华科技 0.1944 9039.34 1233.70 204433.57 11.50
688313仕佳光子 0.6631 29971.78 727.74 156043.74 113.96
605228神通科技 0.2700 11326.61 584.07 130196.13 34.65
688256寒武纪-U 3.8500 160464.57 321.49 460742.44 2386.38
301221光庭信息 0.4834 4477.54 308.53 42051.76 23.05
002829星网宇达 0.1800 3837.49 260.00 26643.06 14.97
300409道氏技术 0.5629 41544.60 182.45 600086.22 -1.79
002107沃华医药 0.1100 6399.50 179.34 62461.34 8.31
002248华东数控 0.0800 2312.18 151.78 24883.19 -3.21
601609金田股份 0.4000 58848.75 104.379176496.96 -0.09
300078思创医惠 0.0000 -476.22 98.32 60381.87 6.95
603822嘉澳环保 -0.3302 -2536.59 81.87 300484.83 189.39
603737三棵树 1.0100 74360.83 81.22 939151.67 2.69
300125*ST聆达 -0.4780 -12791.70 77.54 8909.23 83.47
002912中新赛克 -0.0600 -1063.07 77.36 41280.59 13.93
603326我乐家居 0.4314 13768.02 70.92 105508.48 2.18
603595东尼电子 -0.0600 -1460.51 65.72 145738.31 1.50
300511雪榕生物 -0.1100 -6234.84 61.94 132493.08 -19.26
301107瑜欣电子 0.7200 7339.41 60.21 57212.69 40.97
601899紫金矿业 1.42503786362.10 55.4525419954.3 10.33
688027国盾量子 -0.2600 -2646.96 51.98 18973.18 90.27
600415小商品城 0.6300 345731.29 48.451306112.99 23.07
000408藏格矿业 1.7566 275080.14 47.26 240144.68 3.35
000655金岭矿业 0.3703 22046.82 47.09 124729.26 12.98
002028思源电气 2.8100 219137.29 46.941382697.72 32.86
300373扬杰科技 1.8557 97360.53 45.51 534773.75 20.89
605188国光连锁 0.0231 1148.56 40.36 213376.02 4.22
603799华友钴业 2.4900 421621.11 39.595894076.11 29.57
002664信质集团 0.2977 12150.58 39.49 453943.73 1.42
920357雅葆轩 0.6100 4871.88 36.59 41891.05 55.90
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
财报、业绩预告、暴增、业绩大增
责任编辑: 李越囡 
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
网友评论
登录后可以发言
发送
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明证券时报立场
暂无评论
为你推荐
时报热榜
换一换
    热点视频
    换一换